CLAUDIO GONCALVES DA SILVA
COBI - COORDENAÇÃO DO CURSO DE BIOLOGIA/CCCHBeginning of content
Disciplines taught
Graduate
| Code | Discipline | Year | WL | Class Diary |
| COBI0157 | LIBRAS | 2026.1 | 45h | |
| Timetable: 2T234 | ||||
| COBI0158 | PARASITOLOGIA | 2026.1 | 45h | |
| Timetable: 3T234 | ||||
| COBI0118 | MATEMÁTICA | 2026.1 | 60h | |
| Timetable: 23T56 | ||||
| COBI0118 | MATEMÁTICA | 2025.2 | 60h | |
| Timetable: 23T45 | ||||
| COBI0157 | LIBRAS | 2025.2 | 45h | |
| Timetable: 2T123 | ||||
| COBI0158 | PARASITOLOGIA | 2025.2 | 45h | |
| Timetable: 3T123 | ||||
| COBI0168 | ENTOMOLOGIA FORENSE | 2025.2 | 60h | |
| Timetable: 2M2345 | ||||
| COBI0157 | LIBRAS | 2025.1 | 45h | |
| Timetable: 2T123 | ||||
| COBI0118 | MATEMÁTICA | 2025.1 | 60h | |
| Timetable: 23T45 | ||||
| COBI0158 | PARASITOLOGIA | 2025.1 | 45h | |
| Timetable: 3T123 | ||||
| COBI0158 | PARASITOLOGIA | 2024.2 | 45h | |
| Timetable: 3T123 | ||||
| COBI0157 | LIBRAS | 2024.2 | 45h | |
| Timetable: 2T123 | ||||
| COZO0106 | ENTOMOLOGIA BÁSICA (ZO) | 2024.2 | 45h | |
| Timetable: 2M123 | ||||
| COZO0106 | ENTOMOLOGIA BÁSICA (ZO) | 2024.1 | 45h | |
| Timetable: 2M123 | ||||
| COBI0158 | PARASITOLOGIA | 2024.1 | 45h | |
| Timetable: 3T123 | ||||
| COBI0124 | HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA | 2024.1 | 45h | |
| Timetable: 3T56 3N1 | ||||
| COBI0157 | LIBRAS | 2024.1 | 45h | |
| Timetable: 2T123 | ||||
| COBI0121 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 2023.4 | 60h | |
| Timetable: 2345T2345 | ||||
| COBI0168 | ENTOMOLOGIA FORENSE | 2023.2 | 60h | |
| Timetable: 4M1234 | ||||
| COBI0158 | PARASITOLOGIA | 2023.2 | 45h | |
| Timetable: 3T123 | ||||
| COBI0157 | LIBRAS | 2023.2 | 45h | |
| Timetable: 2T123 | ||||
| COBI0124 | HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA | 2023.2 | 45h | |
| Timetable: 3T56 3N1 | ||||
| COZO0106 | ENTOMOLOGIA BÁSICA (ZO) | 2023.2 | 45h | |
| Timetable: 2M123 | ||||
| COBI0124 | HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA | 2023.1 | 45h | |
| Timetable: 3T56 3N1 | ||||
| COBI0158 | PARASITOLOGIA | 2023.1 | 45h | |
| Timetable: 3T123 | ||||
| COBI0157 | LIBRAS | 2023.1 | 45h | |
| Timetable: 2T123 | ||||
| COZO0106 | ENTOMOLOGIA BÁSICA (ZO) | 2023.1 | 45h | |
| Timetable: 2T456 | ||||
| COBI0157 | LIBRAS | 2022.4 | 45h | |
| Timetable: 26M2345 345M12345 | ||||
| COBI0158 | PARASITOLOGIA | 2022.2 | 45h | |
| Timetable: 3T123 | ||||
| COBI0155 | SEMINÁRIOS | 2022.2 | 45h | |
| Timetable: 5T456 | ||||
| COBI0168 | ENTOMOLOGIA FORENSE | 2022.2 | 60h | |
| Timetable: 4M2345 | ||||
| COBI0124 | HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA | 2022.2 | 45h | |
| Timetable: 3T56 3N1 | ||||
| COZO0106 | ENTOMOLOGIA BÁSICA (ZO) | 2022.2 | 45h | |
| Timetable: 2T456 | ||||
| COBI0173 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PESQUISAS EDUCACIONAIS | 2022.1 | 60h | |
| Timetable: 5T1234 | ||||
| COBI0158 | PARASITOLOGIA | 2022.1 | 45h | |
| Timetable: 3T123 | ||||
| COBI0124 | HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA | 2022.1 | 45h | |
| Timetable: 5T56 5N1 | ||||
| COZO0106 | ENTOMOLOGIA BÁSICA (ZO) | 2022.1 | 45h | |
| Timetable: 6M123 | ||||
| COBI0124 | HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA | 2021.2 | 45h | |
| Timetable: 5T56 5N1 | ||||
| COBI0158 | PARASITOLOGIA | 2021.2 | 45h | |
| Timetable: 3T123 | ||||
| COBI0168 | ENTOMOLOGIA FORENSE | 2021.2 | 60h | |
| Timetable: 3M2345 | ||||
| COZO0106 | ENTOMOLOGIA BÁSICA (ZO) | 2021.2 | 45h | |
| Timetable: 6M123 | ||||
| COBI0124 | HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA | 2021.1 | 45h | |
| Timetable: 5T56 5N1 | ||||
| COZO0106 | ENTOMOLOGIA BÁSICA (ZO) | 2021.1 | 45h | |
| Timetable: 6M123 | ||||
| COBI0158 | PARASITOLOGIA | 2021.1 | 45h | |
| Timetable: 3T123 | ||||
| COBI0123 | HISTÓRIA E FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 2021.1 | 45h | |
| Timetable: 2T234 | ||||
| COBI0168 | ENTOMOLOGIA FORENSE | 2021.1 | 60h | |
| Timetable: 3M2345 | ||||
| COBI0168 | ENTOMOLOGIA FORENSE | 2020.2 | 60h | |
| Timetable: 3M2345 | ||||
| COZO0106 | ENTOMOLOGIA BÁSICA (ZO) | 2020.2 | 45h | |
| Timetable: 6M123 | ||||
| COBI0158 | PARASITOLOGIA | 2020.2 | 45h | |
| Timetable: 3T123 | ||||
| CNSB0025 | BIOLOGIA GERAL | 2020.2 | 60h | |
| Timetable: 5T1234 | ||||
| COBI0124 | HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA | 2020.2 | 45h | |
| Timetable: 5T56 5N1 | ||||
| COAG0259 | TÓPICOS ESPECIAIS EM AGRONOMIA I | 2020.1 | 45h | |
| Timetable: 7M234 | ||||
| COBI0158 | PARASITOLOGIA | 2020.1 | 45h | |
| Timetable: 3T123 | ||||
| COBI0168 | ENTOMOLOGIA FORENSE | 2020.1 | 60h | |
| Timetable: 3M2345 | ||||
| COBI0121 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 2020.1 | 60h | |
| Timetable: 5M2345 | ||||
| COBI0124 | HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA | 2020.1 | 45h | |
| Timetable: 5T56 5N1 | ||||
| COZO0106 | ENTOMOLOGIA BÁSICA (ZO) | 2020.1 | 45h | |
| Timetable: 6M123 | ||||
| COZO0106 | ENTOMOLOGIA BÁSICA (ZO) | 2019.2 | 45h | |
| Timetable: 6M123 | ||||
| COAG0259 | TÓPICOS ESPECIAIS EM AGRONOMIA I | 2019.2 | 45h | |
| Timetable: 7M234 | ||||
| COBI0168 | ENTOMOLOGIA FORENSE | 2019.2 | 60h | |
| Timetable: 3M2345 | ||||
| COBI0158 | PARASITOLOGIA | 2019.2 | 45h | |
| Timetable: 3T123 | ||||
| COBI0124 | HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA | 2019.2 | 45h | |
| Timetable: 5T5 56N1 | ||||
| COBI0168 | ENTOMOLOGIA FORENSE | 2019.1 | 60h | |
| Timetable: 5M2345 | ||||
| COBI0158 | PARASITOLOGIA | 2019.1 | 45h | |
| Timetable: 3T123 | ||||
| COZO0106 | ENTOMOLOGIA BÁSICA (ZO) | 2019.1 | 45h | |
| Timetable: 6M123 | ||||
| COAG0259 | TÓPICOS ESPECIAIS EM AGRONOMIA I | 2019.1 | 45h | |
| Timetable: 7M234 | ||||
| COBI0173 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PESQUISAS EDUCACIONAIS | 2018.3 | 60h | |
| Timetable: 234567M12345 | ||||
| COZO0106 | ENTOMOLOGIA BÁSICA (ZO) | 2018.2 | 45h | |
| Timetable: 6M123 | ||||
| COBI0158 | PARASITOLOGIA | 2018.2 | 45h | |
| Timetable: 3T123 | ||||
| COBI0168 | ENTOMOLOGIA FORENSE | 2018.2 | 60h | |
| Timetable: 3M2345 | ||||
| COAG0259 | TÓPICOS ESPECIAIS EM AGRONOMIA I | 2018.1 | 45h | |
| Timetable: 7M123 | ||||
| COZO0106 | ENTOMOLOGIA BÁSICA (ZO) | 2018.1 | 45h | |
| Timetable: 6M123 | ||||
| COBI0158 | PARASITOLOGIA | 2018.1 | 45h | |
| Timetable: 3T123 | ||||
| COBI0168 | ENTOMOLOGIA FORENSE | 2018.1 | 60h | |
| Timetable: 5M2345 | ||||
| COBI0141 | DIDÁTICA | 2018.1 | 60h | |
| Timetable: 2T1234 | ||||
| COBI0096 | ZOOLOGIA DE VERTEBRADOS (BC) | 2017.3 | 90h | |
| Timetable: 234567M123456 | ||||
| COBI0141 | DIDÁTICA | 2017.2 | 60h | |
| Timetable: 2T1234 | ||||
| COBI0168 | ENTOMOLOGIA FORENSE | 2017.2 | 60h | |
| Timetable: 7T1234 | ||||
| COAG0259 | TÓPICOS ESPECIAIS EM AGRONOMIA I | 2017.2 | 45h | |
| Timetable: 7M123 | ||||
| COZO0106 | ENTOMOLOGIA BÁSICA (ZO) | 2017.2 | 45h | |
| Timetable: 6M123 | ||||
| COBI0090 | BIOLOGIA PARASITÁRIA (BC) | 2017.2 | 90h | |
| Timetable: 5M123456 | ||||
| COBI0158 | PARASITOLOGIA | 2017.1 | 45h | |
| Timetable: 3T123 | ||||
| COBI0141 | DIDÁTICA | 2017.1 | 60h | |
| Timetable: 2T1234 | ||||
| COAG0259 | TÓPICOS ESPECIAIS EM AGRONOMIA I | 2017.1 | 45h | |
| Timetable: 7T123 | ||||
| COBI0168 | ENTOMOLOGIA FORENSE | 2017.1 | 60h | |
| Timetable: 7M2345 | ||||
| COZO0106 | ENTOMOLOGIA BÁSICA (ZO) | 2017.1 | 45h | |
| Timetable: 6M123 | ||||
| COBI0090 | BIOLOGIA PARASITÁRIA (BC) | 2016.4 | 90h | |
| Timetable: 234567M123456 | ||||
| COBI0118 | MATEMÁTICA | 2016.4 | 60h | |
| Timetable: 234567M123456 | ||||
| COBI0141 | DIDÁTICA | 2016.2 | 60h | |
| Timetable: 2T1234 | ||||
| COZO0106 | ENTOMOLOGIA BÁSICA (ZO) | 2016.2 | 45h | |
| Timetable: 6M123 | ||||
| COBI0158 | PARASITOLOGIA | 2016.2 | 45h | |
| Timetable: 3T123 | ||||
| COBI0168 | ENTOMOLOGIA FORENSE | 2016.2 | 60h | |
| Timetable: 7T1234 | ||||
| COBI0158 | PARASITOLOGIA | 2016.1 | 45h | |
| Timetable: 3T123 | ||||
| COBI0141 | DIDÁTICA | 2016.1 | 60h | |
| Timetable: 2T1234 | ||||
| COZO0106 | ENTOMOLOGIA BÁSICA (ZO) | 2016.1 | 45h | |
| Timetable: 4M123 | ||||
| COBI0090 | BIOLOGIA PARASITÁRIA (BC) | 2016.1 | 90h | |
| Timetable: 7M12345 7T1 | ||||
| COBI0008 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS I (BC) | 2015.3 | 90h | |
| Timetable: 23456M123456 | ||||
| COBI0008 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS I (BC) | 2015.3 | 90h | |
| Timetable: 23456M123456 | ||||
| COZO0106 | ENTOMOLOGIA BÁSICA (ZO) | 2015.2 | 45h | |
| Timetable: 4M123 | ||||
| COBI0122 | SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA | 2015.2 | 45h | |
| Timetable: 3T123 | ||||
| COBI0093 | PROJETO TEMÁTICO: ENSINO DE CIÊNCIAS (BC) | 2015.2 | 45h | |
| Timetable: 7M456 | ||||
| COBI0094 | ANATOMIA COMPARADA DE VERTEBRADOS (BC) | 2015.2 | 90h | |
| Timetable: 4T12345 4N1 | ||||
| COBI0118 | MATEMÁTICA | 2015.2 | 60h | |
| Timetable: 2M1234 | ||||
| COBI0107 | TÓPICOS E PRÁTICA DE CAMPO (BC) | 2015.2 | 60h | |
| Timetable: 7T1234 | ||||
| COBI0158 | PARASITOLOGIA | 2015.2 | 45h | |
| Timetable: 3T45 3N1 | ||||
| COBI0052 | FILOSOFIA DAS CIÊNCIAS (BC) | 2015.1 | 30h | |
| Timetable: 7M12 | ||||
| COBI0070 | FUNDAM. DE SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA (BC) | 2015.1 | 60h | |
| Timetable: 3T1234 | ||||
| COBI0090 | BIOLOGIA PARASITÁRIA (BC) | 2015.1 | 90h | |
| Timetable: 2T12345 2N1 | ||||
| COZO0106 | ENTOMOLOGIA BÁSICA (ZO) | 2015.1 | 45h | |
| Timetable: 4M345 | ||||
| COBI0092 | METODOLOGIA DO ENSINO DE CIÊNCIAS (BC) | 2014.2 | 45h | |
| Timetable: 4T123 | ||||
| COBI0122 | SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA | 2014.2 | 45h | |
| Timetable: 3T123 | ||||
| COZO0106 | ENTOMOLOGIA BÁSICA (ZO) | 2014.2 | 45h | |
| Timetable: 4M123 | ||||
| COBI0070 | FUNDAM. DE SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA (BC) | 2014.1 | 60h | |
| Timetable: 6T1234 | ||||
| COZO0110 | PARASITOLOGIA APLICADA À ZOOTECNIA (ZO) | 2014.1 | 60h | |
| Timetable: 2M2345 | ||||
| COZO0106 | ENTOMOLOGIA BÁSICA (ZO) | 2014.1 | 45h | |
| Timetable: 6M123 | ||||
| COBI0107 | TÓPICOS E PRÁTICA DE CAMPO (BC) | 2013.2 | 60h | |
| Timetable: 3T1234 | ||||
| COBI0122 | SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA | 2013.2 | 45h | |
| Timetable: 6T123 | ||||
| COBI0070 | FUNDAM. DE SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA (BC) | 2013.2 | 60h | |
| Timetable: 6T45 36N1 | ||||
| COAG0028 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA (AG) | 2013.2 | 60h | |
| Timetable: 4M34 5M45 | ||||
| COZO0106 | ENTOMOLOGIA BÁSICA (ZO) | 2013.2 | 45h | |
| Timetable: 6M123 | ||||
| COBI0090 | BIOLOGIA PARASITÁRIA (BC) | 2013.2 | 90h | |
| Timetable: 3T12 4T1234 | ||||
| COZO0106 | ENTOMOLOGIA BÁSICA (ZO) | 2013.1 | 45h | |
| Timetable: 6M123 | ||||
| COBI0122 | SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA | 2013.1 | 45h | |
| Timetable: 6T123 | ||||
| COAG0028 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA (AG) | 2013.1 | 60h | |
| Timetable: 4M34 5M45 | ||||
| COBI0070 | FUNDAM. DE SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA (BC) | 2013.1 | 60h | |
| Timetable: 3T345 3N1 | ||||
| COBI0072 | CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS (BC) | 2012.4 | 60h | |
| Timetable: 2345T1234 | ||||
| COBI0090 | BIOLOGIA PARASITÁRIA (BC) | 2012.4 | 90h | |
| Timetable: 234567M1234 7N4 | ||||
| COBI0078 | INSETOS, VETORES DE IMPORT. SANITÁRIA (BC) | 2012.2 | 60h | |
| Timetable: 3N1234 | ||||
| COZO0106 | ENTOMOLOGIA BÁSICA (ZO) | 2012.2 | 45h | |
| Timetable: 6M123 | ||||
| COBI0086 | TAXONOMIA DE INSETOS ADULTOS (BC) | 2012.1 | 60h | |
| Timetable: - | ||||
| COZO0106 | ENTOMOLOGIA BÁSICA (ZO) | 2012.1 | 45h | |
| Timetable: - | ||||
| COBI0090 | BIOLOGIA PARASITÁRIA (BC) | 2012.1 | 90h | |
| Timetable: - | ||||
| COBI0070 | FUNDAM. DE SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA (BC) | 2012.1 | 60h | |
| Timetable: - | ||||
| COBI0086 | TAXONOMIA DE INSETOS ADULTOS (BC) | 2011.3 | 60h | |
| Timetable: - | ||||
| COZO0106 | ENTOMOLOGIA BÁSICA (ZO) | 2011.2 | 45h | |
| Timetable: - | ||||
| COBI0070 | FUNDAM. DE SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA (BC) | 2011.2 | 60h | |
| Timetable: - | ||||
| COBI0090 | BIOLOGIA PARASITÁRIA (BC) | 2011.2 | 90h | |
| Timetable: - | ||||
| COZO0106 | ENTOMOLOGIA BÁSICA (ZO) | 2011.1 | 45h | |
| Timetable: - | ||||
| COBI0078 | INSETOS, VETORES DE IMPORT. SANITÁRIA (BC) | 2011.1 | 60h | |
| Timetable: - | ||||
| COBI0070 | FUNDAM. DE SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA (BC) | 2011.1 | 60h | |
| Timetable: - | ||||
| COBI0008 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS I (BC) | 2010.4 | 90h | |
| Timetable: - | ||||
| COZO0135 | ENTOMOLOGIA APLIC. E USO RAC. DE AGROTOX | 2010.2 | 60h | |
| Timetable: - | ||||
| COBI0072 | CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS (BC) | 2010.2 | 60h | |
| Timetable: - | ||||
| COBI0070 | FUNDAM. DE SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA (BC) | 2010.2 | 60h | |
| Timetable: - | ||||
| COBI0078 | INSETOS, VETORES DE IMPORT. SANITÁRIA (BC) | 2010.1 | 60h | |
| Timetable: - | ||||
| COBI0050 | MATEMÁTICA (BC) | 2010.1 | 60h | |
| Timetable: - | ||||
| COBI0008 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS I (BC) | 2010.1 | 90h | |
| Timetable: - | ||||
| COBI0090 | BIOLOGIA PARASITÁRIA (BC) | 2010.1 | 90h | |
| Timetable: - | ||||
| COZO0106 | ENTOMOLOGIA BÁSICA (ZO) | 2010.1 | 45h | |
| Timetable: - | ||||
| COBI0070 | FUNDAM. DE SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA (BC) | 2009.2 | 60h | |
| Timetable: - | ||||
| COBI0071 | IMUNOLOGIA (BC) | 2009.2 | 60h | |
| Timetable: - | ||||
| COBI0078 | INSETOS, VETORES DE IMPORT. SANITÁRIA (BC) | 2009.1 | 60h | |
| Timetable: - | ||||
| COZO0106 | ENTOMOLOGIA BÁSICA (ZO) | 2009.1 | 45h | |
| Timetable: - | ||||
| COZO0135 | ENTOMOLOGIA APLIC. E USO RAC. DE AGROTOX | 2008.2 | 60h | |
| Timetable: - | ||||
| COBI0070 | FUNDAM. DE SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA (BC) | 2008.2 | 60h | |
| Timetable: - | ||||
| COBI0022 | BIOLOGIA PARASITÁRIA (BC) | 2008.2 | 60h | |
| Timetable: - | ||||
| COZO0106 | ENTOMOLOGIA BÁSICA (ZO) | 2008.2 | 45h | |
| Timetable: - | ||||
| COBI0090 | BIOLOGIA PARASITÁRIA (BC) | 2008.2 | 90h | |
| Timetable: - | ||||
| COBI0078 | INSETOS, VETORES DE IMPORT. SANITÁRIA (BC) | 2008.1 | 60h | |
| Timetable: - | ||||
| COZO0106 | ENTOMOLOGIA BÁSICA (ZO) | 2008.1 | 45h | |
| Timetable: - | ||||
| COBI0049 | HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BC) | 2008.1 | 30h | |
| Timetable: - | ||||
| COBI0022 | BIOLOGIA PARASITÁRIA (BC) | 2008.1 | 60h | |
| Timetable: - | ||||
| COBI0049 | HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BC) | 2007.2 | 30h | |
| Timetable: - | ||||
| COZO0106 | ENTOMOLOGIA BÁSICA (ZO) | 2007.2 | 45h | |
| Timetable: - | ||||
| COBI0090 | BIOLOGIA PARASITÁRIA (BC) | 2007.2 | 90h | |
| Timetable: - | ||||
| COBI0049 | HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BC) | 2007.1 | 30h | |
| Timetable: - | ||||
| COBI0049 | HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BC) | 2007.1 | 30h | |
| Timetable: - | ||||
Post-Graduation
No content available
Technical
No content available