JAILSON CALADO DA SILVA
CCCT - COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA/CCETBeginning of content
Disciplines taught
Graduate
| Code | Discipline | Year | WL | Class Diary |
| CCCT0093 | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 2026.1 | 60h | |
| Timetable: 35N12 | ||||
| CCCT0099 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS I | 2026.1 | 60h | |
| Timetable: 35N34 | ||||
| CCCT0091 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 2025.2 | 60h | |
| Timetable: 46N12 | ||||
| CCCT0096 | CÁLCULO INTEGRAL | 2025.2 | 60h | |
| Timetable: 46N34 | ||||
| CCCT0093 | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 2025.1 | 60h | |
| Timetable: 24N34 | ||||
| CCCT0095 | ÁLGEBRA LINEAR | 2025.1 | 60h | |
| Timetable: 24T56 | ||||
| CCCT0128 | FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 2023.2 | 90h | |
| Timetable: 246M12 | ||||
| CCCT0096 | CÁLCULO INTEGRAL | 2023.2 | 60h | |
| Timetable: 24N34 | ||||
| CCCT0096 | CÁLCULO INTEGRAL | 2023.1 | 60h | |
| Timetable: 24M34 | ||||
| CCCT0091 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 2023.1 | 60h | |
| Timetable: 46N12 | ||||
| CCCT0022 | CÁLCULO NUMÉRICO (CT) | 2023.1 | 60h | |
| Timetable: 46M56 | ||||
| CPED0084 | ESTATISTICA EDUCACIONAL | 2022.4 | 60h | |
| Timetable: - | ||||
| CPED0084 | ESTATISTICA EDUCACIONAL | 2022.4 | 60h | |
| Timetable: - | ||||
| CPED0084 | ESTATISTICA EDUCACIONAL | 2022.4 | 60h | |
| Timetable: - | ||||
| CPED0084 | ESTATISTICA EDUCACIONAL | 2022.4 | 60h | |
| Timetable: - | ||||
| CPED0084 | ESTATISTICA EDUCACIONAL | 2022.4 | 60h | |
| Timetable: - | ||||
| CCCT0093 | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 2022.2 | 60h | |
| Timetable: 24N34 | ||||
| CCCT0128 | FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 2022.2 | 90h | |
| Timetable: 246N12 | ||||
| CCCT0096 | CÁLCULO INTEGRAL | 2022.1 | 60h | |
| Timetable: 24M12 | ||||
| CCCT0096 | CÁLCULO INTEGRAL | 2022.1 | 60h | |
| Timetable: 24M34 | ||||
| CCCT0128 | FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 2022.1 | 90h | |
| Timetable: 246N12 | ||||
| CCCT0096 | CÁLCULO INTEGRAL | 2021.4 | 60h | |
| Timetable: 234567N1234 | ||||
| CCCT0093 | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 2021.1 | 60h | |
| Timetable: 24N34 | ||||
| CCCT0091 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 2021.1 | 60h | |
| Timetable: 24M56 | ||||
| CCCT0091 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 2021.1 | 60h | |
| Timetable: 24M34 | ||||
| CCCT0091 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 2020.3 | 60h | |
| Timetable: 234567N123 | ||||
| CCCT0091 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 2020.2 | 60h | |
| Timetable: 24M56 | ||||
| CCCT0091 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 2020.2 | 60h | |
| Timetable: 24M34 | ||||
| CCCT0093 | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 2020.2 | 60h | |
| Timetable: 24N34 | ||||
| CCCT0093 | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 2020.2 | 60h | |
| Timetable: 35N12 | ||||
| CCCT0093 | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 2020.2 | 60h | |
| Timetable: 35M56 | ||||
| CCCT0093 | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 2020.1 | 60h | |
| Timetable: 35N34 | ||||
| CCCT0091 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 2020.1 | 60h | |
| Timetable: 35N12 | ||||
| COMA0039 | ÁLGEBRA LINEAR I (MD06) | 2019.2 | 90h | |
| Timetable: - | ||||
| COMA0039 | ÁLGEBRA LINEAR I (MD06) | 2019.2 | 90h | |
| Timetable: - | ||||
| COMA0039 | ÁLGEBRA LINEAR I (MD06) | 2019.2 | 90h | |
| Timetable: - | ||||
| CCTB0015 | FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 2019.2 | 90h | |
| Timetable: 45N34 6N12 | ||||
| CCTB0015 | FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 2019.2 | 90h | |
| Timetable: 4M34 5M12 6M56 | ||||
| CCTB0008 | CÁLCULO INTEGRAL | 2019.1 | 90h | |
| Timetable: 46N12 7N34 (12/03/2019 - 13/07/2019) | ||||
| CCTB0008 | CÁLCULO INTEGRAL | 2019.1 | 90h | |
| Timetable: 4M56 5M34 6M12 (12/03/2019 - 13/07/2019) | ||||
| CCTB0015 | FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 2014.2 | 90h | |
| Timetable: 4M345 6M123 | ||||
| CCTB0015 | FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 2014.2 | 90h | |
| Timetable: 46T5 46N12 | ||||
| CCTB0010 | ÁLGEBRA LINEAR APLICADA | 2014.1 | 60h | |
| Timetable: 2N23 6N34 (13/03/2014 - 21/07/2014) | ||||
| CCTB0010 | ÁLGEBRA LINEAR APLICADA | 2014.1 | 60h | |
| Timetable: 2M12 6M45 (13/03/2014 - 21/07/2014) | ||||
Post-Graduation
No content available
Technical
No content available