JONATHAN ARAUJO QUEIROZ
COML - COORDENAÇÃO DO CURSO DE MATEMÁTICA - LICENCIATURA/CCETBeginning of content
Disciplines taught
Graduate
| Code | Discipline | Year | WL | Class Diary |
| DEMA0033 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 2026.1 | 60h | |
| Timetable: 35T6 35N1 | ||||
| DEMA0151 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS (FI) | 2026.1 | 60h | |
| Timetable: 35T45 | ||||
| CCFD0016 | ÁLGEBRA LINEAR | 2026.1 | 60h | |
| Timetable: - | ||||
| CCFD0016 | ÁLGEBRA LINEAR | 2026.1 | 60h | |
| Timetable: - | ||||
| CCFD0016 | ÁLGEBRA LINEAR | 2026.1 | 60h | |
| Timetable: - | ||||
| CCFD0016 | ÁLGEBRA LINEAR | 2026.1 | 60h | |
| Timetable: - | ||||
| CCFD0016 | ÁLGEBRA LINEAR | 2026.1 | 60h | |
| Timetable: - | ||||
| CCFD0016 | ÁLGEBRA LINEAR | 2026.1 | 60h | |
| Timetable: - | ||||
| DEMA0356 | TÓPICOS DE ANÁLISE COMBINATÓRIA E PROBABILIDADE (PF) | 2026.1 | 60h | |
| Timetable: 17M123456 7T123456 (21/03/2026 - 22/03/2026), 17M123456 7T123456 (28/03/2026 - 29/03/2026), 17M123456 7T123456 (11/04/2026 - 12/04/2026), 17M123456 7T123456 (18/04/2026 - 19/04/2026) | ||||
| DEMA0107 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV | 2026.1 | 60h | |
| Timetable: 24T6 24N1 | ||||
| DEMA0118 | CÁLCULO II (EE) | 2026.1 | 90h | |
| Timetable: 24T123 | ||||
| DEMA0343 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 2025.2 | 60h | |
| Timetable: 24N12 | ||||
| DEMA0337 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 2025.2 | 60h | |
| Timetable: 6T2345 | ||||
| DEMA0117 | MATEMATICA (CI) | 2025.2 | 60h | |
| Timetable: 3N1234 | ||||
| DEMA0189 | ESTATÍSTICA APLICADA À EDUCAÇÃO (PE) | 2025.2 | 60h | |
| Timetable: 6N1234 | ||||
| DEMA0356 | TÓPICOS DE ANÁLISE COMBINATÓRIA E PROBABILIDADE (PF) | 2025.2 | 60h | |
| Timetable: 17M123456 7T123456 (27/09/2025 - 28/09/2025), 17M123456 7T123456 (25/10/2025 - 26/10/2025), 17M123456 7T123456 (22/11/2025 - 23/11/2025), 17M123456 7T123456 (06/12/2025 - 07/12/2025) | ||||
Post-Graduation
No content available
Technical
No content available