ROBERTA MARIA BATISTA DE FIGUEIREDO LIMA
DGEO - DEPARTAMENTO DE GEOCIENCIAS/CCHBeginning of content
Disciplines taught
Graduate
Code | Discipline | Year | WL | Class Diary |
DGEO0146 | QUESTÔES AGRÁRIAS (GE) | 2024.2 | 60h | |
Timetable: 24T23 | ||||
DGEO0120 | GEOGRAFIA AGRÁRIA (GE) | 2024.2 | 60h | |
Timetable: 24T45 | ||||
DGEO0120 | GEOGRAFIA AGRÁRIA (GE) | 2024.1 | 60h | |
Timetable: 24T45 | ||||
DGEO0217 | TEORIA E MÉTODOS DA GEOGRAFIA | 2024.1 | 60h | |
Timetable: 234567M123456 234567T123456 (22/07/2024 - 27/07/2024) | ||||
DGEO0211 | HISTÓRIA DO PENSAMENTO GEOGRÁFICO | 2024.1 | 60h | |
Timetable: 17M123456 7T123456 (06/04/2024 - 07/04/2024), 17M123456 7T123456 (27/04/2024 - 28/04/2024), 17M123456 7T123456 (18/05/2024 - 19/05/2024), 17M123456 7T123456 (01/06/2024 - 02/06/2024) | ||||
DGEO0103 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM GEOGRAFIA /GE | 2024.1 | 60h | |
Timetable: 24T23 | ||||
DGEO0120 | GEOGRAFIA AGRÁRIA (GE) | 2023.2 | 60h | |
Timetable: 24T45 | ||||
DGEO0103 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM GEOGRAFIA /GE | 2023.2 | 60h | |
Timetable: 24T23 | ||||
DGEO0120 | GEOGRAFIA AGRÁRIA (GE) | 2023.1 | 60h | |
Timetable: 24T45 | ||||
DGEO0103 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM GEOGRAFIA /GE | 2023.1 | 60h | |
Timetable: 24T23 | ||||
DGEO0211 | HISTÓRIA DO PENSAMENTO GEOGRÁFICO | 2023.1 | 60h | |
Timetable: 234567M123456 234567T23456 (24/07/2023 - 29/07/2023) | ||||
DGEO0120 | GEOGRAFIA AGRÁRIA (GE) | 2022.2 | 60h | |
Timetable: 24T45 | ||||
DGEO0103 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM GEOGRAFIA /GE | 2022.2 | 60h | |
Timetable: 24T23 | ||||
DGEO0103 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM GEOGRAFIA /GE | 2022.1 | 60h | |
Timetable: 24T23 | ||||
DGEO0120 | GEOGRAFIA AGRÁRIA (GE) | 2022.1 | 60h | |
Timetable: 24T45 | ||||
DGEO0120 | GEOGRAFIA AGRÁRIA (GE) | 2021.2 | 60h | |
Timetable: 24T45 | ||||
DGEO0103 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM GEOGRAFIA /GE | 2021.2 | 60h | |
Timetable: 24T23 | ||||
DGEO0103 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM GEOGRAFIA /GE | 2021.1 | 60h | |
Timetable: 24T23 | ||||
DGEO0120 | GEOGRAFIA AGRÁRIA (GE) | 2021.1 | 60h | |
Timetable: 24T45 | ||||
DGEO0120 | GEOGRAFIA AGRÁRIA (GE) | 2020.2 | 60h | |
Timetable: 24T45 | ||||
DGEO0103 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM GEOGRAFIA /GE | 2020.2 | 60h | |
Timetable: 24T23 | ||||
DGEO0120 | GEOGRAFIA AGRÁRIA (GE) | 2020.1 | 60h | |
Timetable: 24T45 | ||||
DGEO0103 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM GEOGRAFIA /GE | 2020.1 | 60h | |
Timetable: 24T23 | ||||
DGEO0120 | GEOGRAFIA AGRÁRIA (GE) | 2019.2 | 60h | |
Timetable: 24T34 | ||||
DGEO0103 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM GEOGRAFIA /GE | 2019.2 | 60h | |
Timetable: 24T12 | ||||
DGEO0120 | GEOGRAFIA AGRÁRIA (GE) | 2019.1 | 60h | |
Timetable: 24T34 | ||||
DGEO0103 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM GEOGRAFIA /GE | 2019.1 | 60h | |
Timetable: 2T12 3T34 | ||||
DGEO0238 | CULTURA E DIVERSIDADE ETNORRACIONAL | 2019.1 | 60h | |
Timetable: 17M12345 7T12345 (17/08/2019 - 18/08/2019), 17M12345 7T12345 (24/08/2019 - 25/08/2019), 17M12345 7T12345 (31/08/2019 - 01/09/2019), 17M12345 7T12345 (14/09/2019 - 15/09/2019) | ||||
DGEO0120 | GEOGRAFIA AGRÁRIA (GE) | 2018.2 | 60h | |
Timetable: 2T34 4T12 | ||||
DGEO0103 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM GEOGRAFIA /GE | 2018.2 | 60h | |
Timetable: 2T12 3T34 | ||||
DGEO0232 | ELABORAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO | 2018.2 | 15h | |
Timetable: 17M12345 7T12345 (02/02/2019 - 03/02/2019), 17M12345 7T12345 (09/02/2019 - 10/02/2019), 17M12345 7T12345 (23/03/2019 - 24/03/2019), 17M12345 7T12345 (30/03/2019 - 31/03/2019) | ||||
DGEO0233 | GEOGRAFIA DA INDÚSTRIA | 2018.2 | 60h | |
Timetable: 234567M12345 234567T12345 (14/01/2019 - 19/01/2019) | ||||
DGEO0103 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM GEOGRAFIA /GE | 2018.1 | 60h | |
Timetable: 2T12 3T34 | ||||
DGEO0230 | SEMINÁRIO TEMÁTICO II | 2018.1 | 30h | |
Timetable: 17M12345 7T23456 (25/08/2018 - 26/08/2018), 17M12345 7T23456 (01/09/2018 - 02/09/2018) | ||||
DGEO0120 | GEOGRAFIA AGRÁRIA (GE) | 2018.1 | 60h | |
Timetable: 2T34 4T12 | ||||
DGEO0237 | GEOGRAFIA HUMANA DO MARANHÃO | 2018.1 | 60h | |
Timetable: 134567M12345 1234567T12345 (24/07/2018 - 29/07/2018) | ||||
DGEO0230 | SEMINÁRIO TEMÁTICO II | 2018.1 | 30h | |
Timetable: 17M12345 7T23456 (04/08/2018 - 05/08/2018), 17M12345 7T23456 (11/08/2018 - 12/08/2018) | ||||
DGEO0225 | GEOGRAFIA HUMANA DO BRASIL | 2017.2 | 60h | |
Timetable: 234567M12345 234567T12345 (22/01/2018 - 27/01/2018) | ||||
DGEO0103 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM GEOGRAFIA /GE | 2017.2 | 60h | |
Timetable: 2T12 3T5 3N1 | ||||
DGEO0120 | GEOGRAFIA AGRÁRIA (GE) | 2017.2 | 60h | |
Timetable: 2T34 4T12 | ||||
DGEO0120 | GEOGRAFIA AGRÁRIA (GE) | 2017.1 | 60h | |
Timetable: 4T1234 | ||||
DGEO0224 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 2017.1 | 60h | |
Timetable: 17M12345 7T12345 (18/03/2017 - 19/03/2017), 17M12345 7T12345 (08/07/2017 - 09/07/2017), 17M12345 7T12345 (05/08/2017 - 06/08/2017), 17M12345 7T12345 (26/08/2017 - 27/08/2017) | ||||
DGEO0103 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM GEOGRAFIA /GE | 2017.1 | 60h | |
Timetable: 2T12 3T5 3N1 | ||||
DGEO0217 | TEORIA E MÉTODOS DA GEOGRAFIA | 2016.2 | 60h | |
Timetable: 234567M123456 234567T1234 (09/01/2017 - 14/01/2017) | ||||
DGEO0217 | TEORIA E MÉTODOS DA GEOGRAFIA | 2016.2 | 60h | |
Timetable: 17M12345 7T12345 (19/11/2016 - 20/11/2016), 17M12345 7T12345 (10/12/2016 - 11/12/2016), 17M12345 7T12345 (07/01/2017 - 08/01/2017) | ||||
DGEO0103 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM GEOGRAFIA /GE | 2016.2 | 60h | |
Timetable: 2T12 3T5 3N1 | ||||
DGEO0120 | GEOGRAFIA AGRÁRIA (GE) | 2016.2 | 60h | |
Timetable: 4T1234 | ||||
DGEO0120 | GEOGRAFIA AGRÁRIA (GE) | 2016.1 | 60h | |
Timetable: 3T34 4T12 | ||||
DGEO0103 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM GEOGRAFIA /GE | 2016.1 | 60h | |
Timetable: 2T34 6T12 | ||||
DEPB0113 | INTRODUÇÃO A PESQUISA (PT) | 2016.1 | 60h | |
Timetable: 17M12345 7T12345 (09/07/2016 - 10/07/2016), 17M12345 7T12345 (30/07/2016 - 31/07/2016), 17M12345 7T12345 (13/08/2016 - 14/08/2016), 17M12345 7T12345 (27/08/2016 - 28/08/2016) | ||||
DGEO0103 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM GEOGRAFIA /GE | 2015.2 | 60h | |
Timetable: 2T34 6T12 | ||||
DGEO0120 | GEOGRAFIA AGRÁRIA (GE) | 2015.2 | 60h | |
Timetable: 3T34 4T12 | ||||
DGEO0129 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL (GE) | 2014.2 | 60h | |
Timetable: 36T34 | ||||
DGEO0120 | GEOGRAFIA AGRÁRIA (GE) | 2014.2 | 60h | |
Timetable: 36T12 | ||||
DGEO0120 | GEOGRAFIA AGRÁRIA (GE) | 2014.1 | 60h | |
Timetable: 36T12 | ||||
DGEO0130 | SEMINÁRIO DE MONOGRAFIA (GE) | 2014.1 | 30h | |
Timetable: 4T5 4N1 | ||||
DGEO0130 | SEMINÁRIO DE MONOGRAFIA (GE) | 2013.2 | 30h | |
Timetable: 4T5 4N1 | ||||
DGEO0120 | GEOGRAFIA AGRÁRIA (GE) | 2013.2 | 60h | |
Timetable: 46T12 | ||||
DGEO0103 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM GEOGRAFIA /GE | 2013.2 | 60h | |
Timetable: 3T12 4T34 | ||||
DGEO0188 | ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO II/GE | 2013.1 | 90h | |
Timetable: 36T5 3N12 6N1 | ||||
DGEO0120 | GEOGRAFIA AGRÁRIA (GE) | 2012.1 | 60h | |
Timetable: 35T12 | ||||
DGEO0130 | SEMINÁRIO DE MONOGRAFIA (GE) | 2012.1 | 30h | |
Timetable: 4T5 4N1 | ||||
DGEO0107 | GEOGRAFIA REGIONAL DO MUNDO (GE) | 2011.4 | 60h | |
Timetable: 234567M12 | ||||
DEII0149 | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO (GE) | 2011.3 | 60h | |
Timetable: 23456T12 | ||||
DEEI0125 | POLÍTICA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL /GE | 2011.3 | 60h | |
Timetable: 23456T34 | ||||
DGEO0137 | PLANEJ. E GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS | 2011.3 | 60h | |
Timetable: 23456N12 | ||||
DEMA0162 | MATEMÁTICA APLICADA A GEOGRAFIA (GE) | 2011.3 | 60h | |
Timetable: 23456T1234 | ||||
DGEO0130 | SEMINÁRIO DE MONOGRAFIA (GE) | 2011.2 | 30h | |
Timetable: 4T5 4N1 | ||||
DGEO0117 | GEOGRAFIA HUMANA DO BRASIL (GE) | 2011.2 | 60h | |
Timetable: 2T34 6T12 | ||||
DGEO0187 | ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO I /GE | 2011.2 | 90h | |
Timetable: 6T12345 | ||||
DGEO0112 | GEOGRAFIA FÍSICA DO BRASIL (GE) | 2011.2 | 60h | |
Timetable: 4T5 6T34 4N1 | ||||
DGEO0113 | GEOGRAFIA ECONÔMICA (GE) | 2011.2 | 60h | |
Timetable: 25T5 25N1 | ||||
DGEO0125 | BIOGEOGRAFIA (GE) | 2011.2 | 60h | |
Timetable: 24T12 | ||||
DGEO0120 | GEOGRAFIA AGRÁRIA (GE) | 2011.2 | 60h | |
Timetable: 35T12 | ||||
DGEO0109 | GEOMORFOLOGIA (GE) | 2011.2 | 60h | |
Timetable: 2T12 5T34 | ||||
DGEO0120 | GEOGRAFIA AGRÁRIA (GE) | 2011.1 | 60h | |
Timetable: 45T12 | ||||
DGEO0186 | METODOLOGIA DO ENSINO DA GEOGRAFIA (GE) | 2011.1 | 60h | |
Timetable: 25T34 | ||||
DGEO0117 | GEOGRAFIA HUMANA DO BRASIL (GE) | 2011.1 | 60h | |
Timetable: 2T5 6T12 2N1 | ||||
DGEO0130 | SEMINÁRIO DE MONOGRAFIA (GE) | 2011.1 | 30h | |
Timetable: 4T5 4N1 | ||||
DGEO0112 | GEOGRAFIA FÍSICA DO BRASIL (GE) | 2011.1 | 60h | |
Timetable: 4T5 6T34 4N1 | ||||
DGEO0187 | ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO I /GE | 2011.1 | 90h | |
Timetable: 6T12345 | ||||
DGEO0113 | GEOGRAFIA ECONÔMICA (GE) | 2011.1 | 60h | |
Timetable: 56T5 56N1 | ||||
DGEO0120 | GEOGRAFIA AGRÁRIA (GE) | 2010.2 | 60h | |
Timetable: 46T12 | ||||
DGEO0190 | EXPERIMENTAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO | 2010.1 | 150h | |
Timetable: - | ||||
DGEO0120 | GEOGRAFIA AGRÁRIA (GE) | 2010.1 | 60h | |
Timetable: 45T12 | ||||
DGEO0120 | GEOGRAFIA AGRÁRIA (GE) | 2009.2 | 60h | |
Timetable: 46T12 | ||||
DGEO0120 | GEOGRAFIA AGRÁRIA (GE) | 2009.2 | 60h | |
Timetable: 45T34 | ||||
DGEO0120 | GEOGRAFIA AGRÁRIA (GE) | 2009.1 | 60h | |
Timetable: 45T34 | ||||
DGEO0128 | GEOGRAFIA E GESTÃO DE POL. PÚBLICAS (GE) | 2009.1 | 60h | |
Timetable: 25T12 | ||||
DGEO0068 | GEOGRAFIA HUMANA II (AGRARIA) | 2003.2 | 60h | |
Timetable: 2T12 5T45 | ||||
DGEO0058 | METODOLOGIA DA GEOGRAFIA | 2003.2 | 60h | |
Timetable: 45T12 | ||||
DGEO0092 | PRATICA EM GEOGRAFIA - ESTAGIO SUPERV. | 2003.2 | 270h | |
Timetable: - | ||||
DGEO0058 | METODOLOGIA DA GEOGRAFIA | 2003.1 | 60h | |
Timetable: 45T12 | ||||
DGEO0068 | GEOGRAFIA HUMANA II (AGRARIA) | 2003.1 | 60h | |
Timetable: 2T12 5T45 | ||||
DGEO0050 | GEOGRAFIA HUMANA III (INDUSTRIA) | 2003.1 | 60h | |
Timetable: 3T45 4T34 |
Post-Graduation
No content available
Technical
No content available