ADRIANO SANTOS RIBEIRO
CCCT - COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA/CCETBeginning of content
Disciplines taught
Graduate
| Code | Discipline | Year | WL | Class Diary |
| CCCT0022 | CÁLCULO NUMÉRICO (CT) | 2026.1 | 60h | |
| Timetable: 46M12 | ||||
| CCCT0095 | ÁLGEBRA LINEAR | 2026.1 | 60h | |
| Timetable: 35N34 | ||||
| CCCT0091 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 2026.1 | 60h | |
| Timetable: 35N12 | ||||
| CCCT0091 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 2026.1 | 60h | |
| Timetable: 46N34 | ||||
| CCCT0022 | CÁLCULO NUMÉRICO (CT) | 2025.4 | 60h | |
| Timetable: 23456M2345 | ||||
| CCCT0091 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 2025.2 | 60h | |
| Timetable: 46N34 | ||||
| CCCT0095 | ÁLGEBRA LINEAR | 2025.2 | 60h | |
| Timetable: 35N34 | ||||
| CCCT0096 | CÁLCULO INTEGRAL | 2025.2 | 60h | |
| Timetable: 46N12 | ||||
| CCCT0091 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 2025.2 | 60h | |
| Timetable: 35N12 | ||||
| CCCT0096 | CÁLCULO INTEGRAL | 2025.1 | 60h | |
| Timetable: 46N34 | ||||
| CCCT0091 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 2025.1 | 60h | |
| Timetable: 46N12 | ||||
| CCCT0096 | CÁLCULO INTEGRAL | 2025.1 | 60h | |
| Timetable: 35N34 | ||||
| CCCT0093 | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 2025.1 | 60h | |
| Timetable: 35N12 | ||||
| CCCT0091 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 2024.2 | 60h | |
| Timetable: 46N12 | ||||
| CCCT0091 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 2024.2 | 60h | |
| Timetable: 46N34 | ||||
| CCCT0091 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 2024.2 | 60h | |
| Timetable: 35N34 | ||||
| CCCT0091 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 2024.2 | 60h | |
| Timetable: 35N12 | ||||
| CCCT0022 | CÁLCULO NUMÉRICO (CT) | 2024.1 | 60h | |
| Timetable: 35N34 | ||||
| CCCT0091 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 2024.1 | 60h | |
| Timetable: 46N34 | ||||
| CCCT0128 | FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 2024.1 | 90h | |
| Timetable: 246N12 | ||||
| CCCT0091 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 2024.1 | 60h | |
| Timetable: 35N12 | ||||
Post-Graduation
No content available
Technical
No content available