GISELE SOARES DE VASCONCELOS
COTE - COORDENAÇÃO DO CURSO DE TEATRO/CCHinicio do conteúdo
Disciplinas ministradas
Graduação
| Código | Disciplina | Ano | CH | Diário de Turma |
| DARC0010 | ATUAÇÃO/INTERPRETAÇÃO | 2025.2 | 60h | |
| Horário: 2M2345 | ||||
| DARC0030 | NARRAÇÃO DE HISTÓRIAS | 2025.1 | 60h | |
| Horário: 2M2345 | ||||
| DARC0105 | CORPO E MOVIMENTO | 2024.2 | 60h | |
| Horário: 3T2345 | ||||
| DARC0005 | CORPO E MOVIMENTO | 2024.1 | 75h | |
| Horário: 3M12345 | ||||
| DARC0030 | NARRAÇÃO DE HISTÓRIAS | 2023.2 | 60h | |
| Horário: 2M2345 | ||||
| DARC0043 | ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRODUÇÃO DE ESPETÁCULO | 2023.1 | 60h | |
| Horário: 3M2345 (20/03/2023 - 22/07/2023) | ||||
| DARC0105 | CORPO E MOVIMENTO | 2022.4 | 60h | |
| Horário: 23456M23456 | ||||
| DART0442 | ARTE E EDUCAÇÃO | 2022.2 | 60h | |
| Horário: 17M123456 7T123456 (24/09/2022 - 25/09/2022), 17M123456 7T123456 (19/11/2022 - 20/11/2022), 17M123456 7T123456 (03/12/2022 - 04/12/2022), 17M123456 7T123456 (07/01/2023 - 08/01/2023) | ||||
| DARC0005 | CORPO E MOVIMENTO | 2022.2 | 75h | |
| Horário: 3M12345 | ||||
| DARC0010 | ATUAÇÃO/INTERPRETAÇÃO | 2022.2 | 60h | |
| Horário: 2M2345 | ||||
| DARC0005 | CORPO E MOVIMENTO | 2022.1 | 75h | |
| Horário: 3M12345 | ||||
| DARC0009 | HISTÓRIA DO TEATRO III | 2021.2 | 75h | |
| Horário: 5M12345 | ||||
| DARC0005 | CORPO E MOVIMENTO | 2021.2 | 75h | |
| Horário: 3M12345 | ||||
| DARC0009 | HISTÓRIA DO TEATRO III | 2021.1 | 75h | |
| Horário: 5M12345 | ||||
| DARC0005 | CORPO E MOVIMENTO | 2021.1 | 75h | |
| Horário: 3M12345 | ||||
| DARC0023 | PRÁTICAS ESPETACULARES DA CULTURA BRASILEIRA | 2020.2 | 60h | |
| Horário: 5M2345 | ||||
| DARC0003 | IMPROVISAÇÃO/ JOGO TEATRAL | 2020.2 | 75h | |
| Horário: 4M12345 | ||||
| DARC0043 | ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRODUÇÃO DE ESPETÁCULO | 2020.2 | 60h | |
| Horário: 3M2345 (08/02/2021 - 30/04/2021) | ||||
| DARC0030 | NARRAÇÃO DE HISTÓRIAS | 2020.1 | 60h | |
| Horário: 35M34 7M345 | ||||
| DARC0030 | NARRAÇÃO DE HISTÓRIAS | 2019.1 | 60h | |
| Horário: 2M2345 | ||||
| DARC0022 | ILUMINAÇÃO | 2019.1 | 60h | |
| Horário: 4M2345 | ||||
| DARC0005 | CORPO E MOVIMENTO | 2018.2 | 75h | |
| Horário: 3M12345 | ||||
| DARC0022 | ILUMINAÇÃO | 2018.2 | 60h | |
| Horário: 4M2345 | ||||
| DARC0043 | ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRODUÇÃO DE ESPETÁCULO | 2018.2 | 60h | |
| Horário: 5M2345 | ||||
| DARC0005 | CORPO E MOVIMENTO | 2018.1 | 75h | |
| Horário: 3M12345 | ||||
| DARC0014 | ATUAÇÃO/INTERPRETAÇÃO II | 2018.1 | 60h | |
| Horário: 5M2345 | ||||
| DART0255 | PRÁTICA DE PRODUÇÃO DE ESPETÁCULO (TE) | 2017.2 | 60h | |
| Horário: 6M2345 | ||||
| DART0541 | PRÁTICAS ESPETACULARES DA CULTURA BRASILEIRA | 2017.2 | 60h | |
| Horário: 4M2345 | ||||
| DART0528 | ATUAÇÃO/INTERPRETAÇÃO | 2017.2 | 60h | |
| Horário: 2M2345 | ||||
| DART0528 | ATUAÇÃO/INTERPRETAÇÃO | 2017.1 | 60h | |
| Horário: 4M2345 | ||||
| DART0154 | DANÇAS DRAMÁTICAS BRASILEIRAS (TE) | 2017.1 | 60h | |
| Horário: 6M2345 | ||||
| DART0255 | PRÁTICA DE PRODUÇÃO DE ESPETÁCULO (TE) | 2016.2 | 60h | |
| Horário: 4M2345 | ||||
| DART0247 | PRÁTICA DE ILUMINAÇÃO E SONOPLASTIA (TE) | 2016.1 | 60h | |
| Horário: 3M2345 | ||||
| DART0255 | PRÁTICA DE PRODUÇÃO DE ESPETÁCULO (TE) | 2015.2 | 60h | |
| Horário: 2M2345 | ||||
| DART0238 | PRÁTICA DE CRIAÇÃO DRAMÁTICA (TE) | 2012.2 | 90h | |
| Horário: 3M123 4M345 | ||||
| DART0240 | EXPRESSÃO CORPORAL II (TE) | 2012.1 | 60h | |
| Horário: 7M2345 | ||||
| DART0247 | PRÁTICA DE ILUMINAÇÃO E SONOPLASTIA (TE) | 2011.2 | 60h | |
| Horário: 2M2345 | ||||
| DART0233 | TEATRO DE ANIMAÇÃO (TE) | 2011.2 | 60h | |
| Horário: 4M2345 | ||||
| DART0245 | INTERPRETAÇÃO TEATRAL II (TE) | 2011.1 | 90h | |
| Horário: 3M2345 5M45 | ||||
| DART0233 | TEATRO DE ANIMAÇÃO (TE) | 2010.2 | 60h | |
| Horário: 5M2345 | ||||
| DART0247 | PRÁTICA DE ILUMINAÇÃO E SONOPLASTIA (TE) | 2010.2 | 60h | |
| Horário: 4M2345 | ||||
| DART0233 | TEATRO DE ANIMAÇÃO (TE) | 2010.1 | 60h | |
| Horário: 6M2345 | ||||
| DART0105 | EXPRESSAO EM ARTES CENICAS II | 2009.3 | 60h | |
| Horário: 23456M12345 | ||||
| DART0247 | PRÁTICA DE ILUMINAÇÃO E SONOPLASTIA (TE) | 2009.2 | 60h | |
| Horário: 5M2345 | ||||
| DART0255 | PRÁTICA DE PRODUÇÃO DE ESPETÁCULO (TE) | 2009.2 | 60h | |
| Horário: 4M2345 | ||||
| DART0235 | TEATRO INFANTO-JUVENIL (TE) | 2009.2 | 60h | |
| Horário: 3M2345 | ||||
| DART0245 | INTERPRETAÇÃO TEATRAL II (TE) | 2009.1 | 90h | |
| Horário: 3M345 6M123 | ||||
| DART0105 | EXPRESSAO EM ARTES CENICAS II | 2008.4 | 60h | |
| Horário: 23456M12345 | ||||
| DART0254 | PRÁTICA DE ENCENAÇÃO (TE) | 2008.2 | 120h | |
| Horário: 3M12345 5M123 | ||||
| DART0255 | PRÁTICA DE PRODUÇÃO DE ESPETÁCULO (TE) | 2008.2 | 60h | |
| Horário: 4M2345 | ||||
Pós-graduação
| Código | Disciplina | Ano | CH | Diário de Turma |
| PGAC0004 | PROCESSOS DE CRIAÇÃO DA CENA | 2025.2 | 60h | |
| Horário: 56T12345 | ||||
| PRPA0024 | A EXPERIÊNCIA ARTÍSITCA E A PRÁTICA DO ENSINO DE ARTES NA ESCOLA: ABORDAGENS METODOLÓGICAS | 2025.1 | 60h | |
| Horário: 5M2345 | ||||
| PGAC0001 | ESTUDOS AVANÇADOS EM ARTES CÊNICAS | 2024.2 | 60h | |
| Horário: 45T1234 | ||||
| PGAC0016 | ESCRITA DE DISSERTAÇÃO | 2024.1 | 60h | |
| Horário: 6T12345 | ||||
| PGAC0001 | ESTUDOS AVANÇADOS EM ARTES CÊNICAS | 2023.2 | 60h | |
| Horário: 35T12345 | ||||
| PGAC0001 | ESTUDOS AVANÇADOS EM ARTES CÊNICAS | 2022.2 | 60h | |
| Horário: 356T12345 | ||||
| PGAC0001 | ESTUDOS AVANÇADOS EM ARTES CÊNICAS | 2021.2 | 60h | |
| Horário: 246T12345 | ||||
| PRPA0024 | A EXPERIÊNCIA ARTÍSITCA E A PRÁTICA DO ENSINO DE ARTES NA ESCOLA: ABORDAGENS METODOLÓGICAS | 2021.1 | 60h | |
| Horário: 2T1234 | ||||
| PGAC0020 | ESCRITA DE DISSERTAÇÃO III | 2021.1 | 180h | |
| Horário: 357T12345 | ||||
| PGAC0016 | ESCRITA DE DISSERTAÇÃO | 2020.2 | 60h | |
| Horário: 7T12345 | ||||
| PGAC0009 | ESTÉTICAS DA CENA | 2020.2 | 60h | |
| Horário: 246T12345 | ||||
| PRPA0029 | ELABORAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO FINAL 2 | 2017.2 | 60h | |
| Horário: 2T1234 | ||||
| PRPA0024 | A EXPERIÊNCIA ARTÍSITCA E A PRÁTICA DO ENSINO DE ARTES NA ESCOLA: ABORDAGENS METODOLÓGICAS | 2016.2 | 60h | |
| Horário: 3T1234 | ||||
Técnico
Nenhum conteúdo disponível