MARCOS NASCIMENTO AZEVEDO
CCCT - COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA/CCETinicio do conteúdo
Disciplinas ministradas
Graduação
| Código | Disciplina | Ano | CH | Diário de Turma |
| CCCT0093 | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 2026.1 | 60h | |
| Horário: 24N34 | ||||
| CCCT0091 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 2026.1 | 60h | |
| Horário: 24N12 | ||||
| CCCT0093 | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 2021.2 | 60h | |
| Horário: 24N34 | ||||
| CCCT0097 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 2021.2 | 60h | |
| Horário: 46N34 | ||||
| CCCT0097 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 2021.2 | 60h | |
| Horário: 46M34 | ||||
| CCCT0022 | CÁLCULO NUMÉRICO (CT) | 2021.2 | 60h | |
| Horário: 46M56 | ||||
| CCCT0097 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 2021.1 | 60h | |
| Horário: 46N34 | ||||
| CCCT0097 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 2021.1 | 60h | |
| Horário: 46M34 | ||||
| CCCT0022 | CÁLCULO NUMÉRICO (CT) | 2021.1 | 60h | |
| Horário: 46M56 | ||||
| CCCT0099 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS I | 2021.1 | 60h | |
| Horário: 57M1234 (02/08/2021 - 25/09/2021) | ||||
| CCCT0127 | TÓPICOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA II | 2021.1 | 60h | |
| Horário: 46N12 | ||||
| CCCT0095 | ÁLGEBRA LINEAR | 2020.3 | 60h | |
| Horário: 234567M1234 | ||||
| CCCT0127 | TÓPICOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA II | 2020.2 | 60h | |
| Horário: 46N12 | ||||
| CCCT0097 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 2020.2 | 60h | |
| Horário: 46M34 | ||||
| CCCT0097 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 2020.2 | 60h | |
| Horário: 46N34 | ||||
| CCCT0095 | ÁLGEBRA LINEAR | 2020.1 | 60h | |
| Horário: 35M34 | ||||
| CCCT0095 | ÁLGEBRA LINEAR | 2020.1 | 60h | |
| Horário: 35M12 | ||||
| CCCT0096 | CÁLCULO INTEGRAL | 2019.4 | 60h | |
| Horário: 23456N123 | ||||
| CCCT0097 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 2019.2 | 60h | |
| Horário: 46N34 | ||||
| CCCT0095 | ÁLGEBRA LINEAR | 2019.2 | 60h | |
| Horário: 24N12 | ||||
| CCCT0095 | ÁLGEBRA LINEAR | 2019.2 | 60h | |
| Horário: 35M12 | ||||
| CCCT0097 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 2019.1 | 60h | |
| Horário: 46N34 | ||||
| CCCT0128 | FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 2019.1 | 90h | |
| Horário: 246M12 | ||||
| CCCT0091 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 2019.1 | 60h | |
| Horário: 46N12 | ||||
| CCCT0128 | FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 2018.4 | 90h | |
| Horário: 23456T12345 | ||||
| CCCT0015 | FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS (CT) | 2018.4 | 90h | |
| Horário: 23456M23456 | ||||
| CCCT0022 | CÁLCULO NUMÉRICO (CT) | 2018.4 | 60h | |
| Horário: 23456N123 | ||||
| CCFD0002 | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 2018.3 | 60h | |
| Horário: - | ||||
| CCFD0002 | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 2018.3 | 60h | |
| Horário: - | ||||
| CCCT0128 | FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 2018.2 | 90h | |
| Horário: 246M12 | ||||
| CCCT0022 | CÁLCULO NUMÉRICO (CT) | 2018.2 | 60h | |
| Horário: 46M56 | ||||
| CCCT0022 | CÁLCULO NUMÉRICO (CT) | 2018.2 | 60h | |
| Horário: 35N34 | ||||
| CCCT0022 | CÁLCULO NUMÉRICO (CT) | 2018.1 | 60h | |
| Horário: 46M56 | ||||
| CCCT0097 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 2018.1 | 60h | |
| Horário: 46M34 | ||||
| CCCT0097 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 2018.1 | 60h | |
| Horário: 46N34 | ||||
| CCCT0093 | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 2017.4 | 60h | |
| Horário: 234567T345 | ||||
| CCCT0010 | ÁLGEBRA LINEAR APLICADA (CT) | 2017.2 | 60h | |
| Horário: 35M12 | ||||
| CCFD0002 | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 2017.2 | 60h | |
| Horário: - | ||||
| CCFD0002 | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 2017.2 | 60h | |
| Horário: - | ||||
| CCCT0022 | CÁLCULO NUMÉRICO (CT) | 2017.2 | 60h | |
| Horário: 35M34 | ||||
| CCCT0009 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE (CT) | 2017.2 | 60h | |
| Horário: 46M34 | ||||
| CCCT0009 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE (CT) | 2017.1 | 60h | |
| Horário: 24M12 | ||||
| CCCT0009 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE (CT) | 2017.1 | 60h | |
| Horário: 24M34 | ||||
| CCCT0015 | FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS (CT) | 2017.1 | 90h | |
| Horário: 24T345 | ||||
| CCCT0022 | CÁLCULO NUMÉRICO (CT) | 2017.1 | 60h | |
| Horário: 35M34 | ||||
| CCCT0009 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE (CT) | 2016.2 | 60h | |
| Horário: 24M34 | ||||
| CCCT0009 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE (CT) | 2016.2 | 60h | |
| Horário: 24M12 | ||||
| CCCT0010 | ÁLGEBRA LINEAR APLICADA (CT) | 2016.1 | 60h | |
| Horário: 35N34 | ||||
| CCCT0008 | CÁLCULO INTEGRAL (CT) | 2016.1 | 90h | |
| Horário: 246N12 | ||||
| CCCT0001 | CÁLCULO DIFERENCIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA (CT) | 2015.2 | 90h | |
| Horário: 246T45 | ||||
| DEMA0151 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS (FI) | 2015.2 | 60h | |
| Horário: 26T12 | ||||
| CCCT0015 | FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS (CT) | 2015.2 | 90h | |
| Horário: 246N12 | ||||
| CCCT0001 | CÁLCULO DIFERENCIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA (CT) | 2015.1 | 90h | |
| Horário: 246M12 | ||||
| CCCT0001 | CÁLCULO DIFERENCIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA (CT) | 2015.1 | 90h | |
| Horário: 246N34 | ||||
| CCCT0001 | CÁLCULO DIFERENCIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA (CT) | 2015.1 | 90h | |
| Horário: 246T12 | ||||
| CCCT0008 | CÁLCULO INTEGRAL (CT) | 2015.1 | 90h | |
| Horário: 246N12 | ||||
| CCCT0001 | CÁLCULO DIFERENCIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA (CT) | 2014.1 | 90h | |
| Horário: 246M34 | ||||
| CCCT0010 | ÁLGEBRA LINEAR APLICADA (CT) | 2014.1 | 60h | |
| Horário: 35M34 | ||||
| CCCT0010 | ÁLGEBRA LINEAR APLICADA (CT) | 2013.2 | 60h | |
| Horário: 35N34 | ||||
| CCCT0001 | CÁLCULO DIFERENCIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA (CT) | 2013.2 | 90h | |
| Horário: 246M12 | ||||
| CCCT0001 | CÁLCULO DIFERENCIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA (CT) | 2013.1 | 90h | |
| Horário: 35M12 6M45 | ||||
| CCCT0001 | CÁLCULO DIFERENCIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA (CT) | 2013.1 | 90h | |
| Horário: 24M12 6M23 | ||||
Pós-graduação
| Código | Disciplina | Ano | CH | Diário de Turma |
| CNCO0004 | PROGRAMAÇÃO NÃO-LINEAR | 2021.2 | 40h | |
| Horário: 7M45 6N12 | ||||
| CNCO0001 | INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO EM R | 2021.1 | 20h | |
| Horário: 7T12 | ||||
Técnico
Nenhum conteúdo disponível