MEUBLES BORGES JUNIOR
DETE - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA QUÍMICA/CCETinicio do conteúdo
Disciplinas ministradas
Graduação
Código | Disciplina | Ano | CH | Diário de Turma |
DETE0232 | QUÍMICA VERDE E SUAS TECNOLOGIAS | 2024.2 | 60h | |
Horário: 2T456 2N1 | ||||
DETE0167 | QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA EXPERIMENTAL | 2024.2 | 30h | |
Horário: 6T23 | ||||
DETE0167 | QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA EXPERIMENTAL | 2024.2 | 30h | |
Horário: 6T45 | ||||
DETE0167 | QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA EXPERIMENTAL | 2024.2 | 30h | |
Horário: 2T23 | ||||
DETE0166 | QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA | 2024.1 | 60h | |
Horário: 36T23 | ||||
DETE0232 | QUÍMICA VERDE E SUAS TECNOLOGIAS | 2023.2 | 60h | |
Horário: 3T6 5T56 3N1 | ||||
DETE0071 | QUÍMICA ANALÍTICA I (EQ) | 2023.1 | 75h | |
Horário: 3M123 5M45 | ||||
DETE0071 | QUÍMICA ANALÍTICA I (EQ) | 2023.1 | 75h | |
Horário: 3M123 5M23 | ||||
DETE0071 | QUÍMICA ANALÍTICA I (EQ) | 2022.2 | 75h | |
Horário: 3M123 5M45 | ||||
DETE0071 | QUÍMICA ANALÍTICA I (EQ) | 2022.2 | 75h | |
Horário: 3M123 5M23 | ||||
DETE0071 | QUÍMICA ANALÍTICA I (EQ) | 2022.1 | 75h | |
Horário: 3M123 5M45 | ||||
DETE0071 | QUÍMICA ANALÍTICA I (EQ) | 2022.1 | 75h | |
Horário: 3M123 5M23 | ||||
DETE0168 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 2021.2 | 60h | |
Horário: 36T45 | ||||
DETE0232 | QUÍMICA VERDE E SUAS TECNOLOGIAS | 2021.2 | 60h | |
Horário: 4M23 3N23 | ||||
DETE0071 | QUÍMICA ANALÍTICA I (EQ) | 2021.2 | 75h | |
Horário: 3M123 5M23 | ||||
DETE0232 | QUÍMICA VERDE E SUAS TECNOLOGIAS | 2021.1 | 60h | |
Horário: 4M23 6T23 | ||||
DETE0168 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 2021.1 | 60h | |
Horário: 36T45 | ||||
DETE0155 | QUÍMICA ANALÍTICA II (FA) | 2021.1 | 60h | |
Horário: 4M45 3T23 | ||||
DETE0169 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA EXPERIMENTAL | 2020.2 | 30h | |
Horário: 3T23 | ||||
DETE0168 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 2020.2 | 60h | |
Horário: 36T45 | ||||
DETE0155 | QUÍMICA ANALÍTICA II (FA) | 2020.2 | 60h | |
Horário: 4M45 5T23 | ||||
PROC0105 | PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPIA | 2020.1 | 45h | |
Horário: 2T123 (14/09/2020 - 18/10/2020), 2T12345 (19/10/2020 - 08/11/2020), 2T123 (09/11/2020 - 29/11/2020), 2T12 (30/11/2020 - 19/12/2020) | ||||
DETE0168 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 2020.1 | 60h | |
Horário: 46T45 | ||||
DETE0166 | QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA | 2020.1 | 60h | |
Horário: 56T23 | ||||
PROC0086 | AGROPEDOLOGIA I | 2019.2 | 45h | |
Horário: 6M12345 (23/08/2019 - 23/08/2019), 56M12345 (29/08/2019 - 30/08/2019), 5M12345 (05/09/2019 - 05/09/2019), 234M12345 (09/09/2019 - 11/09/2019), 5M12345 (10/10/2019 - 10/10/2019), 5M12345 (17/10/2019 - 17/10/2019) | ||||
PROC0067 | HISTÓRIA DA QUÍMICA (CNM) | 2019.2 | 30h | |
Horário: 6M12345 (20/09/2019 - 20/09/2019), 6M12345 (04/10/2019 - 04/10/2019), 6M12345 (29/11/2019 - 29/11/2019), 7M12345 (30/11/2019 - 30/11/2019), 6M12345 (06/12/2019 - 06/12/2019), 6M12345 (13/12/2019 - 13/12/2019) | ||||
PROC0111 | METODOLOGIA DO ENSINO DAS CIÊNCIAS AGRÁRIAS NAS ESCOLAS DO CAMPO | 2019.2 | 60h | |
Horário: 6M12345 (13/09/2019 - 13/09/2019), 5M12345 (19/09/2019 - 19/09/2019), 7M12345 (21/09/2019 - 21/09/2019), 5M12345 (03/10/2019 - 03/10/2019), 3M12345 (08/10/2019 - 08/10/2019), 6M12345 (11/10/2019 - 11/10/2019), 7M12345 (26/10/2019 - 26/10/2019), 6M12345 (22/11/2019 - 22/11/2019), 5M12345 (28/11/2019 - 28/11/2019), 5M12345 (05/12/2019 - 05/12/2019), 5M12345 (12/12/2019 - 12/12/2019), 3M12345 (17/12/2019 - 17/12/2019) | ||||
PROC0105 | PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPIA | 2019.1 | 45h | |
Horário: 6T12345 (29/03/2019 - 29/03/2019), 4T12345 (03/04/2019 - 03/04/2019), 4T12345 (10/04/2019 - 10/04/2019), 4T12345 (24/04/2019 - 24/04/2019), 4T12345 (01/05/2019 - 01/05/2019), 4T12345 (08/05/2019 - 08/05/2019), 5M12345 (06/06/2019 - 06/06/2019), 25M12345 (10/06/2019 - 13/06/2019) | ||||
PROC0073 | QUÍMICA AMBIENTAL (CNM) | 2019.1 | 45h | |
Horário: 3T12345 (19/03/2019 - 19/03/2019), 2T12345 (25/03/2019 - 25/03/2019), 5T12345 (04/04/2019 - 04/04/2019), 3M12345 (23/04/2019 - 23/04/2019), 3M12345 (30/04/2019 - 30/04/2019), 3M12345 (07/05/2019 - 07/05/2019), 5M12345 (30/05/2019 - 30/05/2019), 6M12345 (07/06/2019 - 07/06/2019), 3M12345 (11/06/2019 - 11/06/2019) | ||||
PROC0082 | AGROPEDOLOGIA II | 2019.1 | 45h | |
Horário: 2T12345 (29/04/2019 - 29/04/2019), 2M12345 35T12345 (06/05/2019 - 09/05/2019), 36T12345 (14/05/2019 - 17/05/2019), 3T12345 (03/06/2019 - 08/06/2019), 2T12345 (10/06/2019 - 15/06/2019), 5T12345 (17/06/2019 - 22/06/2019) | ||||
PROC0067 | HISTÓRIA DA QUÍMICA (CNM) | 2018.2 | 30h | |
Horário: 6T12345 (15/08/2018 - 18/08/2018), 4T12345 (20/08/2018 - 25/08/2018), 4M12345 (27/08/2018 - 01/09/2018), 2T12345 (03/09/2018 - 06/09/2018), 23M12345 2T12345 (24/09/2018 - 26/09/2018), 6T12345 (17/10/2018 - 20/10/2018), 4M12345 (22/10/2018 - 27/10/2018) | ||||
PROC0086 | AGROPEDOLOGIA I | 2018.2 | 45h | |
Horário: 6T12345 (17/09/2018 - 22/09/2018), 4M12345 (24/09/2018 - 29/09/2018), 4M12345 (01/10/2018 - 06/10/2018), 7M12345 67T12345 (22/10/2018 - 27/10/2018), 5T12345 (12/11/2018 - 17/11/2018), 4M12345 (26/11/2018 - 01/12/2018), 4M12345 (03/12/2018 - 06/12/2018) | ||||
PROC0111 | METODOLOGIA DO ENSINO DAS CIÊNCIAS AGRÁRIAS NAS ESCOLAS DO CAMPO | 2018.2 | 60h | |
Horário: 6M12345 (15/08/2018 - 18/08/2018), 5M12345 (20/08/2018 - 25/08/2018), 5M12345 4T12345 (27/08/2018 - 01/09/2018), 4M12345 (03/09/2018 - 06/09/2018), 23M12345 2T12345 (01/10/2018 - 05/10/2018), 7T12345 (17/10/2018 - 20/10/2018), 5M12345 3T12345 (22/10/2018 - 26/10/2018), 3M12345 (29/10/2018 - 31/10/2018) | ||||
PROC0082 | AGROPEDOLOGIA II | 2017.1 | 45h | |
Horário: 35M12345 (22/01/2018 - 27/01/2018), 5M12345 6T12345 (29/01/2018 - 03/02/2018), 4M12345 34T12345 (05/03/2018 - 10/03/2018), 6T12345 (12/06/2018 - 16/06/2018), 6T12345 (18/06/2018 - 23/06/2018) | ||||
PROC0067 | HISTÓRIA DA QUÍMICA (CNM) | 2017.1 | 30h | |
Horário: 4T12345 (15/01/2018 - 20/01/2018), 4T12345 (22/01/2018 - 27/01/2018), 7T12345 (29/01/2018 - 03/02/2018), 45M12345 (11/06/2018 - 16/06/2018), 5T12345 (18/06/2018 - 23/06/2018) | ||||
PROC0067 | HISTÓRIA DA QUÍMICA (CNM) | 2017.1 | 30h | |
Horário: 5M12345 (10/01/2018 - 13/01/2018), 3T12345 (15/01/2018 - 20/01/2018), 3T12345 (22/01/2018 - 27/01/2018), 7M12345 (29/01/2018 - 03/02/2018), 6M12345 (11/06/2018 - 16/06/2018), 4T12345 (18/06/2018 - 23/06/2018) | ||||
PROC0086 | AGROPEDOLOGIA I | 2016.2 | 45h | |
Horário: 6T12345 (19/06/2017 - 24/06/2017), 24T12345 (03/07/2017 - 08/07/2017), 5M12345 45T12345 (31/07/2017 - 05/08/2017), 4M12345 (09/10/2017 - 14/10/2017), 3M12345 2T12345 (16/10/2017 - 18/10/2017) | ||||
CNBA0050 | HISTÓRIA DA QUÍMICA | 2016.2 | 60h | |
Horário: 4N1234 | ||||
PROC0067 | HISTÓRIA DA QUÍMICA (CNM) | 2016.2 | 30h | |
Horário: 2M12345 3T12345 (03/07/2017 - 08/07/2017), 567M12345 (09/10/2017 - 14/10/2017), 3T12345 (16/10/2017 - 18/10/2017) | ||||
PROC0067 | HISTÓRIA DA QUÍMICA (CNM) | 2016.2 | 30h | |
Horário: 6M12345 (19/06/2017 - 24/06/2017), 4M12345 (03/07/2017 - 08/07/2017), 457T12345 (09/10/2017 - 14/10/2017), 2M12345 (16/10/2017 - 18/10/2017) | ||||
PROC0082 | AGROPEDOLOGIA II | 2016.2 | 45h | |
Horário: 5M12345 (10/05/2017 - 13/05/2017), 5M12345 (15/05/2017 - 20/05/2017), 67M12345 6T12345 (12/06/2017 - 17/06/2017), 5M12345 6T12345 (17/07/2017 - 22/07/2017), 45M12345 (24/07/2017 - 29/07/2017) | ||||
PROC0086 | AGROPEDOLOGIA I | 2016.1 | 45h | |
Horário: 45M12345 (12/09/2016 - 17/09/2016), 5M12345 (19/09/2016 - 24/09/2016), 35M12345 (26/09/2016 - 30/09/2016), 23M12345 2T12345 (24/10/2016 - 29/10/2016), 5M12345 (16/01/2017 - 21/01/2017), 4M12345 (23/01/2017 - 28/01/2017), 35M12345 (06/02/2017 - 11/02/2017) | ||||
PROC0029 | MÉTODOS E TÉCNICAS DE ESTUDO | 2015.2 | 60h | |
Horário: 2M12345 (06/03/2016 - 12/03/2016), 345M12345 (13/03/2016 - 18/03/2016), 1M12345 67M123456 167T12345 67N1234 (10/06/2016 - 12/06/2016) | ||||
PROC0067 | HISTÓRIA DA QUÍMICA (CNM) | 2015.2 | 30h | |
Horário: 56M123456 56T12345 56N1234 (26/05/2016 - 27/05/2016) | ||||
PROC0067 | HISTÓRIA DA QUÍMICA (CNM) | 2015.1 | 30h | |
Horário: 26M12345 (21/09/2015 - 26/09/2015), 7M12345 (27/09/2015 - 03/10/2015), 3T12345 (19/10/2015 - 24/10/2015), 2T12345 (26/10/2015 - 30/10/2015), 4M12345 (11/11/2015 - 11/11/2015) |
Pós-graduação
Nenhum conteúdo disponível
Técnico
Nenhum conteúdo disponível