ELISANGELA MILHOMEM DOS SANTOS
DENF - DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM/CCBSinicio do conteúdo
Disciplinas ministradas
Graduação
Código | Disciplina | Ano | CH | Diário de Turma |
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2024.2 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T2345 (29/10/2024 - 08/12/2024), 5T2345 (09/12/2024 - 16/12/2024), 2345M12345 5T2345 (17/12/2024 - 07/01/2025), 5T2345 (08/01/2025 - 10/02/2025), 4M1234 5T2345 (11/02/2025 - 08/03/2025) | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2024.2 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T2345 (29/10/2024 - 08/12/2024), 5T2345 (09/12/2024 - 07/01/2025), 2345M12345 5T2345 (08/01/2025 - 15/01/2025), 5T2345 (16/01/2025 - 10/02/2025), 4M1234 5T2345 (11/02/2025 - 08/03/2025) | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2024.2 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T2345 (29/10/2024 - 08/12/2024), 2345M12345 5T2345 (09/12/2024 - 16/12/2024), 5T2345 (17/12/2024 - 10/02/2025), 4M1234 5T2345 (11/02/2025 - 08/03/2025) | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2024.1 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T2345 (11/03/2024 - 01/05/2024), 5T2345 (02/05/2024 - 15/05/2024), 2345M123456 5T2345 (16/05/2024 - 27/06/2024), 4M1234 5T2345 (28/06/2024 - 13/07/2024) | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2024.1 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T2345 (11/03/2024 - 01/05/2024), 2345M123456 5T2345 (02/05/2024 - 15/05/2024), 5T2345 (16/05/2024 - 27/06/2024), 4M1234 5T2345 (28/06/2024 - 13/07/2024) | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2024.1 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T2345 (11/03/2024 - 01/05/2024), 5T2345 (02/05/2024 - 02/06/2024), 2345M123456 5T2345 (03/06/2024 - 13/06/2024), 5T2345 (14/06/2024 - 27/06/2024), 4M1234 5T2345 (28/06/2024 - 13/07/2024) | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2023.2 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T2345 (21/08/2023 - 22/08/2023), 4M1234 5T2345 (23/08/2023 - 22/09/2023), 5T2345 (23/09/2023 - 30/10/2023), 2345M12345 5T2345 (31/10/2023 - 20/11/2023), 5T2345 (21/11/2023 - 06/12/2023), 4M1234 5T2345 (07/12/2023 - 24/12/2023) | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2023.2 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T2345 (21/08/2023 - 22/09/2023), 2345M12345 5T2345 (23/09/2023 - 10/10/2023), 5T2345 (11/10/2023 - 06/12/2023), 4M1234 5T2345 (07/12/2023 - 24/12/2023) | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2023.2 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T2345 (21/08/2023 - 22/09/2023), 2345M12345 5T2345 (23/09/2023 - 10/10/2023), 5T2345 (11/10/2023 - 06/12/2023), 4M1234 5T2345 (07/12/2023 - 24/12/2023) | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2023.2 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T2345 (21/08/2023 - 22/08/2023), 4M1234 5T2345 (23/08/2023 - 22/09/2023), 5T2345 (23/09/2023 - 30/10/2023), 2345M12345 5T2345 (31/10/2023 - 20/11/2023), 5T2345 (21/11/2023 - 06/12/2023), 4M1234 5T2345 (07/12/2023 - 24/12/2023) | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2023.2 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T2345 (21/08/2023 - 22/08/2023), 4M1234 5T2345 (23/08/2023 - 22/09/2023), 5T2345 (23/09/2023 - 30/10/2023), 2345M12345 5T2345 (31/10/2023 - 20/11/2023), 5T2345 (21/11/2023 - 06/12/2023), 4M1234 5T2345 (07/12/2023 - 24/12/2023) | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2023.2 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T2345 (21/08/2023 - 22/08/2023), 4M1234 5T2345 (23/08/2023 - 22/09/2023), 5T2345 (23/09/2023 - 30/10/2023), 2345M12345 5T2345 (31/10/2023 - 20/11/2023), 5T2345 (21/11/2023 - 06/12/2023), 4M1234 5T2345 (07/12/2023 - 24/12/2023) | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2023.2 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T2345 (21/08/2023 - 22/08/2023), 4M1234 5T2345 (23/08/2023 - 22/09/2023), 5T2345 (23/09/2023 - 20/11/2023), 2345M12345 5T2345 (21/11/2023 - 06/12/2023), 4M1234 5T2345 (07/12/2023 - 24/12/2023) | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2023.2 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T2345 (21/08/2023 - 22/08/2023), 4M1234 5T2345 (23/08/2023 - 22/09/2023), 5T2345 (23/09/2023 - 20/11/2023), 2345M12345 5T2345 (21/11/2023 - 06/12/2023), 4M1234 5T2345 (07/12/2023 - 24/12/2023) | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2023.2 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T2345 (21/08/2023 - 22/08/2023), 4M1234 5T2345 (23/08/2023 - 22/09/2023), 5T2345 (23/09/2023 - 20/11/2023), 2345M12345 5T2345 (21/11/2023 - 06/12/2023), 4M1234 5T2345 (07/12/2023 - 24/12/2023) | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2023.2 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T2345 (21/08/2023 - 22/08/2023), 4M1234 5T2345 (23/08/2023 - 22/09/2023), 5T2345 (23/09/2023 - 20/11/2023), 2345M12345 5T2345 (21/11/2023 - 06/12/2023), 4M1234 5T2345 (07/12/2023 - 24/12/2023) | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2023.2 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T2345 (21/08/2023 - 22/09/2023), 2345M12345 5T2345 (23/09/2023 - 10/10/2023), 5T2345 (11/10/2023 - 06/12/2023), 4M1234 5T2345 (07/12/2023 - 24/12/2023) | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2023.2 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T2345 (21/08/2023 - 22/09/2023), 2345M12345 5T2345 (23/09/2023 - 10/10/2023), 5T2345 (11/10/2023 - 06/12/2023), 4M1234 5T2345 (07/12/2023 - 24/12/2023) | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2023.1 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T2345 (20/03/2023 - 21/05/2023), 5T2345 (22/05/2023 - 04/06/2023), 23456M12345 5T2345 (05/06/2023 - 20/06/2023), 5T2345 (21/06/2023 - 09/07/2023), 4M1234 5T2345 (10/07/2023 - 22/07/2023) | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2023.1 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T2345 (20/03/2023 - 21/05/2023), 23456M12345 5T2345 (22/05/2023 - 02/06/2023), 5T2345 (03/06/2023 - 09/07/2023), 4M1234 5T2345 (10/07/2023 - 22/07/2023) | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2023.1 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T2345 (20/03/2023 - 21/05/2023), 5T2345 (22/05/2023 - 20/06/2023), 23456M12345 5T2345 (21/06/2023 - 09/07/2023), 4M1234 5T2345 (10/07/2023 - 22/07/2023) | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2022.2 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T2345 (05/09/2022 - 30/10/2022), 23456M123456 5T2345 (31/10/2022 - 14/11/2022), 5T2345 (15/11/2022 - 18/12/2022), 4M1234 5T2345 (19/12/2022 - 24/12/2022) | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2022.2 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T2345 (05/09/2022 - 30/10/2022), 5T2345 (31/10/2022 - 15/11/2022), 23456M123456 5T2345 (16/11/2022 - 29/11/2022), 5T2345 (30/11/2022 - 18/12/2022), 4M1234 5T2345 (19/12/2022 - 24/12/2022) | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2022.2 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T2345 (05/09/2022 - 30/10/2022), 5T2345 (31/10/2022 - 29/11/2022), 23456M123456 5T2345 (30/11/2022 - 13/12/2022), 5T2345 (14/12/2022 - 18/12/2022), 4M1234 5T2345 (19/12/2022 - 24/12/2022) | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2022.1 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T2345 (11/04/2022 - 05/05/2022), 5T2345 (06/05/2022 - 03/07/2022), 23456M12345 5T2345 (04/07/2022 - 15/07/2022), 4M1234 5T2345 (16/07/2022 - 30/07/2022) | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2022.1 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T2345 (11/04/2022 - 05/05/2022), 5T2345 (06/05/2022 - 02/06/2022), 23456M12345 5T2345 (03/06/2022 - 17/06/2022), 5T2345 (18/06/2022 - 15/07/2022), 4M1234 5T2345 (16/07/2022 - 30/07/2022) | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2022.1 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T2345 (11/04/2022 - 05/05/2022), 5T2345 (06/05/2022 - 19/06/2022), 23456M12345 5T2345 (20/06/2022 - 01/07/2022), 5T2345 (02/07/2022 - 15/07/2022), 4M1234 5T2345 (16/07/2022 - 30/07/2022) | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2022.1 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T2345 (11/04/2022 - 05/05/2022), 23456M12345 5T2345 (06/05/2022 - 19/05/2022), 5T2345 (20/05/2022 - 15/07/2022), 4M1234 5T2345 (16/07/2022 - 30/07/2022) | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2022.1 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T2345 (11/04/2022 - 05/05/2022), 5T2345 (06/05/2022 - 19/05/2022), 23456M12345 5T2345 (20/05/2022 - 02/06/2022), 5T2345 (03/06/2022 - 15/07/2022), 4M1234 5T2345 (16/07/2022 - 30/07/2022) | ||||
DENF0250 | URGÊNCIA EMERGÊNCIA - UTI - MÓDULO 2 | 2021.2 | 30h | |
Horário: 23456M1234 | ||||
DENF0250 | URGÊNCIA EMERGÊNCIA - UTI - MÓDULO 2 | 2021.2 | 30h | |
Horário: 23456M1234 | ||||
DENF0250 | URGÊNCIA EMERGÊNCIA - UTI - MÓDULO 2 | 2021.2 | 30h | |
Horário: 23456M1234 | ||||
DENF0250 | URGÊNCIA EMERGÊNCIA - UTI - MÓDULO 2 | 2021.2 | 30h | |
Horário: 23456M1234 | ||||
DENF0249 | URGÊNCIA EMERGÊNCIA - UTI - MÓDULO 1 | 2021.1 | 90h | |
Horário: 4M1234 5T2345 | ||||
DENF0249 | URGÊNCIA EMERGÊNCIA - UTI - MÓDULO 1 | 2021.1 | 90h | |
Horário: 4M1234 5T2345 | ||||
DENF0249 | URGÊNCIA EMERGÊNCIA - UTI - MÓDULO 1 | 2021.1 | 90h | |
Horário: 4M1234 5T2345 | ||||
DENF0249 | URGÊNCIA EMERGÊNCIA - UTI - MÓDULO 1 | 2021.1 | 90h | |
Horário: 4M1234 5T2345 | ||||
DENF0205 | COMP. CUR OBR - EST. CUR II: URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA | 2020.2 | 135h | |
Horário: 234567M123456 23456T23 (08/02/2021 - 27/02/2021) | ||||
DENF0205 | COMP. CUR OBR - EST. CUR II: URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA | 2020.2 | 135h | |
Horário: 234567M123456 23456T23 (08/02/2021 - 27/02/2021) | ||||
DENF0205 | COMP. CUR OBR - EST. CUR II: URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA | 2020.2 | 135h | |
Horário: 234567M123456 23456T23 (08/02/2021 - 27/02/2021) | ||||
DENF0205 | COMP. CUR OBR - EST. CUR II: URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA | 2020.2 | 135h | |
Horário: 234567M123456 23456T23 (12/04/2021 - 30/04/2021) | ||||
DENF0205 | COMP. CUR OBR - EST. CUR II: URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA | 2020.2 | 135h | |
Horário: 234567M123456 23456T23 (12/04/2021 - 30/04/2021) | ||||
DENF0205 | COMP. CUR OBR - EST. CUR II: URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA | 2020.2 | 135h | |
Horário: 234567M123456 23456T23 (12/04/2021 - 30/04/2021) | ||||
DENF0205 | COMP. CUR OBR - EST. CUR II: URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA | 2020.2 | 135h | |
Horário: 234567M123456 23456T23 (20/03/2021 - 10/04/2021) | ||||
DENF0205 | COMP. CUR OBR - EST. CUR II: URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA | 2020.2 | 135h | |
Horário: 234567M123456 23456T23 (01/03/2021 - 19/03/2021) | ||||
DENF0205 | COMP. CUR OBR - EST. CUR II: URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA | 2020.2 | 135h | |
Horário: 234567M123456 23456T23 (01/03/2021 - 19/03/2021) | ||||
DENF0205 | COMP. CUR OBR - EST. CUR II: URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA | 2020.1 | 135h | |
Horário: 234567M123456 (26/11/2020 - 04/12/2020), 23456M123456 (07/12/2020 - 18/12/2020) | ||||
DENF0205 | COMP. CUR OBR - EST. CUR II: URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA | 2020.1 | 135h | |
Horário: 234567M123456 (14/09/2020 - 25/09/2020), 23456M123456 (28/09/2020 - 06/10/2020) | ||||
DENF0205 | COMP. CUR OBR - EST. CUR II: URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA | 2020.1 | 135h | |
Horário: 234567M123456 (07/10/2020 - 16/10/2020), 23456M123456 (19/10/2020 - 29/10/2020) | ||||
DENF0205 | COMP. CUR OBR - EST. CUR II: URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA | 2020.1 | 135h | |
Horário: 234567M123456 (30/10/2020 - 06/11/2020), 23456M123456 (09/11/2020 - 25/11/2020) | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2019.2 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T1234 (21/08/2019 - 20/10/2019), 23456M12345 5T1234 (21/10/2019 - 04/11/2019), 5T1234 (05/11/2019 - 03/12/2019), 5T1234 (04/12/2019 - 21/12/2019) | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2019.2 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T1234 (21/08/2019 - 20/10/2019), 5T1234 (21/10/2019 - 20/11/2019), 23456M12345 (21/11/2019 - 04/12/2019), 4M1234 5T1234 (05/12/2019 - 21/12/2019) | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2019.2 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T1234 (21/08/2019 - 20/10/2019), 5T1234 (21/10/2019 - 04/11/2019), 23456M12345 (05/11/2019 - 19/11/2019), 5T1234 (20/11/2019 - 04/12/2019), 4M1234 5T1234 (05/12/2019 - 21/12/2019) | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2019.2 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T1234 (21/08/2019 - 20/10/2019), 23456M12345 (21/10/2019 - 04/11/2019), 5T1234 (05/11/2019 - 03/12/2019), 5T1234 (05/12/2019 - 21/12/2019) | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2019.2 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T1234 (21/08/2019 - 20/10/2019), 23456M12345 (21/11/2019 - 04/12/2019), 4M1234 5T1234 (05/12/2019 - 21/12/2019) | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2019.2 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T1234 (21/08/2019 - 20/10/2019), 5T1234 (21/10/2019 - 04/11/2019), 23456M12345 5T1234 (05/11/2019 - 19/11/2019), 5T1234 (20/11/2019 - 03/12/2019), 4M1234 5T1234 (04/12/2019 - 21/12/2019) | ||||
DENF0176 | INTERPR DE EXAMES CLÍN LABORATORIAIS(EN) | 2019.1 | 60h | |
Horário: 6T1234 | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2019.1 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T1234 (12/03/2019 - 16/05/2019), 23456M123456 5T1234 (14/06/2019 - 13/07/2019) | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2019.1 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T1234 (12/03/2019 - 16/05/2019), 5T1234 (23/05/2019 - 23/05/2019), 5T1234 (30/05/2019 - 30/05/2019), 23456M123456 5T1234 (31/05/2019 - 13/06/2019), 5T12345 (14/06/2019 - 13/07/2019) | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2019.1 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T1234 (12/03/2019 - 16/05/2019), 5T1234 (23/05/2019 - 23/05/2019), 5T1234 (30/05/2019 - 30/05/2019), 23456M123456 5T1234 (14/06/2019 - 13/07/2019) | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2019.1 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T1234 (12/03/2019 - 16/05/2019), 23456M123456 5T1234 (17/05/2019 - 30/05/2019), 5T12345 (31/05/2019 - 13/07/2019) | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2019.1 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T1234 (12/03/2019 - 16/05/2019), 5T1234 (23/05/2019 - 23/05/2019), 5T1234 (30/05/2019 - 30/05/2019), 23456M123456 5T1234 (31/05/2019 - 13/06/2019), 5T12345 (14/06/2019 - 13/07/2019) | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2019.1 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T1234 (12/03/2019 - 16/05/2019), 23456M123456 5T1234 (17/05/2019 - 30/05/2019), 5T1234 (31/05/2019 - 13/07/2019) | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2018.2 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T1234 | ||||
DENF0199 | SEMINÁRIO DE TRABALHO CIENTÍFICO (PROJETO TCC) (EN) | 2018.2 | 45h | |
Horário: 6T123 | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2018.1 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T1234 | ||||
DENF0176 | INTERPR DE EXAMES CLÍN LABORATORIAIS(EN) | 2017.2 | 60h | |
Horário: 6T1234 | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2017.2 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T1234 | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2017.1 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T1234 | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2016.2 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T1234 | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2016.1 | 120h | |
Horário: 45M1234 | ||||
DENF0169 | SEMINÁRIO TEMÁTICO III (EN) | 2016.1 | 30h | |
Horário: 2T12 | ||||
DENF0169 | SEMINÁRIO TEMÁTICO III (EN) | 2015.2 | 30h | |
Horário: 2T12 | ||||
DENF0200 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2015.2 | 120h | |
Horário: 45M1234 | ||||
DENF0189 | URGÊNCIA - EMERGÊNCIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) | 2015.1 | 105h | |
Horário: 4M123 5M34 6M12 | ||||
DENF0167 | URGÊNCIA-EMERG UNID TERAPIA INTENS (UTI) | 2014.2 | 75h | |
Horário: 4M123 5M34 | ||||
COEN0024 | SEMIOLOGIA (EZ) | 2010.2 | 105h | |
Horário: - | ||||
COEN0075 | SAÚDE DO ADULTO II (EZ) | 2010.1 | 105h | |
Horário: - |
Pós-graduação
Código | Disciplina | Ano | CH | Diário de Turma |
DPSF008 | SEMINÁRIO DE PESQUISA II | 2024.2 | 15h | |
Horário: 56M2345 56T12345 (07/11/2024 - 08/11/2024) | ||||
PRSF0033 | SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO II | 2024.2 | 30h | |
Horário: 4567M12345 4567T12345 | ||||
SAMB0007 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA I | 2024.1 | 45h | |
Horário: 4T12345 4N12 (16/05/2024 - 13/07/2024) | ||||
DPSF004 | EPIDEMIOLOGIA | 2024.1 | 45h | |
Horário: 56M2345 56T12345 | ||||
PRSF0028 | PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO EM SAÚDE | 2024.1 | 30h | |
Horário: 56M2345 56T1234 (25/04/2024 - 09/05/2024) | ||||
SAMB0007 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA I | 2023.1 | 45h | |
Horário: 6T12345 (20/03/2023 - 22/07/2023) | ||||
CCMP0007 | Políticas de Saúde: Fundamentos e Diretrizes do SUS | 2021.2 | 30h | |
Horário: - | ||||
CCMP0007 | Políticas de Saúde: Fundamentos e Diretrizes do SUS | 2021.2 | 30h | |
Horário: - | ||||
CCMP0007 | Políticas de Saúde: Fundamentos e Diretrizes do SUS | 2021.2 | 30h | |
Horário: - | ||||
CCMP0007 | Políticas de Saúde: Fundamentos e Diretrizes do SUS | 2021.2 | 30h | |
Horário: - | ||||
CCMP0007 | Políticas de Saúde: Fundamentos e Diretrizes do SUS | 2021.2 | 30h | |
Horário: - | ||||
PRSF0003 | PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO EM SERVIÇOS DE SAÚDE | 2020.2 | 45h | |
Horário: 5M12345 5T12345 (08/04/2021 - 08/04/2021), 6M12345 6T12345 (09/04/2021 - 09/04/2021), 5M12345 5T12345 (15/04/2021 - 15/04/2021), 6M12345 6T12345 (16/04/2021 - 16/04/2021), 5M12345 5T12345 (22/04/2021 - 22/04/2021), 6M12345 6T12345 (23/04/2021 - 23/04/2021) |
Técnico
Nenhum conteúdo disponível