LUIZ ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO
DEEE - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA/CCETinicio do conteúdo
Disciplinas ministradas
Graduação
Código | Disciplina | Ano | CH | Diário de Turma |
DEEE0117 | CONTROLE II (EE) | 2024.2 | 60h | |
Horário: 36M23 | ||||
DEEE0089 | DISPOSITIVOS ELETROMAGNETICOS | 2023.1 | 60h | |
Horário: 4M45 6M23 | ||||
DEEE0116 | LABORATORIO DE ELETRONICA DE POTENCIA/EE | 2023.1 | 30h | |
Horário: 4T2345 (27/03/2023 - 31/03/2023), 4T2345 (10/04/2023 - 14/04/2023), 4T2345 (24/04/2023 - 28/04/2023), 4T2345 (08/05/2023 - 12/05/2023), 4T2345 (22/05/2023 - 26/05/2023), 4T2345 (05/06/2023 - 09/06/2023), 4T2345 (19/06/2023 - 23/06/2023), 4T2345 (03/07/2023 - 07/07/2023), 4T2345 (17/07/2023 - 21/07/2023) | ||||
DEEE0116 | LABORATORIO DE ELETRONICA DE POTENCIA/EE | 2023.1 | 30h | |
Horário: 4T2345 (20/03/2023 - 24/03/2023), 4T2345 (03/04/2023 - 07/04/2023), 4T2345 (17/04/2023 - 21/04/2023), 4T2345 (01/05/2023 - 05/05/2023), 4T2345 (15/05/2023 - 19/05/2023), 4T2345 (29/05/2023 - 02/06/2023), 4T2345 (12/06/2023 - 16/06/2023), 4T2345 (26/06/2023 - 30/06/2023), 4T2345 (10/07/2023 - 14/07/2023) | ||||
DEEE0089 | DISPOSITIVOS ELETROMAGNETICOS | 2022.2 | 60h | |
Horário: 4M45 6M23 | ||||
DEEE0116 | LABORATORIO DE ELETRONICA DE POTENCIA/EE | 2022.2 | 30h | |
Horário: 4T12345 (12/09/2022 - 17/09/2022), 4T12345 (26/09/2022 - 01/10/2022), 4T12345 (10/10/2022 - 15/10/2022), 4T12345 (24/10/2022 - 29/10/2022), 4T2345 (07/11/2022 - 12/11/2022), 4T2345 (21/11/2022 - 26/11/2022), 4T2345 (05/12/2022 - 10/12/2022), 4T2345 (19/12/2022 - 24/12/2022) | ||||
DEEE0116 | LABORATORIO DE ELETRONICA DE POTENCIA/EE | 2022.2 | 30h | |
Horário: 4T12345 (05/09/2022 - 10/09/2022), 4T12345 (19/09/2022 - 24/09/2022), 4T12345 (03/10/2022 - 08/10/2022), 4T12345 (17/10/2022 - 22/10/2022), 4T2345 (31/10/2022 - 05/11/2022), 4T2345 (14/11/2022 - 19/11/2022), 4T2345 (28/11/2022 - 03/12/2022), 4T2345 (12/12/2022 - 17/12/2022) | ||||
DEEE0116 | LABORATORIO DE ELETRONICA DE POTENCIA/EE | 2022.1 | 30h | |
Horário: 4T23456 (11/04/2022 - 16/04/2022), 4T23456 (25/04/2022 - 30/04/2022), 4T23456 (09/05/2022 - 14/05/2022), 4T23456 (23/05/2022 - 28/05/2022), 4T2345 (06/06/2022 - 11/06/2022), 4T2345 (20/06/2022 - 25/06/2022), 4T2345 (04/07/2022 - 09/07/2022), 4T2345 (18/07/2022 - 23/07/2022) | ||||
DEEE0116 | LABORATORIO DE ELETRONICA DE POTENCIA/EE | 2022.1 | 30h | |
Horário: 4T23456 (18/04/2022 - 23/04/2022), 4T23456 (02/05/2022 - 07/05/2022), 4T23456 (16/05/2022 - 21/05/2022), 4T23456 (30/05/2022 - 04/06/2022), 4T2345 (13/06/2022 - 18/06/2022), 4T2345 (27/06/2022 - 02/07/2022), 4T2345 (11/07/2022 - 16/07/2022), 4T2345 (25/07/2022 - 30/07/2022) | ||||
DEEE0116 | LABORATORIO DE ELETRONICA DE POTENCIA/EE | 2021.4 | 30h | |
Horário: 345T2345 6T234 (02/03/2022 - 19/03/2022) | ||||
DEEE0116 | LABORATORIO DE ELETRONICA DE POTENCIA/EE | 2021.2 | 30h | |
Horário: 4T23456 (25/10/2021 - 30/10/2021), 4T23456 (08/11/2021 - 13/11/2021), 4T23456 (22/11/2021 - 27/11/2021), 4T23456 (06/12/2021 - 11/12/2021), 4T23456 (20/12/2021 - 24/12/2021), 4T23456 (10/01/2022 - 15/01/2022), 4T123456 (24/01/2022 - 29/01/2022) | ||||
DEEE0116 | LABORATORIO DE ELETRONICA DE POTENCIA/EE | 2021.2 | 30h | |
Horário: 4T23456 (18/10/2021 - 23/10/2021), 4T23456 (01/11/2021 - 06/11/2021), 4T23456 (15/11/2021 - 20/11/2021), 4T23456 (29/11/2021 - 04/12/2021), 4T23456 (13/12/2021 - 18/12/2021), 4T23456 (03/01/2022 - 08/01/2022), 4T123456 (17/01/2022 - 22/01/2022) | ||||
DEEE0116 | LABORATORIO DE ELETRONICA DE POTENCIA/EE | 2021.1 | 30h | |
Horário: 4T23456 (14/06/2021 - 19/06/2021), 4T23456 (28/06/2021 - 03/07/2021), 4T23456 (12/07/2021 - 17/07/2021), 4T23456 (26/07/2021 - 31/07/2021), 4T23456 (09/08/2021 - 14/08/2021), 4T23456 (23/08/2021 - 28/08/2021), 4T23456 (06/09/2021 - 11/09/2021), 4T23456 (20/09/2021 - 25/09/2021) | ||||
DEEE0116 | LABORATORIO DE ELETRONICA DE POTENCIA/EE | 2021.1 | 30h | |
Horário: 4T23456 (07/06/2021 - 12/06/2021), 4T23456 (21/06/2021 - 26/06/2021), 4T23456 (05/07/2021 - 10/07/2021), 4T23456 (19/07/2021 - 24/07/2021), 4T23456 (02/08/2021 - 07/08/2021), 4T23456 (16/08/2021 - 21/08/2021), 4T23456 (30/08/2021 - 04/09/2021), 4T23456 (13/09/2021 - 18/09/2021) | ||||
DEEE0116 | LABORATORIO DE ELETRONICA DE POTENCIA/EE | 2020.2 | 30h | |
Horário: 4M123456 (08/02/2021 - 27/03/2021) | ||||
DEEE0116 | LABORATORIO DE ELETRONICA DE POTENCIA/EE | 2020.2 | 30h | |
Horário: 4T123456 (08/02/2021 - 13/02/2021), 4T123456 (22/02/2021 - 27/02/2021), 4T123456 (08/03/2021 - 13/03/2021), 4T123456 (22/03/2021 - 27/03/2021), 4T123456 (05/04/2021 - 10/04/2021), 4T123456 (19/04/2021 - 24/04/2021) | ||||
DEEE0116 | LABORATORIO DE ELETRONICA DE POTENCIA/EE | 2020.2 | 30h | |
Horário: 4T123456 (15/02/2021 - 20/02/2021), 4T123456 (01/03/2021 - 06/03/2021), 4T123456 (15/03/2021 - 20/03/2021), 4T123456 (29/03/2021 - 03/04/2021), 4T123456 (12/04/2021 - 17/04/2021), 4T123456 (26/04/2021 - 30/04/2021) | ||||
DEEE0116 | LABORATORIO DE ELETRONICA DE POTENCIA/EE | 2020.1 | 30h | |
Horário: 4T2345 (02/03/2020 - 07/03/2020), 4T2345 (16/03/2020 - 21/03/2020), 4T2345 (30/03/2020 - 04/04/2020), 4T2345 (13/04/2020 - 18/04/2020), 4T2345 (27/04/2020 - 02/05/2020), 4T2345 (11/05/2020 - 16/05/2020), 4T2345 (25/05/2020 - 30/05/2020), 4T2345 (08/06/2020 - 13/06/2020), 4T2345 (22/06/2020 - 27/06/2020) | ||||
DEEE0116 | LABORATORIO DE ELETRONICA DE POTENCIA/EE | 2020.1 | 30h | |
Horário: 4T2345 (09/03/2020 - 14/03/2020), 4T2345 (23/03/2020 - 28/03/2020), 4T2345 (06/04/2020 - 11/04/2020), 4T2345 (20/04/2020 - 25/04/2020), 4T2345 (04/05/2020 - 09/05/2020), 4T2345 (18/05/2020 - 23/05/2020), 4T2345 (01/06/2020 - 06/06/2020), 4T2345 (15/06/2020 - 20/06/2020), 4T2345 (29/06/2020 - 04/07/2020) | ||||
DEEE0116 | LABORATORIO DE ELETRONICA DE POTENCIA/EE | 2019.2 | 30h | |
Horário: 4T1234 (26/08/2019 - 31/08/2019), 4T1234 (09/09/2019 - 14/09/2019), 4T1234 (23/09/2019 - 28/09/2019), 4T1234 (07/10/2019 - 12/10/2019), 4T1234 (21/10/2019 - 26/10/2019), 4T1234 (04/11/2019 - 09/11/2019), 4T1234 (18/11/2019 - 23/11/2019), 4T1234 (02/12/2019 - 07/12/2019), 4T1234 (16/12/2019 - 21/12/2019) | ||||
DEEE0116 | LABORATORIO DE ELETRONICA DE POTENCIA/EE | 2019.2 | 30h | |
Horário: 4T1234 (21/08/2019 - 24/08/2019), 4T1234 (02/09/2019 - 07/09/2019), 4T1234 (16/09/2019 - 21/09/2019), 4T1234 (30/09/2019 - 05/10/2019), 4T1234 (14/10/2019 - 19/10/2019), 4T1234 (28/10/2019 - 02/11/2019), 4T1234 (11/11/2019 - 16/11/2019), 4T1234 (25/11/2019 - 30/11/2019), 4T1234 (09/12/2019 - 14/12/2019) | ||||
DEEE0116 | LABORATORIO DE ELETRONICA DE POTENCIA/EE | 2019.1 | 30h | |
Horário: 4T1234 (12/03/2019 - 16/03/2019), 4T1234 (25/03/2019 - 30/03/2019), 4T1234 (08/04/2019 - 13/04/2019), 4T1234 (22/04/2019 - 27/04/2019), 4T1234 (06/05/2019 - 11/05/2019), 4T1234 (20/05/2019 - 25/05/2019), 4T1234 (03/06/2019 - 08/06/2019), 4T1234 (17/06/2019 - 22/06/2019), 4T1234 (01/07/2019 - 06/07/2019) | ||||
DEEE0116 | LABORATORIO DE ELETRONICA DE POTENCIA/EE | 2019.1 | 30h | |
Horário: 4T1234 (18/03/2019 - 23/03/2019), 4T1234 (01/04/2019 - 06/04/2019), 4T1234 (15/04/2019 - 20/04/2019), 4T1234 (29/04/2019 - 04/05/2019), 4T1234 (13/05/2019 - 18/05/2019), 4T1234 (27/05/2019 - 01/06/2019), 4T1234 (10/06/2019 - 15/06/2019), 4T1234 (24/06/2019 - 29/06/2019), 4T1234 (08/07/2019 - 13/07/2019) | ||||
DEEE0116 | LABORATORIO DE ELETRONICA DE POTENCIA/EE | 2018.2 | 30h | |
Horário: 5M2345 (27/08/2018 - 01/09/2018), 5M2345 (10/09/2018 - 15/09/2018), 5M2345 (24/09/2018 - 29/09/2018), 5M2345 (08/10/2018 - 13/10/2018), 5M2345 (22/10/2018 - 27/10/2018), 5M2345 (05/11/2018 - 10/11/2018), 5M2345 (19/11/2018 - 24/11/2018), 5M2345 (03/12/2018 - 08/12/2018), 5M2345 (17/12/2018 - 22/12/2018) | ||||
DEEE0116 | LABORATORIO DE ELETRONICA DE POTENCIA/EE | 2018.2 | 30h | |
Horário: 5M2345 (20/08/2018 - 25/08/2018), 5M2345 (03/09/2018 - 08/09/2018), 5M2345 (17/09/2018 - 22/09/2018), 5M2345 (01/10/2018 - 06/10/2018), 5M2345 (15/10/2018 - 20/10/2018), 5M2345 (29/10/2018 - 03/11/2018), 5M2345 (12/11/2018 - 17/11/2018), 5M2345 (26/11/2018 - 01/12/2018), 5M2345 (10/12/2018 - 15/12/2018) | ||||
DEEE0116 | LABORATORIO DE ELETRONICA DE POTENCIA/EE | 2018.1 | 30h | |
Horário: 5M2345 (19/03/2018 - 23/03/2018), 5M2345 (02/04/2018 - 06/04/2018), 5M2345 (16/04/2018 - 20/04/2018), 5M2345 (30/04/2018 - 04/05/2018), 5M2345 (14/05/2018 - 18/05/2018), 5M2345 (28/05/2018 - 01/06/2018), 5M2345 (11/06/2018 - 15/06/2018), 5M2345 (25/06/2018 - 29/06/2018), 5M2345 (09/07/2018 - 13/07/2018) | ||||
DEEE0116 | LABORATORIO DE ELETRONICA DE POTENCIA/EE | 2018.1 | 30h | |
Horário: 5M2345 (12/03/2018 - 16/03/2018), 5M2345 (26/03/2018 - 30/03/2018), 5M2345 (09/04/2018 - 13/04/2018), 5M2345 (23/04/2018 - 27/04/2018), 5M2345 (07/05/2018 - 11/05/2018), 5M2345 (21/05/2018 - 25/05/2018), 5M2345 (04/06/2018 - 08/06/2018), 5M2345 (18/06/2018 - 22/06/2018), 5M2345 (02/07/2018 - 06/07/2018) | ||||
DEEE0116 | LABORATORIO DE ELETRONICA DE POTENCIA/EE | 2017.4 | 30h | |
Horário: 234567T12345 (01/03/2018 - 09/03/2018) | ||||
DEEE0116 | LABORATORIO DE ELETRONICA DE POTENCIA/EE | 2017.2 | 30h | |
Horário: 5M2345 (04/09/2017 - 08/09/2017), 5M2345 (18/09/2017 - 22/09/2017), 5M2345 (02/10/2017 - 06/10/2017), 5M2345 (16/10/2017 - 20/10/2017), 5M2345 (30/10/2017 - 03/11/2017), 5M2345 (13/11/2017 - 17/11/2017), 5M2345 (27/11/2017 - 01/12/2017), 5M2345 (11/12/2017 - 15/12/2017), 5M2345 (25/12/2017 - 29/12/2017), 5M2345 (08/01/2018 - 12/01/2018) | ||||
DEEE0116 | LABORATORIO DE ELETRONICA DE POTENCIA/EE | 2017.2 | 30h | |
Horário: 5M2345 (11/09/2017 - 15/09/2017), 5M2345 (25/09/2017 - 29/09/2017), 5M2345 (09/10/2017 - 13/10/2017), 5M2345 (23/10/2017 - 27/10/2017), 5M2345 (06/11/2017 - 10/11/2017), 5M2345 (20/11/2017 - 24/11/2017), 5M2345 (04/12/2017 - 08/12/2017), 5M2345 (18/12/2017 - 22/12/2017), 5M2345 (01/01/2018 - 05/01/2018) | ||||
DEEE0116 | LABORATORIO DE ELETRONICA DE POTENCIA/EE | 2017.1 | 30h | |
Horário: 5M2345 (03/04/2017 - 07/04/2017), 5M2345 (17/04/2017 - 21/04/2017), 5M2345 (01/05/2017 - 05/05/2017), 5M2345 (15/05/2017 - 19/05/2017), 5M2345 (29/05/2017 - 02/06/2017), 5M2345 (12/06/2017 - 16/06/2017), 5M2345 (26/06/2017 - 30/06/2017), 5M2345 (10/07/2017 - 14/07/2017) | ||||
DEEE0116 | LABORATORIO DE ELETRONICA DE POTENCIA/EE | 2017.1 | 30h | |
Horário: 5M2345 (27/03/2017 - 31/03/2017), 5M2345 (10/04/2017 - 14/04/2017), 5M2345 (24/04/2017 - 28/04/2017), 5M2345 (08/05/2017 - 12/05/2017), 5M2345 (22/05/2017 - 26/05/2017), 5M2345 (05/06/2017 - 09/06/2017), 5M2345 (19/06/2017 - 23/06/2017), 5M2345 (03/07/2017 - 07/07/2017), 5M2345 (17/07/2017 - 21/07/2017) | ||||
DEEE0116 | LABORATORIO DE ELETRONICA DE POTENCIA/EE | 2016.2 | 30h | |
Horário: 5M2345 (20/09/2016 - 23/09/2016), 5M2345 (03/10/2016 - 07/10/2016), 5M2345 (17/10/2016 - 21/10/2016), 5M2345 (31/10/2016 - 04/11/2016), 5M2345 (14/11/2016 - 18/11/2016), 5M2345 (28/11/2016 - 02/12/2016), 5M2345 (12/12/2016 - 16/12/2016), 5M2345 (26/12/2016 - 30/12/2016), 5M2345 (09/01/2017 - 13/01/2017), 5M2345 (23/01/2017 - 27/01/2017) | ||||
DEEE0116 | LABORATORIO DE ELETRONICA DE POTENCIA/EE | 2016.2 | 30h | |
Horário: 5M2345 (26/09/2016 - 30/09/2016), 5M2345 (10/10/2016 - 14/10/2016), 5M2345 (24/10/2016 - 28/10/2016), 5M2345 (07/11/2016 - 11/11/2016), 5M2345 (21/11/2016 - 25/11/2016), 5M2345 (05/12/2016 - 09/12/2016), 5M2345 (19/12/2016 - 23/12/2016), 5M2345 (02/01/2017 - 06/01/2017), 5M2345 (16/01/2017 - 20/01/2017) | ||||
DEEE0107 | LABORATORIO DE MAQUINAS ELETRICAS I | 2016.1 | 30h | |
Horário: 6T1234 (09/05/2016 - 14/05/2016), 6T1234 (23/05/2016 - 28/05/2016), 6T1234 (06/06/2016 - 11/06/2016), 6T1234 (20/06/2016 - 25/06/2016), 6T1234 (04/07/2016 - 09/07/2016), 6T1234 (18/07/2016 - 23/07/2016), 6T1234 (01/08/2016 - 06/08/2016), 6T1234 (15/08/2016 - 20/08/2016) | ||||
DEEE0107 | LABORATORIO DE MAQUINAS ELETRICAS I | 2016.1 | 30h | |
Horário: 6T1234 (16/05/2016 - 21/05/2016), 6T1234 (30/05/2016 - 04/06/2016), 6T1234 (13/06/2016 - 18/06/2016), 6T1234 (27/06/2016 - 02/07/2016), 6T1234 (11/07/2016 - 16/07/2016), 6T1234 (25/07/2016 - 30/07/2016), 6T1234 (08/08/2016 - 13/08/2016), 6T1234 (22/08/2016 - 27/08/2016) | ||||
DEEE0109 | ELETRONICA DE POTENCIA | 2014.2 | 60h | |
Horário: 46M23 | ||||
DEEE0109 | ELETRONICA DE POTENCIA | 2014.1 | 60h | |
Horário: 46M23 | ||||
DEEE0109 | ELETRONICA DE POTENCIA | 2013.2 | 60h | |
Horário: 46M23 | ||||
DEEE0109 | ELETRONICA DE POTENCIA | 2013.1 | 60h | |
Horário: 46M23 | ||||
DEEE0109 | ELETRONICA DE POTENCIA | 2012.2 | 60h | |
Horário: 35M45 | ||||
DEEE0195 | MÁQUINAS ELÉTRICAS (EE) | 2012.1 | 60h | |
Horário: 35M23 | ||||
DEEE0195 | MÁQUINAS ELÉTRICAS (EE) | 2011.2 | 60h | |
Horário: 35M23 | ||||
DEEE0195 | MÁQUINAS ELÉTRICAS (EE) | 2011.1 | 60h | |
Horário: 35M23 | ||||
DEEE0107 | LABORATORIO DE MAQUINAS ELETRICAS I | 2010.4 | 30h | |
Horário: 24M2345 | ||||
DEEE0107 | LABORATORIO DE MAQUINAS ELETRICAS I | 2010.2 | 30h | |
Horário: 5T1234 | ||||
DEEE0107 | LABORATORIO DE MAQUINAS ELETRICAS I | 2010.2 | 30h | |
Horário: 5T1234 | ||||
DEEE0195 | MÁQUINAS ELÉTRICAS (EE) | 2010.2 | 60h | |
Horário: 35M23 | ||||
DEEE0107 | LABORATORIO DE MAQUINAS ELETRICAS I | 2010.1 | 30h | |
Horário: 5T1234 | ||||
DEEE0107 | LABORATORIO DE MAQUINAS ELETRICAS I | 2010.1 | 30h | |
Horário: 5T1234 | ||||
DEEE0195 | MÁQUINAS ELÉTRICAS (EE) | 2010.1 | 60h | |
Horário: 35M23 | ||||
DEEE0107 | LABORATORIO DE MAQUINAS ELETRICAS I | 2009.2 | 30h | |
Horário: 5T1234 | ||||
DEEE0107 | LABORATORIO DE MAQUINAS ELETRICAS I | 2009.2 | 30h | |
Horário: 5T1234 | ||||
DEEE0195 | MÁQUINAS ELÉTRICAS (EE) | 2009.2 | 60h | |
Horário: 35M23 | ||||
DEEE0107 | LABORATORIO DE MAQUINAS ELETRICAS I | 2009.1 | 30h | |
Horário: 5T1234 | ||||
DEEE0107 | LABORATORIO DE MAQUINAS ELETRICAS I | 2009.1 | 30h | |
Horário: 5T1234 | ||||
DEEE0195 | MÁQUINAS ELÉTRICAS (EE) | 2009.1 | 60h | |
Horário: 35M23 | ||||
DEEE0107 | LABORATORIO DE MAQUINAS ELETRICAS I | 2008.2 | 30h | |
Horário: 5T1234 | ||||
DEEE0107 | LABORATORIO DE MAQUINAS ELETRICAS I | 2008.2 | 30h | |
Horário: 5T1234 | ||||
DEEE0195 | MÁQUINAS ELÉTRICAS (EE) | 2008.2 | 60h | |
Horário: 35M23 |
Pós-graduação
Código | Disciplina | Ano | CH | Diário de Turma |
AC 103 | CONTROLE DE SISTEMAS DISCRETOS | 2024.2 | 60h | |
Horário: 35M45 | ||||
AC 010 | CONTROLE VETORIAL DE MÁQUINAS ELÉTRICAS CA | 2024.1 | 60h | |
Horário: 4M23 6M45 | ||||
NC 011 | ELETRÔNICA DE POTENCIA | 2023.1 | 60h | |
Horário: 35M23 | ||||
AC 011 | INTRODUÇÃO AO ACIONAMENTO DE MÁQUINAS | 2023.1 | 60h | |
Horário: 4M23 6M45 | ||||
AC 011 | INTRODUÇÃO AO ACIONAMENTO DE MÁQUINAS | 2022.1 | 60h | |
Horário: 26M23 | ||||
NC 011 | ELETRÔNICA DE POTENCIA | 2022.1 | 60h | |
Horário: 26M45 | ||||
NC 017.. | PROJETO EM DOUTORADO | 2021.2 | 60h | |
Horário: 35T45 | ||||
AC 010 | CONTROLE VETORIAL DE MÁQUINAS ELÉTRICAS CA | 2021.2 | 60h | |
Horário: 35M23 | ||||
AC 103 | CONTROLE DE SISTEMAS DISCRETOS | 2021.2 | 60h | |
Horário: 35M45 | ||||
AC 011 | INTRODUÇÃO AO ACIONAMENTO DE MÁQUINAS | 2021.1 | 60h | |
Horário: 36M23 | ||||
NC 011 | ELETRÔNICA DE POTENCIA | 2021.1 | 60h | |
Horário: 36M45 | ||||
AC 103 | CONTROLE DE SISTEMAS DISCRETOS | 2020.2 | 60h | |
Horário: 35M45 | ||||
AC 011 | INTRODUÇÃO AO ACIONAMENTO DE MÁQUINAS | 2020.1 | 60h | |
Horário: 36M23 | ||||
NC 011 | ELETRÔNICA DE POTENCIA | 2020.1 | 60h | |
Horário: 36M45 | ||||
AC 103 | CONTROLE DE SISTEMAS DISCRETOS | 2019.2 | 60h | |
Horário: 35M45 | ||||
AC 010 | CONTROLE VETORIAL DE MÁQUINAS ELÉTRICAS CA | 2019.2 | 60h | |
Horário: 35M23 | ||||
NC 011 | ELETRÔNICA DE POTENCIA | 2019.1 | 60h | |
Horário: 36M45 | ||||
AC 011 | INTRODUÇÃO AO ACIONAMENTO DE MÁQUINAS | 2019.1 | 60h | |
Horário: 36M23 | ||||
AC 103 | CONTROLE DE SISTEMAS DISCRETOS | 2018.2 | 60h | |
Horário: 3M45 5T34 | ||||
AC 010 | CONTROLE VETORIAL DE MÁQUINAS ELÉTRICAS CA | 2018.2 | 60h | |
Horário: 3M23 5T12 | ||||
AC 011 | INTRODUÇÃO AO ACIONAMENTO DE MÁQUINAS | 2018.1 | 60h | |
Horário: 36M23 | ||||
NC 011 | ELETRÔNICA DE POTENCIA | 2018.1 | 60h | |
Horário: 36M45 | ||||
AC 103 | CONTROLE DE SISTEMAS DISCRETOS | 2017.2 | 60h | |
Horário: 46M45 | ||||
AC 010 | CONTROLE VETORIAL DE MÁQUINAS ELÉTRICAS CA | 2017.2 | 60h | |
Horário: 46M23 | ||||
NC 011 | ELETRÔNICA DE POTENCIA | 2017.1 | 60h | |
Horário: 46M45 | ||||
AC 011 | INTRODUÇÃO AO ACIONAMENTO DE MÁQUINAS | 2017.1 | 60h | |
Horário: 46M23 | ||||
AC 010 | CONTROLE VETORIAL DE MÁQUINAS ELÉTRICAS CA | 2016.2 | 60h | |
Horário: 2M45 4M23 | ||||
AC 011 | INTRODUÇÃO AO ACIONAMENTO DE MÁQUINAS | 2016.1 | 60h | |
Horário: 46M23 | ||||
NC 011 | ELETRÔNICA DE POTENCIA | 2016.1 | 60h | |
Horário: 46M45 | ||||
AC 010 | CONTROLE VETORIAL DE MÁQUINAS ELÉTRICAS CA | 2014.2 | 60h | |
Horário: 46M45 | ||||
AC 011 | INTRODUÇÃO AO ACIONAMENTO DE MÁQUINAS | 2014.1 | 60h | |
Horário: 46T12 | ||||
NC 011 | ELETRÔNICA DE POTENCIA | 2014.1 | 60h | |
Horário: 46M45 | ||||
AC 010 | CONTROLE VETORIAL DE MÁQUINAS ELÉTRICAS CA | 2013.2 | 60h | |
Horário: 46T12 | ||||
AC 011 | INTRODUÇÃO AO ACIONAMENTO DE MÁQUINAS | 2013.1 | 60h | |
Horário: 35T12 | ||||
NC 011 | ELETRÔNICA DE POTENCIA | 2013.1 | 60h | |
Horário: 35M45 | ||||
AC 103 | CONTROLE DE SISTEMAS DISCRETOS | 2012.2 | 60h | |
Horário: 26M45 | ||||
AC 010 | CONTROLE VETORIAL DE MÁQUINAS ELÉTRICAS CA | 2012.2 | 60h | |
Horário: 35T12 | ||||
NC 011 | ELETRÔNICA DE POTENCIA | 2012.1 | 60h | |
Horário: 35M45 | ||||
AC 011 | INTRODUÇÃO AO ACIONAMENTO DE MÁQUINAS | 2012.1 | 60h | |
Horário: 35T12 |
Técnico
Nenhum conteúdo disponível