ANTONIO DANTAS MANICOBA
DEEE - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA/CCETinicio do conteúdo
Disciplinas ministradas
Graduação
Código | Disciplina | Ano | CH | Diário de Turma |
DEEE0087 | CIRCUITOS POLIFASICOS | 2024.2 | 60h | |
Horário: 3M45 5M23 | ||||
DEEE0204 | MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (EE) | 2024.2 | 90h | |
Horário: 3M23 5M45 5T2345 (29/10/2024 - 08/03/2025) | ||||
DEEE0204 | MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (EE) | 2024.1 | 90h | |
Horário: 3M23 5M45 5T2345 (11/03/2024 - 13/07/2024) | ||||
DEEE0087 | CIRCUITOS POLIFASICOS | 2024.1 | 60h | |
Horário: 3M45 5M23 | ||||
DEEE0087 | CIRCUITOS POLIFASICOS | 2023.2 | 60h | |
Horário: 3M45 5M23 | ||||
DEEE0204 | MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (EE) | 2023.2 | 90h | |
Horário: 3M23 5M45 5T2345 (21/08/2023 - 24/12/2023) | ||||
DEEE0087 | CIRCUITOS POLIFASICOS | 2023.1 | 60h | |
Horário: 3M45 5M23 | ||||
DEEE0204 | MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (EE) | 2023.1 | 90h | |
Horário: 3M23 5M45 5T2345 (20/03/2023 - 22/07/2023) | ||||
DEEE0087 | CIRCUITOS POLIFASICOS | 2022.2 | 60h | |
Horário: 3M45 5M23 | ||||
DEEE0204 | MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (EE) | 2022.2 | 90h | |
Horário: 3M23 5M45 5T2345 (05/09/2022 - 24/12/2022) | ||||
DEEE0204 | MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (EE) | 2022.1 | 90h | |
Horário: 3M23 5M45 5T2345 (11/04/2022 - 30/07/2022) | ||||
DEEE0087 | CIRCUITOS POLIFASICOS | 2022.1 | 60h | |
Horário: 3M45 5M23 | ||||
DEEE0204 | MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (EE) | 2021.2 | 90h | |
Horário: 35M45 5T3456 (18/10/2021 - 29/01/2022) | ||||
DEEE0087 | CIRCUITOS POLIFASICOS | 2021.2 | 60h | |
Horário: 35M23 | ||||
DEEE0204 | MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (EE) | 2021.1 | 90h | |
Horário: 35M45 5T23456 (07/06/2021 - 25/09/2021) | ||||
DEEE0087 | CIRCUITOS POLIFASICOS | 2021.1 | 60h | |
Horário: 35M23 | ||||
DEEE0087 | CIRCUITOS POLIFASICOS | 2020.2 | 60h | |
Horário: 35M23 | ||||
DEEE0204 | MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (EE) | 2020.2 | 90h | |
Horário: 35M45 5T123456 (08/02/2021 - 30/04/2021) | ||||
DEEE0087 | CIRCUITOS POLIFASICOS | 2020.1 | 60h | |
Horário: 35M23 | ||||
DEEE0204 | MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (EE) | 2019.2 | 90h | |
Horário: 35M45 (21/08/2019 - 24/08/2019), 35M45 5T1234 (26/08/2019 - 31/08/2019), 35M45 (02/09/2019 - 07/09/2019), 35M45 5T1234 (09/09/2019 - 14/09/2019), 35M45 (16/09/2019 - 21/09/2019), 35M45 5T1234 (23/09/2019 - 28/09/2019), 35M45 (30/09/2019 - 05/10/2019), 35M45 5T1234 (07/10/2019 - 12/10/2019), 35M45 (14/10/2019 - 19/10/2019), 35M45 5T1234 (21/10/2019 - 26/10/2019), 35M45 (28/10/2019 - 02/11/2019), 35M45 5T1234 (04/11/2019 - 09/11/2019), 35M45 (11/11/2019 - 16/11/2019), 35M45 5T1234 (18/11/2019 - 23/11/2019), 35M45 (25/11/2019 - 30/11/2019), 35M45 5T1234 (02/12/2019 - 07/12/2019), 35M45 (09/12/2019 - 14/12/2019), 35M45 5T1234 (16/12/2019 - 21/12/2019) | ||||
DEEE0087 | CIRCUITOS POLIFASICOS | 2019.2 | 60h | |
Horário: 35M23 | ||||
DEEE0204 | MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (EE) | 2019.2 | 90h | |
Horário: 35M45 5T1234 (21/08/2019 - 24/08/2019), 35M45 (26/08/2019 - 31/08/2019), 35M45 5T1234 (02/09/2019 - 07/09/2019), 35M45 (09/09/2019 - 14/09/2019), 35M45 5T1234 (16/09/2019 - 21/09/2019), 35M45 (23/09/2019 - 28/09/2019), 35M45 5T1234 (30/09/2019 - 05/10/2019), 35M45 (07/10/2019 - 12/10/2019), 35M45 5T1234 (14/10/2019 - 19/10/2019), 35M45 (21/10/2019 - 26/10/2019), 35M45 5T1234 (28/10/2019 - 02/11/2019), 35M45 (04/11/2019 - 09/11/2019), 35M45 5T1234 (11/11/2019 - 16/11/2019), 35M45 (18/11/2019 - 23/11/2019), 35M45 5T1234 (25/11/2019 - 30/11/2019), 35M45 (02/12/2019 - 07/12/2019), 35M45 5T1234 (09/12/2019 - 14/12/2019), 35M45 (16/12/2019 - 21/12/2019) | ||||
DEEE0204 | MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (EE) | 2019.1 | 90h | |
Horário: 35M45 (12/03/2019 - 16/03/2019), 35M45 5T1234 (18/03/2019 - 23/03/2019), 35M45 (25/03/2019 - 30/03/2019), 35M45 5T1234 (01/04/2019 - 06/04/2019), 35M45 (08/04/2019 - 13/04/2019), 35M45 5T1234 (15/04/2019 - 20/04/2019), 35M45 (22/04/2019 - 27/04/2019), 35M45 5T1234 (29/04/2019 - 04/05/2019), 35M45 (06/05/2019 - 11/05/2019), 35M45 5T1234 (13/05/2019 - 18/05/2019), 35M45 (20/05/2019 - 25/05/2019), 35M45 5T1234 (27/05/2019 - 01/06/2019), 35M45 (03/06/2019 - 08/06/2019), 35M45 5T1234 (10/06/2019 - 15/06/2019), 35M45 (17/06/2019 - 22/06/2019), 35M45 5T1234 (24/06/2019 - 29/06/2019), 35M45 (01/07/2019 - 06/07/2019), 35M45 5T1234 (08/07/2019 - 13/07/2019) | ||||
DEEE0087 | CIRCUITOS POLIFASICOS | 2019.1 | 60h | |
Horário: 35M23 | ||||
DEEE0204 | MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (EE) | 2019.1 | 90h | |
Horário: 35M45 5T1234 (12/03/2019 - 16/03/2019), 35M45 (18/03/2019 - 23/03/2019), 35M45 5T1234 (25/03/2019 - 30/03/2019), 35M45 (01/04/2019 - 06/04/2019), 35M45 5T1234 (08/04/2019 - 13/04/2019), 35M45 (15/04/2019 - 20/04/2019), 35M45 5T1234 (22/04/2019 - 27/04/2019), 35M45 (29/04/2019 - 04/05/2019), 35M45 5T1234 (06/05/2019 - 11/05/2019), 35M45 (13/05/2019 - 18/05/2019), 35M45 5T1234 (20/05/2019 - 25/05/2019), 35M45 (27/05/2019 - 01/06/2019), 35M45 5T1234 (03/06/2019 - 08/06/2019), 35M45 (10/06/2019 - 15/06/2019), 35M45 5T1234 (17/06/2019 - 22/06/2019), 35M45 (24/06/2019 - 29/06/2019), 35M45 5T1234 (01/07/2019 - 06/07/2019), 35M45 (08/07/2019 - 13/07/2019) | ||||
DEEE0087 | CIRCUITOS POLIFASICOS | 2018.2 | 60h | |
Horário: 35M45 | ||||
DEEE0204 | MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (EE) | 2018.2 | 90h | |
Horário: 35M23 5T1234 (20/08/2018 - 25/08/2018), 35M23 (27/08/2018 - 01/09/2018), 35M23 5T1234 (03/09/2018 - 08/09/2018), 35M23 (10/09/2018 - 15/09/2018), 35M23 5T1234 (17/09/2018 - 22/09/2018), 35M23 (24/09/2018 - 29/09/2018), 35M23 5T1234 (01/10/2018 - 06/10/2018), 35M23 (08/10/2018 - 13/10/2018), 35M23 5T1234 (15/10/2018 - 20/10/2018), 35M23 (22/10/2018 - 27/10/2018), 35M23 5T1234 (29/10/2018 - 03/11/2018), 35M23 (05/11/2018 - 10/11/2018), 35M23 5T1234 (12/11/2018 - 17/11/2018), 35M23 (19/11/2018 - 24/11/2018), 35M23 5T1234 (26/11/2018 - 01/12/2018), 35M23 (03/12/2018 - 08/12/2018), 35M23 5T1234 (10/12/2018 - 15/12/2018), 35M23 (17/12/2018 - 22/12/2018) | ||||
DEEE0087 | CIRCUITOS POLIFASICOS | 2018.1 | 60h | |
Horário: 35M45 | ||||
DEEE0204 | MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (EE) | 2018.1 | 90h | |
Horário: 35M23 (12/03/2018 - 16/03/2018), 35M23 5T1234 (19/03/2018 - 23/03/2018), 35M23 (26/03/2018 - 30/03/2018), 35M23 5T1234 (02/04/2018 - 06/04/2018), 35M23 (09/04/2018 - 13/04/2018), 35M23 5T1234 (16/04/2018 - 20/04/2018), 35M23 (23/04/2018 - 27/04/2018), 35M23 5T1234 (30/04/2018 - 04/05/2018), 35M23 (07/05/2018 - 11/05/2018), 35M23 5T1234 (14/05/2018 - 18/05/2018), 35M23 (21/05/2018 - 25/05/2018), 35M23 5T1234 (28/05/2018 - 01/06/2018), 35M23 (04/06/2018 - 08/06/2018), 35M23 5T1234 (11/06/2018 - 15/06/2018), 35M23 (18/06/2018 - 22/06/2018), 35M23 5T1234 (25/06/2018 - 29/06/2018), 35M23 (02/07/2018 - 06/07/2018), 35M23 5T1234 (09/07/2018 - 13/07/2018) | ||||
DEEE0204 | MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (EE) | 2018.1 | 90h | |
Horário: 35M23 5T1234 (12/03/2018 - 16/03/2018), 35M23 (19/03/2018 - 23/03/2018), 35M23 5T1234 (26/03/2018 - 30/03/2018), 35M23 (02/04/2018 - 06/04/2018), 35M23 5T1234 (09/04/2018 - 13/04/2018), 35M23 (16/04/2018 - 20/04/2018), 35M23 5T1234 (23/04/2018 - 27/04/2018), 35M23 (30/04/2018 - 04/05/2018), 35M23 5T1234 (07/05/2018 - 11/05/2018), 35M23 (14/05/2018 - 18/05/2018), 35M23 5T1234 (21/05/2018 - 25/05/2018), 35M23 (28/05/2018 - 01/06/2018), 35M23 5T1234 (04/06/2018 - 08/06/2018), 35M23 (11/06/2018 - 15/06/2018), 35M23 5T1234 (18/06/2018 - 22/06/2018), 35M23 (25/06/2018 - 29/06/2018), 35M23 5T1234 (02/07/2018 - 06/07/2018), 35M23 (09/07/2018 - 13/07/2018) | ||||
DEEE0087 | CIRCUITOS POLIFASICOS | 2017.2 | 60h | |
Horário: 35M45 | ||||
DEEE0204 | MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (EE) | 2017.2 | 90h | |
Horário: 35M23 5T1234 (04/09/2017 - 08/09/2017), 35M23 (11/09/2017 - 15/09/2017), 35M23 5T1234 (18/09/2017 - 22/09/2017), 35M23 (25/09/2017 - 29/09/2017), 35M23 5T1234 (02/10/2017 - 06/10/2017), 35M23 (09/10/2017 - 13/10/2017), 35M23 5T1234 (16/10/2017 - 20/10/2017), 35M23 (23/10/2017 - 27/10/2017), 35M23 5T1234 (30/10/2017 - 03/11/2017), 35M23 (06/11/2017 - 10/11/2017), 35M23 5T1234 (13/11/2017 - 17/11/2017), 35M23 (20/11/2017 - 24/11/2017), 35M23 5T1234 (27/11/2017 - 01/12/2017), 35M23 (04/12/2017 - 08/12/2017), 35M23 5T1234 (11/12/2017 - 15/12/2017), 35M23 (18/12/2017 - 22/12/2017), 35M23 5T1234 (25/12/2017 - 29/12/2017), 35M23 (01/01/2018 - 05/01/2018), 35M23 5T1234 (08/01/2018 - 12/01/2018) | ||||
DEEE0204 | MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (EE) | 2017.2 | 90h | |
Horário: 35M23 5T1234 (04/09/2017 - 08/09/2017), 35M23 (11/09/2017 - 15/09/2017), 35M23 5T1234 (18/09/2017 - 22/09/2017), 35M23 (25/09/2017 - 29/09/2017), 35M23 5T1234 (02/10/2017 - 06/10/2017), 35M23 (09/10/2017 - 13/10/2017), 35M23 5T1234 (16/10/2017 - 20/10/2017), 35M23 (23/10/2017 - 27/10/2017), 35M23 5T1234 (30/10/2017 - 03/11/2017), 35M23 (06/11/2017 - 10/11/2017), 35M23 5T1234 (13/11/2017 - 17/11/2017), 35M23 (20/11/2017 - 24/11/2017), 35M23 5T1234 (27/11/2017 - 01/12/2017), 35M23 (04/12/2017 - 08/12/2017), 35M23 5T1234 (11/12/2017 - 15/12/2017), 35M23 (18/12/2017 - 22/12/2017), 35M23 5T1234 (25/12/2017 - 29/12/2017), 35M23 (01/01/2018 - 05/01/2018), 35M23 5T1234 (08/01/2018 - 12/01/2018) | ||||
DEEE0204 | MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (EE) | 2017.1 | 90h | |
Horário: 35M23 (20/03/2017 - 24/03/2017), 35M23 (27/03/2017 - 31/03/2017), 35M23 5T1234 (03/04/2017 - 07/04/2017), 35M23 (10/04/2017 - 14/04/2017), 35M23 5T1234 (17/04/2017 - 21/04/2017), 35M23 (24/04/2017 - 28/04/2017), 35M23 5T1234 (01/05/2017 - 05/05/2017), 35M23 (08/05/2017 - 12/05/2017), 35M23 5T1234 (15/05/2017 - 19/05/2017), 35M23 (22/05/2017 - 26/05/2017), 35M23 5T1234 (29/05/2017 - 02/06/2017), 35M23 (05/06/2017 - 09/06/2017), 35M23 5T1234 (12/06/2017 - 16/06/2017), 35M23 (19/06/2017 - 23/06/2017), 35M23 5T1234 (26/06/2017 - 30/06/2017), 35M23 (03/07/2017 - 07/07/2017), 35M23 5T1234 (10/07/2017 - 14/07/2017), 35M23 (17/07/2017 - 21/07/2017) | ||||
DEEE0087 | CIRCUITOS POLIFASICOS | 2017.1 | 60h | |
Horário: 35M45 | ||||
DEEE0204 | MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (EE) | 2017.1 | 90h | |
Horário: 35M23 (20/03/2017 - 24/03/2017), 35M23 5T1234 (27/03/2017 - 31/03/2017), 35M23 (03/04/2017 - 07/04/2017), 35M23 5T1234 (10/04/2017 - 14/04/2017), 35M23 (17/04/2017 - 21/04/2017), 35M23 5T1234 (24/04/2017 - 28/04/2017), 35M23 (01/05/2017 - 05/05/2017), 35M23 5T1234 (08/05/2017 - 12/05/2017), 35M23 (15/05/2017 - 19/05/2017), 35M23 5T1234 (22/05/2017 - 26/05/2017), 35M23 (29/05/2017 - 02/06/2017), 35M23 5T1234 (05/06/2017 - 09/06/2017), 35M23 (12/06/2017 - 16/06/2017), 35M23 5T1234 (19/06/2017 - 23/06/2017), 35M23 (26/06/2017 - 30/06/2017), 35M23 5T1234 (03/07/2017 - 07/07/2017), 35M23 (10/07/2017 - 14/07/2017), 35M23 5T1234 (17/07/2017 - 21/07/2017) | ||||
DEEE0087 | CIRCUITOS POLIFASICOS | 2016.2 | 60h | |
Horário: 35M45 | ||||
DEEE0204 | MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (EE) | 2016.2 | 90h | |
Horário: 35M23 (20/09/2016 - 23/09/2016), 35M23 5T1234 (26/09/2016 - 30/09/2016), 35M23 (03/10/2016 - 07/10/2016), 35M23 5T1234 (10/10/2016 - 14/10/2016), 35M23 (17/10/2016 - 21/10/2016), 35M23 5T1234 (24/10/2016 - 28/10/2016), 35M23 (31/10/2016 - 04/11/2016), 35M23 5T1234 (07/11/2016 - 11/11/2016), 35M23 (14/11/2016 - 18/11/2016), 35M23 5T1234 (21/11/2016 - 25/11/2016), 35M23 (28/11/2016 - 02/12/2016), 35M23 5T1234 (05/12/2016 - 09/12/2016), 35M23 (12/12/2016 - 16/12/2016), 35M23 5T1234 (19/12/2016 - 23/12/2016), 35M23 (26/12/2016 - 30/12/2016), 35M23 5T1234 (02/01/2017 - 06/01/2017), 35M23 (09/01/2017 - 13/01/2017), 35M23 5T1234 (16/01/2017 - 20/01/2017), 35M23 (23/01/2017 - 27/01/2017) | ||||
DEEE0204 | MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (EE) | 2016.2 | 90h | |
Horário: 35M23 5T1234 (20/09/2016 - 23/09/2016), 35M23 (26/09/2016 - 30/09/2016), 35M23 5T1234 (03/10/2016 - 07/10/2016), 35M23 (10/10/2016 - 14/10/2016), 35M23 5T1234 (17/10/2016 - 21/10/2016), 35M23 (24/10/2016 - 28/10/2016), 35M23 5T1234 (31/10/2016 - 04/11/2016), 35M23 (07/11/2016 - 11/11/2016), 35M23 5T1234 (14/11/2016 - 18/11/2016), 35M23 (21/11/2016 - 25/11/2016), 35M23 5T1234 (28/11/2016 - 02/12/2016), 35M23 (05/12/2016 - 09/12/2016), 35M23 5T1234 (12/12/2016 - 16/12/2016), 35M23 (19/12/2016 - 23/12/2016), 35M23 5T1234 (26/12/2016 - 30/12/2016), 35M23 (02/01/2017 - 06/01/2017), 35M23 5T1234 (09/01/2017 - 13/01/2017), 35M23 (16/01/2017 - 20/01/2017), 35M23 5T1234 (23/01/2017 - 27/01/2017) | ||||
DEEE0087 | CIRCUITOS POLIFASICOS | 2016.1 | 60h | |
Horário: 35M45 | ||||
DEEE0204 | MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (EE) | 2016.1 | 90h | |
Horário: 35M23 (02/05/2016 - 07/05/2016), 35M23 (09/05/2016 - 14/05/2016), 35M23 5T1234 (16/05/2016 - 21/05/2016), 35M23 (23/05/2016 - 28/05/2016), 35M23 5T1234 (30/05/2016 - 04/06/2016), 35M23 (06/06/2016 - 11/06/2016), 35M23 5T1234 (13/06/2016 - 18/06/2016), 35M23 (20/06/2016 - 25/06/2016), 35M23 5T1234 (27/06/2016 - 02/07/2016), 35M23 (04/07/2016 - 09/07/2016), 35M23 5T1234 (11/07/2016 - 16/07/2016), 35M23 (18/07/2016 - 23/07/2016), 35M23 5T1234 (25/07/2016 - 30/07/2016), 35M23 (01/08/2016 - 06/08/2016), 35M23 5T1234 (08/08/2016 - 13/08/2016), 35M23 (15/08/2016 - 20/08/2016), 35M23 5T1234 (22/08/2016 - 27/08/2016), 35M23 (29/08/2016 - 02/09/2016) | ||||
DEEE0204 | MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (EE) | 2016.1 | 90h | |
Horário: 35M23 (02/05/2016 - 07/05/2016), 35M23 5T1234 (09/05/2016 - 14/05/2016), 35M23 (16/05/2016 - 21/05/2016), 35M23 5T1234 (23/05/2016 - 28/05/2016), 35M23 (30/05/2016 - 04/06/2016), 35M23 5T1234 (06/06/2016 - 11/06/2016), 35M23 (13/06/2016 - 18/06/2016), 35M23 5T1234 (20/06/2016 - 25/06/2016), 35M23 (27/06/2016 - 02/07/2016), 35M23 5T1234 (04/07/2016 - 09/07/2016), 35M23 (11/07/2016 - 16/07/2016), 35M23 5T1234 (18/07/2016 - 23/07/2016), 35M23 (25/07/2016 - 30/07/2016), 35M23 5T1234 (01/08/2016 - 06/08/2016), 35M23 (08/08/2016 - 13/08/2016), 35M23 5T1234 (15/08/2016 - 20/08/2016), 35M23 (22/08/2016 - 27/08/2016), 35M23 (29/08/2016 - 02/09/2016) | ||||
DEEE0204 | MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (EE) | 2015.2 | 90h | |
Horário: 35M23 5T1234 (24/11/2015 - 28/11/2015), 35M23 (30/11/2015 - 05/12/2015), 35M23 5T1234 (07/12/2015 - 12/12/2015), 35M23 (14/12/2015 - 19/12/2015), 35M23 5T1234 (21/12/2015 - 26/12/2015), 35M23 (28/12/2015 - 02/01/2016), 35M23 5T1234 (19/01/2016 - 23/01/2016), 35M23 (25/01/2016 - 30/01/2016), 35M23 5T1234 (01/02/2016 - 06/02/2016), 35M23 (08/02/2016 - 13/02/2016), 35M23 5T1234 (15/02/2016 - 20/02/2016), 35M23 (22/02/2016 - 27/02/2016), 35M23 5T1234 (29/02/2016 - 05/03/2016), 35M23 (07/03/2016 - 12/03/2016), 35M23 5T1234 (14/03/2016 - 19/03/2016), 35M23 (21/03/2016 - 26/03/2016), 35M23 5T1234 (28/03/2016 - 02/04/2016), 35M23 (04/04/2016 - 09/04/2016) | ||||
DEEE0204 | MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (EE) | 2015.2 | 90h | |
Horário: 35M23 (24/11/2015 - 28/11/2015), 35M23 5T1234 (30/11/2015 - 05/12/2015), 35M23 (07/12/2015 - 12/12/2015), 35M23 5T1234 (14/12/2015 - 19/12/2015), 35M23 (21/12/2015 - 26/12/2015), 35M23 5T1234 (28/12/2015 - 02/01/2016), 35M23 (19/01/2016 - 23/01/2016), 35M34 5T1234 (25/01/2016 - 30/01/2016), 35M23 (01/02/2016 - 06/02/2016), 35M23 5T1234 (08/02/2016 - 13/02/2016), 35M23 (15/02/2016 - 20/02/2016), 35M23 5T1234 (22/02/2016 - 27/02/2016), 35M23 (29/02/2016 - 05/03/2016), 35M23 5T1234 (07/03/2016 - 12/03/2016), 35M23 (14/03/2016 - 19/03/2016), 35M23 5T1234 (21/03/2016 - 26/03/2016), 35M23 (28/03/2016 - 02/04/2016), 35M23 5T1234 (04/04/2016 - 09/04/2016) | ||||
DEEE0087 | CIRCUITOS POLIFASICOS | 2015.2 | 60h | |
Horário: 35M45 | ||||
DEEE0087 | CIRCUITOS POLIFASICOS | 2015.1 | 60h | |
Horário: 35M45 | ||||
DEEE0204 | MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (EE) | 2015.1 | 90h | |
Horário: 35M23 (10/03/2015 - 14/03/2015), 35M23 5T1234 (16/03/2015 - 21/03/2015), 35M23 (23/03/2015 - 28/03/2015), 35M23 5T1234 (30/03/2015 - 04/04/2015), 35M23 (06/04/2015 - 11/04/2015), 35M23 5T1234 (13/04/2015 - 18/04/2015), 35M23 (20/04/2015 - 25/04/2015), 35M23 5T1234 (27/04/2015 - 02/05/2015), 35M23 (04/05/2015 - 09/05/2015), 35M23 5T1234 (11/05/2015 - 16/05/2015), 35M23 (18/05/2015 - 23/05/2015), 35M23 5T1234 (25/05/2015 - 30/05/2015), 35M23 (01/06/2015 - 06/06/2015), 35M23 5T1234 (08/06/2015 - 13/06/2015), 35M23 (15/06/2015 - 20/06/2015), 35M23 5T1234 (22/06/2015 - 27/06/2015), 35M23 (29/06/2015 - 04/07/2015), 35M23 (06/07/2015 - 11/07/2015) | ||||
DEEE0204 | MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (EE) | 2015.1 | 90h | |
Horário: 35M23 (10/03/2015 - 14/03/2015), 35M23 (16/03/2015 - 21/03/2015), 35M23 5T1234 (23/03/2015 - 28/03/2015), 35M23 (30/03/2015 - 04/04/2015), 35M23 5T1234 (06/04/2015 - 11/04/2015), 35M23 (13/04/2015 - 18/04/2015), 35M23 5T1234 (20/04/2015 - 25/04/2015), 35M23 (27/04/2015 - 02/05/2015), 35M23 5T1234 (04/05/2015 - 09/05/2015), 35M23 (11/05/2015 - 16/05/2015), 35M23 5T1234 (18/05/2015 - 23/05/2015), 35M23 (25/05/2015 - 30/05/2015), 35M23 5T1234 (01/06/2015 - 06/06/2015), 35M23 (08/06/2015 - 13/06/2015), 35M23 5T1234 (15/06/2015 - 20/06/2015), 35M23 (22/06/2015 - 27/06/2015), 35M23 5T1234 (29/06/2015 - 04/07/2015), 35M23 (06/07/2015 - 11/07/2015) | ||||
DEEE0204 | MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (EE) | 2014.2 | 90h | |
Horário: 35M23 5T1234 (08/09/2014 - 13/09/2014), 35M23 (15/09/2014 - 20/09/2014), 35M23 5T1234 (22/09/2014 - 27/09/2014), 35M23 (29/09/2014 - 04/10/2014), 35M23 5T1234 (06/10/2014 - 11/10/2014), 35M23 (13/10/2014 - 18/10/2014), 35M23 5T1234 (20/10/2014 - 25/10/2014), 35M23 (27/10/2014 - 01/11/2014), 35M23 5T1234 (03/11/2014 - 08/11/2014), 35M23 (10/11/2014 - 15/11/2014), 35M23 5T1234 (17/11/2014 - 22/11/2014), 35M23 (24/11/2014 - 29/11/2014), 35M23 5T1234 (01/12/2014 - 06/12/2014), 35M23 (08/12/2014 - 13/12/2014), 35M23 5T1234 (15/12/2014 - 20/12/2014), 35M23 (22/12/2014 - 27/12/2014) | ||||
DEEE0087 | CIRCUITOS POLIFASICOS | 2014.2 | 60h | |
Horário: 35M45 | ||||
DEEE0204 | MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (EE) | 2014.1 | 90h | |
Horário: 35M23 5T1234 (17/03/2014 - 22/03/2014), 35M23 (24/03/2014 - 29/03/2014), 35M23 5T1234 (31/03/2014 - 05/04/2014), 35M23 (07/04/2014 - 12/04/2014), 35M23 5T1234 (14/04/2014 - 19/04/2014), 35M23 (21/04/2014 - 26/04/2014), 35M23 5T1234 (28/04/2014 - 03/05/2014), 35M23 (05/05/2014 - 10/05/2014), 35M23 5T1234 (12/05/2014 - 17/05/2014), 35M23 (19/05/2014 - 24/05/2014), 35M23 5T1234 (26/05/2014 - 31/05/2014), 35M23 (02/06/2014 - 07/06/2014), 35M23 5T1234 (09/06/2014 - 14/06/2014), 35M23 (16/06/2014 - 21/06/2014), 35M23 5T1234 (23/06/2014 - 28/06/2014), 35M23 (30/06/2014 - 05/07/2014) | ||||
DEEE0204 | MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (EE) | 2014.1 | 90h | |
Horário: 35M23 (17/03/2014 - 22/03/2014), 35M23 5T1234 (24/03/2014 - 29/03/2014), 35M23 (31/03/2014 - 05/04/2014), 35M23 5T1234 (07/04/2014 - 12/04/2014), 35M23 (14/04/2014 - 19/04/2014), 35M23 5T1234 (21/04/2014 - 26/04/2014), 35M23 (28/04/2014 - 03/05/2014), 35M23 5T1234 (05/05/2014 - 10/05/2014), 35M23 (12/05/2014 - 17/05/2014), 35M23 5T1234 (19/05/2014 - 24/05/2014), 35M23 (26/05/2014 - 31/05/2014), 35M23 5T1234 (02/06/2014 - 07/06/2014), 35M23 (09/06/2014 - 14/06/2014), 35M23 5T1234 (19/06/2014 - 21/06/2014), 35M23 (23/06/2014 - 28/06/2014), 35M23 5T1234 (30/06/2014 - 05/07/2014) | ||||
DEEE0087 | CIRCUITOS POLIFASICOS | 2014.1 | 60h | |
Horário: 35M45 | ||||
DEEE0087 | CIRCUITOS POLIFASICOS | 2013.2 | 60h | |
Horário: 35M45 | ||||
DEEE0204 | MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (EE) | 2013.2 | 90h | |
Horário: 35M23 (09/09/2013 - 14/09/2013), 35M23 5T1234 (16/09/2013 - 21/09/2013), 35M23 (23/09/2013 - 28/09/2013), 35M23 5T1234 (30/09/2013 - 05/10/2013), 35M23 (07/10/2013 - 12/10/2013), 35M23 5T1234 (14/10/2013 - 19/10/2013), 35M23 (21/10/2013 - 26/10/2013), 35M23 5T1234 (28/10/2013 - 02/11/2013), 35M23 (04/11/2013 - 09/11/2013), 35M23 5T1234 (11/11/2013 - 16/11/2013), 35M23 (18/11/2013 - 23/11/2013), 35M23 5T1234 (25/11/2013 - 30/11/2013), 35M23 (02/12/2013 - 07/12/2013), 35M23 5T1234 (09/12/2013 - 14/12/2013), 35M23 (16/12/2013 - 21/12/2013), 35M23 5T1234 (23/12/2013 - 07/01/2014) | ||||
DEEE0204 | MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (EE) | 2013.2 | 90h | |
