LEANDRO GOMES DOMINGOS
CECB - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL/CCBLinicio do conteúdo
Disciplinas ministradas
Graduação
| Código | Disciplina | Ano | CH | Diário de Turma |
| CECB0046 | RESISTENCIA DE MATERIAIS | 2024.2 | 60h | |
| Horário: 23N34 | ||||
| CECB0007 | HIDRÁULICA II | 2024.2 | 60h | |
| Horário: 45N34 | ||||
| CECB0044 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO I | 2024.2 | 60h | |
| Horário: 23N12 | ||||
| CECB0046 | RESISTENCIA DE MATERIAIS | 2024.1 | 60h | |
| Horário: 56T56 | ||||
| CECB0046 | RESISTENCIA DE MATERIAIS | 2023.2 | 60h | |
| Horário: 23N34 | ||||
| CECB0013 | PROJETO DE ESTRADAS | 2023.1 | 60h | |
| Horário: 45N12 | ||||
| CECB0048 | TOPOGRAFIA | 2023.1 | 60h | |
| Horário: 24N34 | ||||
| CECB0007 | HIDRÁULICA II | 2022.2 | 60h | |
| Horário: 4N34 5N12 | ||||
| CECB0046 | RESISTENCIA DE MATERIAIS | 2022.2 | 60h | |
| Horário: 26N34 | ||||
| CECB0045 | ANÁLISE DE ESTRUTURAS I | 2022.2 | 60h | |
| Horário: 34N12 | ||||
| CECB0013 | PROJETO DE ESTRADAS | 2022.1 | 60h | |
| Horário: 46N12 | ||||
| CECB0048 | TOPOGRAFIA | 2022.1 | 60h | |
| Horário: 24N34 | ||||
| CECB0007 | HIDRÁULICA II | 2021.2 | 60h | |
| Horário: 4N34 5N12 | ||||
| CECB0046 | RESISTENCIA DE MATERIAIS | 2021.2 | 60h | |
| Horário: 26N34 | ||||
| CECB0013 | PROJETO DE ESTRADAS | 2021.1 | 60h | |
| Horário: 46N12 | ||||
| CECB0048 | TOPOGRAFIA | 2021.1 | 60h | |
| Horário: 24N34 | ||||
| CECB0006 | INSTALAÇÕES PREDIAIS I | 2020.3 | 60h | |
| Horário: 23456N123 | ||||
| CECB0046 | RESISTENCIA DE MATERIAIS | 2020.2 | 60h | |
| Horário: 36N12 | ||||
| CECB0007 | HIDRÁULICA II | 2020.2 | 60h | |
| Horário: 4N34 5N12 | ||||
| CECB0010 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO II | 2020.1 | 60h | |
| Horário: 2N12 3N34 | ||||
| CECB0048 | TOPOGRAFIA | 2020.1 | 60h | |
| Horário: 24N34 | ||||
| CECB0006 | INSTALAÇÕES PREDIAIS I | 2019.2 | 60h | |
| Horário: 56T45 | ||||
| CECB0005 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO I | 2019.2 | 60h | |
| Horário: 23N12 | ||||
| CECB0046 | RESISTENCIA DE MATERIAIS | 2019.2 | 60h | |
| Horário: 36N34 | ||||
| CECB0048 | TOPOGRAFIA | 2019.1 | 60h | |
| Horário: 23N34 | ||||
| CECB0011 | FUNDAÇÕES I | 2019.1 | 60h | |
| Horário: 7T12 4N12 | ||||
| CECB0013 | PROJETO DE ESTRADAS | 2019.1 | 60h | |
| Horário: 3N12 5N34 | ||||
| CCTB0024 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS (CTB) | 2018.4 | 60h | |
| Horário: 234567N12 | ||||
| CECB0007 | HIDRÁULICA II | 2018.4 | 60h | |
| Horário: 7T34 23456N34 | ||||
| CCTB0064 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO I | 2018.2 | 60h | |
| Horário: 23N34 | ||||
| CECB0007 | HIDRÁULICA II | 2018.2 | 60h | |
| Horário: 46N12 | ||||
| CECB0016 | FUNDAÇÕES II | 2018.2 | 60h | |
| Horário: 2N12 5N34 | ||||
| CECB0024 | MANEJO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 2018.1 | 60h | |
| Horário: 45N12 | ||||
| CECB0046 | RESISTENCIA DE MATERIAIS | 2018.1 | 60h | |
| Horário: 46T23 | ||||
| CECB0007 | HIDRÁULICA II | 2018.1 | 60h | |
| Horário: 45N34 | ||||
| CECB0011 | FUNDAÇÕES I | 2018.1 | 60h | |
| Horário: 26N34 | ||||
| CCTB0066 | RESISTÊNCIA DE MATERIAIS | 2017.4 | 60h | |
| Horário: 23456T12 | ||||
Pós-graduação
Nenhum conteúdo disponível
Técnico
Nenhum conteúdo disponível