LUMA CASTRO DE SOUZA
COAG - COORDENAÇÃO DO CURSO DE AGRONOMIA/CCCHinicio do conteúdo
Disciplinas ministradas
Graduação
| Código | Disciplina | Ano | CH | Diário de Turma |
| COAG0120 | ADUBAÇÃO E NUTRIÇÃO MIN. DE PLANTAS (AG) | 2026.1 | 60h | |
| Horário: 5T1234 | ||||
| COAG0216 | FERTILIDADE DO SOLO | 2026.1 | 75h | |
| Horário: 6T12345 | ||||
| COAG0246 | COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA (AG) | 2026.1 | 45h | |
| Horário: 6M234 | ||||
| COAG0120 | ADUBAÇÃO E NUTRIÇÃO MIN. DE PLANTAS (AG) | 2025.2 | 60h | |
| Horário: 5T1234 | ||||
| COAG0246 | COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA (AG) | 2025.2 | 45h | |
| Horário: 6M234 | ||||
| COAG0216 | FERTILIDADE DO SOLO | 2025.2 | 75h | |
| Horário: 6T12345 | ||||
| COAG0246 | COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA (AG) | 2025.1 | 45h | |
| Horário: 6M234 | ||||
| COAG0216 | FERTILIDADE DO SOLO | 2025.1 | 75h | |
| Horário: 6T12345 | ||||
| COAG0120 | ADUBAÇÃO E NUTRIÇÃO MIN. DE PLANTAS (AG) | 2025.1 | 60h | |
| Horário: 5T1234 | ||||
| COAG0246 | COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA (AG) | 2024.2 | 45h | |
| Horário: 6M234 | ||||
| COAG0216 | FERTILIDADE DO SOLO | 2024.2 | 75h | |
| Horário: 6T23456 | ||||
| COAG0120 | ADUBAÇÃO E NUTRIÇÃO MIN. DE PLANTAS (AG) | 2024.2 | 60h | |
| Horário: 5T1234 | ||||
| COAG0246 | COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA (AG) | 2024.1 | 45h | |
| Horário: 6M234 | ||||
| COAG0216 | FERTILIDADE DO SOLO | 2024.1 | 75h | |
| Horário: 6T23456 | ||||
| COAG0120 | ADUBAÇÃO E NUTRIÇÃO MIN. DE PLANTAS (AG) | 2024.1 | 60h | |
| Horário: 5T1234 | ||||
| COAG0120 | ADUBAÇÃO E NUTRIÇÃO MIN. DE PLANTAS (AG) | 2023.2 | 60h | |
| Horário: 5T1234 | ||||
| COAG0216 | FERTILIDADE DO SOLO | 2023.2 | 75h | |
| Horário: 6T23456 | ||||
| COZO0105 | FÍSICA E CLASSIFICAÇÃO DO SOLO (ZO) | 2023.2 | 60h | |
| Horário: 6M2345 | ||||
| COAG0120 | ADUBAÇÃO E NUTRIÇÃO MIN. DE PLANTAS (AG) | 2023.1 | 60h | |
| Horário: 6T2345 | ||||
| COAG0246 | COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA (AG) | 2023.1 | 45h | |
| Horário: 4T456 | ||||
| COAG0216 | FERTILIDADE DO SOLO | 2023.1 | 75h | |
| Horário: 2M12345 | ||||
Pós-graduação
| Código | Disciplina | Ano | CH | Diário de Turma |
| BDV-009 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS ALTERADAS | 2025.2 | 60h | |
| Horário: 2345M23451 6M1 7M12345 | ||||
| CAM0012 | SEQUESTRO DE CARBONO EM FLORESTAS | 2023.2 | 45h | |
| Horário: 23M2345 | ||||
Técnico
Nenhum conteúdo disponível