MANOEL MESSIAS FERREIRA JUNIOR
FISI - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA/CCETinicio do conteúdo
Disciplinas ministradas
Graduação
| Código | Disciplina | Ano | CH | Diário de Turma |
| DEFI0241 | FÍSICA I | 2026.1 | 90h | |
| Horário: 246T23 | ||||
| DEFI0243 | FÍSICA III | 2025.2 | 90h | |
| Horário: 246T23 | ||||
| DEFI0241 | FÍSICA I | 2025.1 | 90h | |
| Horário: 246T23 | ||||
| DEFI0042 | ESTRUTURA DA MATÉRIA (FI) | 2025.1 | 90h | |
| Horário: 246T6 246N1 | ||||
| DEFI0241 | FÍSICA I | 2024.1 | 90h | |
| Horário: 246T23 | ||||
| DEFI0245 | FÍSICA MODERNA | 2023.2 | 90h | |
| Horário: 246T23 | ||||
| DEFI0245 | FÍSICA MODERNA | 2022.2 | 90h | |
| Horário: 246T45 | ||||
| DEFI0042 | ESTRUTURA DA MATÉRIA (FI) | 2022.1 | 90h | |
| Horário: 246T6 246N1 | ||||
| DEFI0243 | FÍSICA III | 2020.2 | 90h | |
| Horário: 246T23 | ||||
| DEFI0139 | RELATIVIDADE RESTRITA (FI) | 2020.1 | 60h | |
| Horário: 24T6 24N1 | ||||
| DEFI0241 | FÍSICA I | 2019.2 | 90h | |
| Horário: 246T12 | ||||
| DEFI0150 | INTRODUÇÃO A FÍSICA (FI) | 2019.1 | 30h | |
| Horário: 6T5 6N1 | ||||
| DEFI0245 | FÍSICA MODERNA | 2019.1 | 90h | |
| Horário: 246T34 | ||||
| DEFI0150 | INTRODUÇÃO A FÍSICA (FI) | 2018.2 | 30h | |
| Horário: 6T34 | ||||
| DEFI0243 | FÍSICA III | 2018.2 | 90h | |
| Horário: 246T12 | ||||
| DEFI0042 | ESTRUTURA DA MATÉRIA (FI) | 2018.1 | 90h | |
| Horário: 35T5 35N12 | ||||
| DEFI0243 | FÍSICA III | 2017.2 | 90h | |
| Horário: 246T34 | ||||
| DEFI0245 | FÍSICA MODERNA | 2017.1 | 90h | |
| Horário: 35T5 35N12 | ||||
| DEFI0241 | FÍSICA I | 2016.2 | 90h | |
| Horário: 35T345 | ||||
| DEFI0058 | FÍSICA II | 2016.1 | 90h | |
| Horário: 3T12 5T125 5N1 | ||||
| DEFI0056 | FÍSICA I | 2015.2 | 90h | |
| Horário: 3T125 5T12 3N1 | ||||
| DEFI0056 | FÍSICA I | 2015.2 | 90h | |
| Horário: 3T12 5T125 5N1 | ||||
| DEFI0130 | FÍSICA III (FI) | 2015.1 | 90h | |
| Horário: 35T34 6T12 | ||||
| DEFI0130 | FÍSICA III (FI) | 2015.1 | 90h | |
| Horário: 356T34 | ||||
| DEFI0134 | FÍSICA MODERNA (FI) | 2014.2 | 90h | |
| Horário: 246T12 | ||||
| DEFI0139 | RELATIVIDADE RESTRITA (FI) | 2014.1 | 60h | |
| Horário: 35M45 | ||||
| DEFI0130 | FÍSICA III (FI) | 2014.1 | 90h | |
| Horário: 35T34 6T12 | ||||
| DEFI0130 | FÍSICA III (FI) | 2014.1 | 90h | |
| Horário: 356T34 | ||||
| DEFI0151 | ELETROMAGNETISMO II (FI) | 2013.2 | 60h | |
| Horário: 35T34 | ||||
| DEFI0042 | ESTRUTURA DA MATÉRIA (FI) | 2013.1 | 90h | |
| Horário: 246M34 | ||||
| DEFI0056 | FÍSICA I | 2012.2 | 90h | |
| Horário: 26T34 3T5 3N1 | ||||
| DEFI0056 | FÍSICA I | 2012.2 | 90h | |
| Horário: 26T34 5T5 5N1 | ||||
| DEFI0130 | FÍSICA III (FI) | 2012.1 | 90h | |
| Horário: 35T34 6T12 | ||||
| DEFI0139 | RELATIVIDADE RESTRITA (FI) | 2012.1 | 60h | |
| Horário: 7M1234 | ||||
| DEFI0130 | FÍSICA III (FI) | 2011.2 | 90h | |
| Horário: 35T34 6T12 | ||||
| DEFI0130 | FÍSICA III (FI) | 2011.2 | 90h | |
| Horário: 356T34 | ||||
| DEFI0056 | FÍSICA I | 2011.1 | 90h | |
| Horário: 35T5 2N12 35N1 | ||||
| DEFI0130 | FÍSICA III (FI) | 2010.1 | 90h | |
| Horário: 345T34 | ||||
| DEFI0139 | RELATIVIDADE RESTRITA (FI) | 2010.1 | 60h | |
| Horário: 24M45 | ||||
| DEFI0134 | FÍSICA MODERNA (FI) | 2008.2 | 90h | |
| Horário: 246M12 | ||||
| DEFI0056 | FÍSICA I | 2008.2 | 90h | |
| Horário: 35T5 2N12 35N1 | ||||
| DEFI0134 | FÍSICA MODERNA (FI) | 2008.1 | 90h | |
| Horário: 246T12 | ||||
| DEFI0130 | FÍSICA III (FI) | 2008.1 | 90h | |
| Horário: 345T34 | ||||
| DEFI0130 | FÍSICA III (FI) | 2007.2 | 90h | |
| Horário: 345T34 | ||||
| DEFI0139 | RELATIVIDADE RESTRITA (FI) | 2006.2 | 60h | |
| Horário: 6T5 4N34 6N1 | ||||
| DEFI0056 | FÍSICA I | 2006.1 | 90h | |
| Horário: 35T5 2N12 35N1 | ||||
| DEFI0134 | FÍSICA MODERNA (FI) | 2006.1 | 90h | |
| Horário: 6M12 24T12 | ||||
| DEFI0058 | FÍSICA II | 2005.2 | 90h | |
| Horário: 24T5 2N1 4N123 | ||||
| DEFI0058 | FÍSICA II | 2005.1 | 90h | |
| Horário: 2T5 2N123 4N23 | ||||
| DEFI0058 | FÍSICA II | 2005.1 | 90h | |
| Horário: 24T5 2N1 4N123 | ||||
| DEFI0139 | RELATIVIDADE RESTRITA (FI) | 2004.2 | 60h | |
| Horário: 36M45 | ||||
| DEFI0134 | FÍSICA MODERNA (FI) | 2004.1 | 90h | |
| Horário: 246T12 | ||||
| DEFI0042 | ESTRUTURA DA MATÉRIA (FI) | 2004.1 | 90h | |
| Horário: 456M12 | ||||
| DEFI0042 | ESTRUTURA DA MATÉRIA (FI) | 2003.2 | 90h | |
| Horário: 235T5 235N1 | ||||
| DEFI0042 | ESTRUTURA DA MATÉRIA (FI) | 2003.1 | 90h | |
| Horário: 235T5 235N1 | ||||
| DEFI0139 | RELATIVIDADE RESTRITA (FI) | 2003.1 | 60h | |
| Horário: 35T12 | ||||
| DEFI0055 | FISICA I (EE) | 2003.1 | 60h | |
| Horário: 36M45 | ||||
Pós-graduação
| Código | Disciplina | Ano | CH | Diário de Turma |
| FISI0036 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA II | 2026.1 | 60h | |
| Horário: 35M34 | ||||
| FISI0006 | ELETRODINÂMICA II | 2025.2 | 75h | |
| Horário: 246M45 | ||||
| FISI0091 | TEORIA QUÂNTICA DE CAMPOS | 2025.2 | 90h | |
| Horário: 246T45 | ||||
| FISI0109 | TEORIA CLÁSSICA DE CAMPOS 90H | 2024.2 | 90h | |
| Horário: 5M45 24T34 | ||||
| FISI0006 | ELETRODINÂMICA II | 2024.1 | 75h | |
| Horário: 24T5 2N1 4N12 | ||||
| FISI0044 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA I | 2024.1 | 30h | |
| Horário: 56M1 | ||||
| FISI0036 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA II | 2024.1 | 60h | |
| Horário: 2347M1 | ||||
| FISI0044 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA I | 2023.2 | 30h | |
| Horário: 7M12 | ||||
| FISI0004 | MECÂNICA QUÂNTICA II | 2023.2 | 75h | |
| Horário: 246T34 | ||||
| FISI0018 | TEORIA CLÁSSICA DE CAMPOS | 2023.1 | 75h | |
| Horário: 35T45 5N1 | ||||
| FISI0006 | ELETRODINÂMICA II | 2021.2 | 75h | |
| Horário: 24T45 24N1 | ||||
| FISI0084 | TÓPICOS EM TEORIA QUÂNTICA DE CAMPOS I | 2021.1 | 30h | |
| Horário: 7T12 | ||||
| FISI0085 | TÓPICOS EM ELETRODINÂMICAS ESTENDIDAS EM PLASMAS E MEIOS CONTINUOS | 2021.1 | 30h | |
| Horário: 7T34 | ||||
| FISI0044 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA I | 2020.2 | 30h | |
| Horário: 45M12 | ||||
| FISI0082 | TÓPICOS EM ELETRODINÂMICAS DE MEIOS CONTÍNUOS | 2020.2 | 30h | |
| Horário: 25T45 | ||||
| FISI0044 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA I | 2020.1 | 30h | |
| Horário: 5M12 | ||||
| FISI0036 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA II | 2020.1 | 60h | |
| Horário: 246M1 | ||||
| FISI0006 | ELETRODINÂMICA II | 2020.1 | 75h | |
| Horário: 56T5 56N12 | ||||
| FISI0075 | TÓPICOS EM TEORIA CLÁSSICA E QUANTICA DE CAMPOS | 2019.2 | 45h | |
| Horário: 5T345 | ||||
| FISI0036 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA II | 2019.1 | 60h | |
| Horário: 35N12 | ||||
| FISI0033 | TÓPICOS EM TEORIA CLÁSSICA DE CAMPOS | 2018.1 | 30h | |
| Horário: 25T5 | ||||
| FISI0006 | ELETRODINÂMICA II | 2017.2 | 75h | |
| Horário: 35M123 | ||||
| FISI0061 | TÓPICO EM ELETRODINÂMICAS COM ALTAS DERIVADAS | 2016.2 | 30h | |
| Horário: 6T45 | ||||
| FISI0004 | MECÂNICA QUÂNTICA II | 2015.2 | 75h | |
| Horário: 24T45 6T5 | ||||
| FISI0034 | TÓPICOS EM TEORIA QUÂNTICA DE CAMPOS | 2015.1 | 30h | |
| Horário: 4T45 | ||||
| FISI0019 | TEORIA QUÂNTICA DE CAMPOS I | 2014.2 | 75h | |
| Horário: 3M345 5M45 | ||||
| FISI0006 | ELETRODINÂMICA II | 2013.2 | 75h | |
| Horário: 35M45 6M4 | ||||
| FISI0018 | TEORIA CLÁSSICA DE CAMPOS | 2012.2 | 75h | |
| Horário: 5M123 6M12 | ||||
| FISI0019 | TEORIA QUÂNTICA DE CAMPOS I | 2012.1 | 75h | |
| Horário: 35T5 3N12 5N1 | ||||
| FISI0044 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA I | 2012.1 | 30h | |
| Horário: 6M12 | ||||
| FISI0036 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA II | 2012.1 | 60h | |
| Horário: 2345M1 | ||||
Técnico
Nenhum conteúdo disponível