EDUARDO BEZERRA DE ALMEIDA JUNIOR
BCON - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIODIVERSIDADE CONSERVAÇÃO/CCBSinicio do conteúdo
Disciplinas ministradas
Graduação
Código | Disciplina | Ano | CH |
DBIO0140 | 2023.1 | 120h | |
Horário: 26T2345 | |||
DBIO0264 | 2023.1 | 60h | |
Horário: 2N1234 | |||
DBIO0295 | 2023.1 | 30h | |
Horário: 5M45 | |||
DBIO0295 | 2022.4 | 30h | |
Horário: 23456M23456 | |||
DBIO0140 | 2022.2 | 120h | |
Horário: 26T2345 | |||
DBIO0140 | 2021.1 | 120h | |
Horário: 26T2345 | |||
DBIO0271 | 2021.1 | 60h | |
Horário: 5T2345 | |||
DBIO0140 | 2020.2 | 120h | |
Horário: 26T2345 | |||
DBIO0140 | 2020.1 | 120h | |
Horário: 26T2345 | |||
DBIO0271 | 2019.2 | 60h | |
Horário: 5M2345 | |||
DBIO0140 | 2019.2 | 120h | |
Horário: 26T1234 | |||
DBIO0295 | 2019.1 | 30h | |
Horário: 5M45 | |||
DBIO0140 | 2019.1 | 120h | |
Horário: 26T1234 | |||
DBIO0140 | 2018.1 | 120h | |
Horário: 26T1234 | |||
DBIO0295 | 2018.1 | 30h | |
Horário: 5M45 | |||
DBIO0140 | 2017.2 | 120h | |
Horário: 26T1234 | |||
DBIO0295 | 2017.1 | 30h | |
Horário: 5M45 | |||
DBIO0140 | 2017.1 | 120h | |
Horário: 26T1234 | |||
DBIO0140 | 2016.2 | 120h | |
Horário: 26T1234 | |||
DBIO0140 | 2016.1 | 120h | |
Horário: 26T1234 | |||
DBIO0140 | 2015.2 | 120h | |
Horário: 26T1234 | |||
DBIO0140 | 2015.1 | 120h | |
Horário: 26T1234 | |||
DBIO0140 | 2014.2 | 120h | |
Horário: 5M2345 6T1234 | |||
DBIO0271 | 2014.1 | 60h | |
Horário: 6T1234 | |||
DBIO0052 | 2013.2 | 120h | |
Horário: 24T1234 | |||
DBIO0135 | 2013.1 | 60h | |
Horário: 5T1234 | |||
DBIO0135 | 2012.2 | 60h | |
Horário: 6M2345 | |||
DBIO0052 | 2012.2 | 120h | |
Horário: 24T1234 | |||
DBIO0052 | 2012.1 | 120h | |
Horário: 24T1234 | |||
DBIO0065 | 2011.4 | 120h | |
Horário: - |
Pós-graduação
Código | Disciplina | Ano | CH |
BCON0024 | 2023.2 | 15h | |
Horário: 567M12345 567T12345 | |||
BCON0019 | 2023.2 | 15h | |
Horário: 23456T12345 | |||
BCON0012 | 2023.2 | 30h | |
Horário: 267M12345 67T12345 2N1234 | |||
BCON0012 | 2023.1 | 30h | |
Horário: 7T345 67N1234 | |||
BCON0018 | 2023.1 | 15h | |
Horário: 467M12345 345T12345 | |||
BCON0012 | 2022.2 | 30h | |
Horário: 267M12345 | |||
BCON0017 | 2022.2 | 30h | |
Horário: 7T12345 567N1234 | |||
NEAD0006 | 2021.1 | 120h | |
Horário: - | |||
NEAD0006 | 2021.1 | 120h | |
Horário: - | |||
NEAD0006 | 2021.1 | 120h | |
Horário: - | |||
NEAD0006 | 2021.1 | 120h | |
Horário: - | |||
NEAD0006 | 2021.1 | 120h | |
Horário: - | |||
NEAD0006 | 2021.1 | 120h | |
Horário: - | |||
BCON0012 | 2021.1 | 30h | |
Horário: 2M2345 34567M12345 | |||
BCON0019 | 2021.1 | 15h | |
Horário: 37M12345 347N1234 | |||
BCON0018 | 2020.2 | 15h | |
Horário: 345M12345 457T12345 | |||
BCON0012 | 2020.2 | 30h | |
Horário: 7M12345 | |||
BCON0018 | 2020.1 | 15h | |
Horário: 345M12345 345T12345 | |||
BCON0012 | 2020.1 | 30h | |
Horário: 236M12345 3457N1234 | |||
PRBB0033 | 2020.1 | 60h | |
Horário: 234567M12345 234567T12345 | |||
BCON0012 | 2019.2 | 30h | |
Horário: 57T12345 234567N1234 | |||
BCON0012 | 2019.1 | 30h | |
Horário: 5M1 7M5 57T12345 234567N1234 | |||
BCON0024 | 2018.2 | 15h | |
Horário: 23456M2345 | |||
BCON0028 | 2018.2 | 60h | |
Horário: 23456M12345 345T12345 | |||
BCON0005 | 2018.1 | 60h | |
Horário: 2346M12345 5M123 26T5 345T12345 26N12 | |||
BCON0018 | 2018.1 | 15h | |
Horário: 2346M12345 5M123 | |||
BCON0019 | 2018.1 | 15h | |
Horário: 26T5 345T12345 26N1 | |||
BCON0024 | 2017.2 | 15h | |
Horário: 2345M12345 | |||
BCON0018 | 2017.1 | 15h | |
Horário: 2346M2345 5M23 345T1234 | |||
BCON0019 | 2017.1 | 15h | |
Horário: 5M1 23456T5 23456N123 | |||
BCON0028 | 2016.2 | 60h | |
Horário: 234567M12345 7T12345 23456N1234 | |||
BDV-005 | 2016.2 | 60h | |
Horário: 23456M12345 2345T12345 | |||
BCON0024 | 2016.1 | 15h | |
Horário: 23456N1234 7N12 | |||
BCON0018 | 2016.1 | 15h | |
Horário: 23467M1234 5M123 | |||
BCON0019 | 2015.2 | 15h | |
Horário: 3M1234 | |||
BCON0024 | 2015.2 | 15h | |
Horário: 2M12345 | |||
BCON0019 | 2015.2 | 15h | |
Horário: 26M23415 45M2341 | |||
BCON0024 | 2015.1 | 15h | |
Horário: 234M2345 56M234 | |||
BCON0018 | 2015.1 | 15h | |
Horário: 234M2345 56M234 | |||
BCON0028 | 2014.2 | 60h | |
Horário: 2345T12345 6T1234 | |||
BCON0023 | 2014.1 | 150h | |
Horário: 2M2 345M234 6M23 | |||
CSAU0032 | 2014.1 | 30h | |
Horário: 4T1234 |
Técnico
Nenhum conteúdo disponível