SHIGEAKI LEITE DE LIMA
COEL - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA/CCETinicio do conteúdo
Disciplinas ministradas
Graduação
| Código | Disciplina | Ano | CH | Diário de Turma |
| DEEE0099 | INSTALACOES ELETRICAS (EE) | 2026.1 | 60h | |
| Horário: 25M12 | ||||
| DEEE0108 | LABORATORIO DE INSTALACOES ELETRICAS | 2026.1 | 30h | |
| Horário: 5T2345 (23/03/2026 - 28/03/2026), 5T2345 (06/04/2026 - 11/04/2026), 5T2345 (20/04/2026 - 25/04/2026), 5T2345 (04/05/2026 - 09/05/2026), 5T2345 (18/05/2026 - 23/05/2026), 5T2345 (01/06/2026 - 06/06/2026), 5T2345 (15/06/2026 - 20/06/2026), 5T2345 (29/06/2026 - 04/07/2026), 5T2345 (13/07/2026 - 18/07/2026) | ||||
| DEEE0108 | LABORATORIO DE INSTALACOES ELETRICAS | 2026.1 | 30h | |
| Horário: 5T2345 (16/03/2026 - 21/03/2026), 5T2345 (30/03/2026 - 04/04/2026), 5T2345 (13/04/2026 - 18/04/2026), 5T2345 (27/04/2026 - 02/05/2026), 5T2345 (11/05/2026 - 16/05/2026), 5T2345 (25/05/2026 - 30/05/2026), 5T2345 (08/06/2026 - 13/06/2026), 5T2345 (22/06/2026 - 27/06/2026), 5T2345 (06/07/2026 - 11/07/2026) | ||||
| DEEE0099 | INSTALACOES ELETRICAS (EE) | 2025.2 | 60h | |
| Horário: 46M23 | ||||
| DEEE0108 | LABORATORIO DE INSTALACOES ELETRICAS | 2025.2 | 30h | |
| Horário: 6T23456 (15/09/2025 - 20/09/2025), 6T23456 (29/09/2025 - 04/10/2025), 6T23456 (13/10/2025 - 18/10/2025), 6T23456 (27/10/2025 - 01/11/2025), 6T2345 (10/11/2025 - 15/11/2025), 6T2345 (24/11/2025 - 29/11/2025), 6T2345 (08/12/2025 - 13/12/2025), 6T2345 (05/01/2026 - 10/01/2026) | ||||
| DEEE0108 | LABORATORIO DE INSTALACOES ELETRICAS | 2025.2 | 30h | |
| Horário: 6T23456 (22/09/2025 - 27/09/2025), 6T23456 (06/10/2025 - 11/10/2025), 6T23456 (20/10/2025 - 25/10/2025), 6T23456 (03/11/2025 - 08/11/2025), 6T2345 (17/11/2025 - 22/11/2025), 6T2345 (01/12/2025 - 06/12/2025), 6T2345 (15/12/2025 - 20/12/2025), 6T2345 (12/01/2026 - 17/01/2026) | ||||
| DEEE0098 | LABORATORIO DE ELETRONICA I (EE) | 2025.1 | 30h | |
| Horário: 3T23456 (21/04/2025 - 26/04/2025), 3T23456 (05/05/2025 - 10/05/2025), 3T23456 (19/05/2025 - 24/05/2025), 3T23456 (02/06/2025 - 07/06/2025), 3T2345 (16/06/2025 - 21/06/2025), 3T2345 (30/06/2025 - 05/07/2025), 3T2345 (14/07/2025 - 19/07/2025), 3T2345 (28/07/2025 - 02/08/2025) | ||||
| DEEE0088 | ELETRONICA I (EE) | 2025.1 | 60h | |
| Horário: 35M23 | ||||
| DEEE0098 | LABORATORIO DE ELETRONICA I (EE) | 2025.1 | 30h | |
| Horário: 3T2345 (14/04/2025 - 19/04/2025), 3T2345 (28/04/2025 - 03/05/2025), 3T2345 (12/05/2025 - 17/05/2025), 3T2345 (26/05/2025 - 31/05/2025), 3T2345 (09/06/2025 - 14/06/2025), 3T2345 (23/06/2025 - 28/06/2025), 3T2345 (07/07/2025 - 12/07/2025), 3T2345 (21/07/2025 - 26/07/2025), 3T2345 (04/08/2025 - 09/08/2025) | ||||
| DEEE0088 | ELETRONICA I (EE) | 2024.2 | 60h | |
| Horário: 3M23 5M45 | ||||
| DEEE0098 | LABORATORIO DE ELETRONICA I (EE) | 2024.2 | 30h | |
| Horário: 3T23456 (04/11/2024 - 09/11/2024), 3T23456 (18/11/2024 - 23/11/2024), 3T23456 (02/12/2024 - 07/12/2024), 3T23456 (16/12/2024 - 21/12/2024), 3T23456 (06/01/2025 - 11/01/2025), 3T2345 (20/01/2025 - 25/01/2025), 3T2345 (03/02/2025 - 08/02/2025), 3T2345 (17/02/2025 - 22/02/2025) | ||||
| DEEE0098 | LABORATORIO DE ELETRONICA I (EE) | 2024.2 | 30h | |
| Horário: 3T23456 (29/10/2024 - 02/11/2024), 3T23456 (11/11/2024 - 16/11/2024), 3T23456 (25/11/2024 - 30/11/2024), 3T23456 (09/12/2024 - 14/12/2024), 3T23456 (13/01/2025 - 18/01/2025), 3T2345 (27/01/2025 - 01/02/2025), 3T2345 (10/02/2025 - 15/02/2025), 3T2345 (24/02/2025 - 01/03/2025) | ||||
| DEEE0088 | ELETRONICA I (EE) | 2024.1 | 60h | |
| Horário: 3M23 5M45 | ||||
| DEEE0098 | LABORATORIO DE ELETRONICA I (EE) | 2024.1 | 30h | |
| Horário: 3T2345 (18/03/2024 - 22/03/2024), 3T2345 (01/04/2024 - 05/04/2024), 3T2345 (15/04/2024 - 19/04/2024), 3T2345 (29/04/2024 - 03/05/2024), 3T2345 (13/05/2024 - 17/05/2024), 3T2345 (27/05/2024 - 31/05/2024), 3T2345 (10/06/2024 - 14/06/2024), 3T2345 (24/06/2024 - 28/06/2024), 3T2345 (08/07/2024 - 12/07/2024) | ||||
| DEEE0098 | LABORATORIO DE ELETRONICA I (EE) | 2024.1 | 30h | |
| Horário: 3T2345 (11/03/2024 - 15/03/2024), 3T2345 (25/03/2024 - 29/03/2024), 3T2345 (08/04/2024 - 12/04/2024), 3T2345 (22/04/2024 - 26/04/2024), 3T2345 (06/05/2024 - 10/05/2024), 3T2345 (20/05/2024 - 24/05/2024), 3T2345 (03/06/2024 - 07/06/2024), 3T2345 (17/06/2024 - 21/06/2024), 3T2345 (01/07/2024 - 05/07/2024) | ||||
| DEEE0098 | LABORATORIO DE ELETRONICA I (EE) | 2023.2 | 30h | |
| Horário: 3T2345 (28/08/2023 - 01/09/2023), 3T2345 (11/09/2023 - 15/09/2023), 3T2345 (25/09/2023 - 29/09/2023), 3T2345 (09/10/2023 - 13/10/2023), 3T2345 (23/10/2023 - 27/10/2023), 3T2345 (06/11/2023 - 10/11/2023), 3T2345 (20/11/2023 - 24/11/2023), 3T2345 (04/12/2023 - 08/12/2023), 3T2345 (18/12/2023 - 22/12/2023) | ||||
| DEEE0098 | LABORATORIO DE ELETRONICA I (EE) | 2023.2 | 30h | |
| Horário: 3T2345 (21/08/2023 - 25/08/2023), 3T2345 (04/09/2023 - 08/09/2023), 3T2345 (18/09/2023 - 22/09/2023), 3T2345 (02/10/2023 - 06/10/2023), 3T2345 (16/10/2023 - 20/10/2023), 3T2345 (30/10/2023 - 03/11/2023), 3T2345 (13/11/2023 - 17/11/2023), 3T2345 (27/11/2023 - 01/12/2023), 3T2345 (11/12/2023 - 15/12/2023) | ||||
| DEEE0088 | ELETRONICA I (EE) | 2023.2 | 60h | |
| Horário: 3M23 5M45 | ||||
| DEEE0098 | LABORATORIO DE ELETRONICA I (EE) | 2023.1 | 30h | |
| Horário: 3T2345 (20/03/2023 - 24/03/2023), 3T2345 (03/04/2023 - 07/04/2023), 3T2345 (17/04/2023 - 21/04/2023), 3T2345 (01/05/2023 - 05/05/2023), 3T2345 (15/05/2023 - 19/05/2023), 3T2345 (29/05/2023 - 02/06/2023), 3T2345 (12/06/2023 - 16/06/2023), 3T2345 (26/06/2023 - 30/06/2023), 3T2345 (10/07/2023 - 14/07/2023) | ||||
| DEEE0098 | LABORATORIO DE ELETRONICA I (EE) | 2023.1 | 30h | |
| Horário: 3T2345 (27/03/2023 - 31/03/2023), 3T2345 (10/04/2023 - 14/04/2023), 3T2345 (24/04/2023 - 28/04/2023), 3T2345 (08/05/2023 - 12/05/2023), 3T2345 (22/05/2023 - 26/05/2023), 3T2345 (05/06/2023 - 09/06/2023), 3T2345 (19/06/2023 - 23/06/2023), 3T2345 (03/07/2023 - 07/07/2023), 3T2345 (17/07/2023 - 21/07/2023) | ||||
| DEEE0088 | ELETRONICA I (EE) | 2023.1 | 60h | |
| Horário: 3M23 5M45 | ||||
| DEEE0098 | LABORATORIO DE ELETRONICA I (EE) | 2022.2 | 30h | |
| Horário: 3T12345 (05/09/2022 - 10/09/2022), 3T12345 (19/09/2022 - 24/09/2022), 3T12345 (03/10/2022 - 08/10/2022), 3T12345 (17/10/2022 - 22/10/2022), 3T2345 (31/10/2022 - 05/11/2022), 3T2345 (14/11/2022 - 19/11/2022), 3T2345 (28/11/2022 - 03/12/2022), 3T2345 (12/12/2022 - 17/12/2022) | ||||
| DEEE0088 | ELETRONICA I (EE) | 2022.2 | 60h | |
| Horário: 3M23 5M45 | ||||
| EECP0007 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS DIGITAIS | 2022.1 | 60h | |
| Horário: 24M34 | ||||
| EECP0006 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA APLICADA | 2022.1 | 60h | |
| Horário: 24M56 | ||||
| EECP0006 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA APLICADA | 2021.2 | 60h | |
| Horário: 24M56 | ||||
| EECP0007 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS DIGITAIS | 2021.2 | 60h | |
| Horário: 24N12 | ||||
| EECP0007 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS DIGITAIS | 2021.1 | 60h | |
| Horário: 24M34 | ||||
| EECP0006 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA APLICADA | 2021.1 | 60h | |
| Horário: 24N12 | ||||
| EECP0006 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA APLICADA | 2020.2 | 60h | |
| Horário: 24M34 | ||||
| EECP0007 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS DIGITAIS | 2020.2 | 60h | |
| Horário: 24N12 | ||||
| CCCT0084 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS DIGITAIS | 2020.1 | 60h | |
| Horário: 24M34 | ||||
| CCCT0083 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA APLICADA | 2020.1 | 60h | |
| Horário: 24N12 | ||||
| EECP0032 | ELETRÔNICA APLICADA II | 2019.2 | 60h | |
| Horário: 24N34 | ||||
| CCCT0084 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS DIGITAIS | 2019.2 | 60h | |
| Horário: 24N12 | ||||
| CCCT0083 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA APLICADA | 2019.2 | 60h | |
| Horário: 24M34 | ||||
| CCCT0083 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA APLICADA | 2019.1 | 60h | |
| Horário: 24N34 | ||||
| CCCT0083 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA APLICADA | 2019.1 | 60h | |
| Horário: 24M34 | ||||
| CCCT0084 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS DIGITAIS | 2019.1 | 60h | |
| Horário: 24N12 | ||||
| CCCT0083 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA APLICADA | 2018.2 | 60h | |
| Horário: 24N34 | ||||
| CCCT0083 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA APLICADA | 2018.2 | 60h | |
| Horário: 24M34 | ||||
| CCCT0084 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS DIGITAIS | 2018.2 | 60h | |
| Horário: 24N12 | ||||
| CCCT0083 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA APLICADA | 2018.1 | 60h | |
| Horário: 24N34 | ||||
| CCCT0084 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS DIGITAIS | 2018.1 | 60h | |
| Horário: 24M34 | ||||
| CCCT0084 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS DIGITAIS | 2018.1 | 60h | |
| Horário: 24N12 | ||||
| CCCT0084 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS DIGITAIS | 2017.2 | 60h | |
| Horário: 24N12 | ||||
| CCCT0083 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA APLICADA | 2017.2 | 60h | |
| Horário: 25N34 | ||||
| CCCT0084 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS DIGITAIS | 2017.2 | 60h | |
| Horário: 24M34 | ||||
| CCCT0083 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA APLICADA | 2017.1 | 60h | |
| Horário: 24N34 | ||||
| CCCT0084 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS DIGITAIS | 2017.1 | 60h | |
| Horário: 24N12 | ||||
| CCCT0084 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS DIGITAIS | 2017.1 | 60h | |
| Horário: 24M34 | ||||
| CCCT0083 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA APLICADA | 2016.2 | 60h | |
| Horário: 24M56 | ||||
| CCCT0083 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA APLICADA | 2016.2 | 60h | |
| Horário: 24N34 | ||||
| CCCT0084 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS DIGITAIS | 2016.2 | 60h | |
| Horário: 24N12 | ||||
| CCCT0084 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS DIGITAIS | 2016.2 | 60h | |
| Horário: 24M34 | ||||
| CCCT0084 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS DIGITAIS | 2016.1 | 60h | |
| Horário: 24N12 | ||||
| CCCT0083 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA APLICADA | 2016.1 | 60h | |
| Horário: 24N34 | ||||
| CCCT0083 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA APLICADA | 2016.1 | 60h | |
| Horário: 24M56 | ||||
| CCCT0056 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 2015.2 | 60h | |
| Horário: 24M12 | ||||
| CCCT0083 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA APLICADA | 2015.2 | 60h | |
| Horário: 6M2345 | ||||
| CCCT0084 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS DIGITAIS | 2015.2 | 60h | |
| Horário: 35M56 | ||||
| CCCT0056 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 2015.1 | 60h | |
| Horário: 24M12 | ||||
| CCCT0049 | CIRCUITOS DIGITAIS | 2015.1 | 60h | |
| Horário: 24M56 | ||||
| CCCT0026 | ELETRICIDADE APLICADA (CT) | 2014.2 | 60h | |
| Horário: 35M12 | ||||
| CCCT0026 | ELETRICIDADE APLICADA (CT) | 2014.2 | 60h | |
| Horário: 7M34 5N34 | ||||
Pós-graduação
| Código | Disciplina | Ano | CH | Diário de Turma |
| SE 014 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA A SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2026.1 | 60h | |
| Horário: 2T1234 | ||||
| PPGEA012 | INTRODUÇÃO A ENERGIA EÓLICA | 2026.1 | 30h | |
| Horário: 246N123 | ||||
| SE 014 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA A SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025.2 | 60h | |
| Horário: 4T1234 | ||||
| SE 014 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA A SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2025.1 | 60h | |
| Horário: 6T1234 | ||||
| SE 014 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA A SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024.2 | 60h | |
| Horário: 6T1234 | ||||
| SE 014 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA A SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2024.1 | 60h | |
| Horário: 6T1234 | ||||
| SE 014 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA A SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2023.2 | 60h | |
| Horário: 6T1234 | ||||
| SE 014 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA A SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2023.1 | 60h | |
| Horário: 6T1234 | ||||
| PPGEA013 | INTRODUÇÃO A ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA | 2022.3 | 30h | |
| Horário: 3N123 | ||||
| SE 014 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA A SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2022.2 | 60h | |
| Horário: 6T1234 | ||||
| SE 014 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA A SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2022.1 | 60h | |
| Horário: 35T34 | ||||
| SE 018 | FUNDAMENTOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | 2021.2 | 60h | |
| Horário: 35T34 | ||||
| SE 018 | FUNDAMENTOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | 2021.1 | 60h | |
| Horário: 35T34 | ||||
| SE 018 | FUNDAMENTOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | 2020.2 | 60h | |
| Horário: 35T34 | ||||
| SE 018 | FUNDAMENTOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | 2019.2 | 60h | |
| Horário: 35T34 | ||||
| PPGEA012 | INTRODUÇÃO A ENERGIA EÓLICA | 2016.3 | 30h | |
| Horário: 25N1234 | ||||
Técnico
Nenhum conteúdo disponível