GLECIO MACHADO SIQUEIRA
COGB - COORDENAÇÃO DO CURSO DE GEOGRAFIA - BACHARELADO/CCHinicio do conteúdo
Disciplinas ministradas
Graduação
| Código | Disciplina | Ano | CH | Diário de Turma |
| DGEO0129 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL (GE) | 2023.1 | 60h | |
| Horário: 2T456 2N1 | ||||
| DGEO0129 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL (GE) | 2022.2 | 60h | |
| Horário: 2T6 4T23 2N1 | ||||
| DGEO0129 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL (GE) | 2022.1 | 60h | |
| Horário: 2T6 4T23 2N1 | ||||
| DGEO0129 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL (GE) | 2021.2 | 60h | |
| Horário: 3T6 4T23 3N1 | ||||
| DGEO0129 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL (GE) | 2021.1 | 60h | |
| Horário: 3T6 4T23 3N1 | ||||
| DGEO0129 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL (GE) | 2020.2 | 60h | |
| Horário: 3T6 4T23 3N1 | ||||
| DGEO0129 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL (GE) | 2020.1 | 60h | |
| Horário: 3T6 4T23 3N1 | ||||
| DGEO0149 | INTRODUÇÃO À ECOLOGIA (GE) | 2019.2 | 60h | |
| Horário: 3T12 4T34 | ||||
| DGEO0129 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL (GE) | 2019.2 | 60h | |
| Horário: 3T5 4T12 3N1 | ||||
| DGEO0129 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL (GE) | 2019.1 | 60h | |
| Horário: 3T5 4T12 3N1 | ||||
| DGEO0105 | INTRODUÇÃO A GEOGRAFIA (GE) | 2018.2 | 60h | |
| Horário: 45T34 | ||||
| DGEO0125 | BIOGEOGRAFIA (GE) | 2018.2 | 60h | |
| Horário: 3T12 4T5 4N1 | ||||
| DGEO0229 | PEDOLOGIA | 2018.2 | 60h | |
| Horário: 17M12345 7T12345 (22/06/2019 - 23/06/2019), 23456M12345 23456T12345 (08/07/2019 - 12/07/2019) | ||||
| DGEO0149 | INTRODUÇÃO À ECOLOGIA (GE) | 2018.1 | 60h | |
| Horário: 34T34 | ||||
| DGEO0125 | BIOGEOGRAFIA (GE) | 2018.1 | 60h | |
| Horário: 34T12 | ||||
| DGEO0149 | INTRODUÇÃO À ECOLOGIA (GE) | 2017.2 | 60h | |
| Horário: 7M1234 | ||||
| DGEO0222 | SENSORIAMENTO REMOTO | 2017.2 | 60h | |
| Horário: 234567M12345 234567T23456 (08/01/2018 - 13/01/2018) | ||||
| DGEO0154 | MONITORAM. E RECUP. DE ÁREAS DEGRADADAS | 2017.2 | 60h | |
| Horário: 4T1234 | ||||
| DGEO0109 | GEOMORFOLOGIA (GE) | 2017.1 | 60h | |
| Horário: 5T1234 | ||||
| DGEO0218 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 2017.1 | 60h | |
| Horário: 234567M12345 234567T23456 (17/07/2017 - 22/07/2017) | ||||
| DGEO0218 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 2017.1 | 60h | |
| Horário: 17M12345 7T12345 (25/03/2017 - 26/03/2017), 17M12345 7T12345 (19/08/2017 - 20/08/2017), 17M12345 7T12345 (26/08/2017 - 27/08/2017), 17M12345 7T12345 (30/09/2017 - 01/10/2017) | ||||
| DGEO0129 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL (GE) | 2017.1 | 60h | |
| Horário: 4T1234 | ||||
| DGEO0129 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL (GE) | 2016.2 | 60h | |
| Horário: 4T34 5T12 | ||||
| DGEO0154 | MONITORAM. E RECUP. DE ÁREAS DEGRADADAS | 2016.2 | 60h | |
| Horário: 4T12 5T34 | ||||
| DGEO0125 | BIOGEOGRAFIA (GE) | 2016.1 | 60h | |
| Horário: 3T12 5T34 | ||||
| DGEO0154 | MONITORAM. E RECUP. DE ÁREAS DEGRADADAS | 2016.1 | 60h | |
| Horário: 3T345 3N1 | ||||
| DGEO0125 | BIOGEOGRAFIA (GE) | 2015.2 | 60h | |
| Horário: 3T12 5T34 | ||||
| DGEO0154 | MONITORAM. E RECUP. DE ÁREAS DEGRADADAS | 2015.2 | 60h | |
| Horário: 6T345 6N1 | ||||
| COBI0145 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA E BIOFÍSICA | 2014.2 | 90h | |
| Horário: 34T45 6T34 | ||||
| COAG0023 | FÍSICA (AG) | 2014.2 | 60h | |
| Horário: 2T1234 | ||||
| COZO0016 | FÍSICA (ZO) | 2014.2 | 60h | |
| Horário: 2M1234 | ||||
| CCEA0002 | FÍSICA BÁSICA | 2014.2 | 60h | |
| Horário: 3M2345 | ||||
Pós-graduação
| Código | Disciplina | Ano | CH | Diário de Turma |
| BCON0004 | BIOGEOGRAFIA | 2026.1 | 60h | |
| Horário: 23456M12345 23456T1234 | ||||
| BCON0019 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA 2 | 2026.1 | 15h | |
| Horário: 23456M2345 23456T2345 | ||||
| PRBB0050 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CONSERVAÇÃO: REVISÃO SISTEMÁTICA COM META-DADOS | 2023.1 | 30h | |
| Horário: 23456M12345 23456T345 | ||||
| OBR-001 | BIODIVERSIDADE AMAZÔNICA | 2023.1 | 45h | |
| Horário: 234567M12345 | ||||
| TEBDV-010 | TOPICOS ESPECIAIS EM BIODIVERSIDADE: BIOGEOGRAFIA | 2022.2 | 60h | |
| Horário: 234567M12345 2T12 2N34 34567N1234 | ||||
| BDV-26 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIODIVERSIDADE: GEOMETRIA FRACTAL E MULTIFRACTAL | 2022.2 | 60h | |
| Horário: 2M12345 4567M1234 356T1234 3N1234 56N12 | ||||
| OBR-003 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 2022.1 | 30h | |
| Horário: 567N1234 | ||||
| OBR-001 | BIODIVERSIDADE AMAZÔNICA | 2022.1 | 45h | |
| Horário: 234567M12345 | ||||
| BCON0018 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA 1 | 2022.1 | 15h | |
| Horário: 56T12345 | ||||
| TEBDV-010 | TOPICOS ESPECIAIS EM BIODIVERSIDADE: BIOGEOGRAFIA | 2021.2 | 60h | |
| Horário: 234567M12345 234T12 567T1 | ||||
| OBR-004 | PROSPECÇÃO, CONSERVAÇÃO E USO DE RECURSOS GENÉTICOS | 2021.1 | 45h | |
| Horário: 23456M12345 | ||||
| OBR-001 | BIODIVERSIDADE AMAZÔNICA | 2021.1 | 45h | |
| Horário: 23456M12345 | ||||
| OBR-003 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 2021.1 | 30h | |
| Horário: 456N1234 | ||||
| OBR-005 | SEMINÁRIOS EM BIODIVERSIDADE, CONSERVAÇÃO E BIOTECNOLOGIA | 2021.1 | 30h | |
| Horário: 23456M12345 | ||||
| PRBB0037 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIODIVERSIDADE: ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA - COMO ELABORAR UM PROJETO DE PESQUISA E GARANTIR UM PUBLICAÇÃO DE QUALIDADE? | 2021.1 | 30h | |
| Horário: 234567T12345 (05/04/2021 - 16/04/2021) | ||||
| OBR-003 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 2020.2 | 30h | |
| Horário: 2N1234 | ||||
| BDV-26 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIODIVERSIDADE: GEOMETRIA FRACTAL E MULTIFRACTAL | 2020.2 | 60h | |
| Horário: 23456M12345 256T12345 | ||||
| BCON0018 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA 1 | 2020.1 | 15h | |
| Horário: 234567M12345 | ||||
| PPGGEO010 | GEOESTATÍSTICA | 2020.1 | 60h | |
| Horário: 23456M12345 7M1 | ||||
| TEBDV-010 | TOPICOS ESPECIAIS EM BIODIVERSIDADE: BIOGEOGRAFIA | 2020.1 | 60h | |
| Horário: 234567M12345 2T345 67T12345 | ||||
| OBR-001 | BIODIVERSIDADE AMAZÔNICA | 2020.1 | 45h | |
| Horário: 23456M12345 23456T12345 | ||||
| OBR-004 | PROSPECÇÃO, CONSERVAÇÃO E USO DE RECURSOS GENÉTICOS | 2020.1 | 45h | |
| Horário: 23456M12345 23456T12345 | ||||
| BCON0004 | BIOGEOGRAFIA | 2020.1 | 60h | |
| Horário: 234567M12345 2T345 67T12345 | ||||
| OBR-003 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 2020.1 | 30h | |
| Horário: 234567M12345 234567T12345 | ||||
| PPGGEO017 | TOPICOS ESPECIAIS BIOGEOGRAFIA | 2020.1 | 60h | |
| Horário: 234567M12345 67T12345 | ||||
| BCON0024 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA 3 | 2019.2 | 15h | |
| Horário: 234567M12345 7T12345 | ||||
| BDV-16 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIODIVERSIDADE: GEOESTATÍSTICA APLICADA | 2019.2 | 60h | |
| Horário: 23456M12345 | ||||
| BCON0018 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA 1 | 2019.1 | 15h | |
| Horário: 3567M12345 4T345 567T12345 | ||||
| BTC-016 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOTECNOLOGIA: BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA A BIOTECNOLOGIA ANIMAL | 2019.1 | 60h | |
| Horário: 23456M12345 23456T12345 | ||||
| OBR-001 | BIODIVERSIDADE AMAZÔNICA | 2019.1 | 45h | |
| Horário: 23456M12345 | ||||
| BCON0016 | REDAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS | 2018.2 | 60h | |
| Horário: 234567M12345 23567N1234 4N234 | ||||
| BDV-16 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIODIVERSIDADE: GEOESTATÍSTICA APLICADA | 2018.2 | 60h | |
| Horário: 23456M12345 23456T12345 | ||||
| BDV-26 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIODIVERSIDADE: GEOMETRIA FRACTAL E MULTIFRACTAL | 2018.2 | 60h | |
| Horário: 234567M12345 2567T12345 3T345 4T123 | ||||
| BCON0019 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA 2 | 2018.1 | 15h | |
| Horário: 67M12345 67T12345 | ||||
| BCON0024 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA 3 | 2018.1 | 15h | |
| Horário: 67M12345 67T12345 | ||||
| OBR-001 | BIODIVERSIDADE AMAZÔNICA | 2018.1 | 45h | |
| Horário: 23456M12345 | ||||
| BTC-016 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOTECNOLOGIA: BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA A BIOTECNOLOGIA ANIMAL | 2017.2 | 60h | |
| Horário: 23456M12345 23456T12345 | ||||
| BCM-003 | REDAÇÃO CIENTÍFICA | 2017.1 | 30h | |
| Horário: 345M12345 | ||||
| BCON0004 | BIOGEOGRAFIA | 2016.2 | 60h | |
| Horário: 7T45 23467N1234 5N34 | ||||
| TEBDV-010 | TOPICOS ESPECIAIS EM BIODIVERSIDADE: BIOGEOGRAFIA | 2016.2 | 60h | |
| Horário: 2345M12345 236T12345 | ||||
| PPCA0003 | SEMINÁRIO I | 2016.1 | 15h | |
| Horário: 2M5 6M1234 246T12345 | ||||
| PPCA0047 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA ANIMAL: GEOESTATÍSTICA APLICADA | 2015.2 | 60h | |
| Horário: 26N34 5N4 7N234 | ||||
| BDV-16 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIODIVERSIDADE: GEOESTATÍSTICA APLICADA | 2015.2 | 60h | |
| Horário: 34567T12345 34N1234 5N123 | ||||
| BCM-001 | ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 2015.1 | 60h | |
| Horário: 56M23 456T2345 23456N1234 | ||||
| PPCA0003 | SEMINÁRIO I | 2015.1 | 15h | |
| Horário: 3T4 | ||||
Técnico
Nenhum conteúdo disponível