CARINA HELENA WASEM FRAGA
DEEF - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA/CCBSinicio do conteúdo
Disciplinas ministradas
Graduação
Código | Disciplina | Ano | CH |
DEEF0394 | 2020.1 | 60h | |
Horário: 35M45 | |||
DEEF0233 | 2020.1 | 90h | |
Horário: 46M345 | |||
DEEF0394 | 2019.2 | 60h | |
Horário: 35M45 | |||
DEEF0233 | 2019.2 | 90h | |
Horário: 46M345 | |||
DEEF0233 | 2019.1 | 90h | |
Horário: 46M345 | |||
DEEF0394 | 2019.1 | 60h | |
Horário: 35M45 | |||
DEEF0233 | 2018.2 | 90h | |
Horário: 46M345 | |||
DEEF0394 | 2018.2 | 60h | |
Horário: 35M45 | |||
DEEF0429 | 2018.2 | 60h | |
Horário: 3T1234 | |||
DEEF0429 | 2018.1 | 60h | |
Horário: 3T1234 | |||
DEEF0394 | 2018.1 | 60h | |
Horário: 35M45 | |||
DEEF0233 | 2018.1 | 90h | |
Horário: 46M345 | |||
DEEF0233 | 2017.2 | 90h | |
Horário: 46M345 | |||
DEEF0394 | 2017.2 | 60h | |
Horário: 35M45 | |||
DEEF0233 | 2017.1 | 90h | |
Horário: 46M345 | |||
DEEF0394 | 2017.1 | 60h | |
Horário: 35M45 | |||
DEEF0394 | 2016.2 | 60h | |
Horário: 26M23 | |||
DEEF0233 | 2016.2 | 90h | |
Horário: 35T123 | |||
DEEF0233 | 2016.1 | 90h | |
Horário: 35T123 | |||
DEEF0394 | 2016.1 | 60h | |
Horário: 26M23 | |||
DEEF0274 | 2015.2 | 60h | |
Horário: 24M45 | |||
DEEF0141 | 2015.2 | 60h | |
Horário: 35M45 | |||
DEEF0160 | 2015.1 | 60h | |
Horário: 2M45 4M34 |
Pós-graduação
Código | Disciplina | Ano | CH |
PPGEF010 | 2020.1 | 45h | |
Horário: 5T123 | |||
PPGEF010 | 2018.1 | 45h | |
Horário: 5T123 |
Técnico
Nenhum conteúdo disponível