RICCARDO MUGNAI
COOC - COORDENAÇÃO DO CURSO DE OCEANOGRAFIA/CCBSinicio do conteúdo
Disciplinas ministradas
Graduação
| Código | Disciplina | Ano | CH | Diário de Turma |
| DEOL0033 | LIMNOLOGIA GERAL | 2026.1 | 60h | |
| Horário: 6M2345 | ||||
| DEOL0109 | LIMNOLOGIA SANITÁRIA (OC) | 2026.1 | 60h | |
| Horário: 4T2345 | ||||
| DEOL0033 | LIMNOLOGIA GERAL | 2025.1 | 60h | |
| Horário: 6M2345 | ||||
| DEOL0074 | SUSTENTABIL. DE ECOSSIST. COSTEIROS /CA | 2025.1 | 60h | |
| Horário: 3M2345 | ||||
| DEOL0114 | ECOLOGIA DE MANGUEZAIS (OC) | 2025.1 | 60h | |
| Horário: 6T2345 | ||||
| COAG0219 | ZOOLOGIA GERAL | 2024.2 | 45h | |
| Horário: 4T234 | ||||
| COZO0096 | ZOOLOGIA GERAL (ZO) | 2024.2 | 60h | |
| Horário: 6M2345 | ||||
| COBI0121 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 2024.2 | 60h | |
| Horário: 5T1234 | ||||
| COBI0121 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 2024.1 | 60h | |
| Horário: 5T1234 | ||||
| COAG0219 | ZOOLOGIA GERAL | 2024.1 | 45h | |
| Horário: 4T234 | ||||
| COZO0096 | ZOOLOGIA GERAL (ZO) | 2024.1 | 60h | |
| Horário: 6M2345 | ||||
| COAG0219 | ZOOLOGIA GERAL | 2023.2 | 45h | |
| Horário: 4T234 | ||||
| COZO0096 | ZOOLOGIA GERAL (ZO) | 2023.2 | 60h | |
| Horário: 6M2345 | ||||
| COBI0121 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 2023.2 | 60h | |
| Horário: 5T1234 | ||||
| COAG0219 | ZOOLOGIA GERAL | 2023.1 | 45h | |
| Horário: 4T234 | ||||
| COBI0121 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 2023.1 | 60h | |
| Horário: 5T1234 | ||||
| COZO0096 | ZOOLOGIA GERAL (ZO) | 2023.1 | 60h | |
| Horário: 6M2345 | ||||
| COAG0219 | ZOOLOGIA GERAL | 2022.2 | 45h | |
| Horário: 4T234 | ||||
| COBI0121 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 2022.2 | 60h | |
| Horário: 5T1234 | ||||
| COZO0096 | ZOOLOGIA GERAL (ZO) | 2022.2 | 60h | |
| Horário: 6M2345 | ||||
| COBI0160 | PRÁTICA PEDAGÓGICA: GENÉTICA E EVOLUÇÃO | 2022.1 | 60h | |
| Horário: 2T2345 | ||||
| COZO0096 | ZOOLOGIA GERAL (ZO) | 2022.1 | 60h | |
| Horário: 6M2345 | ||||
| COBI0121 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 2022.1 | 60h | |
| Horário: 5T1234 | ||||
| COAG0219 | ZOOLOGIA GERAL | 2022.1 | 45h | |
| Horário: 4T234 | ||||
| COBI0121 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 2021.2 | 60h | |
| Horário: 5T1234 | ||||
| COAG0219 | ZOOLOGIA GERAL | 2021.2 | 45h | |
| Horário: 4T234 | ||||
| COZO0096 | ZOOLOGIA GERAL (ZO) | 2021.2 | 60h | |
| Horário: 6M2345 | ||||
| COZO0096 | ZOOLOGIA GERAL (ZO) | 2021.1 | 60h | |
| Horário: 6M2345 | ||||
| COBI0121 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 2021.1 | 60h | |
| Horário: 5T1234 | ||||
| COZO0096 | ZOOLOGIA GERAL (ZO) | 2020.2 | 60h | |
| Horário: 6M2345 | ||||
| COAG0219 | ZOOLOGIA GERAL | 2020.2 | 45h | |
| Horário: 6T234 | ||||
| COBI0121 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 2020.2 | 60h | |
| Horário: 5T1234 | ||||
| DEOL0033 | LIMNOLOGIA GERAL | 2020.1 | 60h | |
| Horário: 5M1234 | ||||
| DEOL0091 | AMBIENTES CONT AQUÁT E DE TRANSIÇÃO (OC) | 2020.1 | 60h | |
| Horário: 4M1234 | ||||
| COBI0121 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 2020.1 | 60h | |
| Horário: 5T1234 | ||||
| COAG0219 | ZOOLOGIA GERAL | 2020.1 | 45h | |
| Horário: 6T234 | ||||
| COZO0096 | ZOOLOGIA GERAL (ZO) | 2020.1 | 60h | |
| Horário: 6M2345 | ||||
| COAG0219 | ZOOLOGIA GERAL | 2019.2 | 45h | |
| Horário: 6T123 | ||||
| COBI0121 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 2019.2 | 60h | |
| Horário: 5T1234 | ||||
| COZO0096 | ZOOLOGIA GERAL (ZO) | 2019.2 | 60h | |
| Horário: 6M2345 | ||||
| COAG0219 | ZOOLOGIA GERAL | 2019.1 | 45h | |
| Horário: 6T123 | ||||
| COZO0096 | ZOOLOGIA GERAL (ZO) | 2019.1 | 60h | |
| Horário: 6M2345 | ||||
| COBI0124 | HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA | 2019.1 | 45h | |
| Horário: 3T123 | ||||
| COBI0121 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 2019.1 | 60h | |
| Horário: 5T1234 | ||||
| COZO0096 | ZOOLOGIA GERAL (ZO) | 2018.2 | 60h | |
| Horário: 6M2345 | ||||
| COBI0121 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 2018.2 | 60h | |
| Horário: 5T1234 | ||||
| COBI0124 | HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA | 2018.2 | 45h | |
| Horário: 3T123 | ||||
| COAG0219 | ZOOLOGIA GERAL | 2018.2 | 45h | |
| Horário: 6T123 | ||||
| COBI0124 | HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA | 2018.1 | 45h | |
| Horário: 3T123 | ||||
| COAG0219 | ZOOLOGIA GERAL | 2018.1 | 45h | |
| Horário: 6T123 | ||||
| COZO0096 | ZOOLOGIA GERAL (ZO) | 2018.1 | 60h | |
| Horário: 6M2345 | ||||
| COBI0121 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 2018.1 | 60h | |
| Horário: 5T1234 | ||||
| COAG0219 | ZOOLOGIA GERAL | 2017.2 | 45h | |
| Horário: 6T123 | ||||
| COBI0124 | HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA | 2017.2 | 45h | |
| Horário: 3T123 | ||||
| COBI0121 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 2017.2 | 60h | |
| Horário: 5T345 5N1 | ||||
| COZO0096 | ZOOLOGIA GERAL (ZO) | 2017.2 | 60h | |
| Horário: 6M2345 | ||||
| COAG0219 | ZOOLOGIA GERAL | 2017.1 | 45h | |
| Horário: 6T123 | ||||
| COBI0124 | HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA | 2017.1 | 45h | |
| Horário: 3T123 | ||||
| COZO0096 | ZOOLOGIA GERAL (ZO) | 2017.1 | 60h | |
| Horário: 6M2345 | ||||
| COZO0096 | ZOOLOGIA GERAL (ZO) | 2016.2 | 60h | |
| Horário: 6M2345 | ||||
| COBI0124 | HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA | 2016.2 | 45h | |
| Horário: 3T123 | ||||
| COAG0219 | ZOOLOGIA GERAL | 2016.2 | 45h | |
| Horário: 6T123 | ||||
| COBI0188 | INSETOS AQUÁTICOS | 2016.2 | 60h | |
| Horário: 2T1234 | ||||
| COAG0219 | ZOOLOGIA GERAL | 2016.1 | 45h | |
| Horário: 6T123 | ||||
| COBI0124 | HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA | 2016.1 | 45h | |
| Horário: 3T123 | ||||
| COBI0121 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 2016.1 | 60h | |
| Horário: 35T45 | ||||
| COZO0096 | ZOOLOGIA GERAL (ZO) | 2016.1 | 60h | |
| Horário: 6M2345 | ||||
| COBI0049 | HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BC) | 2016.1 | 30h | |
| Horário: 5T12 | ||||
| COBI0124 | HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA | 2015.2 | 45h | |
| Horário: 3T45 3N1 | ||||
| COBI0145 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA E BIOFÍSICA | 2015.2 | 90h | |
| Horário: 2T5 6T1234 2N1 | ||||
Pós-graduação
| Código | Disciplina | Ano | CH | Diário de Turma |
| BCON0051 | TÓPICOS ESPECIAIS: ILUSTRAÇÕES CIENTÍFICAS USANDO O PHOTOSHOP | 2025.2 | 45h | |
| Horário: 23456M2345 23456T12345 | ||||
| BCON0005 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 2025.1 | 60h | |
| Horário: 2457M12345 23457T12345 | ||||
| BCON0001 | BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS DE TRANSIÇÃO | 2024.2 | 60h | |
| Horário: 2457M12345 367T12345 | ||||
| CAM0005 | BIOMONITORAMENTO AMBIENTAL E BIOINDICADORES | 2023.2 | 45h | |
| Horário: 3T12345 3N1 | ||||
| BCON0051 | TÓPICOS ESPECIAIS: ILUSTRAÇÕES CIENTÍFICAS USANDO O PHOTOSHOP | 2023.1 | 45h | |
| Horário: 23457M12345 2367T12345 | ||||
| CAM0005 | BIOMONITORAMENTO AMBIENTAL E BIOINDICADORES | 2021.2 | 45h | |
| Horário: 3M12345 | ||||
Técnico
Nenhum conteúdo disponível