RACHEL MELO RIBEIRO
DECF - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS/CCBSinicio do conteúdo
Disciplinas ministradas
Graduação
Código | Disciplina | Ano | CH |
CCME0060 | 2023.1 | 435h | |
Horário: 23456M12345 3T23 6T56 | |||
CCME0060 | 2023.1 | 435h | |
Horário: 23456M12345 3T23 6T56 | |||
CCME0060 | 2023.1 | 435h | |
Horário: 23456M12345 3T23 6T56 | |||
CCME0057 | 2023.1 | 360h | |
Horário: 6M1234 234T23456 5T2345 | |||
CCME0057 | 2023.1 | 360h | |
Horário: 6M12345 234T23456 5T2345 | |||
CCME0057 | 2023.1 | 360h | |
Horário: 6M12345 234T23456 5T2345 | |||
CCME0060 | 2022.2 | 435h | |
Horário: 23456M12345 3T12 6T56 | |||
CCME0057 | 2022.2 | 360h | |
Horário: 6M12345 234T23456 5T2345 | |||
CCME0060 | 2022.2 | 435h | |
Horário: 23456M12345 3T12 6T56 | |||
CCME0060 | 2022.2 | 435h | |
Horário: 23456M12345 3T12 6T56 | |||
CCME0057 | 2022.2 | 360h | |
Horário: 6M12345 234T23456 5T2345 | |||
CCME0057 | 2022.1 | 360h | |
Horário: 6M12345 234T23456 5T2345 | |||
CCME0057 | 2022.1 | 360h | |
Horário: 6M12345 234T23456 5T2345 | |||
CCME0060 | 2022.1 | 435h | |
Horário: 23456M12345 3T12 6T56 | |||
CCME0060 | 2022.1 | 435h | |
Horário: 23456M12345 3T12 6T56 | |||
CCME0060 | 2022.1 | 435h | |
Horário: 23456M12345 3T12 6T56 | |||
CCME0060 | 2021.2 | 435h | |
Horário: 23456M12345 3T12 6T56 | |||
CCME0060 | 2021.2 | 435h | |
Horário: 23456M12345 3T12 6T56 | |||
CCME0060 | 2021.2 | 435h | |
Horário: 23456M12345 3T12 6T56 | |||
CCME0066 | 2021.2 | 255h | |
Horário: 6M123456 2T12345 3T12 5T123 | |||
CCME0066 | 2021.2 | 255h | |
Horário: 6M123456 2T12345 3T12 5T123 | |||
CCME0066 | 2021.2 | 255h | |
Horário: 6M123456 2T12345 3T12 5T123 | |||
CCME0057 | 2021.2 | 360h | |
Horário: 6M12345 234T23456 5T2345 | |||
CCME0057 | 2021.2 | 360h | |
Horário: 6M12345 234T23456 5T2345 | |||
CCME0066 | 2021.1 | 255h | |
Horário: 6M123456 2T12345 35T123 | |||
CCME0066 | 2021.1 | 255h | |
Horário: 6M123456 2T12345 35T123 | |||
CCME0066 | 2021.1 | 255h | |
Horário: 6M123456 2T12345 35T123 | |||
CCME0060 | 2021.1 | 435h | |
Horário: 23456M12345 3T1234 | |||
CCME0060 | 2021.1 | 435h | |
Horário: 23456M12345 3T1234 | |||
CCME0060 | 2021.1 | 435h | |
Horário: 23456M12345 3T1234 | |||
CCME0057 | 2021.1 | 360h | |
Horário: 6M12345 234T12345 5T1234 | |||
CCME0057 | 2021.1 | 360h | |
Horário: 6M12345 234T12345 5T1234 | |||
CCME0060 | 2020.2 | 435h | |
Horário: 23456M12345 3T1234 | |||
CCME0060 | 2020.2 | 435h | |
Horário: 23456M12345 3T1234 | |||
CCME0060 | 2020.2 | 435h | |
Horário: 23456M12345 3T1234 | |||
CCME0066 | 2020.2 | 255h | |
Horário: 6M123456 2T12345 35T123 | |||
CCME0066 | 2020.2 | 255h | |
Horário: 6M123456 2T12345 35T123 | |||
CCME0066 | 2020.2 | 255h | |
Horário: 6M123456 2T12345 35T123 | |||
CCME0057 | 2020.2 | 360h | |
Horário: 6M12345 234T12345 5T1234 | |||
CCME0057 | 2020.2 | 360h | |
Horário: 6M12345 234T12345 5T1234 | |||
CCME0057 | 2020.1 | 360h | |
Horário: 6M12345 234T12345 5T1234 | |||
CCME0060 | 2020.1 | 435h | |
Horário: 23456M12345 3T1234 | |||
CCME0060 | 2020.1 | 435h | |
Horário: 23456M12345 3T124 7T6 | |||
CCME0060 | 2020.1 | 435h | |
Horário: 23456M12345 3T1234 | |||
CCME0057 | 2020.1 | 360h | |
Horário: 6M12345 234T12345 5T1234 | |||
CCME0066 | 2020.1 | 255h | |
Horário: 6M123456 2T12345 35T123 | |||
CCME0066 | 2020.1 | 255h | |
Horário: 6M123456 2T12345 35T123 | |||
CCME0066 | 2020.1 | 255h | |
Horário: 6M123456 2T12345 35T123 | |||
CCME0066 | 2019.2 | 255h | |
Horário: 6M123456 2T12345 35T123 | |||
CCME0066 | 2019.2 | 255h | |
Horário: 6M123456 2T12345 35T123 | |||
CCME0066 | 2019.2 | 255h | |
Horário: 6M123456 2T23456 35T234 | |||
CCME0057 | 2019.2 | 360h | |
Horário: 6M12345 234T12345 5T1234 | |||
CCME0060 | 2019.2 | 435h | |
Horário: 23456M12345 3T1234 | |||
CCME0060 | 2019.2 | 435h | |
Horário: 23456M12345 3T1234 | |||
CCME0060 | 2019.2 | 435h | |
Horário: 23456M12345 3T1234 | |||
CCME0057 | 2019.2 | 360h | |
Horário: 6M12345 234T12345 5T1234 | |||
CCME0066 | 2019.1 | 255h | |
Horário: 6M123456 2T12345 35T123 | |||
CCME0057 | 2019.1 | 360h | |
Horário: 6M12345 234T12345 5T1234 | |||
CCME0057 | 2019.1 | 360h | |
Horário: 6M12345 234T12345 5T1234 | |||
CCME0066 | 2019.1 | 255h | |
Horário: 6M123456 2T12345 35T123 | |||
CCME0066 | 2019.1 | 255h | |
Horário: 6M123456 2T12345 35T123 | |||
CCME0060 | 2019.1 | 435h | |
Horário: 23456M12345 3T1234 | |||
CCME0060 | 2019.1 | 435h | |
Horário: 23456M12345 3T1234 | |||
CCME0060 | 2019.1 | 435h | |
Horário: 23456M12345 3T1234 | |||
CCME0066 | 2018.2 | 255h | |
Horário: 6M123456 2T12345 35T123 | |||
CCME0057 | 2018.2 | 360h | |
Horário: 6M1234 23T12345 45T123 6T1234 | |||
CCME0060 | 2018.2 | 435h | |
Horário: 23456M12345 3T1234 | |||
CCME0066 | 2018.1 | 255h | |
Horário: 6M123456 2T12345 35T123 | |||
CCME0060 | 2018.1 | 435h | |
Horário: 23456M12345 3T1234 | |||
CCME0057 | 2018.1 | 360h | |
Horário: 6M1234 23T12345 45T123 6T1234 | |||
CCME0060 | 2017.2 | 435h | |
Horário: 23456M12345 3T1234 | |||
CCME0057 | 2017.2 | 360h | |
Horário: 6M1234 23T12345 45T123 6T1234 | |||
CCME0066 | 2017.2 | 255h | |
Horário: 6M1234 25T12345 3T123 | |||
CCME0057 | 2017.1 | 360h | |
Horário: 6M1234 23T12345 45T123 6T1234 | |||
CCME0066 | 2017.1 | 255h | |
Horário: 6M1234 25T12345 3T123 | |||
CCME0060 | 2017.1 | 435h | |
Horário: 23456M12345 3T1234 | |||
CCME0066 | 2016.2 | 255h | |
Horário: 6M1234 25T12345 3T123 | |||
CCME0060 | 2016.2 | 435h | |
Horário: 23456M12345 3T1234 | |||
CCME0057 | 2016.2 | 360h | |
Horário: 6M1234 23T12345 45T123 6T1234 | |||
CCME0060 | 2016.1 | 435h | |
Horário: 23456M12345 3T1234 | |||
CCME0057 | 2016.1 | 360h | |
Horário: 6M123 23T12345 4T123 56T1234 | |||
CCME0066 | 2016.1 | 255h | |
Horário: 6M1234 25T12345 3T123 | |||
DECF0172 | 2015.2 | 360h | |
Horário: 2345T12345 6T1234 | |||
DECF0174 | 2015.2 | 435h | |
Horário: 23456M12345 3T1234 | |||
DPAT0072 | 2015.2 | 255h | |
Horário: 6M1234 25T12345 3T123 | |||
DPAT0072 | 2015.1 | 255h | |
Horário: 6M12345 2T12345 3T12 | |||
DECF0159 | 2015.1 | 60h | |
Horário: 2M2345 | |||
DECF0172 | 2015.1 | 360h | |
Horário: 2345T12345 6T1234 | |||
DECF0174 | 2015.1 | 435h | |
Horário: 2346M12345 2T45 | |||
DPAT0072 | 2014.2 | 255h | |
Horário: 6M12345 235T1234 | |||
DECF0172 | 2014.2 | 360h | |
Horário: 234T12345 56T1234 | |||
DECF0174 | 2014.2 | 435h | |
Horário: 23456M12345 3T1234 | |||
DECF0145 | 2014.1 | 90h | |
Horário: 2M1234 5M12 | |||
DPAT0072 | 2014.1 | 255h | |
Horário: 6M12345 2T12345 3T123 5T1234 | |||
DECF0174 | 2014.1 | 435h | |
Horário: 2346M12345 2T45 | |||
DECF0172 | 2014.1 | 360h | |
Horário: 5M1234 24T123 | |||
DECF0094 | 2013.2 | 90h | |
Horário: 2M2345 5M23 | |||
DECF0066 | 2013.2 | 90h | |
Horário: 2T12345 | |||
DECF0094 | 2013.1 | 90h | |
Horário: 2M2345 5M23 | |||
DECF0142 | 2012.1 | 75h | |
Horário: 4T12345 | |||
DECF0066 | 2012.1 | 90h | |
Horário: 2T345 3T12 | |||
DECF0066 | 2011.4 | 90h | |
Horário: - |
Pós-graduação
Código | Disciplina | Ano | CH |
CSAU0005 | 2023.1 | 30h | |
Horário: 4N1234 | |||
PPGEF047 | 2023.1 | 30h | |
Horário: 6T1234 (03/04/2023 - 08/07/2023) | |||
RNA013 | 2019.1 | 45h | |
Horário: 23456T45 | |||
RNA013 | 2015.2 | 45h | |
Horário: 23456T1234 | |||
RNA013 | 2014.2 | 45h | |
Horário: 36M2345 |
Técnico
Nenhum conteúdo disponível