ANSELMO CARDOSO DE PAIVA
DCCMAPI - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DOUTORADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - ASSOCIAÇÃO UFMA/UFPIinicio do conteúdo
Disciplinas ministradas
Graduação
Código | Disciplina | Ano | CH |
DEIN0080 | 2023.2 | 60h | |
Horário: 24T45 | |||
DEIN0109 | 2023.2 | 60h | |
Horário: 24T23 | |||
DEIN0080 | 2023.1 | 60h | |
Horário: 24T45 | |||
DEIN0080 | 2022.2 | 60h | |
Horário: 24T45 | |||
DEIN0241 | 2022.2 | 60h | |
Horário: 24T23 | |||
DEIN0109 | 2022.1 | 60h | |
Horário: 24T23 | |||
DEIN0080 | 2022.1 | 60h | |
Horário: 24T45 | |||
DEIN0080 | 2021.2 | 60h | |
Horário: 24T45 | |||
DEIN0241 | 2021.2 | 60h | |
Horário: 24T23 | |||
DEIN0080 | 2021.1 | 60h | |
Horário: 24T45 | |||
DEIN0109 | 2021.1 | 60h | |
Horário: 24T23 | |||
DEIN0108 | 2020.3 | 60h | |
Horário: 23456T2345 | |||
CCCT0044 | 2020.3 | 60h | |
Horário: 234567N123 | |||
DEIN0241 | 2020.2 | 60h | |
Horário: 24T23 | |||
DEIN0080 | 2020.2 | 60h | |
Horário: 24T45 | |||
DEIN0120 | 2020.1 | 60h | |
Horário: 24T23 | |||
DEIN0080 | 2020.1 | 60h | |
Horário: 24T45 | |||
DEIN0224 | 2019.2 | 60h | |
Horário: 24T12 | |||
DEIN0080 | 2019.2 | 60h | |
Horário: 24T34 | |||
DEIN0080 | 2019.1 | 60h | |
Horário: 24T34 | |||
DEIN0120 | 2019.1 | 60h | |
Horário: 24T12 | |||
DEIN2017 | 2018.4 | 60h | |
Horário: 23456T1234 | |||
DEIN0120 | 2018.1 | 60h | |
Horário: 24T12 | |||
DEIN0080 | 2018.1 | 60h | |
Horário: 24T34 | |||
DEIN2017 | 2017.2 | 60h | |
Horário: 24T12 | |||
DLER0558 | 2017.2 | 60h | |
Horário: 17M12345 7T12345 (09/09/2017 - 10/09/2017), 17M12345 7T12345 (07/10/2017 - 08/10/2017), 17M12345 7T12345 (04/11/2017 - 05/11/2017), 17M12345 7T12345 (25/11/2017 - 26/11/2017) | |||
DEIN0080 | 2017.2 | 60h | |
Horário: 24T34 | |||
DEIN0214 | 2017.1 | 60h | |
Horário: 17M12345 7T12345 (11/03/2017 - 12/03/2017), 17M12345 7T12345 (25/03/2017 - 26/03/2017), 17M12345 7T12345 (12/08/2017 - 13/08/2017), 17M12345 7T12345 (02/09/2017 - 03/09/2017) | |||
DEIN0080 | 2017.1 | 60h | |
Horário: 24T34 | |||
DEIN0120 | 2017.1 | 60h | |
Horário: 24T12 | |||
DLER0558 | 2017.1 | 60h | |
Horário: 17M12345 7T12345 (09/09/2017 - 10/09/2017), 17M12345 7T12345 (07/10/2017 - 08/10/2017), 17M12345 7T12345 (04/11/2017 - 05/11/2017), 17M12345 7T12345 (25/11/2017 - 26/11/2017) | |||
DEIN0189 | 2016.2 | 60h | |
Horário: 24T12 | |||
DEIN0080 | 2016.2 | 60h | |
Horário: 24T34 | |||
DEIN0120 | 2016.1 | 60h | |
Horário: 24T12 | |||
DEIN0080 | 2016.1 | 60h | |
Horário: 24T34 | |||
DEIN0189 | 2015.2 | 60h | |
Horário: 24T12 | |||
DEIN0080 | 2015.2 | 60h | |
Horário: 24T34 | |||
DEIN0120 | 2015.1 | 60h | |
Horário: 24T12 | |||
DEIN0080 | 2015.1 | 60h | |
Horário: 24T34 | |||
DEIN0189 | 2014.2 | 60h | |
Horário: 24T12 | |||
DEIN0080 | 2014.2 | 60h | |
Horário: 24T34 | |||
DEIN0120 | 2014.1 | 60h | |
Horário: 24T12 | |||
DEIN0080 | 2014.1 | 60h | |
Horário: 24T34 | |||
DEIN0080 | 2013.2 | 60h | |
Horário: 24T34 | |||
DEIN0189 | 2013.2 | 60h | |
Horário: 24T12 | |||
DEIN0120 | 2013.1 | 60h | |
Horário: 24T12 | |||
DEIN0080 | 2013.1 | 60h | |
Horário: 24T34 | |||
DEIN0189 | 2012.2 | 60h | |
Horário: 24T12 | |||
DEIN0080 | 2012.2 | 60h | |
Horário: 24T34 | |||
DEIN0080 | 2012.1 | 60h | |
Horário: 24T34 | |||
DEIN0120 | 2012.1 | 60h | |
Horário: 24T12 | |||
DEIN0189 | 2011.2 | 60h | |
Horário: 24T12 | |||
DEIN0080 | 2011.2 | 60h | |
Horário: 24T34 | |||
DEIN0080 | 2011.1 | 60h | |
Horário: 24T34 | |||
DEIN0120 | 2011.1 | 60h | |
Horário: 24T12 | |||
DEMA0033 | 2011.1 | 60h | |
Horário: 35T12 | |||
DEMA0033 | 2010.4 | 60h | |
Horário: 23456M345 | |||
DEIN0080 | 2010.2 | 60h | |
Horário: 24T34 | |||
DEIN0189 | 2010.2 | 60h | |
Horário: 24T12 | |||
DEIN0043 | 2010.1 | 60h | |
Horário: 24T12 | |||
DEIN0080 | 2010.1 | 60h | |
Horário: 24T34 | |||
DEIN0120 | 2010.1 | 60h | |
Horário: 24T12 | |||
DEIN0080 | 2009.2 | 60h | |
Horário: 24T34 | |||
DEIN0189 | 2009.2 | 60h | |
Horário: 24T12 | |||
DEIN0043 | 2009.1 | 60h | |
Horário: 24T12 | |||
DEIN0080 | 2009.1 | 60h | |
Horário: 24T34 | |||
DEIN0120 | 2009.1 | 60h | |
Horário: 24T12 | |||
DEIN0120 | 2008.2 | 60h | |
Horário: 35T12 | |||
DEIN0080 | 2008.2 | 60h | |
Horário: 35T34 | |||
DEIN0043 | 2008.2 | 60h | |
Horário: 35T12 | |||
DEIN0080 | 2008.1 | 60h | |
Horário: 35T34 | |||
DEIN0043 | 2008.1 | 60h | |
Horário: 35T12 | |||
DEIN0043 | 2007.2 | 60h | |
Horário: 35T12 | |||
DEIN0080 | 2007.2 | 60h | |
Horário: 35T34 | |||
DEIN0078 | 2007.1 | 60h | |
Horário: 35T34 | |||
DEIN0043 | 2007.1 | 60h | |
Horário: 35T12 | |||
DEIN0043 | 2006.2 | 60h | |
Horário: 35T12 | |||
DEIN0032 | 2006.2 | 60h | |
Horário: 35T34 | |||
DEIN0032 | 2006.1 | 60h | |
Horário: 35T34 | |||
DEIN0043 | 2006.1 | 60h | |
Horário: 35T12 | |||
DEIN0032 | 2005.2 | 60h | |
Horário: 35T34 | |||
DEIN0043 | 2005.2 | 60h | |
Horário: 35T12 | |||
DEMA0060 | 2005.1 | 45h | |
Horário: 6T123 | |||
DEMA0039 | 2005.1 | 60h | |
Horário: 24T5 24N1 | |||
DLER0158 | 2005.1 | 45h | |
Horário: 6T45 6N1 | |||
DEIN0032 | 2005.1 | 60h | |
Horário: 35T34 | |||
DSOC0022 | 2005.1 | 45h | |
Horário: 6T123 | |||
DEIN0043 | 2005.1 | 60h | |
Horário: 35T12 | |||
DEFI0116 | 2005.1 | 75h | |
Horário: 2T123 4T12 | |||
DEMA0032 | 2005.1 | 60h | |
Horário: 35T12 | |||
DPSI0025 | 2004.2 | 45h | |
Horário: 6T45 6N1 | |||
DEIN0043 | 2004.2 | 60h | |
Horário: 35T12 | |||
DEIN0043 | 2004.1 | 60h | |
Horário: 25T12 | |||
DLER0157 | 2003.2 | 45h | |
Horário: 6T45 6N1 | |||
DEMA0025 | 2003.2 | 60h | |
Horário: 35T12 | |||
DDIR0090 | 2003.2 | 60h | |
Horário: 25N23 | |||
DECC0077 | 2003.2 | 60h | |
Horário: 35T34 | |||
DEIN0031 | 2003.2 | 75h | |
Horário: 3T5 6T123 3N1 | |||
DEIN0030 | 2003.2 | 60h | |
Horário: 35T34 | |||
DEIN0043 | 2003.2 | 60h | |
Horário: 35T12 | |||
DEIN0045 | 2003.2 | 60h | |
Horário: 35T34 | |||
DECC0076 | 2003.1 | 60h | |
Horário: 26N34 | |||
DEIN0043 | 2003.1 | 60h | |
Horário: 35T12 | |||
DEIN0052 | 2002.4 | 60h | |
Horário: - | |||
DEIN0043 | 2001.2 | 60h | |
Horário: 35T12 | |||
DEIN0034 | 2001.2 | 90h | |
Horário: 2T5 35T34 2N1 |
Pós-graduação
Código | Disciplina | Ano | CH |
DEIN0027 | 2023.2 | 30h | |
Horário: 35T123 | |||
DEIN0029 | 2023.2 | 60h | |
Horário: 35T1234 | |||
DCC34 | 2023.2 | 45h | |
Horário: 24M23 | |||
CCOM0045 | 2023.2 | 45h | |
Horário: 24M23 | |||
CC 035 | 2023.2 | 60h | |
Horário: 24M23 | |||
DCC31 | 2023.2 | 45h | |
Horário: 4N234 | |||
DCC22 | 2023.2 | 45h | |
Horário: 6N234 | |||
DCC18 | 2023.1 | 45h | |
Horário: 2N234 | |||
CC 024 | 2023.1 | 60h | |
Horário: 24M23 | |||
CCOM0005 | 2023.1 | 45h | |
Horário: 24M23 | |||
CCOM0045 | 2022.2 | 45h | |
Horário: 24M23 | |||
CC 035 | 2022.2 | 60h | |
Horário: 24M23 | |||
DCC24 | 2022.2 | 45h | |
Horário: 7M234 | |||
DCC26 | 2022.2 | 45h | |
Horário: 234N4 | |||
DCC34 | 2022.2 | 45h | |
Horário: 24M23 | |||
CC 024 | 2022.1 | 60h | |
Horário: 24M23 | |||
DEIN0016 | 2022.1 | 30h | |
Horário: 35T123 | |||
DCC26 | 2022.1 | 45h | |
Horário: 4N234 | |||
CCOM0045 | 2021.2 | 45h | |
Horário: 24M23 | |||
DCC34 | 2021.2 | 45h | |
Horário: 24M23 | |||
NC 017. | 2021.2 | 60h | |
Horário: 24M45 | |||
DCC19 | 2021.2 | 45h | |
Horário: 6T123 | |||
DCC25 | 2021.2 | 45h | |
Horário: 2N123 | |||
CC 035 | 2021.2 | 60h | |
Horário: 24M23 | |||
CCOM0005 | 2021.1 | 45h | |
Horário: 24M23 | |||
DCC08 | 2021.1 | 45h | |
Horário: 24M23 | |||
DCC21 | 2021.1 | 45h | |
Horário: 6T123 | |||
DCC18 | 2021.1 | 45h | |
Horário: 6T5 6N12 | |||
CC 024 | 2021.1 | 60h | |
Horário: 24M23 | |||
CCOM0045 | 2020.2 | 45h | |
Horário: 24M23 | |||
CC 035 | 2020.2 | 60h | |
Horário: 24M23 | |||
DCC30 | 2020.2 | 45h | |
Horário: 24M23 | |||
CC 024 | 2020.1 | 60h | |
Horário: 24M23 | |||
DCC18 | 2020.1 | 45h | |
Horário: 6M123 | |||
CCOM0005 | 2020.1 | 45h | |
Horário: 24M23 | |||
CC 019 | 2019.2 | 60h | |
Horário: 24N34 | |||
CCOM0022 | 2019.2 | 45h | |
Horário: 24M23 | |||
CC 024 | 2019.1 | 60h | |
Horário: 24M45 | |||
CCOM0005 | 2019.1 | 45h | |
Horário: 24M23 | |||
CCOM0005 | 2018.1 | 45h | |
Horário: 2N12 4N1 | |||
CC 024 | 2018.1 | 60h | |
Horário: 24M23 | |||
CC 033 | 2017.2 | 60h | |
Horário: 24M23 | |||
CCOM0036 | 2017.2 | 45h | |
Horário: 24M15 | |||
CCOM0005 | 2017.1 | 45h | |
Horário: 2M23 4M2 | |||
CC 024 | 2017.1 | 60h | |
Horário: 24M45 | |||
CCOM0022 | 2016.2 | 45h | |
Horário: 24M23 | |||
CC 019 | 2016.2 | 60h | |
Horário: 24M45 | |||
CCOM0005 | 2016.1 | 45h | |
Horário: 2M23 4M2 | |||
CC 024 | 2016.1 | 60h | |
Horário: 2N34 4N12 | |||
CCOM0022 | 2015.2 | 45h | |
Horário: 7T234 | |||
CC 019 | 2015.2 | 60h | |
Horário: 24M23 | |||
CCOM0005 | 2015.1 | 45h | |
Horário: 2M45 4M4 | |||
CC 024 | 2015.1 | 60h | |
Horário: 24M23 | |||
CC 019 | 2014.2 | 60h | |
Horário: 24M23 | |||
CCOM0022 | 2014.2 | 45h | |
Horário: 7T123 | |||
CCOM0005 | 2014.1 | 45h | |
Horário: 2T5 2N12 | |||
CC 024 | 2014.1 | 60h | |
Horário: 24M23 | |||
CCOM0022 | 2013.2 | 45h | |
Horário: 3T123 | |||
CC 019 | 2013.2 | 60h | |
Horário: 24M23 | |||
CCOM0005 | 2013.1 | 45h | |
Horário: 2M23 4M2 | |||
CC 024 | 2013.1 | 60h | |
Horário: - | |||
CC 019 | 2012.2 | 60h | |
Horário: 24M23 | |||
CCOM0022 | 2012.2 | 45h | |
Horário: 2T5 2N12 | |||
CCOM0005 | 2012.1 | 45h | |
Horário: 2M2 4M23 | |||
CC 024 | 2012.1 | 60h | |
Horário: 24M23 | |||
CCOM0022 | 2011.2 | 45h | |
Horário: 2M2 4M23 |
Técnico
Nenhum conteúdo disponível