Corpo Docente
Nome | Vínculo | Nível | Telefone | C.Lattes | |
ALCIONE MIRANDA DOS SANTOS | PROFESSOR E PESQUISADOR | PERMANENTE | 33019677 | alcione.miranda@ufma.br |
![]() |
Área(s) de Concentração: SAUDE COLETIVA | |||||
Linha(s) de Pesquisa: Epidemiologia das Doenças Transmissíveis ; Prevalência de agravos e determinantes da saúde de crianças, adolescentes e adultos ; Modelagem estatística aplicada à saúde | |||||
ORCID: 0000-0001-9711-0182 |
Nome | Vínculo | Nível | Telefone | C.Lattes | |
ANA KARINA TEIXEIRA DA CUNHA FRANCA | PROFESSOR E PESQUISADOR | PERMANENTE | 33018531 | ana.franca@ufma.br |
![]() |
Área(s) de Concentração: SAUDE COLETIVA | |||||
Linha(s) de Pesquisa: Prevalência de agravos e determinantes da saúde de crianças, adolescentes e adultos | |||||
Site Alternativo: pgsc.ufma.br | |||||
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4460-2631 | |||||
ResearchID: JGE-1878-2023 |
Nome | Vínculo | Nível | Telefone | C.Lattes | |
ANTONIO AUGUSTO MOURA DA SILVA | PROFESSOR E PESQUISADOR | PERMANENTE | 9675 | aamouradasilva@gmail.com |
![]() |
Área(s) de Concentração: SAUDE COLETIVA | |||||
Linha(s) de Pesquisa: Frequência, fatores etiológicos e consequências dos agravos e intervenções em saúde perinatal ; Prevalência de agravos e determinantes da saúde de crianças, adolescentes e adultos ; Modelagem estatística aplicada à saúde | |||||
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4968-5138 | |||||
Scholar: https://scholar.google.com.br/citations?hl=pt-BR&user=4zHwQ94AAAAJ | |||||
ResearchID: http://www.researcherid.com/rid/B-5410-2009 |
Nome | Vínculo | Nível | Telefone | C.Lattes | |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA | PESQUISADOR | VISITANTE | -- | oliveirarodrigues00@gmail.com | -- |
Área(s) de Concentração: SAUDE COLETIVA | |||||
Linha(s) de Pesquisa: Prevalência de agravos e determinantes da saúde de crianças, adolescentes e adultos |
Nome | Vínculo | Nível | Telefone | C.Lattes | |
BRUNO FERES DE SOUZA | PROFESSOR E PESQUISADOR | PERMANENTE | 9200 | bferes@gmail.com |
![]() |
Área(s) de Concentração: SAUDE COLETIVA | |||||
Linha(s) de Pesquisa: Prevalência de agravos e determinantes da saúde de crianças, adolescentes e adultos ; Modelagem estatística aplicada à saúde | |||||
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1997-4983 | |||||
Scholar: https://scholar.google.com.br/citations?user=lmAaE3UAAAAJ&hl=pt-BR | |||||
ResearchID: https://www.webofscience.com/wos/author/record/NOE-6933-2025 |
Nome | Vínculo | Nível | Telefone | C.Lattes | |
BRUNO LUCIANO CARNEIRO ALVES DE OLIVEIRA | PROFESSOR E PESQUISADOR | PERMANENTE | -- | oliveira.bruno@ufma.br |
![]() |
Área(s) de Concentração: SAUDE COLETIVA | |||||
Linha(s) de Pesquisa: Prevalência de agravos e determinantes da saúde de crianças, adolescentes e adultos ; Modelagem estatística aplicada à saúde | |||||
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8053-7972 | |||||
Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=pt-BR&user=QCIbp4kAAAAJ | |||||
ResearchID: https://www.webofscience.com/wos/author/record/AFS-0096-2022 |
Nome | Vínculo | Nível | Telefone | C.Lattes | |
CAROLINA ABREU DE CARVALHO DE OLIVEIRA | PROFESSOR E PESQUISADOR | PERMANENTE | -- | carolina.carvalho@ufma.br |
![]() |
Área(s) de Concentração: SAUDE COLETIVA | |||||
Linha(s) de Pesquisa: Frequência, fatores etiológicos e consequências dos agravos e intervenções em saúde perinatal ; Prevalência de agravos e determinantes da saúde de crianças, adolescentes e adultos | |||||
Site Alternativo: https://sigaa.ufma.br/sigaa/public/docente/portal.jsf?siape=1406358 | |||||
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7900-4642 | |||||
Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=9D5Zr2AAAAAJ&hl=en | |||||
ResearchID: https://ResearchID.co/carolina.carvalho |
Nome | Vínculo | Nível | Telefone | C.Lattes | |
CECILIA CLAUDIA COSTA RIBEIRO DE ALMEIDA | PROFESSOR E PESQUISADOR | PERMANENTE | 9507/ 9509 | cecilia_ribeiro@hotmail.com |
![]() |
Área(s) de Concentração: SAUDE COLETIVA | |||||
Linha(s) de Pesquisa: Frequência, fatores etiológicos e consequências dos agravos e intervenções em saúde perinatal ; Prevalência de agravos e determinantes da saúde de crianças, adolescentes e adultos ; Estudos epidemiológicos e de intervenção em saúde bucal | |||||
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0041-7618 | |||||
Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=search_authors&mauthors=Cecilia+Claudia+Costa+Ribeiro&hl=pt-BR&oi=ao | |||||
ResearchID: https://www.webofscience.com/wos/author/record/H-2198-2016 |
Nome | Vínculo | Nível | Telefone | C.Lattes | |
CLAUDIA MARIA COELHO ALVES | PROFESSOR E PESQUISADOR | PERMANENTE | 8575 | cmcoelhoa@gmail.com |
![]() |
Área(s) de Concentração: SAUDE COLETIVA | |||||
Linha(s) de Pesquisa: Prevalência de agravos e determinantes da saúde de crianças, adolescentes e adultos ; Estudos epidemiológicos e de intervenção em saúde bucal | |||||
Site Alternativo: https://sigaa.ufma.br/sigaa/portais/docente/docente.jsf | |||||
ORCID: orcid.org/0000-0003-4705-4914 | |||||
Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=cgoWeUIAAAAJ&hl=pt-BR | |||||
ResearchID: H-2194-2016 |
Nome | Vínculo | Nível | Telefone | C.Lattes | |
ERIKA BARBARA ABREU FONSECA THOMAZ | PROFESSOR E PESQUISADOR | PERMANENTE | 9680 | erika.barbara@ufma.br |
![]() |
Área(s) de Concentração: SAUDE COLETIVA | |||||
Linha(s) de Pesquisa: Frequência, fatores etiológicos e consequências dos agravos e intervenções em saúde perinatal ; Prevalência de agravos e determinantes da saúde de crianças, adolescentes e adultos ; Avaliação em saúde e serviços de saúde ; Modelagem estatística aplicada à saúde ; Estudos epidemiológicos e de intervenção em saúde bucal | |||||
Site Alternativo: https://www.linkedin.com/in/erika-thomaz-6b567537/ | |||||
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4156-4067 | |||||
Scholar: https://scholar.google.com.br/citations?user=mpTPnNoAAAAJ&hl=pt-BR&oi=ao | |||||
ResearchID: AAU-7762-2021 |
Nome | Vínculo | Nível | Telefone | C.Lattes | |
FERNANDO LAMY FILHO | PROFESSOR E PESQUISADOR | COLABORADOR | 33019603 | lamyfilho@gmail.com |
![]() |
Área(s) de Concentração: SAUDE COLETIVA | |||||
Linha(s) de Pesquisa: Frequência, fatores etiológicos e consequências dos agravos e intervenções em saúde perinatal ; Prevalência de agravos e determinantes da saúde de crianças, adolescentes e adultos ; Avaliação em saúde e serviços de saúde | |||||
ORCID: 0000000278584195 | |||||
Scholar: https://scholar.google.com.br/citations?user=ykvR11sAAAAJ&hl=en | |||||
ResearchID: I-3633-2013 |
Nome | Vínculo | Nível | Telefone | C.Lattes | |
FRANCENILDE SILVA DE SOUSA | PESQUISADOR | VISITANTE | 985332619 | fraansoousa@gmail.com |
![]() |
Área(s) de Concentração: SAUDE COLETIVA | |||||
Linha(s) de Pesquisa: Prevalência de agravos e determinantes da saúde de crianças, adolescentes e adultos | |||||
ORCID: https://orcid.org/ 0000-0003-0681-7620 |
Nome | Vínculo | Nível | Telefone | C.Lattes | |
JUDITH RAFAELLE OLIVEIRA PINHO | PROFESSOR E PESQUISADOR | PERMANENTE | -- | judrafa@gmail.com |
![]() |
Área(s) de Concentração: SAUDE COLETIVA | |||||
Linha(s) de Pesquisa: Gestão do cuidado e subjetividade ; Avaliação em saúde e serviços de saúde | |||||
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8857-8138 | |||||
ResearchID: ACN-8500-2022 |
Nome | Vínculo | Nível | Telefone | C.Lattes | |
LARISSE MONTELES NASCIMENTO | PESQUISADOR | VISITANTE | -- | monteles_larisse@hotmail.com | -- |
Área(s) de Concentração: SAUDE COLETIVA | |||||
Linha(s) de Pesquisa: Prevalência de agravos e determinantes da saúde de crianças, adolescentes e adultos |
Nome | Vínculo | Nível | Telefone | C.Lattes | |
LEIDY JANETH ERAZO CHAVEZ | PESQUISADOR | VISITANTE | -- | leidye32@gmail.com | -- |
Área(s) de Concentração: SAUDE COLETIVA | |||||
Linha(s) de Pesquisa: Gestão do cuidado e subjetividade |
Nome | Vínculo | Nível | Telefone | C.Lattes | |
LUZ MARINA GOMEZ GOMEZ | PROFESSOR E PESQUISADOR | VISITANTE | 9674 | luzgomez@alumni.usp.br | -- |
Área(s) de Concentração: SAUDE COLETIVA | |||||
Linha(s) de Pesquisa: Modelagem estatística aplicada à saúde ; Modelagem estatística aplicada à saúde |
Nome | Vínculo | Nível | Telefone | C.Lattes | |
MARIA DOS REMEDIOS FREITAS CARVALHO BRANCO | PROFESSOR E PESQUISADOR | COLABORADOR | 32313644 | maria.branco@ufma.br |
![]() |
Área(s) de Concentração: SAUDE COLETIVA | |||||
Linha(s) de Pesquisa: Epidemiologia das Doenças Transmissíveis ; Epidemiologia das Doenças Transmissíveis | |||||
Site Alternativo: mariadosremedios.com.br | |||||
ORCID: 0000-0002-3537-0840 | |||||
Scholar: https://scholar.google.com.br/citations?user=bHRczMIAAAAJ&hl=pt-BR | |||||
ResearchID: AEX-4102-2022 |
Nome | Vínculo | Nível | Telefone | C.Lattes | |
MARIA TERESA SEABRA SOARES DE BRITTO E ALVES | PROFESSOR E PESQUISADOR | PERMANENTE | 9676 | mtseabra@gmail.com |
![]() |
Área(s) de Concentração: SAUDE COLETIVA | |||||
Linha(s) de Pesquisa: Frequência, fatores etiológicos e consequências dos agravos e intervenções em saúde perinatal ; Prevalência de agravos e determinantes da saúde de crianças, adolescentes e adultos ; Avaliação em saúde e serviços de saúde | |||||
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4806-7752 | |||||
Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=yZ2QgNMAAAAJ&hl=pt-BR | |||||
ResearchID: JGJ-5568-2023 |
Nome | Vínculo | Nível | Telefone | C.Lattes | |
POLIANA CRISTINA DE ALMEIDA FONSECA VIOLA | PROFESSOR E PESQUISADOR | PERMANENTE | -- | poliana.cristina@ufma.br |
![]() |
Área(s) de Concentração: SAUDE COLETIVA | |||||
Linha(s) de Pesquisa: Frequência, fatores etiológicos e consequências dos agravos e intervenções em saúde perinatal ; Prevalência de agravos e determinantes da saúde de crianças, adolescentes e adultos | |||||
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8875-5154 | |||||
Scholar: https://scholar.google.com.br/citations?hl=pt-BR&user=8nyuaUcAAAAJ | |||||
ResearchID: https://www.researchgate.net/profile/Poliana-Fonseca-Viola?ev=prf_overview |
Nome | Vínculo | Nível | Telefone | C.Lattes | |
REJANE CHRISTINE DE SOUSA QUEIROZ | PROFESSOR E PESQUISADOR | PERMANENTE | 9670 | queiroz.rejane@ufma.br |
![]() |
Área(s) de Concentração: SAUDE COLETIVA | |||||
Linha(s) de Pesquisa: Frequência, fatores etiológicos e consequências dos agravos e intervenções em saúde perinatal ; Epidemiologia das Doenças Transmissíveis ; Prevalência de agravos e determinantes da saúde de crianças, adolescentes e adultos ; Avaliação em saúde e serviços de saúde ; Estudos epidemiológicos e de intervenção em saúde bucal | |||||
Site Alternativo: https://sigaa.ufma.br/sigaa/public/docente/portal.jsf?siape=2299196 | |||||
ORCID: orcid.org/0000-0003-4019-2011 | |||||
Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=pt-BR&user=bJZ2JxQAAAAJ | |||||
ResearchID: 57196966722 |
Nome | Vínculo | Nível | Telefone | C.Lattes | |
ROSANGELA FERNANDES LUCENA BATISTA | PROFESSOR E PESQUISADOR | PERMANENTE | 32729682 | rosangela.flb@ufma.br |
![]() |
Área(s) de Concentração: SAUDE COLETIVA | |||||
Linha(s) de Pesquisa: Frequência, fatores etiológicos e consequências dos agravos e intervenções em saúde perinatal ; Prevalência de agravos e determinantes da saúde de crianças, adolescentes e adultos | |||||
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1529-0165 | |||||
Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=pt-BR&user=1ok1vlAAAAAJ&gmla | |||||
ResearchID: https://www.webofscience.com/wos/author/record/G-6808-2016 |
Nome | Vínculo | Nível | Telefone | C.Lattes | |
RUTH HELENA DE SOUZA BRITTO FERREIRA DE CARVALHO | PESQUISADOR | COLABORADOR | -- | ruth.britto@ufma.br | -- |
Área(s) de Concentração: SAUDE COLETIVA | |||||
Linha(s) de Pesquisa: Avaliação em saúde e serviços de saúde |
Nome | Vínculo | Nível | Telefone | C.Lattes | |
SARA FITERMAN LIMA | PROFESSOR E PESQUISADOR | PERMANENTE | 3272-9781 | s.fiterman@hotmail.com |
![]() |
Área(s) de Concentração: SAUDE COLETIVA | |||||
Linha(s) de Pesquisa: Gestão do cuidado e subjetividade ; Prevalência de agravos e determinantes da saúde de crianças, adolescentes e adultos | |||||
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0015-3413 | |||||
Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=X4h4w3AAAAAJ&hl=pt-BR&oi=ao | |||||
ResearchID: https://www-webofscience-com.ez14.periodicos.capes.gov.br/wos/author/record/2474936 |
Nome | Vínculo | Nível | Telefone | C.Lattes | |
VANDA MARIA FERREIRA SIMOES | PROFESSOR E PESQUISADOR | PERMANENTE | 32729674 | vanda.simoes@ufma.br |
![]() |
Área(s) de Concentração: SAUDE COLETIVA | |||||
Linha(s) de Pesquisa: Frequência, fatores etiológicos e consequências dos agravos e intervenções em saúde perinatal ; Prevalência de agravos e determinantes da saúde de crianças, adolescentes e adultos | |||||
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8351-1348 | |||||
ResearchID: MSV-4706-2025 |
Nome | Vínculo | Nível | Telefone | C.Lattes | |
ZAYANNA CHRISTINE LOPES LINDÔSO | PESQUISADOR | VISITANTE | -- | zayanna@gmail.com |
![]() |
Área(s) de Concentração: SAUDE COLETIVA | |||||
Linha(s) de Pesquisa: Prevalência de agravos e determinantes da saúde de crianças, adolescentes e adultos | |||||
Site Alternativo: https://www.researchgate.net/profile/Zayanna-Lindoso?ev=hdr_xprf | |||||
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1999-5442 | |||||
Scholar: https://myaccount.google.com/?hl=pt-BR&authuser=0 | |||||
ResearchID: NMJ-7555-2025 |
Nome | Vínculo | Nível | Telefone | C.Lattes | |
ZENI CARVALHO LAMY | PROFESSOR E PESQUISADOR | PERMANENTE | 33019678 | zeni.lamy@ufma.br |
![]() |
Área(s) de Concentração: SAUDE COLETIVA | |||||
Linha(s) de Pesquisa: Gestão do cuidado e subjetividade ; Frequência, fatores etiológicos e consequências dos agravos e intervenções em saúde perinatal ; Prevalência de agravos e determinantes da saúde de crianças, adolescentes e adultos ; Avaliação em saúde e serviços de saúde | |||||
ORCID: 0000000293320542 | |||||
Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=gsPmJssAAAAJ&hl=pt-BR | |||||
ResearchID: AAP-6494-2020 |