Ir para acessibilidade
inicio do conteúdo

RSULTADO FINAL DA ETAPA DE PROVA DE CONHECIMENTO

2026-02-13 12:48:10.688

 

 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO

DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE – PRODEMA (MESTRADO)

RESULTADO FINAL DA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTO

EDITAL PRODEMA Nº 02/2025

 

Nº de Inscrição

Candidato (CPF)

Média

Classificação

22158 607.XXX.013-74 8,30 APROVADO(A) 
22227 090.XXX.773-28 - FALTOU 
22243 059.XXX.053-07 8,20 APROVADO(A)
22244 046.XXX.393-38 5,30 REPROVADO(A)
22246 620.XXX.653-74 7,00 APROVADO(A)
22249 067.XXX.673-10 7,75 APROVADO(A)
22251 641.XXX.603-44 4,95 REPROVADO(A)
22253 009.XXX.533-09 7,00 APROVADO(A)
22254 602.XXX.903-51 7,05 APROVADO(A)
22255 444.XXX.503-49 7,00 APROVADO(A)
22256 014.XXX.743-70 7,45 APROVADO(A)
22260 608.XXX.513-22 7,0 APROVADO(A)
22261 036.XXX.872-25 8,50 APROVADO(A)
22262 072.XXX.093-84 7,25 APROVADO(A)
22263 643.XXX.143-00 5,20 REPROVADO(A)
22264 024.XXX.623-28 8,75 APROVADO(A)
22266 FYXXX062 7,00 APROVADO(A)
22268 612.XXX.873-10 7,95 APROVADO(A)
22269 610.XXX.733-18 8,90 APROVADO(A)

 

fim do conteúdo