LISTA DE INSCRITOS NO SELETIVO 42/2018 PPGEA
2018-10-11 09:06:50.004
| NOME | RG | |
| 1 | ALYSTON CLAYDSON VERÍSSIMO DO NASCIMENTO | 036164072008-6 |
| 2 | AMADEU XAVIER DA NÓBREGA | 24111702003-3 |
| 3 | ANDRÉ SANT'ANNA NUNES | 10057405-2 |
| 4 | BRUNO NELSON SICILIANO | 30704880-9 |
| 5 | CLEIDSON LUÍS SILVA SOUZA | 0236534922003-0 |
| 6 | DAILAN DE JESUS PEREIRA BERNARDES | 10014883-26 |
| 7 | EDILANGE MOREIRA DA COSTA | 029679112005-0 |
| 8 | EVANDRO LIMA MEIRELES | 33958695-3 |
| 9 | FABRÍCIO DE OLIVEIRA MARIANO | 0156703820000-1 |
| 10 | FILIPE CARNEIRO BASTOS | 020354582002-7 |
| 11 | FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA | 263467-4 |
| 12 | GLAÚCIA ADRIANE DE SOUSA SULZBACK | 041225842010-8 |
| 13 | JACKSON SILVA NASCIMENTO | 020594162002-7 |
| 14 | JÉSSIKA LAÍSSA LOPES DA NÓBREGA MENDONÇA | 018813382001-4 |
| 15 | JOÃO GUILHERME CARVALHO CASTRO | 027404832004-8 |
| 16 | MAILSON DA SILVA BARROS | 108858599-7 |
| 17 | NELSON MONTEIRO DE SOUSA | 197713-1 |
| 18 | PEDRO MARIANO JÚNIOR | 015670402000-6 |
| 19 | RAIMUNDO NONATO BRANDÃO FONSECA JÚNIOR | 202967720020-0 |
| 20 | REGINA VANESSA DE OLIVEIRA MAGALHÃES RODRIGUES | 012970741999-7 |
| 21 | STEFANNY MARQUES COQUEIRO MONTEIRO | 030970012006-0 |
| 22 | TIAGO PAIVA CAMPOS | 1286704-9 |
| 23 | UILCILENE DA ROCHA VIEIRA | 16210682001-7 |
| 24 | ANDRÉ CABRAL DE ARAÚJO | 189616-4 |
| 25 | RODRIGO FREITAS RODRIGUES | 16809282001-9 |
| 26 | OSWALDO DA CONCEIÇÃO FONSECA NUNES FILHO | 019603932002-8 |
| 27 | VIRGÍNIA JANEÍSA CASTRO MENDES DE ALMEIDA | 123351299-1 |
| 28 | MÁRCIO JOSÉ MELO SANTOS | 122952199-0 |
| 29 | LUÍS ERMESON SOUSA DUARTE | 000065314296-0 |
| 30 | LUCYANO HENRIQUE TEIXEIRA SOARES | 017696652001-7 |
| 31 | JORGE LUÍS BULCÃO SANTOS | 22946632002-1 |
| 32 | JEFFERSON HEITOR DE OLIVEIRA ROCHA | 36531495-1 |
| 33 | CÁSSIA JANE PARENTE KANASHIKI | 51952095-5 |
| 34 | LEONAM DE MATTOS PEREIRA MOREIRA | 13373442000-3 |
| 35 | CLENILSON GOMES DA COSTA | 034365012007-5 |
| 36 | RAVI BORGES BRANDÃO | 1942772000-1 |
| 37 | EMERSON SANTOS MARQUES | 17379562001-6 |
| 38 | EDUARDO LOPES ADÃO | 042163042011-8 |
| 39 | NATÁLIA VIANA DINIZ | 038704282010-4 |
| 40 | MARÍLIA FRANCO DE ANDRADE | 37575694-2 |
| 41 | ADELANE MONTEIRO PATRÍCIO | 023686162003-0 |
| 42 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE FREITAS | 32915262007-1 |
| 43 | THIAGO DA SILVA SALES | 77467193-1 |
| 44 | BRUNO HUMBERTO BARROS | 38411295-1 |
| 45 | MAURÍCIO DINIZ CARVALHO | 023239392002-8 |
| 46 | RICARDO PRADO DE CARVALHO | 7376497-3 |
| 47 | TALITA DE CASSIA PIMENTEL SANTOS | 034742142008-2 |
| 48 | HAROLDO DAS NEVES FERREIRA | 066369072018-3 |
| 49 | LAERTE BESSA MATIAS | 110872734-4 |
| 50 | CARLOS FERNANDO LARANJEIRA JÚNIOR | 039295812010-9 |
| 51 | MAYCON NOLETO DE ARAUJO | 99977698-3 |
| 52 | GUILHERME JOSÉ ARAUJO LIMA | 015942482000-3 |
| 53 | DEIVIT BARROS DO NASCIMENTO | 59618096-9 |
| 54 | TELMA COSTA THOMÉ | 83801897-1 |
| 55 | LAYS PENHA VAZ | 017223752001-2 |
| 56 | ADAUTO DE SOUZA LIMA NETO | 109971499-8 |
| 57 | CAROLINA COSTA GONÇALVES | 02279502002-7 |
| 58 | THAÍS SERRA MARTINS | 016174782001-0 |
| 59 | ANTONIO SAMUEL CALDEIRAS RIBEIRO MAIA | 12762651999-8 |
| 60 | ROBERTO SILVA DE QUEIRÓZ | 425647-7 |
| 61 | ANA ISABEL DA SILVA BILIO | 027213362004-0 |
| 62 | ROBERLITO MARQUES DE ALMEIDA E SILVA | 067695182018-9 |
| 63 | SAULO VITOR PINHEIRO CANTANHEDE | 020552952002-9 |
| 64 | JOSÉ ROBERTO SISTE FILHO | 024662092003-5 |
| 65 | VINICIUS SOUSA BALBY ARAUJO | 026994072003-0 |
| 66 | RUDNEY DA SILVA SOUSA | 66839596-6 |
| 67 | FÁBIO BRAGA CAMPOS | 22934594-8 |
| 68 | PAULO PACHECO PINTO | 022908762002-7 |
| 69 | FRANK ANDERSON VARÃO NUNES | 021967692002-5 |
| 70 | RODRIGO ARAUJO SANCHO RIOS | 537768 |
| 71 | JEANINY MARIA FONSECA FERREIRA DE OLIVEIRA | 032724842007-1 |
| 72 | DIEGO WANDERLEY DE OLIVEIRA | 054431092014-5 |
| 73 | DAYZA EMÍLIA RODRIGUES DA SILVA | 035107812008-5 |
| 74 | MÁRIO JOSÉ BAPTISTA JÚNIOR | 62757396-7 |
| 75 | ENIO LUCAS DIAS LIMA BARROS | 25273002003-5 |
| 76 | JOSÉ RICARDO PINHEIRO CUNHA | 1452954200-5 |
| 77 | DANILO NEVES DE ARAÚJO | 109462899-6 |
| 78 | PATRICK DA CONCEIÇÃO DE BARROS | 305136-5 |
| 79 | MARCELO AZEVEDO BARBOSA | 65377996-8 |
| 80 | ELIANE PEREIRA VALE | 27252522004-4 |
| 81 | FABRÍCIO HENRIQUE FERREIRA GOMES | 026611252003-2 |
| 82 | MAURÍCIO VERSIANI CARNEIRO | MG11915323 |
| 83 | PEDRO COSTA LEITE JÚNIOR | 4819193-0 |
| 84 | ALLAN ALMEIDA BASTOS | 20247022002-6 |
| 85 | RENATO DE JESUS RODRIGUES | 21716702002-4 |
| 86 | YAN REBELO DE MATTOS | 027375052004-2 |
| 87 | LARISSE CRISTINE PEREIRA AIRES | 020693652002-9 |
| 88 | RAUL LEITE LEANDRO | 114736299-5 |
| 89 | THIAGO MAGALHÃES ESTRELA | 14472602000-9 |
| 90 | THIAGO GOMES DOS REIS | 100190798-9 |
| 91 | LICYANE SOUZA RIBEIRO | 24893712003-4 |
| 92 | GENILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 7102300 |
| 93 | LUDMILLA FERREIRA DA SILVA | 028717032005-0 |
| 94 | WAGNER NASCIMENTO SOARES NEVES | 17062682001-0 |
| 95 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR | 1618764-ES |
| 96 | THIAGO MARIO LIMA GLERIA | 63455896-0 |
| 97 | ANA GABRIELE NEVES PEREIRA | 033346162004-6 |
| 98 | SARAH NINA DE MIRANDA | 013383582000-8 |
| 99 | VICTOR GASPAR SILVA E SILVA | 023686652003-3 |
| 100 | IRACILEUDES FERREIRA DA SILVA ALMEIDA | 13451092000-0 |
| 101 | ARTUR SOUZA GONDIM SILVA | 15278193-5 |
| 102 | RAFAEL TAVARES SILVA | 1956663 |
| 103 | INGRID DEBUS VIETTA | 000095813996-9 |
| 104 | BRUNA LETÍCIA DA SILVA LEMOS | 040318842010-5 |
| 105 | ANTONIO SANTOS FERREIRA NETO | 53892896-4 |
| 106 | YARA CRISTIANE FONSECA SANTOS | 14787393-2 |
| 107 | JOSÉ DE SOUSA COSTA | 034015194-3 |
| 108 | SUELLEN FABIANE ARAUJO ROCHA | 024211152003-5 |
| 109 | GLACY FERREIRA DA SILVA | 19890512002-8 |
| 110 | AVINER DE JESUS SOARES DOS SANTOS | 18565212001-3 |
Baixar Arquivo