LISTA DE CANDIDATOS - RESULTADO DA PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS EM ENERGIA E AMBIENTE
2018-10-31 08:57:49.436
Lista de Candidatos
| CANDIDATO | RG | NOTA | RESULTADO | |
| 1 | MAURÍCIO VERSIANI CARNEIRO | MG11915323 | AUSENTE | |
| 2 | STEFANNY MARQUES COQUEIRO MONTEIRO | 030970012006-0 | AUSENTE | |
| 1 | ANDRÉ CABRAL DE ARAÚJO | 189616-4 | 5,0 | CLASSIFICADO |
| 2 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR | 1618764-ES | 5,0 | CLASSIFICADO |
| 3 | ARTUR SOUZA GONDIM SILVA | 15278193-5 | 5,0 | CLASSIFICADO |
| 4 | BRUNO HUMBERTO BARROS | 38411295-1 | 6,0 | CLASSIFICADO |
| 5 | BRUNO NELSON SICILIANO | 30704880-9 | 6,0 | CLASSIFICADO |
| 6 | CLENILSON GOMES DA COSTA | 034365012007-5 | 5,0 | CLASSIFICADO |
| 7 | DIEGO WANDERLEY DE OLIVEIRA | 054431092014-5 | 7,0 | CLASSIFICADO |
| 8 | EDUARDO LOPES ADÃO | 042163042011-8 | 7,0 | CLASSIFICADO |
| 9 | ENIO LUCAS DIAS LIMA BARROS | 25273002003-5 | 6,0 | CLASSIFICADO |
| 10 | GLACY FERREIRA DA SILVA | 19890512002-8 | 7,0 | CLASSIFICADO |
| 11 | HAROLDO DAS NEVES FERREIRA | 066369072018-3 | 5,0 | CLASSIFICADO |
| 12 | INGRID DEBUS VIETTA | 000095813998-9 | 7,0 | CLASSIFICADO |
| 13 | JEANINY MARIA FONSECA FERREIRA DE OLIVEIRA | 032724842007-1 | 6,0 | CLASSIFICADO |
| 14 | JOSÉ ROBERTO SISTE FILHO | 024662092003-5 | 5,0 | CLASSIFICADO |
| 15 | LAYS PENHA VAZ | 017223752001-2 | 6,0 | CLASSIFICADO |
| 16 | MÁRIO JOSÉ BAPTISTA JÚNIOR | 62757396-7 | 5,0 | CLASSIFICADO |
| 17 | MAURÍCIO DINIZ CARVALHO | 023239392002-8 | 5,0 | CLASSIFICADO |
| 18 | MAYCON NOLETO DE ARAUJO | 99977698-3 | 5,0 | CLASSIFICADO |
| 19 | PEDRO COSTA LEITE JÚNIOR | 4819193-0 | 7,0 | CLASSIFICADO |
| 20 | RAFAEL TAVARES SILVA | 1956663 | 5,0 | CLASSIFICADO |
| 21 | RAIMUNDO NONATO BRANDÃO FONSECA JÚNIOR | 202967720020-0 | 8,0 | CLASSIFICADO |
| 22 | RAVI BORGES BRANDÃO | 1494277200-1 | 6,0 | CLASSIFICADO |
| 23 | ROBERLITO MARQUES DE ALMEIDA E SILVA | 067695182018-9 | 8,0 | CLASSIFICADO |
| 24 | RODRIGO ARAUJO SANCHO RIOS | 537768 | 5,0 | CLASSIFICADO |
| 25 | RODRIGO FREITAS RODRIGUES | 16809282001-9 | 5,0 | CLASSIFICADO |
| 26 | SAULO VITOR PINHEIRO CANTANHEDE | 020552952002-9 | 7,0 | CLASSIFICADO |
| 27 | THAÍS SERRA MARTINS | 016174782001-0 | 7,0 | CLASSIFICADO |
| 28 | THIAGO MAGALHÃES ESTRELA | 14472602000-9 | 8,0 | CLASSIFICADO |
| 29 | THIAGO MARIO LIMA GLERIA | 63455896-0 | 6,0 | CLASSIFICADO |
| 30 | VICTOR GASPAR SILVA E SILVA | 023686652003-3 | 6,0 | CLASSIFICADO |
| 31 | VINICIUS SOUSA BALBY ARAUJO | 026994072003-0 | 7,0 | CLASSIFICADO |
| 32 | YARA CRISTIANE FONSECA SANTOS | 14787393-2 | 6,0 | CLASSIFICADO |
| 1 | ADAUTO DE SOUZA LIMA NETO | 109971499-8 | 4,0 | ELIMINADO |
| 2 | ANDRÉ SANT'ANNA NUNES | 10057405-2 | 3,0 | ELIMINADO |
| 3 | AVINER DE JESUS SOARES DOS SANTOS | 18565212001-3 | 1,0 | ELIMINADO |
| 4 | FABRÍCIO HENRIQUE FERREIRA GOMES | 026611252003-2 | 3,0 | ELIMINADO |
| 5 | JACKSON SILVA NASCIMENTO | 020594162002-7 | 4,0 | ELIMINADO |
| 6 | JOSÉ DE SOUSA COSTA | 034015194-3 | 4,0 | ELIMINADO |
| 7 | LUDMILLA FERREIRA DA SILVA | 028717032005-0 | 4,0 | ELIMINADO |
| 8 | LUÍS ERMESON SOUSA DUARTE | 000065314296-0 | 4,0 | ELIMINADO |
| 9 | MÁRCIO JOSÉ MELO SANTOS | 122952199-0 | 4,0 | ELIMINADO |
| 10 | MARÍLIA FRANCO DE ANDRADE | 37575694-2 | 4,0 | ELIMINADO |
| 11 | ROBERTO SILVA DE QUEIRÓZ | 425647-7 | 2,0 | ELIMINADO |
| 12 | TIAGO PAIVA CAMPOS | 1286704-9 | 4,0 | ELIMINADO |
| 13 | VIRGÍNIA JANEÍSA CASTRO MENDES DE ALMEIDA | 123351299-1 | 4,0 | ELIMINADO |
| 14 | WAGNER NASCIMENTO SOARES NEVES | 17062682001-0 | 4,0 | ELIMINADO |
OBS.: A QUINTA QUESTÃO FOI ANULADA E INTEGRADA NA NOTA FINAL
|
GABARITO |
|
| 1 | D |
| 2 | E |
| 3 | B |
| 4 | C |
| 5 | ANULADA |
| 6 | D |
| 7 | C |
| 8 | A |
| 9 | C |
| 10 | C |
Baixar Arquivo