Ir para acessibilidade
inicio do conteúdo

LISTA DE CANDIDATOS - RESUSTADO DA ANÁLISE DE CURRICULO

2018-11-09 08:32:56.868

  CANDIDATO RG NOTA
1 ANDRÉ CABRAL DE ARAÚJO 189616-4 2,46
2 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR 1618764-ES 1,23
3 ARTUR SOUZA GONDIM SILVA 15278193-5 1,29
4 BRUNO HUMBERTO BARROS 38411295-1 7,87
5 BRUNO NELSON SICILIANO 30704880-9 0,00
6 CLENILSON GOMES DA COSTA 034365012007-5 0,00
7 DIEGO WANDERLEY DE OLIVEIRA 054431092014-5 7,39
8 EDUARDO LOPES ADÃO 042163042011-8 0,00
9 ENIO LUCAS DIAS LIMA BARROS 25273002003-5 1,23
10 GLACY FERREIRA DA SILVA 19890512002-8 0,06
11 HAROLDO DAS NEVES FERREIRA 066369072018-3 1,29
12 INGRID DEBUS VIETTA 000095813998-9 0,00
13 JEANINY MARIA FONSECA FERREIRA DE OLIVEIRA 032724842007-1 2,77
14 JOSÉ ROBERTO SISTE FILHO 024662092003-5 0,00
15 LAYS PENHA VAZ 017223752001-2 0,00
16 MÁRIO JOSÉ BAPTISTA JÚNIOR 62757396-7 0,00
17 MAURÍCIO DINIZ CARVALHO 023239392002-8 0,00
18 MAYCON NOLETO DE ARAUJO 99977698-3 0,00
19 PEDRO COSTA LEITE JÚNIOR 4819193-0 1,42
20 RAFAEL TAVARES SILVA 1956663 0,00
21 RAIMUNDO NONATO BRANDÃO FONSECA JÚNIOR 202967720020-0 0,12
22 RAVI BORGES BRANDÃO 1494277200-1 1,23
23 ROBERLITO MARQUES DE ALMEIDA E SILVA 067695182018-9 3,97
24 RODRIGO ARAUJO SANCHO RIOS 537768 0,00
25 RODRIGO FREITAS RODRIGUES 16809282001-9 0,00
26 SAULO VITOR PINHEIRO CANTANHEDE 020552952002-9 0,00
27 THAÍS SERRA MARTINS 016174782001-0 0,22
28 THIAGO MAGALHÃES ESTRELA 14472602000-9 0,00
29 THIAGO MARIO LIMA GLERIA 63455896-0 10,00
30 VICTOR GASPAR SILVA E SILVA 023686652003-3 0,00
31 VINICIUS SOUSA BALBY ARAUJO 026994072003-0 0,00
32 YARA CRISTIANE FONSECA SANTOS 14787393-2 7,94

 

 

fim do conteúdo