Lista de Oferta de Disciplinas de 2024/2
2024-06-25 11:22:36.919
O Colegiado do PPGEE torna público a oferta de disciplinas para o semestre 2024/2
| COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA - CPGEE/UFMA |
||||||||||||
| LISTA DE OFERTA DE DISCIPLINAS - PERÍODO 2024/2 | ||||||||||||
| CÓDIGO DA DISCIPLINA |
NOME DA DISCIPLINA | HORÁRIOS | NOME DO DOCENTE | BLOCO | SALA | |||||||
| C.H | N.C | 2ª. | 3ª. | 4ª. | 5ª. | 6ª. | SAB | |||||
| AC 002 | Otimização Não Linear de Sistemas | 60 | 4 | 4/5 | 4/5 | Francisco das Chagas de Souza | 4 | 3 | ||||
| AC 008 | Análise e Projeto de Sistemas Embarcados | 60 | 4 | 8/9 | 8/9 | João Viana da Fonseca Neto | 4 | 3 | ||||
| AC 009 | Processos Estocásticos | 60 | 4 | 6/9 | Ewaldo Eder Carvalho Santana | 3 | PIB | |||||
| AC 018 | Codificação e Análise de Componentes Independentes | 60 | 4 | 2/5 | Allan Kardec Duailibe B. Filho | 3 | PIB | |||||
| AC 020 | Sistema Nebuloso | 60 | 4 | 8/9 | 8/9 | Ginalber Luiz de Oliveira Serra | 4 | 4 | ||||
| AC 102 | TEEE - Programação Dinâmica Adap. e Controle Multivariável | 60 | 4 | 6/7 | 6/7 | João Viana da Fonseca Neto | 4 | 3 | ||||
| AC 103 | Controle de Sistemas Discretos | 60 | 4 | 4/5 | 4/5 | Luiz Antonio de Souza Ribeiro | IEE | |||||
| CC 005 | Programação Concorrente | 60 | 4 | 1/4 | Denivaldo Cicero Pavão Lopes | 4 | 203 | |||||
| CC 025 | Téc. de Reconhec. de Padrões Aplic. a Process. de Imagem | 60 | 4 | 4/5 | 4/5 | Aristófanes Corrêa Silva | 4 | 1 | ||||
| CC 034 | Tópicos Avançados em Cidades Inteligentes | 60 | 4 | 2/3 | 2/3 | Francisco José da Silva e Silva | 9 | 102 | ||||
| CC 035 | Processamento de Linguagem Natural com Deep Learning | 60 | 4 | 2/3 | 2/3 | Anselmo Cardoso Paiva | 9 | 101 | ||||
| SE 002 | Análise de Sistemas de Potência II | 60 | 4 | 2/5 | Osvaldo R. Saavedra Mendez | 4 | 3 | |||||
| SE 005 | Fenômenos Dinâmicos em Sistemas de Energia Elétrica | 60 | 4 | 2/3 | 2/3 | Leonardo Paucar | 4 | 1 | ||||
| SE 006 | Estabilidade de Tensão em Sistemas Elétricos | 60 | 4 | 6/7 | 6/7 | José Eduardo O. Pessanha | 4 | 3 | ||||
| SE 014 | Inteligência Artificial Aplicada a Sistemas de Energia Elétrica | 60 | 4 | 6/9 | Shigeaki Leite Lima | IEE | ||||||
| SE018 | Fundamentos de Energias Renováveis | 8/9 | 8/9 | Osvaldo R. Saavedra Mendez | 4 | 102 | ||||||
| SE 019 | Tópicos em Sistemas Elétricos Inteligentes | 60 | 4 | 6/9 | Denisson / Silvangela Lilian | 4 | 3 | |||||
| SE 022 | Sistemas de Armazenamento de Energia e Aplic. em Redes Elétricas | 60 | 4 | 6/7 | 6/7 | Pedro Bezerra Leite Neto | EAD | |||||
| LEGENDA: HORÁRIO MANHÃ HORÁRIO TARDE | ||||||||||||
| C.H - Carga Horária 1º. 07:30h - 08:20h 6º. 14:00h - 14:50h | Em / / | |||||||||||
| N.C - Número de Créditos 2º. 08:20h - 09:10h 7º. 14:50h - 15:40h | ||||||||||||
| 3º. 09:20h -10:10h 8º. 15:50h - 16:40h | _______________________________ | |||||||||||
| 4º. 10:20h - 11:10h 9º. 16:40h - 17:30h | Coordenador(a) do Programa | |||||||||||
| 5º. 11:10h - 12:00h 10º. 17:40h - 18:30h | ||||||||||||
Baixar Arquivo