Oferta de disciplinas 2025/2
2025-07-21 09:27:30.71
A Coordenação do PPGEE/UFMA torna público a oferta preliminar de disciplinas de 2025/2. As matrículas de alunos regulares e especiais deve seguir o calendário aprovado pelo Colegiado e publicado no site do PPGEE/UFMA
| LISTA DE OFERTA DE DISCIPLINAS - PERÍODO 2025/2 | ||||||||||||
| CÓDIGO DA DISCIPLINA |
NOME DA DISCIPLINA | HORÁRIOS | NOME DO DOCENTE | BLOCO | SALA | |||||||
| C.H | N.C | 2ª. | 3ª. | 4ª. | 5ª. | 6ª. | SAB | |||||
| AC 021 | Filtros Adaptativos | 60 | 4 | 4/5 | 4/5 | Francisco das Chagas de Souza | 4 | 3 | ||||
| AC 009 | Processos Estocásticos | 60 | 4 | 6/9 | Ewaldo Eder Carvalho Santana | 3 | PIB | |||||
| AC 018 | Codificação e Análise de Componentes Independentes | 60 | 4 | 2/5 | Allan Kardec Duailibe B. Filho | 3 | PIB | |||||
| AC 020 | Sistemas Nebulosos | 60 | 4 | 8/9 | 8/9 | Ginalber Luiz de Oliveira Serra | 4 | 4 | ||||
| AC 102 | TEEE - Programação Dinâmica Adap. e Controle Multivariável | 60 | 4 | 6/7 | 6/7 | João Viana da Fonseca Neto | 4 | 3 | ||||
| AC 103 | Controle de Sistemas Discretos | 60 | 4 | 4/5 | 4/5 | Luiz Antonio de Souza Ribeiro | IEE | |||||
| CC 005 | Programação Concorrente | 60 | 4 | 1/4 | Denivaldo Cicero Pavão Lopes | 4 | 203 | |||||
| CC 025 | Téc. de Reconhec. de Padrões Aplic. a Process. de Imagem | 60 | 4 | 4/5 | 4/5 | Aristófanes Corrêa Silva | 4 | 1 | ||||
| CC 002 | Introdução à Computação Móvel | 60 | 4 | 2/3 | 2/3 | Francisco José da Silva e Silva | 9 | 102 | ||||
| CC 024 | Tópicos Especiais em Computação Gráfica | 60 | 4 | 2/3 | 2/3 | Anselmo Cardoso Paiva | 9 | 101 | ||||
| SE 005 | Fenômenos Dinâmicos em Sistemas de Energia Elétrica | 60 | 4 | 2/3 | 2/3 | Leonardo Paucar | 4 | 1 | ||||
| SE 017 | Métodos Numéricos Aplicados a Engenharia de Potência | 60 | 4 | 6/7 | 6/7 | José Eduardo O. Pessanha | 4 | 3 | ||||
| SE 009 | Confiabilidade de Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica | 60 | 4 | 2/3 | 2/3 | Maria da Guia da Silva | 4 | 2 | ||||
| SE 007 | Análise Probabilística de Sistemas de Geração e Transmissão | 60 | 4 | 4/5 | 4/5 | Anselmo Barbosa Rodrigues | 4 | 2 | ||||
| SE 019 | Tópicos em Sistemas Elétricos Inteligentes | 60 | 4 | 6/9 | Denisson Oliveira/ Silvangela Barcelos | 4 | 3 | |||||
| SE 022 | Sistemas de Armazenamento de Energia e Aplic. em Redes Elétricas | 60 | 4 | 6/7 | 6/7 | Pedro Bezerra Leite Neto / Estágio Docência | 4 | 2 / EAD | ||||
| LEGENDA: HORÁRIO MANHÃ HORÁRIO TARDE | ||||||||||||
| C.H - Carga Horária 1º. 07:30h - 08:20h 6º. 14:00h - 14:50h | Em / / | |||||||||||
| N.C - Número de Créditos 2º. 08:20h - 09:10h 7º. 14:50h - 15:40h | ||||||||||||
| 3º. 09:20h -10:10h 8º. 15:50h - 16:40h | _______________________________ | |||||||||||
| 4º. 10:20h - 11:10h 9º. 16:40h - 17:30h | Coordenador(a) do Programa | |||||||||||
| 5º. 11:10h - 12:00h 10º. 17:40h - 18:30h |
|
Baixar Arquivo