JORGE BERTOLDO JUNIOR
CCEM - COORDENACAO DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA/CCETinicio do conteúdo
Disciplinas ministradas
Graduação
Código | Disciplina | Ano | CH | Diário de Turma |
CCEM0044 | SISTEMAS FRIGORÍFICOS | 2024.2 | 60h | |
Horário: 5T2345 | ||||
CCEM0003 | DESENHO DE MÁQUINAS | 2024.2 | 30h | |
Horário: 6M56 | ||||
CCEM0004 | MECÂNICA DOS FLUÍDOS II | 2024.2 | 60h | |
Horário: 26M12 | ||||
CCEM0011 | TRANSFERÊNCIA DE CALOR I | 2024.2 | 60h | |
Horário: 35M12 | ||||
CCEM0003 | DESENHO DE MÁQUINAS | 2024.1 | 30h | |
Horário: 6M34 | ||||
CCEM0043 | VENTILAÇÃO INDUSTRIAL | 2024.1 | 60h | |
Horário: 6T2345 | ||||
CCEM0011 | TRANSFERÊNCIA DE CALOR I | 2024.1 | 60h | |
Horário: 35T23 | ||||
CCEM0004 | MECÂNICA DOS FLUÍDOS II | 2024.1 | 60h | |
Horário: 24M56 | ||||
CCEM0004 | MECÂNICA DOS FLUÍDOS II | 2023.2 | 60h | |
Horário: 46M12 | ||||
CCEM0003 | DESENHO DE MÁQUINAS | 2023.2 | 30h | |
Horário: 6M56 | ||||
CCEM0044 | SISTEMAS FRIGORÍFICOS | 2023.2 | 60h | |
Horário: 35M12 | ||||
CCEM0003 | DESENHO DE MÁQUINAS | 2023.1 | 30h | |
Horário: 6M34 | ||||
CCEM0033 | SISTEMAS FLUÍDOS TÉRMICOS | 2023.1 | 30h | |
Horário: 5M34 | ||||
CCEM0043 | VENTILAÇÃO INDUSTRIAL | 2023.1 | 60h | |
Horário: 6T2345 | ||||
CCEM0025 | REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO | 2023.1 | 60h | |
Horário: 24T23 | ||||
CCEM0007 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 2022.2 | 60h | |
Horário: 24M56 | ||||
CCEM0003 | DESENHO DE MÁQUINAS | 2022.2 | 30h | |
Horário: 6M56 | ||||
CCEM0025 | REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO | 2022.2 | 60h | |
Horário: 24M12 | ||||
CCEM0033 | SISTEMAS FLUÍDOS TÉRMICOS | 2022.2 | 30h | |
Horário: 6T23 | ||||
CCEM0003 | DESENHO DE MÁQUINAS | 2022.1 | 30h | |
Horário: 6M23 | ||||
CCEM0043 | VENTILAÇÃO INDUSTRIAL | 2022.1 | 60h | |
Horário: 35T45 | ||||
CCEM0020 | LABORATÓRIO DE CALOR E FLUÍDO I | 2022.1 | 30h | |
Horário: 2T23 | ||||
CCEM0033 | SISTEMAS FLUÍDOS TÉRMICOS | 2022.1 | 30h | |
Horário: 2M56 | ||||
CCEM0020 | LABORATÓRIO DE CALOR E FLUÍDO I | 2021.2 | 30h | |
Horário: 2T45 | ||||
CCEM0003 | DESENHO DE MÁQUINAS | 2021.2 | 30h | |
Horário: 6M56 | ||||
CCEM0007 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 2021.2 | 60h | |
Horário: 24M56 | ||||
CCEM0033 | SISTEMAS FLUÍDOS TÉRMICOS | 2021.2 | 30h | |
Horário: 5T45 | ||||
CCEM0046 | GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VAPOR | 2021.2 | 60h | |
Horário: 3M1234 | ||||
CCEM0045 | DINÂMICA DOS FLUÍDOS COMPUTACIONAIS | 2021.1 | 60h | |
Horário: 2M3456 | ||||
CCEM0003 | DESENHO DE MÁQUINAS | 2021.1 | 30h | |
Horário: 6M56 | ||||
CCEM0047 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENERGIA | 2020.3 | 60h | |
Horário: 23456T456 | ||||
CCEM0020 | LABORATÓRIO DE CALOR E FLUÍDO I | 2020.2 | 30h | |
Horário: 6M34 | ||||
CCEM0047 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENERGIA | 2020.2 | 60h | |
Horário: 2M3456 | ||||
CCEM0003 | DESENHO DE MÁQUINAS | 2020.2 | 30h | |
Horário: 6M56 | ||||
CCEM0057 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PROJETOS MECÂNICOS | 2020.1 | 60h | |
Horário: 6T2345 | ||||
CCEM0003 | DESENHO DE MÁQUINAS | 2020.1 | 30h | |
Horário: 6M56 | ||||
CCEM0045 | DINÂMICA DOS FLUÍDOS COMPUTACIONAIS | 2020.1 | 60h | |
Horário: 45T45 | ||||
CCEM0011 | TRANSFERÊNCIA DE CALOR I | 2019.4 | 60h | |
Horário: 23456M3456 | ||||
CCEM0003 | DESENHO DE MÁQUINAS | 2019.2 | 30h | |
Horário: 6M56 | ||||
CCEM0038 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO | 2019.2 | 30h | |
Horário: 6M34 | ||||
CCEM0037 | PESQUISA OPERACIONAL | 2019.2 | 60h | |
Horário: 35T45 | ||||
CCEM0045 | DINÂMICA DOS FLUÍDOS COMPUTACIONAIS | 2019.2 | 60h | |
Horário: 24M56 | ||||
CCEM0011 | TRANSFERÊNCIA DE CALOR I | 2019.2 | 60h | |
Horário: 35M56 |
Pós-graduação
Código | Disciplina | Ano | CH | Diário de Turma |
EAEROM0014 | SEMINÁRIOS DE DISSERTAÇÃO IV | 2024.2 | 15h | |
Horário: 4M23 | ||||
PPGEA002 | BALANÇO ENERGÉTICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 2024.1 | 45h | |
Horário: 24N1234 | ||||
PPGC&TA29 | MÉTODOS NUMÉRICOS APLICADOS À CIÊNCIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL | 2023.2 | 45h | |
Horário: 7M1234 | ||||
PPGEA002 | BALANÇO ENERGÉTICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 2023.2 | 45h | |
Horário: 24N123 | ||||
PPC&TA01 | FUNDAMENTOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL | 2023.1 | 60h | |
Horário: 23456M2345 23456T1234 |
Técnico
Nenhum conteúdo disponível