VALDIRENE PEREIRA DA CONCEICAO
COCB - COORDENAÇÃO DO CURSO DE BIBLIOTECONOMIA/CCSOinicio do conteúdo
Disciplinas ministradas
Graduação
| Código | Disciplina | Ano | CH | Diário de Turma |
| DEPB0093 | ANÁLISE TEMÁTICA DA INFORMAÇÃO (BI) | 2026.2 | 60h | |
| Horário: 3M1234 | ||||
| DEPB0063 | REPRESENTACAO DESCRITIVA I (BI) | 2026.2 | 60h | |
| Horário: 2M1234 | ||||
| DEPB0093 | ANÁLISE TEMÁTICA DA INFORMAÇÃO (BI) | 2026.1 | 60h | |
| Horário: 3M1234 | ||||
| DEPB0063 | REPRESENTACAO DESCRITIVA I (BI) | 2026.1 | 60h | |
| Horário: 2M1234 | ||||
| DLER0563 | LITERATURA DE LÍNGUA INGLESA I | 2026.1 | 60h | |
| Horário: 234567M12345 234567T12345 (27/07/2026 - 01/08/2026) | ||||
| DEPB0093 | ANÁLISE TEMÁTICA DA INFORMAÇÃO (BI) | 2025.2 | 60h | |
| Horário: 3M1234 | ||||
| DEPB0063 | REPRESENTACAO DESCRITIVA I (BI) | 2025.2 | 60h | |
| Horário: 2M1234 | ||||
| DEPB0063 | REPRESENTACAO DESCRITIVA I (BI) | 2025.1 | 60h | |
| Horário: 2M1234 | ||||
| DEPB0093 | ANÁLISE TEMÁTICA DA INFORMAÇÃO (BI) | 2025.1 | 60h | |
| Horário: 3M1234 | ||||
| DEPB0063 | REPRESENTACAO DESCRITIVA I (BI) | 2024.2 | 60h | |
| Horário: 2M1234 | ||||
| DEPB0056 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 2024.2 | 60h | |
| Horário: 4M1234 | ||||
| DEPB0093 | ANÁLISE TEMÁTICA DA INFORMAÇÃO (BI) | 2024.2 | 60h | |
| Horário: 3M1234 | ||||
| DEPB0056 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 2024.1 | 60h | |
| Horário: 4M1234 | ||||
| DEPB0138 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO (PF) | 2024.1 | 60h | |
| Horário: 17M123456 7T123456 (01/06/2024 - 02/06/2024), 17M123456 7T123456 (08/06/2024 - 09/06/2024), 17M123456 7T123456 (15/06/2024 - 16/06/2024), 17M123456 7T123456 (22/06/2024 - 23/06/2024) | ||||
| DEPB0133 | METODOLOGIA DE ESTUDOS (PF) | 2024.1 | 60h | |
| Horário: 17M123456 7T123456 (13/04/2024 - 14/04/2024), 17M123456 7T123456 (27/04/2024 - 28/04/2024), 17M123456 7T123456 (11/05/2024 - 12/05/2024), 17M123456 7T123456 (25/05/2024 - 26/05/2024) | ||||
| DEPB0117 | INICIAÇÃO À PRODUÇÃO DE TEXTOS CIENTÍFICOS | 2024.1 | 30h | |
| Horário: 3T6 3N1 | ||||
| DEPB0063 | REPRESENTACAO DESCRITIVA I (BI) | 2024.1 | 60h | |
| Horário: 2M1234 | ||||
| DLER0851 | LÍNGUA INGLESA - INTERAÇÃO COMUNICATIVA I | 2023.2 | 60h | |
| Horário: 17M12345 7T12345 (28/10/2023 - 29/10/2023), 17M12345 7T12345 (11/11/2023 - 12/11/2023), 17M12345 7T12345 (25/11/2023 - 26/11/2023), 17M12345 7T12345 (09/12/2023 - 10/12/2023) | ||||
| DEPB0056 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 2023.2 | 60h | |
| Horário: 4M1234 | ||||
| DEPB0117 | INICIAÇÃO À PRODUÇÃO DE TEXTOS CIENTÍFICOS | 2023.2 | 30h | |
| Horário: 3T6 3N1 | ||||
| DLER0551 | LÍNGUA INGLESA-INTERAÇÃO COMUNICATIVA II | 2023.2 | 60h | |
| Horário: 234567M123456 234567T123456 (22/01/2024 - 27/01/2024) | ||||
| DEPB0133 | METODOLOGIA DE ESTUDOS (PF) | 2023.2 | 60h | |
| Horário: 234567M123456 234567T123456 (29/01/2024 - 03/02/2024) | ||||
| DEPB0063 | REPRESENTACAO DESCRITIVA I (BI) | 2023.2 | 60h | |
| Horário: 2M1234 | ||||
| DEPB0056 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 2023.1 | 60h | |
| Horário: 4M1234 | ||||
| DEPB0063 | REPRESENTACAO DESCRITIVA I (BI) | 2023.1 | 60h | |
| Horário: 2M1234 | ||||
| DEPB0063 | REPRESENTACAO DESCRITIVA I (BI) | 2022.2 | 60h | |
| Horário: 2M1234 | ||||
| DEPB0056 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 2022.2 | 60h | |
| Horário: 4M1234 | ||||
| DEPB0063 | REPRESENTACAO DESCRITIVA I (BI) | 2022.1 | 60h | |
| Horário: 2M1234 | ||||
| DEPB0056 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 2022.1 | 60h | |
| Horário: 4M1234 | ||||
| DEPB0093 | ANÁLISE TEMÁTICA DA INFORMAÇÃO (BI) | 2022.1 | 60h | |
| Horário: 3M1234 | ||||
| DEPB0056 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 2021.2 | 60h | |
| Horário: 4M1234 | ||||
| DEPB0063 | REPRESENTACAO DESCRITIVA I (BI) | 2021.2 | 60h | |
| Horário: 2M1234 | ||||
| DEPB0063 | REPRESENTACAO DESCRITIVA I (BI) | 2021.1 | 60h | |
| Horário: 2M1234 | ||||
| DEPB0056 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 2021.1 | 60h | |
| Horário: 4M1234 | ||||
| DEPB0125 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 2021.1 | 60h | |
| Horário: 6M2345 | ||||
| DEPB0056 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 2020.2 | 60h | |
| Horário: 4M1234 | ||||
| DEPB0063 | REPRESENTACAO DESCRITIVA I (BI) | 2020.2 | 60h | |
| Horário: 2M1234 | ||||
| DEPB0056 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 2020.1 | 60h | |
| Horário: 4M1234 | ||||
| DEPB0063 | REPRESENTACAO DESCRITIVA I (BI) | 2020.1 | 60h | |
| Horário: 2M1234 | ||||
| DEPB0063 | REPRESENTACAO DESCRITIVA I (BI) | 2019.2 | 60h | |
| Horário: 2M1234 | ||||
| DEPB0056 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 2019.2 | 60h | |
| Horário: 6M1234 | ||||
| DEPB0056 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 2019.1 | 60h | |
| Horário: 24T34 | ||||
| DEPB0102 | LINGUAGEM DOCUMENTÁRIA III (BI) | 2019.1 | 60h | |
| Horário: 6M1234 | ||||
| DEPB0063 | REPRESENTACAO DESCRITIVA I (BI) | 2019.1 | 60h | |
| Horário: 2M1234 | ||||
| DEPB0102 | LINGUAGEM DOCUMENTÁRIA III (BI) | 2018.2 | 60h | |
| Horário: 6M1234 | ||||
| DEPB0063 | REPRESENTACAO DESCRITIVA I (BI) | 2018.2 | 60h | |
| Horário: 2M1234 | ||||
| DEPB0063 | REPRESENTACAO DESCRITIVA I (BI) | 2018.1 | 60h | |
| Horário: 2M1234 | ||||
| DEPB0102 | LINGUAGEM DOCUMENTÁRIA III (BI) | 2018.1 | 60h | |
| Horário: 5M1234 | ||||
| DEPB0063 | REPRESENTACAO DESCRITIVA I (BI) | 2017.2 | 60h | |
| Horário: 2M1234 | ||||
| DEPB0063 | REPRESENTACAO DESCRITIVA I (BI) | 2017.1 | 60h | |
| Horário: 2M1234 | ||||
| DEPB0093 | ANÁLISE TEMÁTICA DA INFORMAÇÃO (BI) | 2017.1 | 60h | |
| Horário: 3M1234 | ||||
| DEPB0102 | LINGUAGEM DOCUMENTÁRIA III (BI) | 2017.1 | 60h | |
| Horário: 5M1234 | ||||
| DEPB0102 | LINGUAGEM DOCUMENTÁRIA III (BI) | 2016.2 | 60h | |
| Horário: 5M1234 | ||||
| DEPB0093 | ANÁLISE TEMÁTICA DA INFORMAÇÃO (BI) | 2016.2 | 60h | |
| Horário: 3M1234 | ||||
| DEPB0128 | MÉTODOS E TÉCNICAS DA LEITURA E DA ESCRITA CIENTÍFICA | 2016.2 | 60h | |
| Horário: 17M12345 7T12345 (29/10/2016 - 30/10/2016), 17M12345 7T12345 (26/11/2016 - 27/11/2016), 17M12345 7T12345 (14/01/2017 - 15/01/2017), 17M12345 7T12345 (11/02/2017 - 12/02/2017) | ||||
| DEPB0056 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 2016.2 | 60h | |
| Horário: 6M1234 | ||||
| DEPB0063 | REPRESENTACAO DESCRITIVA I (BI) | 2016.2 | 60h | |
| Horário: 2M1234 | ||||
| DEPB0093 | ANÁLISE TEMÁTICA DA INFORMAÇÃO (BI) | 2016.1 | 60h | |
| Horário: 3M1234 | ||||
| DEPB0001 | METODOLOGIA DE ESTUDOS | 2016.1 | 60h | |
| Horário: 17M12345 7T12345 (14/05/2016 - 15/05/2016), 17M12345 7T12345 (04/06/2016 - 05/06/2016), 17M12345 7T12345 (25/06/2016 - 26/06/2016), 17M12345 7T12345 (16/07/2016 - 17/07/2016) | ||||
| DEPB0124 | METODOLOGIA DE ESTUDOS (PF) | 2016.1 | 60h | |
| Horário: 17M12345 7T12345 (09/07/2016 - 10/07/2016), 17M12345 7T12345 (20/08/2016 - 21/08/2016), 17M12345 7T12345 (03/09/2016 - 04/09/2016), 17M12345 7T12345 (15/10/2016 - 16/10/2016) | ||||
| DEPB0063 | REPRESENTACAO DESCRITIVA I (BI) | 2016.1 | 60h | |
| Horário: 2M1234 | ||||
| DEPB0102 | LINGUAGEM DOCUMENTÁRIA III (BI) | 2016.1 | 60h | |
| Horário: 5M1234 | ||||
| DEPB0063 | REPRESENTACAO DESCRITIVA I (BI) | 2015.2 | 60h | |
| Horário: 2M1234 | ||||
| DEPB0093 | ANÁLISE TEMÁTICA DA INFORMAÇÃO (BI) | 2015.2 | 60h | |
| Horário: 3M1234 | ||||
| DEPB0102 | LINGUAGEM DOCUMENTÁRIA III (BI) | 2015.2 | 60h | |
| Horário: 6M2345 | ||||
| DEPB0093 | ANÁLISE TEMÁTICA DA INFORMAÇÃO (BI) | 2015.1 | 60h | |
| Horário: 3M1234 | ||||
| DEPB0066 | REPRESENTACAO DESCRITIVA II (BI) | 2015.1 | 60h | |
| Horário: 4M1234 | ||||
| DEPB0063 | REPRESENTACAO DESCRITIVA I (BI) | 2015.1 | 60h | |
| Horário: 2M1234 | ||||
| DEPB0093 | ANÁLISE TEMÁTICA DA INFORMAÇÃO (BI) | 2014.2 | 60h | |
| Horário: 3M1234 | ||||
| DEPB0063 | REPRESENTACAO DESCRITIVA I (BI) | 2014.2 | 60h | |
| Horário: 2M1234 | ||||
| DEPB0066 | REPRESENTACAO DESCRITIVA II (BI) | 2014.2 | 60h | |
| Horário: 6M1234 | ||||
| DEPB0063 | REPRESENTACAO DESCRITIVA I (BI) | 2014.1 | 60h | |
| Horário: 2M1234 | ||||
| DEPB0093 | ANÁLISE TEMÁTICA DA INFORMAÇÃO (BI) | 2014.1 | 60h | |
| Horário: 3M1234 | ||||
| DEPB0066 | REPRESENTACAO DESCRITIVA II (BI) | 2014.1 | 60h | |
| Horário: 6M1234 | ||||
| DEPB0093 | ANÁLISE TEMÁTICA DA INFORMAÇÃO (BI) | 2013.2 | 60h | |
| Horário: 6M1234 | ||||
| DEPB0066 | REPRESENTACAO DESCRITIVA II (BI) | 2013.2 | 60h | |
| Horário: 35M12 | ||||
| DEPB0056 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 2013.2 | 60h | |
| Horário: 2M12 5M45 | ||||
| DEPB0001 | METODOLOGIA DE ESTUDOS | 2013.2 | 60h | |
| Horário: 17M12345 7T12345 (28/09/2013 - 29/09/2013), 17M12345 7T12345 (26/10/2013 - 27/10/2013), 17M12345 7T12345 (09/11/2013 - 10/11/2013), 17M12345 7T12345 (30/11/2013 - 01/12/2013) | ||||
| DEPB0093 | ANÁLISE TEMÁTICA DA INFORMAÇÃO (BI) | 2013.1 | 60h | |
| Horário: 6M1234 | ||||
| DEPB0066 | REPRESENTACAO DESCRITIVA II (BI) | 2013.1 | 60h | |
| Horário: 35M12 | ||||
| COEN0065 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM SAÚDE (EZ) | 2013.1 | 60h | |
| Horário: 2T1234 | ||||
| DEPB0056 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 2013.1 | 60h | |
| Horário: 2M12 5M45 | ||||
| DEPB0056 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 2013.1 | 60h | |
| Horário: 5T1234 | ||||
| DEPB0066 | REPRESENTACAO DESCRITIVA II (BI) | 2012.2 | 60h | |
| Horário: 35M12 | ||||
| DEPB0056 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 2012.2 | 60h | |
| Horário: 2M12 5M45 | ||||
| DEPB0093 | ANÁLISE TEMÁTICA DA INFORMAÇÃO (BI) | 2012.2 | 60h | |
| Horário: 3M3 6M123 | ||||
| COEN0065 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM SAÚDE (EZ) | 2012.1 | 60h | |
| Horário: 2T1234 | ||||
| DEPB0093 | ANÁLISE TEMÁTICA DA INFORMAÇÃO (BI) | 2012.1 | 60h | |
| Horário: 3M3 6M123 | ||||
| DEPB0066 | REPRESENTACAO DESCRITIVA II (BI) | 2012.1 | 60h | |
| Horário: 35M12 | ||||
| DEPB0056 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 2012.1 | 60h | |
| Horário: 2M12 6M23 | ||||
| COEN0065 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM SAÚDE (EZ) | 2011.2 | 60h | |
| Horário: - | ||||
| DEPB0066 | REPRESENTACAO DESCRITIVA II (BI) | 2011.2 | 60h | |
| Horário: 35M12 | ||||
| DEPB0093 | ANÁLISE TEMÁTICA DA INFORMAÇÃO (BI) | 2011.2 | 60h | |
| Horário: 3M3 6M123 | ||||
| DEPB0056 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 2011.2 | 60h | |
| Horário: 2M12 5M45 | ||||
| DEPB0093 | ANÁLISE TEMÁTICA DA INFORMAÇÃO (BI) | 2011.1 | 60h | |
| Horário: 3M3 6M123 | ||||
| DEPB0106 | METODOLOGIA DO TRABALHO MONOGRÁFICO (DG) | 2011.1 | 45h | |
| Horário: 2M123 | ||||
| COEN0065 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM SAÚDE (EZ) | 2011.1 | 60h | |
| Horário: - | ||||
| DEPB0066 | REPRESENTACAO DESCRITIVA II (BI) | 2011.1 | 60h | |
| Horário: 35M12 | ||||
| DEPB0093 | ANÁLISE TEMÁTICA DA INFORMAÇÃO (BI) | 2010.2 | 60h | |
| Horário: 3M3 6M123 | ||||
| DEPB0093 | ANÁLISE TEMÁTICA DA INFORMAÇÃO (BI) | 2010.1 | 60h | |
| Horário: 3M345 6M1 | ||||
| DEPB0093 | ANÁLISE TEMÁTICA DA INFORMAÇÃO (BI) | 2009.4 | 60h | |
| Horário: - | ||||
| DEPB0093 | ANÁLISE TEMÁTICA DA INFORMAÇÃO (BI) | 2008.4 | 60h | |
| Horário: 23456M1234 | ||||
| DEPB0093 | ANÁLISE TEMÁTICA DA INFORMAÇÃO (BI) | 2008.2 | 60h | |
| Horário: 3M45 5M12 | ||||
| DEPB0062 | REPRESENTACAO TEMATICA I (BI) | 2008.1 | 60h | |
| Horário: 3M45 5M12 | ||||
| DEPB0062 | REPRESENTACAO TEMATICA I (BI) | 2007.2 | 60h | |
| Horário: 3M45 5M12 | ||||
| DEPB0062 | REPRESENTACAO TEMATICA I (BI) | 2007.1 | 60h | |
| Horário: 3M45 5M12 | ||||
| DEPB0062 | REPRESENTACAO TEMATICA I (BI) | 2006.2 | 60h | |
| Horário: 2M45 5M12 | ||||
| DEPB0066 | REPRESENTACAO DESCRITIVA II (BI) | 2006.2 | 60h | |
| Horário: 3M123 4M3 | ||||
| DEPB0066 | REPRESENTACAO DESCRITIVA II (BI) | 2006.1 | 60h | |
| Horário: 34M23 | ||||
| DEPB0062 | REPRESENTACAO TEMATICA I (BI) | 2006.1 | 60h | |
| Horário: 2M45 5M12 | ||||
| DEPB0062 | REPRESENTACAO TEMATICA I (BI) | 2005.2 | 60h | |
| Horário: 2M45 5M12 | ||||
| DEPB0066 | REPRESENTACAO DESCRITIVA II (BI) | 2005.2 | 60h | |
| Horário: 3M123 6M3 | ||||
| DEPB0062 | REPRESENTACAO TEMATICA I (BI) | 2005.1 | 60h | |
| Horário: 6M345 7M3 | ||||
| DEPB0066 | REPRESENTACAO DESCRITIVA II (BI) | 2005.1 | 60h | |
| Horário: 24M12 | ||||
| DEPB0066 | REPRESENTACAO DESCRITIVA II (BI) | 2004.2 | 60h | |
| Horário: 24M12 | ||||
| DEPB0062 | REPRESENTACAO TEMATICA I (BI) | 2004.2 | 60h | |
| Horário: 5M3 6M345 | ||||
| DEPB0056 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 2004.1 | 60h | |
| Horário: 2M5 4M345 | ||||
| DEPB0062 | REPRESENTACAO TEMATICA I (BI) | 2004.1 | 60h | |
| Horário: 4M123 5M3 | ||||
| DEPB0024 | MÉTODO E TÉCNICA DE ESTUDO E PESQUISA BIBLIOGRÁFICA | 2004.1 | 60h | |
| Horário: 26T12 | ||||
| DEPB0056 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 2003.3 | 60h | |
| Horário: - | ||||
| DEPB0024 | MÉTODO E TÉCNICA DE ESTUDO E PESQUISA BIBLIOGRÁFICA | 2003.2 | 60h | |
| Horário: 26T12 | ||||
| DEPB0062 | REPRESENTACAO TEMATICA I (BI) | 2003.2 | 60h | |
| Horário: 4M3 5M123 | ||||
| DEPB0024 | MÉTODO E TÉCNICA DE ESTUDO E PESQUISA BIBLIOGRÁFICA | 2003.1 | 60h | |
| Horário: - | ||||
| DEPB0024 | MÉTODO E TÉCNICA DE ESTUDO E PESQUISA BIBLIOGRÁFICA | 2003.1 | 60h | |
| Horário: 3M34 5M45 | ||||
| DEPB0024 | MÉTODO E TÉCNICA DE ESTUDO E PESQUISA BIBLIOGRÁFICA | 2003.1 | 60h | |
| Horário: 26T12 | ||||
| DEPB0066 | REPRESENTACAO DESCRITIVA II (BI) | 2001.2 | 60h | |
| Horário: 7M1234 | ||||
Pós-graduação
| Código | Disciplina | Ano | CH | Diário de Turma |
| MCI004 | SEMINÁRIO DE PESQUISA II | 2026.1 | 45h | |
| Horário: 2T1234 (16/03/2026 - 18/07/2026) | ||||
| MCIG001 | GESTÃO DE ACERVOS, SERVIÇOS E PRODUTOS INFORMACIONAIS | 2026.1 | 60h | |
| Horário: 3T1234 | ||||
| MCI004 | SEMINÁRIO DE PESQUISA II | 2025.1 | 45h | |
| Horário: 2T12345 (08/04/2025 - 08/08/2025) | ||||
| MCIG001 | GESTÃO DE ACERVOS, SERVIÇOS E PRODUTOS INFORMACIONAIS | 2025.1 | 60h | |
| Horário: 3T12345 | ||||
Técnico
Nenhum conteúdo disponível