MARCELINO SILVA FARIAS FILHO
COGB - COORDENAÇÃO DO CURSO DE GEOGRAFIA - BACHARELADO/CCHinicio do conteúdo
Disciplinas ministradas
Graduação
| Código | Disciplina | Ano | CH | Diário de Turma |
| DGEO0349 | SOLOS E AMBIENTE | 2026.2 | 60h | |
| Horário: 24T34 | ||||
| DGEO0351 | SISTEMAS AMBIENTAIS MARANHENSES | 2026.2 | 60h | |
| Horário: 2T56 4T12 | ||||
| DGEO0351 | SISTEMAS AMBIENTAIS MARANHENSES | 2026.1 | 60h | |
| Horário: 4T3456 | ||||
| DGEO0349 | SOLOS E AMBIENTE | 2026.1 | 60h | |
| Horário: 2T12 6T56 | ||||
| DGEO0277 | GEOESTATÍSTICA (PF) | 2025.3 | 60h | |
| Horário: 23456T23456 (11/08/2025 - 01/09/2025) | ||||
| DGEO0294 | SEMINÁRIO TEMÁTICO II (PF) | 2025.2 | 30h | |
| Horário: 17M123456 7T123456 (29/11/2025 - 30/11/2025), 17M123456 7T123456 (13/12/2025 - 14/12/2025) | ||||
| DGEO0118 | PEDOLOGIA (GE) | 2025.2 | 60h | |
| Horário: 2T56 6T12 | ||||
| DGEO0229 | PEDOLOGIA | 2025.2 | 60h | |
| Horário: 17M123456 7T123456 (07/02/2026 - 08/02/2026), 17M123456 7T123456 (21/02/2026 - 22/02/2026), 17M123456 7T123456 (28/02/2026 - 01/03/2026), 17M123456 7T123456 (07/03/2026 - 08/03/2026) | ||||
| DGEO0343 | TRABALHO DE CAMPO EM GEOGRAFIA I | 2025.2 | 60h | |
| Horário: 2T12 5T34 | ||||
| DGEO0341 | CARTOGRAFIA BÁSICA | 2025.1 | 60h | |
| Horário: 25T12 | ||||
| DGEO0294 | SEMINÁRIO TEMÁTICO II (PF) | 2025.1 | 30h | |
| Horário: 17M123456 7T123456 (12/07/2025 - 13/07/2025), 17M123456 7T123456 (26/07/2025 - 27/07/2025) | ||||
| DGEO0118 | PEDOLOGIA (GE) | 2025.1 | 60h | |
| Horário: 3T56 4T12 | ||||
| DGEO0118 | PEDOLOGIA (GE) | 2024.2 | 60h | |
| Horário: 3T6 4T23 3N1 | ||||
| DGEO0229 | PEDOLOGIA | 2024.2 | 60h | |
| Horário: 17M123456 7T123456 (08/02/2025 - 09/02/2025), 17M123456 7T123456 (15/02/2025 - 16/02/2025), 17M123456 7T123456 (22/02/2025 - 23/02/2025), 17M123456 7T123456 (08/03/2025 - 09/03/2025) | ||||
| DGEO0277 | GEOESTATÍSTICA (PF) | 2024.2 | 60h | |
| Horário: 34T45 (29/10/2024 - 05/03/2025) | ||||
| DGEO0277 | GEOESTATÍSTICA (PF) | 2024.1 | 60h | |
| Horário: 234567M123456 234567T123456 (15/07/2024 - 20/07/2024) | ||||
| DGEO0272 | GEOLOGIA (PF) | 2024.1 | 60h | |
| Horário: 17M123456 7T123456 (13/04/2024 - 14/04/2024), 17M123456 7T123456 (04/05/2024 - 05/05/2024), 17M123456 7T123456 (18/05/2024 - 19/05/2024), 17M123456 7T123456 (25/05/2024 - 26/05/2024) | ||||
| DGEO0122 | GEOGRAFIA FÍSICA DO MARANHÃO (GE) | 2024.1 | 60h | |
| Horário: 24T45 | ||||
| DGEO0277 | GEOESTATÍSTICA (PF) | 2024.1 | 60h | |
| Horário: 17M123456 7T123456 (17/08/2024 - 18/08/2024), 17M123456 7T123456 (24/08/2024 - 25/08/2024), 17M123456 7T123456 (31/08/2024 - 01/09/2024), 17M123456 7T123456 (14/09/2024 - 15/09/2024) | ||||
| DGEO0118 | PEDOLOGIA (GE) | 2024.1 | 60h | |
| Horário: 2T6 4T23 2N1 | ||||
| DGEO0217 | TEORIA E MÉTODOS DA GEOGRAFIA | 2023.2 | 60h | |
| Horário: 234567M12345 234567T123456 (15/01/2024 - 20/01/2024) | ||||
| DGEO0129 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL (GE) | 2023.2 | 60h | |
| Horário: 2T456 2N1 | ||||
| DGEO0122 | GEOGRAFIA FÍSICA DO MARANHÃO (GE) | 2023.2 | 60h | |
| Horário: 4T45 6T23 | ||||
| DGEO0122 | GEOGRAFIA FÍSICA DO MARANHÃO (GE) | 2023.1 | 60h | |
| Horário: 4T45 6T23 | ||||
| DGEO0258 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 2023.1 | 60h | |
| Horário: 17M123456 17T23456 (15/04/2023 - 16/04/2023), 17M123456 17T23456 (13/05/2023 - 14/05/2023), 17M123456 17T23456 (10/06/2023 - 11/06/2023), 17M123456 17T23456 (08/07/2023 - 09/07/2023) | ||||
| DEMA0162 | MATEMÁTICA APLICADA A GEOGRAFIA (GE) | 2022.3 | 60h | |
| Horário: 23456T2345 | ||||
| DGEO0122 | GEOGRAFIA FÍSICA DO MARANHÃO (GE) | 2022.2 | 60h | |
| Horário: 26T23 | ||||
| DGEO0123 | SENSORIAMENTO REMOTO APLIC. A GEOGRAFIA | 2022.2 | 60h | |
| Horário: 2T45 4T23 | ||||
| DGEO0210 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MEIO AMBIENTE (PF) | 2022.2 | 60h | |
| Horário: 17M123456 7T123456 (26/11/2022 - 27/11/2022), 17M123456 7T123456 (03/12/2022 - 04/12/2022), 17M123456 7T123456 (10/12/2022 - 11/12/2022), 17M123456 7T123456 (17/12/2022 - 18/12/2022) | ||||
| DGEO0210 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MEIO AMBIENTE (PF) | 2022.2 | 60h | |
| Horário: 17M123456 7T123456 (17/09/2022 - 18/09/2022), 17M123456 7T123456 (24/09/2022 - 25/09/2022), 17M123456 7T123456 (08/10/2022 - 09/10/2022), 17M123456 7T123456 (15/10/2022 - 16/10/2022) | ||||
| DGEO0122 | GEOGRAFIA FÍSICA DO MARANHÃO (GE) | 2022.1 | 60h | |
| Horário: 26T23 | ||||
| DGEO0118 | PEDOLOGIA (GE) | 2021.2 | 60h | |
| Horário: 26T45 | ||||
| DGEO0122 | GEOGRAFIA FÍSICA DO MARANHÃO (GE) | 2021.2 | 60h | |
| Horário: 26T23 | ||||
| DGEO0122 | GEOGRAFIA FÍSICA DO MARANHÃO (GE) | 2021.1 | 60h | |
| Horário: 26T23 | ||||
| DGEO0118 | PEDOLOGIA (GE) | 2021.1 | 60h | |
| Horário: 26T45 | ||||
| DGEO0118 | PEDOLOGIA (GE) | 2020.2 | 60h | |
| Horário: 26T45 | ||||
| DGEO0122 | GEOGRAFIA FÍSICA DO MARANHÃO (GE) | 2020.1 | 60h | |
| Horário: 26T23 | ||||
| DGEO0118 | PEDOLOGIA (GE) | 2020.1 | 60h | |
| Horário: 26T45 | ||||
| DGEO0245 | SEMINÁRIO DE MONOGRAFIA | 2019.2 | 30h | |
| Horário: 567M12345 567T23456 (16/01/2020 - 18/01/2020) | ||||
| DGEO0122 | GEOGRAFIA FÍSICA DO MARANHÃO (GE) | 2019.2 | 60h | |
| Horário: 26T12 | ||||
| DGEO0118 | PEDOLOGIA (GE) | 2019.2 | 60h | |
| Horário: 26T34 | ||||
| DGEO0118 | PEDOLOGIA (GE) | 2019.1 | 60h | |
| Horário: 2T34 5T12 | ||||
| DGEO0104 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL (GE) | 2019.1 | 60h | |
| Horário: 34T12 | ||||
| DGEO0234 | METODOLOGIA DO ENSINO DA GEOGRAFIA NO ENSINO MÉDIO | 2019.1 | 60h | |
| Horário: 234567M123456 234567T12345 (15/07/2019 - 20/07/2019) | ||||
| DGEO0257 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 2019.1 | 60h | |
| Horário: 17M12345 7T12345 (31/08/2019 - 01/09/2019), 17M12345 7T12345 (14/09/2019 - 15/09/2019), 17M12345 7T12345 (28/09/2019 - 29/09/2019), 17M12345 7T12345 (05/10/2019 - 06/10/2019) | ||||
| DGEO0118 | PEDOLOGIA (GE) | 2018.2 | 60h | |
| Horário: 5T1234 | ||||
| DGEO0112 | GEOGRAFIA FÍSICA DO BRASIL (GE) | 2018.2 | 60h | |
| Horário: 4T34 6T12 | ||||
| DGEO0257 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 2018.2 | 60h | |
| Horário: 234567M12345 234567T12345 (14/01/2019 - 19/01/2019) | ||||
| DGEO0257 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 2018.2 | 60h | |
| Horário: 234567M12345 234567T12345 (04/02/2019 - 09/02/2019) | ||||
| DGEO0229 | PEDOLOGIA | 2018.2 | 60h | |
| Horário: 234567M123456 234567T1234 (22/01/2019 - 26/01/2019) | ||||
| DGEO0244 | TRABALHO DE CAMPO EM GEOGRAFIA | 2018.2 | 30h | |
| Horário: 17M12345 7T12345 (22/06/2019 - 23/06/2019), 17M12345 7T12345 (29/06/2019 - 30/06/2019) | ||||
| DGEO0239 | GEOGRAFIA REGIONAL | 2018.2 | 60h | |
| Horário: 17M12345 7T12345 (25/05/2019 - 26/05/2019), 17M12345 7T12345 (01/06/2019 - 02/06/2019), 17M12345 7T12345 (08/06/2019 - 09/06/2019), 17M12345 7T12345 (15/06/2019 - 16/06/2019) | ||||
| DGEO0229 | PEDOLOGIA | 2018.2 | 60h | |
| Horário: 234567M12345 234567T12345 (07/01/2019 - 12/01/2019) | ||||
| DGEO0216 | OPTATIVA I | 2018.2 | 60h | |
| Horário: 17M12345 7T12345 (03/11/2018 - 04/11/2018), 17M12345 7T12345 (17/11/2018 - 18/11/2018), 17M12345 7T12345 (24/11/2018 - 25/11/2018), 17M12345 7T12345 (15/12/2018 - 16/12/2018) | ||||
| DGEO0118 | PEDOLOGIA (GE) | 2018.1 | 60h | |
| Horário: 5T34 6T12 | ||||
| DGEO0230 | SEMINÁRIO TEMÁTICO II | 2018.1 | 30h | |
| Horário: 17M12345 7T12345 (23/06/2018 - 24/06/2018) | ||||
| DGEO0230 | SEMINÁRIO TEMÁTICO II | 2018.1 | 30h | |
| Horário: 17M12345 7T12345 (11/08/2018 - 12/08/2018) | ||||
| DGEO0222 | SENSORIAMENTO REMOTO | 2017.2 | 60h | |
| Horário: 234567M12345 234567T23456 (08/01/2018 - 13/01/2018) | ||||
| DGEO0221 | GEOGRAFIA FÍSICA DO BRASIL | 2017.2 | 60h | |
| Horário: 234567M12345 234567T12345 (15/01/2018 - 20/01/2018) | ||||
| DGEO0102 | GEOGRAFIA DO TURISMO (TU) | 2017.2 | 60h | |
| Horário: 3M1234 | ||||
| DGEO0110 | PESQUISA QUANT. E QUALITAT. EM GEOGRAFIA | 2017.2 | 60h | |
| Horário: 2T5 3T34 2N1 | ||||
| DGEO0115 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA (GE) | 2017.2 | 60h | |
| Horário: 45T34 | ||||
| DGEO0118 | PEDOLOGIA (GE) | 2017.2 | 60h | |
| Horário: 56T12 | ||||
| DGEO0132 | PLANEJAMENTO E REGIONALIZAÇÃO (GE) | 2017.1 | 60h | |
| Horário: 3T1234 | ||||
| DGEO0118 | PEDOLOGIA (GE) | 2017.1 | 60h | |
| Horário: 5T34 6T12 | ||||
| DGEO0223 | SEMINÁRIO TEMÁTICO I | 2017.1 | 30h | |
| Horário: 17M123456 17T12345 17N1234 (21/10/2017 - 22/10/2017) | ||||
| DGEO0106 | GEOLOGIA (GE) | 2016.2 | 60h | |
| Horário: 4T34 6T12 | ||||
| DGEO0213 | CARTOGRAFIA BÁSICA | 2016.2 | 30h | |
| Horário: 234567M12345 234567T12345 (09/01/2017 - 14/01/2017) | ||||
| DGEO0213 | CARTOGRAFIA BÁSICA | 2016.2 | 30h | |
| Horário: 123467M12345 123467T12345 (27/01/2017 - 01/02/2017) | ||||
| DGEO0118 | PEDOLOGIA (GE) | 2016.2 | 60h | |
| Horário: 3T34 4T12 | ||||
| DGEO0211 | HISTÓRIA DO PENSAMENTO GEOGRÁFICO | 2016.1 | 60h | |
| Horário: 17M12345 7T12345 (18/06/2016 - 19/06/2016), 17M12345 7T12345 (25/06/2016 - 26/06/2016), 17M12345 7T12345 (27/08/2016 - 28/08/2016), 23M12345 3T12345 (10/10/2016 - 11/10/2016) | ||||
| DGEO0108 | CARTOGRAFIA GERAL (GE) | 2016.1 | 60h | |
| Horário: 23T12 | ||||
| DGEO0212 | DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 2016.1 | 60h | |
| Horário: 23456M123456 23456T12345 (04/07/2016 - 08/07/2016) | ||||
| DGEO0118 | PEDOLOGIA (GE) | 2016.1 | 60h | |
| Horário: 3T34 4T12 | ||||
| DGEO0123 | SENSORIAMENTO REMOTO APLIC. A GEOGRAFIA | 2016.1 | 60h | |
| Horário: 6N1234 | ||||
| DGEO0118 | PEDOLOGIA (GE) | 2015.2 | 60h | |
| Horário: 3T34 4T12 | ||||
| DGEO0108 | CARTOGRAFIA GERAL (GE) | 2015.2 | 60h | |
| Horário: 23T12 | ||||
| DGEO0108 | CARTOGRAFIA GERAL (GE) | 2015.1 | 60h | |
| Horário: 3T12 4T34 | ||||
| DGEO0118 | PEDOLOGIA (GE) | 2015.1 | 60h | |
| Horário: 3T34 4T12 | ||||
| DGEO0118 | PEDOLOGIA (GE) | 2014.2 | 60h | |
| Horário: 3T34 4T12 | ||||
| DGEO0108 | CARTOGRAFIA GERAL (GE) | 2014.2 | 60h | |
| Horário: 3T12 4T34 | ||||
| DGEO0197 | EDUCAÇÃO CULTURA E MEIO AMBIENTE | 2014.2 | 60h | |
| Horário: 17M12345 7T12345 (23/08/2014 - 24/08/2014), 17M12345 7T12345 (20/09/2014 - 21/09/2014), 17M12345 7T12345 (22/11/2014 - 23/11/2014), 56M12345 56T12345 (08/01/2015 - 09/01/2015) | ||||
| DGEO0197 | EDUCAÇÃO CULTURA E MEIO AMBIENTE | 2014.2 | 60h | |
| Horário: 17M12345 7T12345 (16/08/2014 - 17/08/2014), 17M12345 7T12345 (13/09/2014 - 14/09/2014), 17M12345 7T12345 (25/10/2014 - 26/10/2014), 17M12345 7T12345 (20/12/2014 - 21/12/2014) | ||||
| DGEO0118 | PEDOLOGIA (GE) | 2014.1 | 60h | |
| Horário: 3T34 6T12 | ||||
| DGEO0118 | PEDOLOGIA (GE) | 2012.2 | 60h | |
| Horário: 36T12 | ||||
| DGEO0186 | METODOLOGIA DO ENSINO DA GEOGRAFIA (GE) | 2012.2 | 60h | |
| Horário: 4T5 5T34 4N1 | ||||
| DGEO0118 | PEDOLOGIA (GE) | 2012.1 | 60h | |
| Horário: 25T12 | ||||
| DGEO0132 | PLANEJAMENTO E REGIONALIZAÇÃO (GE) | 2012.1 | 60h | |
| Horário: 4T1234 | ||||
| DGEO0188 | ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO II/GE | 2012.1 | 90h | |
| Horário: 35T5 3N12 5N1 | ||||
| DGEO0115 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA (GE) | 2012.1 | 60h | |
| Horário: 25T34 | ||||
| DGEO0118 | PEDOLOGIA (GE) | 2011.2 | 60h | |
| Horário: 25T12 | ||||
| DGEO0115 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA (GE) | 2011.2 | 60h | |
| Horário: 25T34 | ||||
| DGEO0121 | INTRODUÇÃO AO SENSORIAMENTO REMOTO (GE) | 2011.2 | 60h | |
| Horário: 34T12 | ||||
| DGEO0115 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA (GE) | 2011.1 | 60h | |
| Horário: 25T34 | ||||
| DGEO0121 | INTRODUÇÃO AO SENSORIAMENTO REMOTO (GE) | 2011.1 | 60h | |
| Horário: 24T12 | ||||
| DGEO0121 | INTRODUÇÃO AO SENSORIAMENTO REMOTO (GE) | 2010.3 | 60h | |
| Horário: 23456T5 23456N123 | ||||
| DGEO0118 | PEDOLOGIA (GE) | 2010.2 | 60h | |
| Horário: - | ||||
| DGEO0115 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA (GE) | 2010.2 | 60h | |
| Horário: 25T12 | ||||
| DGEO0123 | SENSORIAMENTO REMOTO APLIC. A GEOGRAFIA | 2010.2 | 60h | |
| Horário: 7M2345 | ||||
| DGEO0118 | PEDOLOGIA (GE) | 2010.1 | 60h | |
| Horário: 2T34 6T12 | ||||
| DGEO0115 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA (GE) | 2010.1 | 60h | |
| Horário: 2T12 5T34 | ||||
| DGEO0108 | CARTOGRAFIA GERAL (GE) | 2010.1 | 60h | |
| Horário: 35T12 | ||||
| DGEO0115 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA (GE) | 2009.4 | 60h | |
| Horário: 23456N1234 | ||||
| DGEO0123 | SENSORIAMENTO REMOTO APLIC. A GEOGRAFIA | 2009.3 | 60h | |
| Horário: 23456T1234 | ||||
| DGEO0121 | INTRODUÇÃO AO SENSORIAMENTO REMOTO (GE) | 2009.2 | 60h | |
| Horário: 3T34 5N12 | ||||
| DGEO0108 | CARTOGRAFIA GERAL (GE) | 2009.2 | 60h | |
| Horário: 35T12 | ||||
| DGEO0113 | GEOGRAFIA ECONÔMICA (GE) | 2009.2 | 60h | |
| Horário: 25T34 | ||||
| COEN0013 | BIOLOGIA (GENÉTICA E EVOLUÇÃO) (EZ) | 2009.2 | 60h | |
| Horário: - | ||||
Pós-graduação
| Código | Disciplina | Ano | CH | Diário de Turma |
| PPGGEO004 | USO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS E DA ÁGUA | 2026.2 | 60h | |
| Horário: 2T5 2N1234 | ||||
| PPGGEO004 | USO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS E DA ÁGUA | 2024.2 | 60h | |
| Horário: 2T5 2N1234 | ||||
| PPGGEO0016 | ESTÁGIO A DOCÊNCIA | 2022.2 | 60h | |
| Horário: 6N1234 | ||||
| PPGGEO002 | SEMINÁRIO I | 2022.2 | 30h | |
| Horário: 3M1234 | ||||
| PPGGEO0016 | ESTÁGIO A DOCÊNCIA | 2021.1 | 60h | |
| Horário: 2N1234 | ||||
| PPGGEO004 | USO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS E DA ÁGUA | 2021.1 | 60h | |
| Horário: 3N1234 | ||||
| PPGGEO002 | SEMINÁRIO I | 2020.1 | 30h | |
| Horário: 4N123 | ||||
| PPGGEO004 | USO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS E DA ÁGUA | 2019.1 | 60h | |
| Horário: 3N123 6N12 | ||||
Técnico
Nenhum conteúdo disponível