ADALTO RODRIGUES GOMES DOS SANTOS FILHO
COFB - COORDENAÇÃO DO CURSO DE FÍSICA - BACHARELADO/CCETinicio do conteúdo
Disciplinas ministradas
Graduação
| Código | Disciplina | Ano | CH | Diário de Turma |
| DEFI0231 | ELETROMAGNETISMO I | 2026.1 | 90h | |
| Horário: 246T23 | ||||
| DEFI0257 | FÍSICA MATEMÁTICA I | 2026.1 | 90h | |
| Horário: 246M45 | ||||
| DEFI0241 | FÍSICA I | 2025.2 | 90h | |
| Horário: 246T23 | ||||
| DEFI0242 | FÍSICA II | 2025.1 | 90h | |
| Horário: 246T23 | ||||
| DEFI0042 | ESTRUTURA DA MATÉRIA (FI) | 2025.1 | 90h | |
| Horário: 246T6 246N1 | ||||
| DEFI0242 | FÍSICA II | 2024.2 | 90h | |
| Horário: 246T23 | ||||
| DEFI0242 | FÍSICA II | 2024.1 | 90h | |
| Horário: 246T23 | ||||
| DEFI0221 | MECÂNICA CLÁSSICA I | 2023.2 | 90h | |
| Horário: 246T45 | ||||
| DEFI0139 | RELATIVIDADE RESTRITA (FI) | 2023.1 | 60h | |
| Horário: 46N12 | ||||
| DEFI0221 | MECÂNICA CLÁSSICA I | 2023.1 | 90h | |
| Horário: 246T45 | ||||
| DEFI0148 | TEORIA DOS FLUIDOS (FI) | 2022.2 | 60h | |
| Horário: 24N23 | ||||
| DEFI0221 | MECÂNICA CLÁSSICA I | 2022.2 | 90h | |
| Horário: 246T45 | ||||
| DEFI0256 | TÓPICOS DE ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA | 2022.1 | 60h | |
| Horário: 35N23 | ||||
| DEFI0221 | MECÂNICA CLÁSSICA I | 2022.1 | 90h | |
| Horário: 246T45 | ||||
| DEFI0215 | SEMINÁRIOS CIENTÍFICOS | 2021.2 | 30h | |
| Horário: 4T6 4N1 | ||||
| DEFI0219 | EXPERIMENTOS DE FÍSICA III | 2021.2 | 45h | |
| Horário: 3M345 | ||||
| DEFI0139 | RELATIVIDADE RESTRITA (FI) | 2021.2 | 60h | |
| Horário: 35T45 | ||||
| DEFI0252 | INTRODUÇÃO Á TEORIA DA RELATIVIDADE GERAL | 2021.1 | 60h | |
| Horário: 35T45 | ||||
| DEFI0223 | FÍSICA MATEMÁTICA II | 2021.1 | 60h | |
| Horário: 35T23 | ||||
| DEFI0042 | ESTRUTURA DA MATÉRIA (FI) | 2019.2 | 90h | |
| Horário: 246T34 | ||||
| DEFI0252 | INTRODUÇÃO Á TEORIA DA RELATIVIDADE GERAL | 2019.2 | 60h | |
| Horário: 35M45 | ||||
| DEFI0042 | ESTRUTURA DA MATÉRIA (FI) | 2019.1 | 90h | |
| Horário: 246T34 | ||||
| DEFI0244 | FÍSICA IV | 2019.1 | 90h | |
| Horário: 246M45 | ||||
| DEFI0042 | ESTRUTURA DA MATÉRIA (FI) | 2018.2 | 90h | |
| Horário: 246T12 | ||||
| DEFI0216 | EXPERIMENTOS DE FÍSICA I | 2018.2 | 45h | |
| Horário: 3M345 | ||||
| DEFI0099 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 2018.1 | 30h | |
| Horário: 5T34 | ||||
| DEFI0099 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 2018.1 | 30h | |
| Horário: 5T12 | ||||
| DEFI0244 | FÍSICA IV | 2018.1 | 90h | |
| Horário: 246T12 | ||||
| DEFI0216 | EXPERIMENTOS DE FÍSICA I | 2017.2 | 45h | |
| Horário: 3M345 | ||||
| DEFI0244 | FÍSICA IV | 2017.2 | 90h | |
| Horário: 246T34 | ||||
| DEFI0216 | EXPERIMENTOS DE FÍSICA I | 2017.1 | 45h | |
| Horário: 3M345 | ||||
| DEFI0243 | FÍSICA III | 2017.1 | 90h | |
| Horário: 35T345 | ||||
| DEFI0052 | FISICA EXPERIMENTAL I (EE) | 2016.2 | 30h | |
| Horário: 5T12 | ||||
| DEFI0052 | FISICA EXPERIMENTAL I (EE) | 2016.2 | 30h | |
| Horário: 3T12 | ||||
| DEFI0139 | RELATIVIDADE RESTRITA (FI) | 2016.2 | 60h | |
| Horário: 35M45 | ||||
| DEFI0131 | TERMODINÂMICA (FI) | 2016.1 | 60h | |
| Horário: 24T34 | ||||
| DEFI0056 | FÍSICA I | 2016.1 | 90h | |
| Horário: 3T125 5T12 3N1 | ||||
| DEFI0056 | FÍSICA I | 2016.1 | 90h | |
| Horário: 3T12 5T125 5N1 | ||||
| DEFI0130 | FÍSICA III (FI) | 2015.2 | 90h | |
| Horário: 356T34 | ||||
Pós-graduação
| Código | Disciplina | Ano | CH | Diário de Turma |
| FISI0006 | ELETRODINÂMICA II | 2025.2 | 75h | |
| Horário: 246M45 | ||||
| FISI0112 | TÓPICOS EM RELATIVIDADE GERAL I | 2024.2 | 30h | |
| Horário: 6M123 (16/09/2024 - 14/02/2025) | ||||
| FISI0105 | TÓPICOS EM COSMOLOGIA - O UNIVERSO HOMOGÊNEO | 2024.1 | 30h | |
| Horário: 3T12 | ||||
| FISI0098 | DINÂMICA DE FLUIDOS ASTROFÍSICOS | 2023.2 | 30h | |
| Horário: 3M45 | ||||
| FISI0036 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA II | 2019.2 | 60h | |
| Horário: 2M123 | ||||
| FISI0018 | TEORIA CLÁSSICA DE CAMPOS | 2015.2 | 75h | |
| Horário: 2M345 4M45 | ||||
Técnico
Nenhum conteúdo disponível