ARAMYS SILVA DOS REIS
PPGST - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E TECNOLOGIA/CCIMinicio do conteúdo
Disciplinas ministradas
Graduação
| Código | Disciplina | Ano | CH | Diário de Turma |
| CCMI0096 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS V - SOI V | 2026.1 | 210h | |
| Horário: 3M12345 3T12345 (16/03/2026 - 26/04/2026), 3M12345 5T12345 (27/04/2026 - 06/06/2026), 34M12345 (07/06/2026 - 18/07/2026) | ||||
| CCMI0096 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS V - SOI V | 2026.1 | 210h | |
| Horário: 34M12345 (16/03/2026 - 26/04/2026), 3M12345 3T12345 (27/04/2026 - 06/06/2026), 3M12345 5T12345 (07/06/2026 - 18/07/2026) | ||||
| CCMI0096 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS V - SOI V | 2026.1 | 210h | |
| Horário: 3M12345 5T12345 (16/03/2026 - 26/04/2026), 34M12345 (27/04/2026 - 06/06/2026), 3M12345 3T12345 (07/06/2026 - 18/07/2026) | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2026.1 | 210h | |
| Horário: 4M12345 (16/03/2026 - 26/04/2026), 2M12345 (27/04/2026 - 06/06/2026), 3M12345 (07/06/2026 - 18/07/2026) | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2026.1 | 210h | |
| Horário: 2M12345 (16/03/2026 - 26/04/2026), 3M12345 (27/04/2026 - 06/06/2026), 4M12345 (07/06/2026 - 18/07/2026) | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2026.1 | 210h | |
| Horário: 3M12345 (16/03/2026 - 26/04/2026), 4M12345 (27/04/2026 - 06/06/2026), 2M12345 (07/06/2026 - 18/07/2026) | ||||
| CCMI0096 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS V - SOI V | 2025.2 | 210h | |
| Horário: 3M12345 5T12345 (15/09/2025 - 17/10/2025), 345M12345 (18/10/2025 - 21/11/2025), 36M12345 (22/11/2025 - 23/01/2026) | ||||
| CCMI0096 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS V - SOI V | 2025.2 | 210h | |
| Horário: 345M12345 (15/09/2025 - 17/10/2025), 36M12345 (18/10/2025 - 21/11/2025), 3M12345 5T12345 (22/11/2025 - 23/01/2026) | ||||
| CCMI0096 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS V - SOI V | 2025.2 | 210h | |
| Horário: 36M12345 (15/09/2025 - 17/10/2025), 3M12345 5T12345 (18/10/2025 - 21/11/2025), 345M12345 (22/11/2025 - 23/01/2026) | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2025.2 | 210h | |
| Horário: 2M12345 (15/09/2025 - 17/10/2025), 5M12345 (18/10/2025 - 21/11/2025), 4M12345 (22/11/2025 - 23/01/2026) | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2025.2 | 210h | |
| Horário: 4M12345 (15/09/2025 - 17/10/2025), 2M12345 (18/10/2025 - 21/11/2025), 5M12345 (22/11/2025 - 23/01/2026) | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2025.2 | 210h | |
| Horário: 5M12345 (15/09/2025 - 17/10/2025), 4M12345 (18/10/2025 - 21/11/2025), 2M12345 (22/11/2025 - 23/01/2026) | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2025.1 | 210h | |
| Horário: 2M12345 (09/04/2025 - 16/05/2025), 5M12345 (17/05/2025 - 20/06/2025), 34M12345 (21/06/2025 - 09/08/2025) | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2025.1 | 210h | |
| Horário: 34M12345 (09/04/2025 - 16/05/2025), 2M12345 (17/05/2025 - 20/06/2025), 5M12345 (21/06/2025 - 09/08/2025) | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2025.1 | 210h | |
| Horário: 5M12345 (09/04/2025 - 16/05/2025), 34M12345 (17/05/2025 - 20/06/2025), 2M12345 (21/06/2025 - 09/08/2025) | ||||
| CCMI0096 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS V - SOI V | 2025.1 | 210h | |
| Horário: 36M12345 (09/04/2025 - 16/05/2025), 3M12345 5T12345 (17/05/2025 - 20/06/2025), 345M12345 (21/06/2025 - 09/08/2025) | ||||
| CCMI0096 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS V - SOI V | 2025.1 | 210h | |
| Horário: 3M12345 5T12345 (09/04/2025 - 16/05/2025), 345M12345 (17/05/2025 - 20/06/2025), 36M12345 (21/06/2025 - 09/08/2025) | ||||
| CCMI0096 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS V - SOI V | 2025.1 | 210h | |
| Horário: 345M12345 (09/04/2025 - 16/05/2025), 36M12345 (17/05/2025 - 20/06/2025), 3M12345 5T12345 (21/06/2025 - 09/08/2025) | ||||
| CCMI0096 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS V - SOI V | 2024.2 | 210h | |
| Horário: 3M12345 2T12345 (29/10/2024 - 06/12/2024), 35M12345 (07/12/2024 - 24/01/2025), 345M12345 (25/01/2025 - 08/03/2025) | ||||
| CCMI0096 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS V - SOI V | 2024.2 | 210h | |
| Horário: 345M12345 (29/10/2024 - 06/12/2024), 3M12345 2T12345 (07/12/2024 - 24/01/2025), 35M12345 (25/01/2025 - 08/03/2025) | ||||
| CCMI0096 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS V - SOI V | 2024.2 | 210h | |
| Horário: 35M12345 (29/10/2024 - 06/12/2024), 345M12345 (07/12/2024 - 24/01/2025), 3M12345 2T12345 (25/01/2025 - 08/03/2025) | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2024.2 | 210h | |
| Horário: 4M12345 (29/10/2024 - 06/12/2024), 2M12345 (07/12/2024 - 24/01/2025), 5M12345 (25/01/2025 - 08/03/2025) | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2024.2 | 210h | |
| Horário: 5M12345 (29/10/2024 - 06/12/2024), 4M12345 (07/12/2024 - 24/01/2025), 2M12345 (25/01/2025 - 08/03/2025) | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2024.2 | 210h | |
| Horário: 2M12345 (29/10/2024 - 06/12/2024), 5M12345 (07/12/2024 - 24/01/2025), 4M12345 (25/01/2025 - 08/03/2025) | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2024.1 | 210h | |
| Horário: 2M123456 (11/03/2024 - 21/04/2024), 2M12345 (22/04/2024 - 02/06/2024), 2M12345 (03/06/2024 - 13/07/2024) | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2024.1 | 210h | |
| Horário: 3M12345 (11/03/2024 - 21/04/2024), 5M12345 (22/04/2024 - 02/06/2024), 2M12345 (03/06/2024 - 13/07/2024) | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2024.1 | 210h | |
| Horário: 4M123456 (11/03/2024 - 21/04/2024), 2M12345 (22/04/2024 - 02/06/2024), 5M12345 (03/06/2024 - 13/07/2024) | ||||
| CCMI0096 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS V - SOI V | 2024.1 | 210h | |
| Horário: 3M12345 2T12345 (11/03/2024 - 21/04/2024), 35M12345 (22/04/2024 - 02/06/2024), 345M12345 (03/06/2024 - 13/07/2024) | ||||
| CCMI0096 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS V - SOI V | 2024.1 | 210h | |
| Horário: 345M12345 (11/03/2024 - 21/04/2024), 3M12345 2T12345 (22/04/2024 - 02/06/2024), 35M12345 (03/06/2024 - 13/07/2024) | ||||
| CCMI0096 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS V - SOI V | 2024.1 | 210h | |
| Horário: 35M12345 (11/03/2024 - 21/04/2024), 345M12345 (22/04/2024 - 02/06/2024), 3M12345 2T12345 (03/06/2024 - 13/07/2024) | ||||
| CCMI0096 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS V - SOI V | 2023.2 | 210h | |
| Horário: 35M12345 (21/08/2023 - 29/09/2023), 34M12345 5T12345 (30/09/2023 - 03/11/2023), 3M12345 6T12345 (04/11/2023 - 24/12/2023) | ||||
| CCMI0096 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS V - SOI V | 2023.2 | 210h | |
| Horário: 34M12345 5T12345 (21/08/2023 - 29/09/2023), 3M12345 6T12345 (30/09/2023 - 03/11/2023), 35M12345 (04/11/2023 - 24/12/2023) | ||||
| CCMI0096 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS V - SOI V | 2023.2 | 210h | |
| Horário: 35M12345 (21/08/2023 - 29/09/2023), 3M12345 6T12345 (30/09/2023 - 03/11/2023), 34M12345 5T12345 (04/11/2023 - 24/12/2023) | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2023.2 | 210h | |
| Horário: 4M12345 (21/08/2023 - 29/09/2023), 2M12345 (30/09/2023 - 03/11/2023), 3M12345 (04/11/2023 - 24/12/2023) | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2023.2 | 210h | |
| Horário: 3M12345 (21/08/2023 - 29/09/2023), 4M12345 (30/09/2023 - 03/11/2023), 2M12345 (04/11/2023 - 24/12/2023) | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2023.2 | 210h | |
| Horário: 2M12345 (21/08/2023 - 29/09/2023), 3M12345 (30/09/2023 - 03/11/2023), 4M12345 (04/11/2023 - 24/12/2023) | ||||
| CCMI0096 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS V - SOI V | 2023.1 | 210h | |
| Horário: 3M123456 3T12345 (20/03/2023 - 30/04/2023), 3M123456 4M12345 5T1 (01/05/2023 - 11/06/2023), 3M123456 3T12345 (12/06/2023 - 22/07/2023) | ||||
| CCMI0096 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS V - SOI V | 2023.1 | 210h | |
| Horário: 3M123456 4M12345 5T1 (20/03/2023 - 30/04/2023), 3M123456 3T12345 (01/05/2023 - 11/06/2023), 3M123456 3T12345 (12/06/2023 - 22/07/2023) | ||||
| CCMI0096 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS V - SOI V | 2023.1 | 210h | |
| Horário: 3M123456 3T12345 (20/03/2023 - 30/04/2023), 3M123456 3T12345 (01/05/2023 - 11/06/2023), 3M123456 4M12345 5T1 (12/06/2023 - 22/07/2023) | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2023.1 | 210h | |
| Horário: 4M123456 (20/03/2023 - 30/04/2023), 3M12345 (01/05/2023 - 11/06/2023), 5M12345 4T12345 (12/06/2023 - 22/07/2023) | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2023.1 | 210h | |
| Horário: 5M12345 4T12345 (20/03/2023 - 30/04/2023), 4M123456 (01/05/2023 - 11/06/2023), 3M12345 (12/06/2023 - 22/07/2023) | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2023.1 | 210h | |
| Horário: 3M12345 (20/03/2023 - 30/04/2023), 5M12345 4T12345 (01/05/2023 - 11/06/2023), 4M123456 (12/06/2023 - 22/07/2023) | ||||
| CCMI0096 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS V - SOI V | 2022.2 | 210h | |
| Horário: 3M12345 3T12345 (05/09/2022 - 07/10/2022), 3M12345 3T12345 (08/10/2022 - 11/11/2022), 3M12345 35T12345 (12/11/2022 - 24/12/2022) | ||||
| CCMI0096 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS V - SOI V | 2022.2 | 210h | |
| Horário: 3M12345 3T12345 (05/09/2022 - 07/10/2022), 3M12345 35T12345 (08/10/2022 - 11/11/2022), 3M12345 3T12345 (12/11/2022 - 24/12/2022) | ||||
| CCMI0096 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS V - SOI V | 2022.2 | 210h | |
| Horário: 3M12345 35T12345 (05/09/2022 - 07/10/2022), 3M12345 3T12345 (08/10/2022 - 11/11/2022), 3M12345 3T12345 (12/11/2022 - 24/12/2022) | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2022.2 | 210h | |
| Horário: 3M12345 (05/09/2022 - 07/10/2022), 5M12345 4T12345 (08/10/2022 - 11/11/2022), 4M12345 (12/11/2022 - 24/12/2022) | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2022.2 | 210h | |
| Horário: 5M12345 4T12345 (05/09/2022 - 07/10/2022), 4M12345 (08/10/2022 - 11/11/2022), 3M12345 (12/11/2022 - 24/12/2022) | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2022.2 | 210h | |
| Horário: 4M12345 (05/09/2022 - 07/10/2022), 3M12345 (08/10/2022 - 11/11/2022), 5M12345 4T12345 (12/11/2022 - 24/12/2022) | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2022.1 | 210h | |
| Horário: 4M12345 (11/04/2022 - 15/05/2022), 3M12345 (16/05/2022 - 19/06/2022), 6T12345 (20/06/2022 - 30/07/2022) | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2022.1 | 210h | |
| Horário: 6T12345 (11/04/2022 - 15/05/2022), 4M12345 (16/05/2022 - 19/06/2022), 3M12345 (20/06/2022 - 30/07/2022) | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2022.1 | 210h | |
| Horário: 3M12345 (11/04/2022 - 15/05/2022), 6T12345 (16/05/2022 - 19/06/2022), 4M12345 (20/06/2022 - 30/07/2022) | ||||
| CCMI0096 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS V - SOI V | 2022.1 | 210h | |
| Horário: 35M12345 (11/04/2022 - 15/05/2022), 3M12345 3T12345 (16/05/2022 - 19/06/2022), 3M12345 3T12345 (20/06/2022 - 30/07/2022) | ||||
| CCMI0096 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS V - SOI V | 2022.1 | 210h | |
| Horário: 3M12345 3T12345 (11/04/2022 - 15/05/2022), 3M12345 3T12345 (16/05/2022 - 19/06/2022), 35M12345 (20/06/2022 - 30/07/2022) | ||||
| CCMI0096 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS V - SOI V | 2022.1 | 210h | |
| Horário: 3M12345 3T12345 (11/04/2022 - 15/05/2022), 35M12345 (16/05/2022 - 19/06/2022), 3M12345 3T12345 (20/06/2022 - 30/07/2022) | ||||
| CCMI0096 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS V - SOI V | 2021.2 | 210h | |
| Horário: 3M12345 3T12345 (18/10/2021 - 21/11/2021), 3M12345 3T12345 (22/11/2021 - 23/12/2021), 3M12345 3T12345 (24/12/2021 - 29/01/2022) | ||||
| CCMI0096 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS V - SOI V | 2021.2 | 210h | |
| Horário: 34M12345 3T12345 (18/10/2021 - 21/11/2021), 3M12345 3T12345 (22/11/2021 - 23/12/2021), 3M12345 3T12345 (24/12/2021 - 29/01/2022) | ||||
| CCMI0096 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS V - SOI V | 2021.2 | 210h | |
| Horário: 3M12345 3T12345 (18/10/2021 - 21/11/2021), 34M12345 3T12345 (22/11/2021 - 23/12/2021), 3M12345 3T12345 (24/12/2021 - 29/01/2022) | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2021.2 | 210h | |
| Horário: 4M12345 (18/10/2021 - 21/11/2021), 6M12345 (22/11/2021 - 23/12/2021), 6T12345 (24/12/2021 - 29/01/2022) | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2021.2 | 210h | |
| Horário: 6T12345 (18/10/2021 - 21/11/2021), 4M12345 (22/11/2021 - 23/12/2021), 6M12345 (24/12/2021 - 29/01/2022) | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2021.2 | 210h | |
| Horário: 6M12345 (18/10/2021 - 21/11/2021), 6T12345 (22/11/2021 - 23/12/2021), 4M12345 (24/12/2021 - 29/01/2022) | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2021.1 | 210h | |
| Horário: 4T12345 (07/06/2021 - 09/07/2021), 4M12345 4T12345 (10/07/2021 - 13/08/2021), 6T12345 (14/08/2021 - 25/09/2021) | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2021.1 | 210h | |
| Horário: 4M12345 4T12345 (07/06/2021 - 09/07/2021), 6T12345 (10/07/2021 - 13/08/2021), 4T12345 (14/08/2021 - 25/09/2021) | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2021.1 | 210h | |
| Horário: 6T12345 (07/06/2021 - 09/07/2021), 4T12345 (10/07/2021 - 13/08/2021), 4M12345 4T12345 (14/08/2021 - 25/09/2021) | ||||
| CCMI0096 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS V - SOI V | 2021.1 | 210h | |
| Horário: 34M12345 (07/06/2021 - 09/07/2021), 3M12345 3T12345 (10/07/2021 - 13/08/2021), 34M12345 (14/08/2021 - 25/09/2021) | ||||
| CCMI0096 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS V - SOI V | 2021.1 | 210h | |
| Horário: 3M12345 3T12345 (07/06/2021 - 09/07/2021), 34M12345 (10/07/2021 - 13/08/2021), 34M12345 (14/08/2021 - 25/09/2021) | ||||
| CCMI0096 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS V - SOI V | 2021.1 | 210h | |
| Horário: 34M12345 (07/06/2021 - 09/07/2021), 34M12345 (10/07/2021 - 13/08/2021), 3M12345 3T12345 (14/08/2021 - 25/09/2021) | ||||
| CCMI0096 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS V - SOI V | 2020.2 | 210h | |
| Horário: 34M12345 (08/02/2021 - 06/03/2021), 3M12345 3T12345 (07/03/2021 - 03/04/2021), 34M12345 (04/04/2021 - 30/04/2021) | ||||
| CCMI0096 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS V - SOI V | 2020.2 | 210h | |
| Horário: 3M12345 3T12345 (08/02/2021 - 06/03/2021), 34M12345 (07/03/2021 - 03/04/2021), 34M12345 (04/04/2021 - 30/04/2021) | ||||
| CCMI0096 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS V - SOI V | 2020.2 | 210h | |
| Horário: 34M12345 (08/02/2021 - 06/03/2021), 45M12345 (07/03/2021 - 03/04/2021), 3M12345 3T12345 (04/04/2021 - 30/04/2021) | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2020.2 | 210h | |
| Horário: 4M123456 4T12345 (08/02/2021 - 06/03/2021), 6T12345 (07/03/2021 - 03/04/2021), 4T12345 (04/04/2021 - 30/04/2021) | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2020.2 | 210h | |
| Horário: 4T12345 (08/02/2021 - 06/03/2021), 4M123456 4T12345 (07/03/2021 - 03/04/2021), 6T12345 (04/04/2021 - 30/04/2021) | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2020.2 | 210h | |
| Horário: 6T12345 (08/02/2021 - 06/03/2021), 4T12345 (07/03/2021 - 03/04/2021), 4M123456 4T12345 (04/04/2021 - 30/04/2021) | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2020.1 | 210h | |
| Horário: 3T12345 (14/09/2020 - 11/10/2020), 4T12345 (12/10/2020 - 15/11/2020), 4M123456 4T12345 (16/11/2020 - 19/12/2020) | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2020.1 | 210h | |
| Horário: 4T12345 (14/09/2020 - 11/10/2020), 4M123456 4T12345 (12/10/2020 - 15/11/2020), 3T12345 (16/11/2020 - 19/12/2020) | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2020.1 | 210h | |
| Horário: 4M123456 4T12345 (14/09/2020 - 11/10/2020), 3T12345 (12/10/2020 - 15/11/2020), 4T12345 (16/11/2020 - 19/12/2020) | ||||
| CCMI0096 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS V - SOI V | 2020.1 | 210h | |
| Horário: 3M12345 4M123456 (14/09/2020 - 11/10/2020), 3M12345 3T12345 (12/10/2020 - 15/11/2020), 34M12345 (16/11/2020 - 19/12/2020) | ||||
| CCMI0096 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS V - SOI V | 2020.1 | 210h | |
| Horário: 3M12345 3T12345 (14/09/2020 - 11/10/2020), 34M12345 (12/10/2020 - 15/11/2020), 3M12345 4M123456 (16/11/2020 - 19/12/2020) | ||||
| CCMI0096 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS V - SOI V | 2020.1 | 210h | |
| Horário: 34M12345 (14/09/2020 - 11/10/2020), 3M12345 4M123456 (12/10/2020 - 15/11/2020), 3M12345 3T12345 (16/11/2020 - 19/12/2020) | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2019.2 | 210h | |
| Horário: 4T12345 4N1 (21/08/2019 - 28/09/2019), 4T12345 (29/09/2019 - 09/11/2019), 4M12345 4T12345 (10/11/2019 - 21/12/2019) | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2019.2 | 210h | |
| Horário: 4M12345 4T12345 (21/08/2019 - 28/09/2019), 4T12345 4N1 (29/09/2019 - 09/11/2019), 4T12345 (10/11/2019 - 21/12/2019) | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2019.2 | 210h | |
| Horário: 4T12345 (21/08/2019 - 28/09/2019), 4M12345 4T12345 (29/09/2019 - 09/11/2019), 4T12345 4N1 (10/11/2019 - 21/12/2019) | ||||
| CCMI0096 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS V - SOI V | 2019.2 | 210h | |
| Horário: 35M12345 (21/08/2019 - 28/09/2019), 34M12345 (29/09/2019 - 09/11/2019), 3M12345 4T12345 (10/11/2019 - 21/12/2019) | ||||
| CCMI0096 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS V - SOI V | 2019.2 | 210h | |
| Horário: 34M12345 (21/08/2019 - 28/09/2019), 3M12345 4T12345 (29/09/2019 - 09/11/2019), 35M12345 (10/11/2019 - 21/12/2019) | ||||
| CCMI0096 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS V - SOI V | 2019.2 | 210h | |
| Horário: 3M12345 4T12345 (21/08/2019 - 28/09/2019), 35M12345 (29/09/2019 - 09/11/2019), 34M12345 (10/11/2019 - 21/12/2019) | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2019.1 | 210h | |
| Horário: 2M123456 4T1234 (12/03/2019 - 13/07/2019) | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2019.1 | 210h | |
| Horário: 4M1234 4T12345 (12/03/2019 - 13/07/2019) | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2019.1 | 210h | |
| Horário: 4M1234 (12/03/2019 - 13/07/2019) | ||||
| CCMI0068 | LABORATÓRIO DE HABILIDADES V - LH V | 2019.1 | 150h | |
| Horário: 3M12345 6T12345 (12/03/2019 - 13/07/2019) | ||||
| CCMI0068 | LABORATÓRIO DE HABILIDADES V - LH V | 2019.1 | 150h | |
| Horário: 3M12345 4T12345 (12/03/2019 - 13/07/2019) | ||||
| CCMI0068 | LABORATÓRIO DE HABILIDADES V - LH V | 2019.1 | 150h | |
| Horário: 3M12345 2T12345 (12/03/2019 - 13/07/2019) | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2018.2 | 210h | |
| Horário: 4M1234 5M123456 | ||||
| CCMI0068 | LABORATÓRIO DE HABILIDADES V - LH V | 2018.2 | 150h | |
| Horário: 3M12345 2T12345 | ||||
| CCMI0068 | LABORATÓRIO DE HABILIDADES V - LH V | 2018.2 | 150h | |
| Horário: 3M12345 6T12345 | ||||
| CCMI0068 | LABORATÓRIO DE HABILIDADES V - LH V | 2018.2 | 150h | |
| Horário: 3M12345 4T12345 | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2018.2 | 210h | |
| Horário: 2M123456 4M1234 | ||||
| CCMI0095 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2018.2 | 210h | |
| Horário: 4M12345 4T12345 | ||||
| CCMI0068 | LABORATÓRIO DE HABILIDADES V - LH V | 2018.1 | 150h | |
| Horário: 3M123 2T123 4T1234 | ||||
| CCMI0063 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2018.1 | 225h | |
| Horário: 46M12345 6T12345 | ||||
| CCMI0068 | LABORATÓRIO DE HABILIDADES V - LH V | 2017.2 | 150h | |
| Horário: 3M123 2T123 4T1234 | ||||
| CCMI0063 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2017.2 | 225h | |
| Horário: 46M12345 6T12345 | ||||
| CCMI0068 | LABORATÓRIO DE HABILIDADES V - LH V | 2017.1 | 150h | |
| Horário: 4M123456 | ||||
| CCMI0062 | EIXO INTEGRADOR IV | 2017.1 | 90h | |
| Horário: 5T12345 5N1 | ||||
| CCMI0063 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS IV - SOI IV | 2017.1 | 225h | |
| Horário: 3M123456 3T1234 | ||||
| CCMI0055 | SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS II - SOI II | 2016.1 | 225h | |
| Horário: 4M123456 4T12345 | ||||
| CCMI0054 | EIXO INTEGRADOR II | 2016.1 | 90h | |
| Horário: 3M123456 | ||||
| CCMI0011 | REL. AGENTE-HOSPEDEIRO-MEIO AMBIENTE (MI): (PARASITOLOGIA; MICROBIOLOGIA; IMUNOLOGIA; FARMAC ESPECIAL E PATOL GERAL) | 2015.2 | 255h | |
| Horário: 2M34 45M5 6M12345 46T1 5T12345 | ||||
| CCMI0001 | ASPECTOS MORFOFUNCIONAIS DO SER HUMANO I (MI): (HISTOL/CITOL BAS/ EMB GERAL; BIOQ I; FISIOL I; FARM GERAL I E ANAT DESCR I) | 2015.2 | 360h | |
| Horário: 34M12345 23T12345 4T1234 | ||||
| CCMI0011 | REL. AGENTE-HOSPEDEIRO-MEIO AMBIENTE (MI): (PARASITOLOGIA; MICROBIOLOGIA; IMUNOLOGIA; FARMAC ESPECIAL E PATOL GERAL) | 2015.1 | 255h | |
| Horário: 25M123456 4M3456 | ||||
