FLÁVIA DANYELLE OLIVEIRA NUNES
DENF - DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM/CCBSinicio do conteúdo
Disciplinas ministradas
Graduação
Código | Disciplina | Ano | CH |
DENF0200 | 2023.1 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T2345 (20/03/2023 - 21/05/2023), 23456M12345 5T2345 (22/05/2023 - 02/06/2023), 5T2345 (03/06/2023 - 09/07/2023), 4M1234 5T2345 (10/07/2023 - 22/07/2023) | |||
DENF0200 | 2023.1 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T2345 (20/03/2023 - 21/05/2023), 5T2345 (22/05/2023 - 20/06/2023), 23456M12345 5T2345 (21/06/2023 - 09/07/2023), 4M1234 5T2345 (10/07/2023 - 22/07/2023) | |||
DENF0200 | 2023.1 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T2345 (20/03/2023 - 21/05/2023), 5T2345 (22/05/2023 - 02/06/2023), 23456M12345 5T2345 (03/06/2023 - 20/06/2023), 5T2345 (21/06/2023 - 09/07/2023), 4M1234 5T2345 (10/07/2023 - 22/07/2023) | |||
DENF0081 | 2022.2 | 45h | |
Horário: 4T234 | |||
DENF0200 | 2022.2 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T2345 (05/09/2022 - 30/10/2022), 23456M123456 5T2345 (31/10/2022 - 14/11/2022), 5T2345 (15/11/2022 - 18/12/2022), 4M1234 5T2345 (19/12/2022 - 24/12/2022) | |||
DENF0200 | 2022.2 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T2345 (05/09/2022 - 30/10/2022), 5T2345 (31/10/2022 - 15/11/2022), 23456M123456 5T2345 (16/11/2022 - 29/11/2022), 5T2345 (30/11/2022 - 18/12/2022), 4M1234 5T2345 (19/12/2022 - 24/12/2022) | |||
DENF0200 | 2022.2 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T2345 (05/09/2022 - 30/10/2022), 5T2345 (31/10/2022 - 29/11/2022), 23456M123456 5T2345 (30/11/2022 - 13/12/2022), 5T2345 (14/12/2022 - 18/12/2022), 4M1234 5T2345 (19/12/2022 - 24/12/2022) | |||
DENF0158 | 2022.1 | 120h | |
Horário: 23M123456 7M56 6T123456 (11/04/2022 - 20/04/2022), 2M123456 (25/04/2022 - 25/04/2022), 2345M123456 (02/05/2022 - 17/05/2022), 23M123456 7M56 6T123456 (13/07/2022 - 30/07/2022) | |||
DENF0158 | 2022.1 | 120h | |
Horário: 23M123456 7M56 6T123456 (11/04/2022 - 20/04/2022), 2M123456 (25/04/2022 - 25/04/2022), 2345M123456 (02/05/2022 - 17/05/2022), 23M123456 7M56 6T123456 (13/07/2022 - 30/07/2022) | |||
DENF0158 | 2022.1 | 120h | |
Horário: 23M123456 7M56 6T123456 (11/04/2022 - 20/04/2022), 5M123456 (28/04/2022 - 28/04/2022), 2345M123456 (27/06/2022 - 12/07/2022), 23M123456 7M56 6T123456 (13/07/2022 - 30/07/2022) | |||
DENF0158 | 2022.1 | 120h | |
Horário: 23M123456 7M56 6T123456 (11/04/2022 - 20/04/2022), 5M123456 (28/04/2022 - 28/04/2022), 2345M123456 (27/06/2022 - 12/07/2022), 23M123456 7M56 6T123456 (13/07/2022 - 30/07/2022) | |||
DENF0158 | 2022.1 | 120h | |
Horário: 23M123456 7M56 6T123456 (11/04/2022 - 20/04/2022), 3M123456 (26/04/2022 - 26/04/2022), 2345M123456 (18/05/2022 - 02/06/2022), 23M123456 7M56 6T123456 (13/07/2022 - 30/07/2022) | |||
DENF0158 | 2022.1 | 120h | |
Horário: 23M123456 7M56 6T123456 (11/04/2022 - 20/04/2022), 3M123456 (26/04/2022 - 26/04/2022), 2345M123456 (18/05/2022 - 02/06/2022), 23M123456 7M56 6T123456 (13/07/2022 - 30/07/2022) | |||
DENF0200 | 2022.1 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T2345 (11/04/2022 - 05/05/2022), 5T2345 (06/05/2022 - 19/06/2022), 23456M12345 5T2345 (20/06/2022 - 01/07/2022), 5T2345 (02/07/2022 - 15/07/2022), 4M1234 5T2345 (16/07/2022 - 30/07/2022) | |||
DENF0200 | 2022.1 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T2345 (11/04/2022 - 05/05/2022), 5T2345 (06/05/2022 - 02/06/2022), 23456M12345 5T2345 (03/06/2022 - 17/06/2022), 5T2345 (18/06/2022 - 15/07/2022), 4M1234 5T2345 (16/07/2022 - 30/07/2022) | |||
DENF0200 | 2022.1 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T2345 (11/04/2022 - 05/05/2022), 23456M12345 5T2345 (06/05/2022 - 19/05/2022), 5T2345 (20/05/2022 - 15/07/2022), 4M1234 5T2345 (16/07/2022 - 30/07/2022) | |||
DENF0200 | 2022.1 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T2345 (11/04/2022 - 05/05/2022), 5T2345 (06/05/2022 - 19/05/2022), 23456M12345 5T2345 (20/05/2022 - 02/06/2022), 5T2345 (03/06/2022 - 15/07/2022), 4M1234 5T2345 (16/07/2022 - 30/07/2022) | |||
DENF0250 | 2021.2 | 30h | |
Horário: 23456M1234 | |||
DENF0250 | 2021.2 | 30h | |
Horário: 23456M1234 | |||
DENF0250 | 2021.2 | 30h | |
Horário: 23456M1234 | |||
DENF0250 | 2021.2 | 30h | |
Horário: 23456M1234 | |||
DENF0249 | 2021.1 | 90h | |
Horário: 4M1234 5T2345 | |||
DENF0249 | 2021.1 | 90h | |
Horário: 4M1234 5T2345 | |||
DENF0249 | 2021.1 | 90h | |
Horário: 4M1234 5T2345 | |||
DENF0249 | 2021.1 | 90h | |
Horário: 4M1234 5T2345 | |||
DENF0169 | 2021.1 | 30h | |
Horário: 2T23 | |||
DENF0205 | 2020.2 | 135h | |
Horário: 234567M123456 23456T23 (08/02/2021 - 27/02/2021) | |||
DENF0205 | 2020.2 | 135h | |
Horário: 234567M123456 23456T23 (08/02/2021 - 27/02/2021) | |||
DENF0205 | 2020.2 | 135h | |
Horário: 234567M123456 23456T23 (08/02/2021 - 27/02/2021) | |||
DENF0205 | 2020.2 | 135h | |
Horário: 234567M123456 23456T23 (12/04/2021 - 30/04/2021) | |||
DENF0205 | 2020.2 | 135h | |
Horário: 234567M123456 23456T23 (12/04/2021 - 30/04/2021) | |||
DENF0205 | 2020.2 | 135h | |
Horário: 234567M123456 23456T23 (12/04/2021 - 30/04/2021) | |||
DENF0205 | 2020.2 | 135h | |
Horário: 234567M123456 23456T23 (20/03/2021 - 10/04/2021) | |||
DENF0205 | 2020.2 | 135h | |
Horário: 234567M123456 23456T23 (01/03/2021 - 19/03/2021) | |||
DENF0205 | 2020.2 | 135h | |
Horário: 234567M123456 23456T23 (01/03/2021 - 19/03/2021) | |||
DENF0205 | 2020.1 | 135h | |
Horário: 234567M123456 (26/11/2020 - 04/12/2020), 23456M123456 (07/12/2020 - 18/12/2020) | |||
DENF0205 | 2020.1 | 135h | |
Horário: 234567M123456 (14/09/2020 - 25/09/2020), 23456M123456 (28/09/2020 - 06/10/2020) | |||
DENF0205 | 2020.1 | 135h | |
Horário: 234567M123456 (07/10/2020 - 16/10/2020), 23456M123456 (19/10/2020 - 29/10/2020) | |||
DENF0205 | 2020.1 | 135h | |
Horário: 234567M123456 (30/10/2020 - 06/11/2020), 23456M123456 (09/11/2020 - 25/11/2020) | |||
DENF0200 | 2019.2 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T1234 (21/08/2019 - 20/10/2019), 23456M12345 5T1234 (21/10/2019 - 04/11/2019), 5T1234 (05/11/2019 - 03/12/2019), 5T1234 (04/12/2019 - 21/12/2019) | |||
DENF0200 | 2019.2 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T1234 (21/08/2019 - 20/10/2019), 5T1234 (21/10/2019 - 20/11/2019), 23456M12345 (21/11/2019 - 04/12/2019), 4M1234 5T1234 (05/12/2019 - 21/12/2019) | |||
DENF0200 | 2019.2 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T1234 (21/08/2019 - 20/10/2019), 5T1234 (21/10/2019 - 04/11/2019), 23456M12345 (05/11/2019 - 19/11/2019), 5T1234 (20/11/2019 - 04/12/2019), 4M1234 5T1234 (05/12/2019 - 21/12/2019) | |||
DENF0200 | 2019.2 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T1234 (21/08/2019 - 20/10/2019), 23456M12345 (21/10/2019 - 04/11/2019), 5T1234 (05/11/2019 - 03/12/2019), 5T1234 (05/12/2019 - 21/12/2019) | |||
DENF0200 | 2019.2 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T1234 (21/08/2019 - 20/10/2019), 23456M12345 (21/11/2019 - 04/12/2019), 4M1234 5T1234 (05/12/2019 - 21/12/2019) | |||
DENF0200 | 2019.2 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T1234 (21/08/2019 - 20/10/2019), 5T1234 (21/10/2019 - 04/11/2019), 23456M12345 5T1234 (05/11/2019 - 19/11/2019), 5T1234 (20/11/2019 - 03/12/2019), 4M1234 5T1234 (04/12/2019 - 21/12/2019) | |||
DENF0141 | 2019.1 | 60h | |
Horário: 6T1234 | |||
DENF0200 | 2019.1 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T1234 (12/03/2019 - 16/05/2019), 23456M123456 5T1234 (14/06/2019 - 13/07/2019) | |||
DENF0200 | 2019.1 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T1234 (12/03/2019 - 16/05/2019), 5T1234 (23/05/2019 - 23/05/2019), 5T1234 (30/05/2019 - 30/05/2019), 23456M123456 5T1234 (31/05/2019 - 13/06/2019), 5T12345 (14/06/2019 - 13/07/2019) | |||
DENF0200 | 2019.1 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T1234 (12/03/2019 - 16/05/2019), 5T1234 (23/05/2019 - 23/05/2019), 5T1234 (30/05/2019 - 30/05/2019), 23456M123456 5T1234 (14/06/2019 - 13/07/2019) | |||
DENF0200 | 2019.1 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T1234 (12/03/2019 - 16/05/2019), 23456M123456 5T1234 (17/05/2019 - 30/05/2019), 5T12345 (31/05/2019 - 13/07/2019) | |||
DENF0200 | 2019.1 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T1234 (12/03/2019 - 16/05/2019), 5T1234 (23/05/2019 - 23/05/2019), 5T1234 (30/05/2019 - 30/05/2019), 23456M123456 5T1234 (31/05/2019 - 13/06/2019), 5T12345 (14/06/2019 - 13/07/2019) | |||
DENF0200 | 2019.1 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T1234 (12/03/2019 - 16/05/2019), 23456M123456 5T1234 (17/05/2019 - 30/05/2019), 5T1234 (31/05/2019 - 13/07/2019) | |||
DENF0200 | 2018.2 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T1234 | |||
DENF0141 | 2018.2 | 60h | |
Horário: 6T1234 | |||
DENF0175 | 2018.1 | 60h | |
Horário: 6T1234 | |||
DENF0200 | 2018.1 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T1234 | |||
DENF0200 | 2017.2 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T1234 | |||
DENF0200 | 2017.1 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T1234 | |||
DENF0176 | 2017.1 | 60h | |
Horário: 6T1234 | |||
DENF0169 | 2016.2 | 30h | |
Horário: 2T12 | |||
DENF0200 | 2016.2 | 120h | |
Horário: 4M1234 5T1234 | |||
DENF0200 | 2016.1 | 120h | |
Horário: 45M1234 | |||
DENF0200 | 2015.2 | 120h | |
Horário: 45M1234 | |||
DENF0189 | 2015.1 | 105h | |
Horário: 4M123 5M34 6M12 | |||
DENF0179 | 2014.4 | 60h | |
Horário: 56M12345 | |||
DENF0167 | 2014.2 | 75h | |
Horário: 4M123 5M34 |
Pós-graduação
Nenhum conteúdo disponível
Técnico
Nenhum conteúdo disponível