RAFIZA DE JOSIANE MENDES DO LAGO MORAES
CCEP - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM PINHEIRO/CCHNSTinicio do conteúdo
Disciplinas ministradas
Graduação
Código | Disciplina | Ano | CH |
CCEP0042 | 2020.2 | 30h | |
Horário: 4M56 2T1234 4T12 | |||
CCEP0002 | 2020.2 | 90h | |
Horário: 2M56 6M1234 | |||
CCEP0028 | 2020.2 | 120h | |
Horário: 4M1234 6T1234 | |||
CCEP0033 | 2020.1 | 165h | |
Horário: 3M23 3T1234 4T12 | |||
CCEP0029 | 2020.1 | 135h | |
Horário: 6M456 26T123 | |||
CCEP0037 | 2019.2 | 420h | |
Horário: 2345M123456 23456T12345 | |||
CCEP0002 | 2019.2 | 90h | |
Horário: 3M56 5M1234 | |||
CCEP0036 | 2019.1 | 360h | |
Horário: 234M123 56M12 234T123 5T12 | |||
CCEP0033 | 2019.1 | 165h | |
Horário: 4M56 5M123456 5T123 | |||
CCEP0014 | 2019.1 | 195h | |
Horário: 23M12345 6M123 | |||
CCEP0033 | 2018.1 | 165h | |
Horário: 4M56 5M123456 5T123 | |||
CCEP0029 | 2018.1 | 135h | |
Horário: 5M6 6M123 5T12345 | |||
CCEP0042 | 2017.2 | 30h | |
Horário: 2M45 6M56 4T12 | |||
CCEP0002 | 2017.2 | 90h | |
Horário: 4M56 5M12 3T12 | |||
CCEP0028 | 2017.2 | 120h | |
Horário: 6M1234 5T1234 | |||
CCEP0044 | 2017.2 | 30h | |
Horário: 3M456 6M56 | |||
CCEP0029 | 2017.1 | 135h | |
Horário: 6M123456 3T345 | |||
CCEP0013 | 2017.1 | 120h | |
Horário: 5M1234 4T1234 | |||
CCEP0033 | 2017.1 | 165h | |
Horário: 45M56 5T1234 6T123 | |||
CCEP0042 | 2016.2 | 30h | |
Horário: 35M56 4M45 3T45 | |||
CCEP0044 | 2016.2 | 30h | |
Horário: 2M56 3M456 5T34 | |||
CCEP0028 | 2016.2 | 120h | |
Horário: 6M1234 6T1234 | |||
CCEP0002 | 2016.2 | 90h | |
Horário: 5M1234 4T12 | |||
CCEP0014 | 2016.1 | 195h | |
Horário: 34M12 6M456 36T123 | |||
CCEP0029 | 2016.1 | 135h | |
Horário: 4M3 6M123 3T45 5T345 | |||
CCEP0009 | 2015.2 | 60h | |
Horário: 5M1234 | |||
CCEP0028 | 2015.2 | 120h | |
Horário: 6M1234 5T1234 |
Pós-graduação
Nenhum conteúdo disponível
Técnico
Nenhum conteúdo disponível