DENILSON DA SILVA BEZERRA
COOC - COORDENAÇÃO DO CURSO DE OCEANOGRAFIA/CCBSinicio do conteúdo
Disciplinas ministradas
Graduação
| Código | Disciplina | Ano | CH | Diário de Turma |
| DEOL0098 | INTRODUÇÃO AO SENSORIAMENTO REMOTO (OC) | 2026.2 | 60h | |
| Horário: 5M2345 | ||||
| DEOL0100 | GEOPROCESSAMENTO (OC) | 2026.2 | 60h | |
| Horário: 2M2345 | ||||
| DEOL0100 | GEOPROCESSAMENTO (OC) | 2026.1 | 60h | |
| Horário: 6T2345 | ||||
| DEOL0098 | INTRODUÇÃO AO SENSORIAMENTO REMOTO (OC) | 2026.1 | 60h | |
| Horário: 5T2345 | ||||
| DEOL0098 | INTRODUÇÃO AO SENSORIAMENTO REMOTO (OC) | 2025.2 | 60h | |
| Horário: 5T2345 | ||||
| DEOL0100 | GEOPROCESSAMENTO (OC) | 2025.1 | 60h | |
| Horário: 2T2345 | ||||
| DEOL0098 | INTRODUÇÃO AO SENSORIAMENTO REMOTO (OC) | 2025.1 | 60h | |
| Horário: 5T2345 | ||||
| DEOL0098 | INTRODUÇÃO AO SENSORIAMENTO REMOTO (OC) | 2024.2 | 60h | |
| Horário: 5T2345 | ||||
| DEOL0100 | GEOPROCESSAMENTO (OC) | 2024.2 | 60h | |
| Horário: 2T2345 | ||||
| DEOL0098 | INTRODUÇÃO AO SENSORIAMENTO REMOTO (OC) | 2024.1 | 60h | |
| Horário: 5T2345 | ||||
| DEOL0100 | GEOPROCESSAMENTO (OC) | 2024.1 | 60h | |
| Horário: 2M2345 | ||||
| DEOL0098 | INTRODUÇÃO AO SENSORIAMENTO REMOTO (OC) | 2023.2 | 60h | |
| Horário: 5T2345 | ||||
| DEOL0100 | GEOPROCESSAMENTO (OC) | 2023.2 | 60h | |
| Horário: 2M2345 | ||||
| DEOL0100 | GEOPROCESSAMENTO (OC) | 2023.1 | 60h | |
| Horário: 2M2345 | ||||
| DEOL0098 | INTRODUÇÃO AO SENSORIAMENTO REMOTO (OC) | 2023.1 | 60h | |
| Horário: 5T2345 | ||||
| DEOL0100 | GEOPROCESSAMENTO (OC) | 2022.3 | 60h | |
| Horário: 23456M2345 23456T2345 | ||||
| DEOL0098 | INTRODUÇÃO AO SENSORIAMENTO REMOTO (OC) | 2022.2 | 60h | |
| Horário: 5T2345 | ||||
| DEOL0100 | GEOPROCESSAMENTO (OC) | 2022.1 | 60h | |
| Horário: 2M2345 | ||||
| DEOL0098 | INTRODUÇÃO AO SENSORIAMENTO REMOTO (OC) | 2022.1 | 60h | |
| Horário: 5T2345 | ||||
| DDIR0120 | DIREITO AMBIENTAL (CA) | 2021.2 | 60h | |
| Horário: 6M2345 | ||||
| DEOL0100 | GEOPROCESSAMENTO (OC) | 2021.2 | 60h | |
| Horário: 2M2345 | ||||
| DEOL0098 | INTRODUÇÃO AO SENSORIAMENTO REMOTO (OC) | 2021.2 | 60h | |
| Horário: 5T2345 | ||||
| DDIR0120 | DIREITO AMBIENTAL (CA) | 2021.1 | 60h | |
| Horário: 6M2345 | ||||
| DEOL0100 | GEOPROCESSAMENTO (OC) | 2021.1 | 60h | |
| Horário: 2M2345 | ||||
| DEOL0098 | INTRODUÇÃO AO SENSORIAMENTO REMOTO (OC) | 2021.1 | 60h | |
| Horário: 5T2345 | ||||
| DEOL0034 | INSTRUMENTAÇÕES DE BACIAS HIDROGRAFICAS | 2020.3 | 60h | |
| Horário: 23456T1234 | ||||
| DEOL0098 | INTRODUÇÃO AO SENSORIAMENTO REMOTO (OC) | 2020.2 | 60h | |
| Horário: 5T2345 | ||||
| DDIR0120 | DIREITO AMBIENTAL (CA) | 2020.2 | 60h | |
| Horário: 6M2345 | ||||
| DEOL0100 | GEOPROCESSAMENTO (OC) | 2020.2 | 60h | |
| Horário: 2M2345 | ||||
| DEOL0100 | GEOPROCESSAMENTO (OC) | 2020.1 | 60h | |
| Horário: 2M2345 | ||||
| DEOL0098 | INTRODUÇÃO AO SENSORIAMENTO REMOTO (OC) | 2020.1 | 60h | |
| Horário: 5T2345 | ||||
| DDIR0120 | DIREITO AMBIENTAL (CA) | 2020.1 | 60h | |
| Horário: 6M2345 | ||||
| DGEO0194 | CARTOGRAFIA E NAVEGAÇÃO (OC) | 2019.2 | 75h | |
| Horário: 6M12345 | ||||
| DEOL0098 | INTRODUÇÃO AO SENSORIAMENTO REMOTO (OC) | 2019.2 | 60h | |
| Horário: 5T1234 | ||||
| DEOL0100 | GEOPROCESSAMENTO (OC) | 2019.2 | 60h | |
| Horário: 2M2345 | ||||
| DEOL0098 | INTRODUÇÃO AO SENSORIAMENTO REMOTO (OC) | 2019.1 | 60h | |
| Horário: 5T1234 | ||||
| DEOL0100 | GEOPROCESSAMENTO (OC) | 2019.1 | 60h | |
| Horário: 2M2345 | ||||
Pós-graduação
| Código | Disciplina | Ano | CH | Diário de Turma |
| PDMA0016 | GEOTECNOLOGIAS APLICADAS A ESTUDOS COSTEIROS | 2026.1 | 60h | |
| Horário: 23456M12345 23456T12345 | ||||
| PDMA0016 | GEOTECNOLOGIAS APLICADAS A ESTUDOS COSTEIROS | 2025.2 | 60h | |
| Horário: 234567M12345 234567T12345 | ||||
| PGEO0028 | ANÁLISE ESPACIAL E GEOPROCESSAMENTO | 2025.2 | 60h | |
| Horário: 5T5 5N1234 (15/09/2025 - 23/01/2026) | ||||
| DDMA0028 | SENSORIAMENTO REMOTO APLICADO AO MEIO AMBIENTE | 2025.2 | 45h | |
| Horário: 23456M2345 23456T1234 (15/09/2025 - 19/09/2025), 234M12345 (06/10/2025 - 08/10/2025) | ||||
| PDMA0021 | AVALIAÇÃO DE RISCOS E IMPACTOS AMBIENTAIS EM ECOSSISTEMAS COSTEIROS | 2024.2 | 60h | |
| Horário: 23456M2345 23456T1234 (17/11/2024 - 30/11/2024) | ||||
| PDMA0021 | AVALIAÇÃO DE RISCOS E IMPACTOS AMBIENTAIS EM ECOSSISTEMAS COSTEIROS | 2023.2 | 60h | |
| Horário: 5M2345 (21/08/2023 - 29/09/2023), 5M2345 (30/09/2023 - 03/11/2023), 5M2345 (04/11/2023 - 30/12/2023) | ||||
| PPGGEO0018 | MUDANÇAS CLIMÁTICAS E RISCOS SOCIOAMBIENTAIS | 2022.2 | 60h | |
| Horário: 2T5 2N1234 | ||||
| PDMA0021 | AVALIAÇÃO DE RISCOS E IMPACTOS AMBIENTAIS EM ECOSSISTEMAS COSTEIROS | 2022.2 | 60h | |
| Horário: 5M12345 (05/09/2022 - 09/10/2022), 5M12345 (10/10/2022 - 13/11/2022), 5M12345 (14/11/2022 - 24/12/2022) | ||||
| DECC0212 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 2021.1 | 30h | |
| Horário: - | ||||
| DECC0212 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 2021.1 | 30h | |
| Horário: - | ||||
| DECC0212 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 2021.1 | 30h | |
| Horário: - | ||||
| DECC0212 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 2021.1 | 30h | |
| Horário: - | ||||
| DECC0212 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 2021.1 | 30h | |
| Horário: - | ||||
| CCMP0005 | Metodologia da Pesquisa | 2021.1 | 30h | |
| Horário: - | ||||
| PDMA0021 | AVALIAÇÃO DE RISCOS E IMPACTOS AMBIENTAIS EM ECOSSISTEMAS COSTEIROS | 2021.1 | 60h | |
| Horário: 4T12345 (17/03/2021 - 28/04/2021), 6M12345 (07/05/2021 - 25/06/2021) | ||||
| CCMP0005 | Metodologia da Pesquisa | 2021.1 | 30h | |
| Horário: - | ||||
| CCMP0005 | Metodologia da Pesquisa | 2021.1 | 30h | |
| Horário: - | ||||
| CCMP0005 | Metodologia da Pesquisa | 2021.1 | 30h | |
| Horário: - | ||||
| CCMP0005 | Metodologia da Pesquisa | 2021.1 | 30h | |
| Horário: - | ||||
Técnico
Nenhum conteúdo disponível