JOSE DE RIBAMAR SA SILVA
COCE - COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS/CCSOinicio do conteúdo
Disciplinas ministradas
Graduação
| Código | Disciplina | Ano | CH | Diário de Turma |
| DCON0134 | ECONOMIA APLICADA À NUTRIÇÃO (NT) | 2026.1 | 60h | |
| Horário: 5M2345 | ||||
| PROC0026 | ECONOMIA AGRÁRIA E RECURSOS NATURAIS | 2026.1 | 60h | |
| Horário: 23M123456 23T123456 (06/04/2026 - 07/04/2026), 7M123456 (27/04/2026 - 02/05/2026), 4M123456 4T123456 (04/05/2026 - 08/05/2026), 34M123456 234T123456 (25/05/2026 - 29/05/2026) | ||||
| PROC0104 | SISTEMA ALIMENTAR E CAPITALISMO GLOBAL | 2025.2 | 30h | |
| Horário: 4T123456 (22/10/2025 - 22/10/2025), 4T123456 (29/10/2025 - 29/10/2025), 4T123456 (05/11/2025 - 05/11/2025), 4T123456 (12/11/2025 - 12/11/2025), 4T123456 (07/01/2026 - 07/01/2026), 4T123456 (14/01/2026 - 14/01/2026), 4T123456 (21/01/2026 - 21/01/2026) | ||||
| PROC0025 | ECONOMIA POLÍTICA | 2025.2 | 60h | |
| Horário: 7M123456 (20/09/2025 - 20/09/2025), 7M123456 7T123456 (04/10/2025 - 04/10/2025), 7M123456 (11/10/2025 - 11/10/2025), 7M123456 (18/10/2025 - 18/10/2025), 7M123456 (01/11/2025 - 01/11/2025), 7M123456 (08/11/2025 - 08/11/2025), 7M123456 (15/11/2025 - 15/11/2025), 7M123456 (29/11/2025 - 29/11/2025), 7M123456 (06/12/2025 - 06/12/2025), 7M123456 (13/12/2025 - 13/12/2025), 7M123456 (20/12/2025 - 20/12/2025) | ||||
| DCON0134 | ECONOMIA APLICADA À NUTRIÇÃO (NT) | 2025.1 | 60h | |
| Horário: 4T2345 | ||||
| PROC0104 | SISTEMA ALIMENTAR E CAPITALISMO GLOBAL | 2025.1 | 30h | |
| Horário: 7T123456 (17/05/2025 - 17/05/2025), 7T123456 (24/05/2025 - 24/05/2025), 7T123456 (31/05/2025 - 31/05/2025), 7T123456 (26/07/2025 - 26/07/2025), 7T123456 (02/08/2025 - 02/08/2025), 7T123456 (09/08/2025 - 09/08/2025) | ||||
| PROC0084 | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E AGRICULTURA FAMILIAR | 2025.1 | 60h | |
| Horário: 7M123456 (17/05/2025 - 17/05/2025), 7M123456 (24/05/2025 - 24/05/2025), 7M123456 (31/05/2025 - 31/05/2025), 7M123456 (07/06/2025 - 07/06/2025), 7M123456 (14/06/2025 - 14/06/2025), 7M123456 (21/06/2025 - 21/06/2025), 7M123456 (28/06/2025 - 28/06/2025), 7M123456 (05/07/2025 - 05/07/2025), 7M123456 (19/07/2025 - 19/07/2025), 7M123456 (26/07/2025 - 26/07/2025), 7M123456 (02/08/2025 - 02/08/2025), 7M123456 (09/08/2025 - 09/08/2025) | ||||
| PROC0025 | ECONOMIA POLÍTICA | 2024.2 | 60h | |
| Horário: 7T123456 (30/11/2024 - 30/11/2024), 7M123456 7T123456 (07/12/2024 - 07/12/2024), 7T123456 (14/12/2024 - 14/12/2024), 7M123456 (21/12/2024 - 21/12/2024), 2M123456 2T123456 (06/01/2025 - 06/01/2025), 3M123456 (07/01/2025 - 07/01/2025), 7M123456 (08/02/2025 - 08/02/2025), 7M123456 (15/02/2025 - 15/02/2025), 7M123456 (22/02/2025 - 22/02/2025), 7M123456 (01/03/2025 - 01/03/2025) | ||||
| DCON0134 | ECONOMIA APLICADA À NUTRIÇÃO (NT) | 2024.1 | 60h | |
| Horário: 4T2345 | ||||
| PROC0025 | ECONOMIA POLÍTICA | 2024.1 | 60h | |
| Horário: 3M123456 (16/04/2024 - 16/04/2024), 3M123456 (23/04/2024 - 23/04/2024), 3M123456 (30/04/2024 - 30/04/2024), 3M123456 (07/05/2024 - 07/05/2024), 3M123456 (14/05/2024 - 14/05/2024), 3M123456 (21/05/2024 - 21/05/2024), 3M123456 (28/05/2024 - 28/05/2024), 3M123456 (04/06/2024 - 04/06/2024), 3M123456 (18/06/2024 - 18/06/2024), 3M123456 (25/06/2024 - 25/06/2024), 3M123456 (02/07/2024 - 02/07/2024), 3M123456 (09/07/2024 - 09/07/2024) | ||||
| PROC0104 | SISTEMA ALIMENTAR E CAPITALISMO GLOBAL | 2023.1 | 30h | |
| Horário: 7M12345 (29/04/2023 - 29/04/2023), 7M12345 (13/05/2023 - 13/05/2023), 7M12345 (20/05/2023 - 20/05/2023), 7M12345 (01/07/2023 - 01/07/2023), 7M12345 (08/07/2023 - 08/07/2023), 7M12345 (15/07/2023 - 15/07/2023) | ||||
| PROC0025 | ECONOMIA POLÍTICA | 2023.1 | 60h | |
| Horário: 2T12345 (20/03/2023 - 20/03/2023), 2T12345 (27/03/2023 - 27/03/2023), 2T12345 (03/04/2023 - 03/04/2023), 2T12345 (10/04/2023 - 10/04/2023), 7M12345 (22/04/2023 - 22/04/2023), 2T12345 (24/04/2023 - 24/04/2023), 2T12345 (08/05/2023 - 08/05/2023), 2T12345 (22/05/2023 - 22/05/2023), 2T12345 (29/05/2023 - 29/05/2023), 2T12345 (05/06/2023 - 05/06/2023), 2T12345 (12/06/2023 - 12/06/2023), 2T12345 (19/06/2023 - 19/06/2023) | ||||
| PROC0025 | ECONOMIA POLÍTICA | 2022.2 | 60h | |
| Horário: 5M12345 5T12345 (06/10/2022 - 06/10/2022), 6M12345 6T12345 (07/10/2022 - 07/10/2022), 7M12345 (08/10/2022 - 08/10/2022), 4T12345 (09/11/2022 - 09/11/2022), 4T12345 (16/11/2022 - 16/11/2022), 4T12345 (23/11/2022 - 23/11/2022), 5M12345 5T12345 (01/12/2022 - 01/12/2022), 6M12345 6T12345 (02/12/2022 - 02/12/2022) | ||||
| PROC0104 | SISTEMA ALIMENTAR E CAPITALISMO GLOBAL | 2022.1 | 30h | |
| Horário: 3M12345 (18/04/2022 - 23/04/2022), 3M12345 (25/04/2022 - 30/04/2022), 3M12345 (02/05/2022 - 07/05/2022), 3M12345 (06/06/2022 - 11/06/2022), 3M12345 (13/06/2022 - 18/06/2022), 3M12345 (20/06/2022 - 25/06/2022) | ||||
| DCON0199 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 2022.1 | 60h | |
| Horário: 3T2345 | ||||
| PROC0025 | ECONOMIA POLÍTICA | 2022.1 | 60h | |
| Horário: 2T12345 (02/05/2022 - 02/05/2022), 2T12345 (09/05/2022 - 14/05/2022), 2T12345 (23/05/2022 - 28/05/2022), 2T12345 (30/05/2022 - 04/06/2022), 2T12345 (06/06/2022 - 11/06/2022), 2T12345 (13/06/2022 - 18/06/2022), 2T12345 (20/06/2022 - 25/06/2022), 2T12345 (27/06/2022 - 02/07/2022), 2T12345 (04/07/2022 - 09/07/2022), 2T12345 (11/07/2022 - 16/07/2022), 2T12345 (18/07/2022 - 23/07/2022), 2T12345 (25/07/2022 - 30/07/2022) | ||||
| DCON0199 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 2021.2 | 60h | |
| Horário: 3N1234 | ||||
| DCON0199 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 2021.1 | 60h | |
| Horário: 4T1234 | ||||
| DCON0019 | INTRODUÇÃO A ECONOMIA | 2020.2 | 60h | |
| Horário: 4N1234 | ||||
| DCON0019 | INTRODUÇÃO A ECONOMIA | 2020.1 | 60h | |
| Horário: 5N1234 | ||||
| DCON0019 | INTRODUÇÃO A ECONOMIA | 2020.1 | 60h | |
| Horário: 4T2345 | ||||
| DCON0019 | INTRODUÇÃO A ECONOMIA | 2019.2 | 60h | |
| Horário: 2N1234 | ||||
| PROC0104 | SISTEMA ALIMENTAR E CAPITALISMO GLOBAL | 2019.1 | 30h | |
| Horário: 23M12345 2T12345 (18/03/2019 - 19/03/2019), 23M12345 2T12345 (03/06/2019 - 04/06/2019) | ||||
| DCON0019 | INTRODUÇÃO A ECONOMIA | 2019.1 | 60h | |
| Horário: 4T1234 | ||||
| DCON0019 | INTRODUÇÃO A ECONOMIA | 2018.2 | 60h | |
| Horário: 3N12 5N34 | ||||
| DCON0019 | INTRODUÇÃO A ECONOMIA | 2018.1 | 60h | |
| Horário: 3T12 5T34 | ||||
| DCON0019 | INTRODUÇÃO A ECONOMIA | 2017.2 | 60h | |
| Horário: 3N12 5N34 | ||||
| DCON0041 | ECONOMIA AGRICOLA (EC) | 2017.1 | 60h | |
| Horário: 3T34 6T12 | ||||
| DCON0119 | POLÍTICAS SOCIAIS (EC) | 2016.2 | 60h | |
| Horário: 2N12 4N34 | ||||
| PROC0025 | ECONOMIA POLÍTICA | 2015.2 | 60h | |
| Horário: 7M12345 56T12345 (18/04/2016 - 23/04/2016), 234M123456 234T12345 234N1234 (16/05/2016 - 21/05/2016) | ||||
| PROC0025 | ECONOMIA POLÍTICA | 2015.1 | 60h | |
| Horário: 6M12345 57T12345 (05/10/2015 - 10/10/2015), 6M12345 5T12345 (19/10/2015 - 24/10/2015), 4M6 56M123456 56T12345 456N1234 (04/11/2015 - 06/11/2015) | ||||
| DCON0134 | ECONOMIA APLICADA À NUTRIÇÃO (NT) | 2013.2 | 60h | |
| Horário: 3M2345 | ||||
| DCON0134 | ECONOMIA APLICADA À NUTRIÇÃO (NT) | 2013.1 | 60h | |
| Horário: 3M2345 | ||||
| DCON0134 | ECONOMIA APLICADA À NUTRIÇÃO (NT) | 2012.2 | 60h | |
| Horário: 3M2345 | ||||
| DCON0134 | ECONOMIA APLICADA À NUTRIÇÃO (NT) | 2012.1 | 60h | |
| Horário: 3M2345 | ||||
| DCON0134 | ECONOMIA APLICADA À NUTRIÇÃO (NT) | 2011.1 | 60h | |
| Horário: 3M2345 | ||||
| DCON0129 | FUNDAMENTOS ECONÔMICOS DA EDUCAÇÃO (PE) | 2010.2 | 60h | |
| Horário: 6N1234 | ||||
| DCON0129 | FUNDAMENTOS ECONÔMICOS DA EDUCAÇÃO (PE) | 2010.2 | 60h | |
| Horário: 45T34 | ||||
| DCON0134 | ECONOMIA APLICADA À NUTRIÇÃO (NT) | 2010.2 | 60h | |
| Horário: 3M2345 | ||||
| DCON0134 | ECONOMIA APLICADA À NUTRIÇÃO (NT) | 2010.1 | 60h | |
| Horário: 3M2345 | ||||
| DCON0019 | INTRODUÇÃO A ECONOMIA | 2010.1 | 60h | |
| Horário: 24T12 | ||||
| DCON0141 | MICRO E MACROECONOMIA (AD) | 2010.1 | 60h | |
| Horário: 2M12 4M45 | ||||
| DCON0004 | TEORIA ECONÔMICA (AD) | 2010.1 | 60h | |
| Horário: 3M45 5M12 | ||||
| DCON0098 | DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO I (EC) | 2009.2 | 60h | |
| Horário: 3T34 6T12 | ||||
| DCON0134 | ECONOMIA APLICADA À NUTRIÇÃO (NT) | 2009.1 | 60h | |
| Horário: 3M345 6M1 | ||||
| DCON0101 | ECONOMIA BRASIL. CONTEMPORANEA I | 2009.1 | 60h | |
| Horário: 2T12 4T34 | ||||
| DCON0098 | DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO I (EC) | 2008.2 | 60h | |
| Horário: 3T34 6T12 | ||||
| DCON0101 | ECONOMIA BRASIL. CONTEMPORANEA I | 2008.1 | 60h | |
| Horário: 2T12 4T34 | ||||
| DCON0101 | ECONOMIA BRASIL. CONTEMPORANEA I | 2008.1 | 60h | |
| Horário: 2N12 4N34 | ||||
| DCON0134 | ECONOMIA APLICADA À NUTRIÇÃO (NT) | 2008.1 | 60h | |
| Horário: 2M123 3M3 | ||||
| DCON0098 | DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO I (EC) | 2007.2 | 60h | |
| Horário: 3T34 6T12 | ||||
| DCON0098 | DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO I (EC) | 2007.2 | 60h | |
| Horário: 3N34 6N12 | ||||
| DCON0076 | TECNICA DE PESQUISA EM ECONOMIA | 2007.1 | 60h | |
| Horário: 2N34 5N12 | ||||
| DCON0101 | ECONOMIA BRASIL. CONTEMPORANEA I | 2007.1 | 60h | |
| Horário: 2N12 4N34 | ||||
| DCON0101 | ECONOMIA BRASIL. CONTEMPORANEA I | 2007.1 | 60h | |
| Horário: 2T12 4T34 | ||||
| DCON0076 | TECNICA DE PESQUISA EM ECONOMIA | 2001.1 | 60h | |
| Horário: 3T12 5T34 | ||||
| DCON0076 | TECNICA DE PESQUISA EM ECONOMIA | 2001.1 | 60h | |
| Horário: 3N12 5N34 | ||||
Pós-graduação
| Código | Disciplina | Ano | CH | Diário de Turma |
| DESE0006 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 2025.2 | 60h | |
| Horário: 2M2345 | ||||
| PPUB0011 | FORMAÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA | 2025.2 | 60h | |
| Horário: 4M2345 | ||||
| PPUB0068 | SEMINÁRIO ESPECIAL DE DISSERTAÇÃO - EGMA | 2025.1 | 30h | |
| Horário: 3M2345 | ||||
| PPUB0063 | FORMAÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA - EGMA | 2024.3 | 60h | |
| Horário: 3M2345 | ||||
| PPUB0011 | FORMAÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA | 2024.2 | 60h | |
| Horário: 3T1234 | ||||
| DESE0006 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 2024.2 | 60h | |
| Horário: 4M2345 | ||||
| PPUB0011 | FORMAÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA | 2023.2 | 60h | |
| Horário: 3M2345 | ||||
| DESE0006 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 2023.2 | 60h | |
| Horário: 2T1234 | ||||
| DESE0028 | SEGURANÇA ALIMENTAR E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 2023.1 | 30h | |
| Horário: 3T1234 | ||||
| PPUB0011 | FORMAÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA | 2022.2 | 60h | |
| Horário: 2M12345 | ||||
| DESE0006 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 2022.2 | 60h | |
| Horário: 3M12345 | ||||
| DESE0024 | TÓPICOS ESPECIAIS | 2022.2 | 30h | |
| Horário: 7T1234 (12/09/2022 - 24/12/2022) | ||||
| DESE0006 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 2022.1 | 60h | |
| Horário: 4T2345 | ||||
| PPUB0011 | FORMAÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA | 2021.2 | 60h | |
| Horário: 4M23451 | ||||
| DESE0002 | TEORIAS DO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 2021.1 | 60h | |
| Horário: 4M2345 | ||||
| PPUB0011 | FORMAÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA | 2020.2 | 60h | |
| Horário: 4M12345 | ||||
| DESE0028 | SEGURANÇA ALIMENTAR E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 2020.1 | 30h | |
| Horário: 5M12345 | ||||
| PPUB0011 | FORMAÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA | 2019.2 | 60h | |
| Horário: 4M2345 | ||||
| DESE0002 | TEORIAS DO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 2019.1 | 60h | |
| Horário: 5T1234 | ||||
| PPUB0011 | FORMAÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA | 2018.2 | 60h | |
| Horário: 3M2345 | ||||
| DESE0002 | TEORIAS DO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 2018.1 | 60h | |
| Horário: 4M2345 | ||||
| PPUB0011 | FORMAÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA | 2017.2 | 60h | |
| Horário: 4M12345 | ||||
| DESE0002 | TEORIAS DO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 2017.1 | 60h | |
| Horário: 5M2345 | ||||
| PPUB0011 | FORMAÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA | 2016.2 | 60h | |
| Horário: 3M2345 | ||||
| DESE0002 | TEORIAS DO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 2016.1 | 60h | |
| Horário: 3M2345 | ||||
| PPUB0011 | FORMAÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA | 2015.2 | 60h | |
| Horário: 4M2345 | ||||
| DESE0002 | TEORIAS DO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 2015.2 | 60h | |
| Horário: 3M2345 | ||||
| DESE0002 | TEORIAS DO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 2014.1 | 60h | |
| Horário: 3T1234 | ||||
| PPUB0011 | FORMAÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA | 2014.1 | 60h | |
| Horário: 2M1234 | ||||
| PPUB0011 | FORMAÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA | 2013.2 | 60h | |
| Horário: 5M2345 | ||||
| DESE0002 | TEORIAS DO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 2013.1 | 60h | |
| Horário: 4M2345 | ||||
| PPUB0011 | FORMAÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA | 2012.2 | 60h | |
| Horário: 5M2345 | ||||
Técnico
Nenhum conteúdo disponível