Programação do Workshopp DCCMAPI 2024
2026-01-12 09:48:42.927
| PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DOUTORADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - ASSOCIAÇÃO UFMA/UFPI | |||||||
| Workshop Anual do DCCMAPI 2025 | |||||||
| 13 de Janeiro de 2026 | |||||||
| MANHÃ Chair: Romuere Silva Sala: https://meet.google.com/vwx-shsh-wah |
|||||||
| Num | Horário | Orientador | Aluno | Ano de Ingresso | Participação em Workshop Número | Qualificado? | Título do Trabalho |
| 1 | 08:00 - 08:20 | GUILHERME AMARAL AVELINO | JUCIÊ XAVIER DA SILVA | 2025 | 1 | Não | Multi-Agent Systems and Large Language Models: Advances, Limitations, and Future Directions in a Systematic Review |
| 2 | 08:20 - 08:40 | José Valdemir dos Reis Júnior | Geraldo Abrantes Sarmento Neto | 2023 | 3 | Sim | Proposta de um Esquema de Taxa de Dados Adaptativa para Redes LoRaWAN com Dispositivos Móveis |
| 3 | 08:40 - 09:00 | Kelson Romulo Teixeira Aires | Rafael Morais da Cunha | 2023 | 3 | Sim | Análise de imparcialidade algorítmica para detecção de deepfake. |
| 4 | 09:00 - 09:20 | Luciano Reis Coutinho | Igor Bezerra Reos | 2025 | 1 | Não | APRENDIZADO DE MÁQUINA MULTIMODAL PARA CLASSIFICAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE SIMILARIDADE DE MARCAS COM USO DE LLMS |
| 5 | 09:20 - 09:40 | Luis Jorge Enrique Rivero Cabrejos | Carlos Eduardo Portela Serra de Castro | 2023 | 3 | Sim | Um Framework de Apoio ao Ensino de Engenharia de Requisitos de Software considerando as Demandas Atuais do Mercado de TI. |
| 6 | 09:40 - 10:00 | Mario Antônio Meireles Teixeira | Anilton Bezerra Maia | 2023 | 3 | Não | Governança e Sustentabilidade em Nuvem Verde: Metodologia para Validação do Ciclo de Governança Verde para a Nuvem (CGV-Nu) |
| 7 | 10:00 - 10:20 | Pedro de Alcântara dos Santos Neto | Karoline de Moura Farias | 2023 | 3 | Sim | DETECÇÃO DE SIMILARIDADE EM IMAGENS ODONTOLÓGICAS |
| 8 | 10:20 - 10:40 | Vinicius Ponte Machado | José de Anchieta Araújo Marques | 2023 | 3 | Não | Modelos Preditivos Baseados em Inteligência Artificial para Apoio à Decisão Judicial no Contexto da Justiça do Trabalho do Piauí |
| 9 | 10:40 - 11:00 | Ricardo de Andrade Lira Rabelo | Ismael de Holanda Leal | 2024 | 2 | Não | Sistema Leve para Detecção, Rastreamento e Contagem de Bovinos em Vídeos Aéreos Utilizando YOLO11n e Algoritmos de Rastreamento de Baixa Complexidade |
| 10 | 11:00 - 11:20 | Rodrigo de Melo Souza Veras | Leonardo Pereira de Sousa | 2024 | 2 | Sim | Classificação de Leucócitos no Diagnóstico de Leucemia Mieloide Aguda |
| 11 | 11:20 - 11:40 | Romuere Rodrigues Veloso e Silva | RAFAEL LUZ ARAÚJO | 2024 | 2 | Sim | Detecção de Leishmaniose Visceral Canina Utilizando Técnicas de Visão Computacional |
| 12 | 11:40 - 12:00 | Flávio Henrique Duarte De Araújo | Mauro Antonio Guimarães Clark | 2025 | 1 | Não | APLICAÇÃO DE REDES NEURAIS CONVOLUCIONAIS PARA CLASSIFICAÇÃO DE DOENÇAS GASTROINTESTINAIS EM BANCOS DE DADOS DESBALANCEADOS |
| TARDE Chair: Luis Rivero Sala: https://meet.google.com/zdv-dvyx-fnn |
|||||||
| Num | Horário | Orientador | Aluno | Ano de Ingresso | Participação em Workshop Número | Qualificado? | Título do Trabalho |
| 13 | 14:00 - 14:20 | Alexandre César Muniz de Oliveira | Dayse Yanne Caldas Siqueira de Sousa | 2023 | 2 | Sim | Detecção de comunidades de interesse em redes temporais de evento por segmentação de picos e aprendizado em grafos |
| 14 | 14:20 - 14:40 | Francisco José da Silva e Silva | Arlley Carlos Carneiro dos Santos Costa | 2025 | 1 | Não | Modelagem de Gêmeos Digitais Humanos (HDT): Interoperabilidade e Integração de Dados |
| 15 | 14:40 - 15:00 | Anselmo Cardoso de paiva | Neilson Pereira Ribeiro | 2023 | 3 | Sim | Segmentação e classificação de câncer de mama em imagem de ultrassom. |
| 16 | 15:00 - 15:20 | João Carlos de Oliveira Souza | José Arimatéa Rodrigues Melo Júnior | 2023 | 3 | Sim | Métodos de Otimização Contínua para Problemas tanto no contexto de Minimização em Variedades Riemannianas como no Multiobjetivo, e Aplicações. |
| 17 | 15:20 - 15:40 | Davi Viana dos Santos | Laís Soares Nehme | 2023 | 3 | Sim | Métodos para a avaliação de sistemas concernentes ao paradigma de Integração Humano-Computador |
| 18 | 15:40 - 16:00 | Areolino de Almeida Neto | José Raimundo dos Santos Fonseca Filho | 2024 | 2 | Não | Inserção colaborativa de novas camadas via função de ativação neural |
| 19 | 16:00 - 16:20 | Aristófanes Corrêa Silva | Daniel Moreira Pinto | 2025 | 1 | Não | Atenuação Automática de Múltiplas Internas em Imagens Sísmicas Baseada em Aprendizado Profundo |
| 20 | 16:20 - 16:40 | Geraldo Braz Júnior | MARCOS GABRIEL MENDES LAUANDE | 2023 | 3 | Sim | Técnicas Avançadas de Aprendizado Profundo para Classificação de Imagens Histopatológicas de Câncer de Pênis |
| 21 | 16:40 - 17:00 | Carlos de Salles Soares Neto | Franklhes Santos Carvalho | 2024 | 2 | Não | Avaliação por Rubricas seguindo a Taxonomia de Bloom Revisada no Diagnóstico de Aprendizagem em Algoritmos |
| 22 | 17:00 - 17:20 | Tiago Bonini Borchatt | Miriam Amanda Torres Lustosa | 2025 | 1 | Não | GAMIFICAÇÃO PERSONALIZADA PARA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA UTILIZANDO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL |
| 23 | 17:20 - 17:40 | Darlan Bruno Pontes Quintanilha | Alison Corrêa Mendes | 2025 | 1 | Não | Segmentação de Lesões em PET/CT utilizando Arquiteturas Dual Encoder com Mecanismos de Atenção |
| 24 | 17:40 - 18:00 | João Dallyson Sousa de Almeida | Mauricio Morais Almeida | 2023 | 3 | Sim | Sazonalidade Transitória: Proposta e Descoberta de uma Nova Componente em Séries Temporais Assistida por Machine Learning |
| TARDE Chair: Romuere Silva Sala: https://meet.google.com/vwx-shsh-wah |
|||||||
| 22 | 14:00 - 14:20 | Ivan Saraiva Silva | Lucas Fernandes Ribeiro | 2024 | 2 | Sim | Avaliando uma abordagem baseada em aprendizagem de máquina para reconfiguração de cache |
| 23 | 14:20 - 14:40 | Antonio Oseas de Carvalho Filho | Iulle de Macêdo Guerra Neves | 2025 | 1 | Não | APLICAÇÃO DE REDES CONVOLUCIONAIS PARA SEGMENTAÇÃO DE TUMORES ÓSSEOS EM RADIOGRAFIAS |
| 24 | 14:40 - 15:00 | Francisco Airton Pereira da Silva | Israel | - | - | - | - |
| 25 | 15:00 - 15:20 | Laurindo Neto | Francisco Érbio | - | - | - | - |
Baixar Arquivo