Lista de Oferta de Disciplinas 2026.1 (modificado)
2026-01-22 13:26:58.494
A Coordenação do PPGEE/UFMA torna público a oferta de disciplinas de 2026.1. As matrículas de alunos regulares e especiais deve seguir o calendário aprovado pelo Colegiado e publicado no site do PPGEE/UFMA.
| LISTA DE OFERTA DE DISCIPLINAS - PERÍODO 2026/1 | ||||||||||||
| CÓDIGO DA DISCIPLINA |
NOME DA DISCIPLINA | HORÁRIOS | NOME DO DOCENTE | BLOCO | SALA | |||||||
| C.H | N.C | 2ª. | 3ª. | 4ª. | 5ª. | 6ª | SAB | |||||
| AC101 | Conversores estáticos: Conceitos Básicos e Aplicações em Smart Grids | 2/5 | Silvangela Lilian Barcelos | IEE | IEE | |||||||
| AC 004 | Teoria de Sistemas Lineares (Obrigatória) | 60 | 4 | 2/5 | Francisco das Chagas de Souza | 4 | 3 | |||||
| AC 011 | Introdução ao Acionamento de Máquinas | 60 | 4 | 6/7 | 6/7 | Luiz Antonio de Souza Ribeiro | IEE | |||||
| AC 012 | Processamento Digital de Sinais | 60 | 4 | 2/5 | Allan Kardec Duailibe B. Filho | 3 | PIB | |||||
| CC 001 | Introdução à Computação Neural | 60 | 6/7 | 6/7 | João Viana / Allan Kardec (20h) | 4 | 3 | |||||
| AC 015 | Teoria de Sistemas de Controle | 60 | 4 | 8/9 | 8/9 | João Viana / Daiana (20h) | 4 | 3 | ||||
| AC 016 | Identificação de Sistemas | 60 | 4 | 8/9 | 8/9 | Ginalber Luiz de Oliveira Serra | 4 | 4 | ||||
| AC 024 | Métodos Estatísticos para Processamento de Sinais | 60 | 4 | 6/9 | Ewaldo Eder Carvalho Santana | 3 | PIB | |||||
| NC 011 | Eletrônica de Potencia | 60 | 4 | 2/3 | 2/3 | Luiz Antonio de Souza Ribeiro | IEE | |||||
| CC 015 | Sistemas Distribuídos: Princípios e Algoritmos | 60 | 4 | 2/3 | 2/3 | Francisco José da Silva e Silva | 7 | 104 | ||||
| CC 035 | Processamento de Linguagem Natural com Deep Learning | 60 | 4 | 2/3 | 2/3 | Anselmo Cardoso Paiva | 7 | 107 | ||||
| CC 026 | Processamento de Imagem e Visão Computacional | 60 | 4 | 4/5 | 6/7 | Aristofanes Corrêa Silva | 4 | 4 | ||||
| CC 027 | Engenharia e Desenvolvimento de Sistemas (Obrigatória) | 60 | 4 | 1/4 | Denivaldo Cicero Pavão Lopes | 4 | 203 | |||||
| SE 001 | Análise de Sistemas de Potência I (Obrigatória) | 60 | 4 | 4/5 | 4/5 | Osvaldo Saavedra | 4 | 3 | ||||
| SE 018 | Fontes Renováveis de Energia | 60 | 4 | 2/5 | Denisson Queiroz Oliveira | 4 | 2 | |||||
| SE 006 | Estabilidade de Tensão em Sistemas Elétricos | 60 | 4 | 6/7 | 6/7 | José Eduardo O. Pessanha | LAB | |||||
| SE 008 | Téc. para Cálculo da Conf. de Sistemas de Engenharia | 60 | 4 | 2/3 | 2/3 | Maria da Guia da Silva | 4 | 1 | ||||
| SE 010 | Operação Econômica de Sistemas Elétricos | 60 | 4 | 2/3 | 2/3 | Leonardo Paucar | 4 | 1 | ||||
| SE 014 | Inteligência Artificial Aplicada a Sistemas de Energia Elétrica | 60 | 4 | 6/9 | Shigeaki Leite Lima | IEE | ||||||
| SE 021 | Operação e Gerenciamento Energético em Microrredes | 60 | 4 | 6/7 | 6/7 | Pedro Bezerra Leite Neto | IEE / EAD | |||||
| LEGENDA: HORÁRIO MANHÃ | TARDE | Em / / | ||||||||||
| C.H - Carga Horária 1º. 07:30 - 08:20h 4º. 10:20 - 11:10h | 6º. 14:00 - 14:50h | |||||||||||
| N.C - Número de Créditos 2º. 08:20 - 09:10h 5º. 11:10 - 12:00h | 7º. 14:50 - 15:40h | _________________________________________ | ||||||||||
| 3º. 09:20 - 10:10h | 8º. 15:50 - 16:40h | 9º. 16:40 - 17:30h | Coordenador(a) do Programa de Pós-Graduação | |||||||||
Baixar Arquivo